[XCAR 评测 原创]
奥迪A5是一款既适合日常家用并且充满玩乐色彩的车型,丰富的车身形式使得它受到很多年轻消费者的青睐。近期,爱卡汽车第一时间拿到了2016款奥迪A5 Coupe的测试车辆。新车不仅更换了新一代的动力系统,在整车的价格和配置上也进行了些许改变,其官方指导价也随之调整为45.88-85.8万元。下面就让我们来看看它在性能以及配置上都有哪些提升与升级。
与老款车型相比,2016款奥迪A5仍然推出了包括Coupe、Sportback和Cabriolet这三种车身形式的车型。此次测试的Coupe版本应该算是比较受到年轻人追捧的。
新款外观有所微调
内饰设计
2016款车型进行了多款配置升级。45 TFSI两驱版/四驱版车型增加了包括可视倒车雷达、胎压监测系统、蓝牙、智能钥匙等四项配置。
虽然是双门车,但其后排乘坐空间表现依旧不错。
内饰增配价格稳定
加速测试
我们采用弹射的方式进行加速测试,由于quattro系统提前将四轮进行控制,所以在起步时并没有出现打滑现象。发动机与变速箱的输出都比较激进,初段提速时发动机出力非常明显,扭矩输出区域也很广。最终,2016款奥迪A5 45 TFSI quattro的0-100km/h的加速时间为:6.72秒。
制动测试
在制动测试时,2016款奥迪A5 45 TFSI quattro的制动脚感,在下方的图标中就可以看出十分线性,而悬挂对于车身姿态的抑制也很出色,并没有出现明显的“点头”现象。最终,100-0km/h的制动距离为36.42米,这个成绩也十分超出我们的预期。
绕桩体验
2016款奥迪A5 45 TFSI quattro的车头指向性很准,电子稳定系统介入也非常迅速,使我在绕桩时能够有十足信心,调校偏运动的悬挂系统,更使车身始终维持在最佳姿态。特别值得一提的是,当车速提高出现打滑时,四驱系统更是会在第一时间介入,继续维持车辆的走线。
奥迪A5性能测试
道路驾驶
2016款奥迪A5 45 TFSI quattro 车型搭载了一款纵置2.0L 4气缸涡轮增压发动机,该款发动机的马力输出为225ps,扭矩也可输出350Nm,与此动力衔接的是7档双离合变速器 (S tronic ),而前驱版本的45 TFSI车型配备的则是一款CVT变速箱(multitronic ),相比起同级别对手还是十分具有竞争力的。
在一般公路驾驶时,新款奥迪A5 Coupe的方向盘重量反馈比较适中,使用起来并不沉重,无论男女都能够很快上手,转向时反馈也比较清晰明了,并不会出现太大的虚位感,车头的指向性也比较强。
由于搭载了第三代EA888与新调校的7速双离合变速箱,所以在低速行驶或起步时再不会出现所谓的“顿挫感”,行驶感觉非常顺畅。而在不使用“S”挡进行加速时,油门会有轻微迟滞现象,但过了这股劲头后,新款奥迪A5 Coupe 45 TFSI的提速则显得非常急促,你能够感觉到明显推背感,但这种感觉并不会使你觉得很突然、难受,在双离合变速箱的快速换挡帮助下,整体感觉非常线性,而这种感觉也是非高性能奥迪所常有的质感。
如果将挡位切换到“S”挡,发动机与变速箱就会变得激进起来,油门的反应速度也得到提升,随叫随有,动力输出从初段开始,直到中后段才有衰减的感觉,十分刺激。
新款奥迪A5 Coupe的悬挂调校更偏运动,在一般路况驾驶时这套悬挂系统能够将振动很好的传递给驾驶者,支撑性非常好,无论是高速行驶或是高速过弯,这套悬挂系统表现能够给予你十足信心。不过由于悬挂调校比较硬朗,在快速过滤较大颠簸时会出现轻微弹跳现象,虽然会稍微影响乘坐舒适感,但避振对弹簧的回弹抑制依旧很好,并不会有波动性呈现。
编辑点评:配置增加,价格稳定,无论从何种角度上说,2016款奥迪A5 Coupe 45 TFSI车型都具备十足性价比。如果你性格低调,但又需要在关键时刻凸显一下自己的品味,且不希望占用太多乘坐空间,这款车应该是你的一个不错选择。
道路驾驶感受
车型图片 | |||
基本参数: | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI quattro | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 舒适版 | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 进取型 |
---|---|---|---|
厂商指导价 | 57.80万 | 52.50万 | 49.98万 |
品牌 | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
发动机 | 2.0T 165kW | 2.0T 165kW | 2.0T 165kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 7挡双离合 | 8挡CVT | 8挡CVT |
长×宽×高(mm) | 4626×1854×1372 | 4626×1854×1372 | 4626×1854×1372 |
车身结构 | 2门 4座 三厢轿车 | 2门 4座 三厢轿车 | 2门 4座 三厢轿车 |
上市年份 | 2015 | 2015 | 2015 |
最高车速(km/h) | 250 | 242 | 242 |
0-100加速时间(s) | 6.4 | 6.9 | 6.9 |
工信部油耗(L/100km) | 7.1 | 6.2 | 6.2 |
官方综合油耗(L/100km) | - | - | - |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI quattro | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 舒适版 | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 进取型 |
车长(mm) | 4626 | 4626 | 4626 |
车宽(mm) | 1854 | 1854 | 1854 |
车高(mm) | 1372 | 1372 | 1372 |
轴距(mm) | 2758 | 2758 | 2758 |
车重(kg) | 1580 | 1580 | 1580 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 2 | 2 | 2 |
座位数 | 4 | 4 | 4 |
油箱容积(L) | 61 | 63 | 63 |
行李箱容积(L) | 455 | 455 | 455 |
行李箱最大容积(L) | - | - | - |
发动机: | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI quattro | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 舒适版 | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 进取型 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
最大功率(kW/rpm) | 165/4500-6250 | 165/4500-6250 | 165/4500-6250 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 350/1500-4500 | 350/1500-4500 | 350/1500-4500 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱: | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI quattro | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 舒适版 | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 进取型 |
挡位个数 | 7 | 8 | 8 |
变速箱类型 | 双离合 | CVT | CVT |
变速箱名称 | 双离合变速箱 | 无级变速箱 | 无级变速箱 |
底盘转向: | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI quattro | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 舒适版 | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 进取型 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬架类型 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 |
后悬架类型 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 |
车轮制动: | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI quattro | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 舒适版 | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 进取型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 |
后轮胎规格 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI quattro | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 舒适版 | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 进取型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口 | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ○ |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - |
操控配置: | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI quattro | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 舒适版 | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 进取型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● |
并线辅助 | ○ | ○ | ○ |
车道偏离预警系统 | ○ | ○ | ○ |
可变悬架 | ○ | ○ | ○ |
可变转向比 | ○ | ○ | ○ |
外部配置: | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI quattro | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 舒适版 | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 进取型 |
天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● |
天窗最大开启程度 | 部分开启 | 部分开启 | 部分开启 |
运动版包围 | ● | ○ | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - |
内部配置: | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI quattro | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 舒适版 | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 进取型 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - |
换挡拨片 | ● | ● | ● |
泊车辅助 | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ○ | ○ | ○ |
全景摄像头 | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - |
定速巡航 | ○ | ○ | ○ |
自适应巡航 | ○ | ○ | ○ |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ○ |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置: | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI quattro | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 舒适版 | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 进取型 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
座椅记忆 | ○ | ○ | ○ |
前排座椅加热 | ○ | ○ | ○ |
后排座椅加热 | ○ | ○ | ○ |
座椅通风 | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
电动后备厢 | - | - | - |
多媒体配置: | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI quattro | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 舒适版 | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 进取型 |
GPS导航系统 | ○ | ○ | ○ |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ○ |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | - |
语音控制系统 | - | - | - |
定位互动服务 | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - |
车载电视 | ○ | ○ | ○ |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | - | - | - |
单碟CD | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - |
多碟CD | - | - | - |
单碟DVD | ○ | ○ | ○ |
多碟DVD | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - |
8喇叭以上扬声器系统 | ● | ● | ● |
灯光配置: | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI quattro | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 舒适版 | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 进取型 |
氙气大灯 | ● | ● | ● |
LED大灯 | - | - | - |
激光大灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - |
随动转向大灯 | ○ | ○ | ○ |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI quattro | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 舒适版 | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 进取型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | - | - | - |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ○ |
后视镜自动防眩目 | - | - | - |
后视镜记忆 | ○ | ○ | ○ |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI quattro | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 舒适版 | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 进取型 |
手动空调 | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● |
空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - |
其他: | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI quattro | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 舒适版 | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 进取型 |
说明 | - | - | - |
电动机: | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI quattro | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 舒适版 | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 进取型 |
电动机类型 | |||
电动机最大功率(kW) | |||
电动机最大扭矩(Nm) | |||
电池: | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI quattro | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 舒适版 | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 进取型 |
纯电最大续航里程(km) | |||
电池容量 | |||
百公里耗电量(kWh/100km) | |||
电池保修年限 | |||
电池类型 | |||
充电: | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI quattro | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 舒适版 | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 进取型 |
普通充满电时间 | |||
快速充满电时间 | |||
快充至80%电量时间 | |||
发电机: | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI quattro | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 舒适版 | 2016款奥迪A5双门 45 TFSI 进取型 |
充电燃油发动机排量(mL) | |||
燃料 | |||
燃油标号 | |||
供油方式 | |||
环保标准 | |||
进气形式 | |||
气缸排列形式 | |||
汽缸数(个) | |||
最大功率(kW/rpm) | |||
最大扭矩(Nm/rpm) |
2016款奥迪A5 COUPE相关数据