关于公布2017年春季教师资格结果的通知
各县(市、区)教育局、三明学院:
根据市教育局《关于做好2017年春季教师资格认定工作的通知》(名校人〔2017〕101号)精神,根据审批权限,各县(市、区)教育局、三明学院审核合格申报共351人。
经三明市教师资格认定机构审查符合申报条件并通过351人,其中梅列区6人、三元区15人、明溪县2人、清流县4人、宁化县11人、大田县11人、尤溪县30人、沙县24人、将乐县17人、泰宁县2人、建宁县2人、永安市19人、三明学院208人(具体名单见附件)。附件:2017年春季三明市教育局教师资格认定审批通过人员名单
三明市教育局
2017年7月12日
附件
2017年春季三明市教育局教师资格
认定审批通过人员名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 16721397 | 付箫砚 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
2 | 17110605 | 张淑萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
3 | 17853584 | 黄春燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
4 | 17863309 | 张夏斐 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 |
5 | 17863621 | 蒋月娥 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
6 | 17863741 | 叶璐玲 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
7 | 17864119 | 陈盈颖 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
8 | 17865093 | 陈冰 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
9 | 17865224 | 翁丽蓉 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 畜牧兽医 |
10 | 17865247 | 曾一建 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 机械加工技术 |
11 | 17865804 | 谢妍苑 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
12 | 17866446 | 郭随春 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
13 | 17866521 | 黄栋明 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
14 | 17866530 | 刘欣怡 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
15 | 17867013 | 陈蓥滢 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
16 | 17867685 | 丁岚 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
17 | 17867930 | 巫水根 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
18 | 17868167 | 汪劲 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 建筑工程施工 |
19 | 17868224 | 饶如银 | 男 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
20 | 17868304 | 王玲玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
21 | 17868323 | 张婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
22 | 17868398 | 杨婷婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
23 | 17868471 | 盛健 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
24 | 17868538 | 黄珊萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
25 | 17868554 | 郑云朵 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
26 | 17868564 | 李亚茹 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
27 | 17868658 | 谢兴銮 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
28 | 17868660 | 郭倩蕊 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
29 | 17868729 | 林小芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
30 | 17868880 | 郑海媚 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
31 | 17868993 | 叶佳慧 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
32 | 17869014 | 卢梦诗 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
33 | 17869029 | 邓大斌 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
34 | 17869474 | 陈宇潇 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
35 | 17869513 | 吴登云 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
36 | 17869698 | 查丽妮 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
37 | 17869745 | 林秋容 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
38 | 17869810 | 苏进鸿 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
39 | 17869962 | 王巧彬 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
40 | 17870235 | 曾灵姗 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
41 | 17870272 | 余艳婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
42 | 17870462 | 蔡姗姗 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
43 | 17870628 | 黄沁怡 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
44 | 17870682 | 杨伟榕 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
45 | 17871044 | 周凯珍 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
46 | 17871073 | 郑秋敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
47 | 17871113 | 施巧珊 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
48 | 17871181 | 李宏祺 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
49 | 17871416 | 朱韵苹 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
50 | 17871450 | 厉祥 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
51 | 17871675 | 郑文剑 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
52 | 17871695 | 罗艺馨 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
53 | 17871788 | 许秋萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
54 | 17871883 | 李章铨 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
55 | 17871898 | 王启宇 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
56 | 17871911 | 陈建鑫 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
57 | 17871984 | 潘温勇 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
58 | 17872037 | 陆扬 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
59 | 17872104 | 卓龙锋 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
60 | 17872174 | 花煜泳 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
61 | 17872254 | 叶金山 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
62 | 17872298 | 李忠 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
63 | 17872396 | 连伟华 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
64 | 17872402 | 王志强 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
65 | 17872474 | 陈心悦 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
66 | 17872500 | 詹美玉 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
67 | 17872609 | 陈永鹏 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
68 | 17872630 | 苏晓萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
69 | 17872709 | 陈敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
70 | 17872712 | 李佳 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
71 | 17873082 | 傅兵健 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
72 | 17873231 | 陈静 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
73 | 17873295 | 许萍婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
74 | 17873361 | 谢艳艳 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
75 | 17873388 | 叶俊翔 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
76 | 17873523 | 范珊青 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
77 | 17873708 | 张顺旺 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 |
78 | 17873773 | 黄思艺 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
79 | 17874050 | 陈红艳 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
80 | 17874411 | 王鸿伟 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 |
81 | 17874412 | 曾雨虹 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
82 | 17874649 | 杨文士 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
83 | 17874959 | 王琦 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
84 | 17874997 | 林舒婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
85 | 17875006 | 刘建辉 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
86 | 17875170 | 蔡桂红 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
87 | 17875312 | 赖洪华 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
88 | 17875342 | 刘楚曦 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
89 | 17875777 | 黄寅辉 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
90 | 17875895 | 郭建设 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 产品质量监督检验 |
91 | 17875908 | 谢泽龙 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
92 | 17875958 | 洪志欣 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
93 | 17876189 | 邢雅洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
94 | 17876214 | 陈小梅 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
95 | 17876288 | 庄美萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
96 | 17876341 | 蒋炯 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
97 | 17876371 | 张平华 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
98 | 17876449 | 陈德蓉 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
99 | 17876574 | 江小莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
100 | 17876584 | 郑利丹 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
101 | 17876720 | 康毅璇 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
102 | 17876725 | 范林涛 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 |
103 | 17876746 | 刘宇达 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
104 | 17876838 | 林莲 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
105 | 17876846 | 王桦 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
106 | 17876870 | 曾敏娴 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
107 | 17876999 | 叶淑频 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
108 | 17877111 | 薛利利 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
109 | 17877168 | 邓文彬 | 男 | 高级中学教师资格 | 生物 |
110 | 17877217 | 江倩莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
111 | 17877227 | 卢明玉 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
112 | 17877504 | 杨钰雪 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
113 | 17877687 | 罗钊 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
114 | 17877692 | 林佳颖 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
115 | 17877696 | 张靖 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
116 | 17877706 | 钟声如 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
117 | 17877857 | 陈晋山 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
118 | 17877873 | 佘雨蓝 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
119 | 17878016 | 袁梅 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
120 | 17878029 | 林峥嵘 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
121 | 17878066 | 魏鸿飞 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
122 | 17878077 | 林金城 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
123 | 17878093 | 魏其钰 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
124 | 17878321 | 陈宁 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
125 | 17878371 | 郑婷婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
126 | 17878522 | 何乙梅 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
127 | 17878846 | 王莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
128 | 17878999 | 汤艺娜 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
129 | 17879071 | 黄佳丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
130 | 17879131 | 林晓丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
131 | 17879136 | 黄毅彤 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
132 | 17879177 | 庄志祥 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
133 | 17879306 | 黄锡燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
134 | 17879450 | 刘传杨 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 计算机网络技术 |
135 | 17879542 | 廖丽娟 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 |
136 | 17879630 | 王诗颖 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
137 | 17879700 | 陈小红 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
138 | 17879722 | 蔡琳妍 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
139 | 17879724 | 周慧敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
140 | 17879779 | 王宏 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
141 | 17879790 | 林凡凡 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
142 | 17880468 | 高璐 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
143 | 17880566 | 邓素红 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
144 | 17881104 | 宁美媛 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
145 | 17881476 | 汤小梅 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 |
146 | 17881530 | 商国军 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
147 | 17881644 | 黄伟丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
148 | 17881847 | 施幼青 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 英语 |
149 | 17883726 | 卢大飞 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
150 | 17883858 | 林璐 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
151 | 17883870 | 陈文波 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
152 | 17883915 | 张滢 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 导游服务 |
153 | 17884201 | 陈宗虹 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
154 | 17884528 | 吴思宇 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
155 | 17884683 | 汤庆美 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
156 | 17884760 | 陈婷婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
157 | 17884788 | 陈睿琦 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
158 | 17884873 | 周海英 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
159 | 17885179 | 林秋华 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
160 | 17885273 | 张艺琳 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
161 | 17885748 | 张锦兰 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
162 | 17885865 | 冯雅 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
163 | 17885979 | 时佳宁 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
164 | 17886117 | 林红艳 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
165 | 17886165 | 杨娇娇 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
166 | 17886241 | 邱宇洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
167 | 17886289 | 吴玉婕 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
168 | 17886327 | 王子遥 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
169 | 17886337 | 张秀丹 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
170 | 17886489 | 隆玉君 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
171 | 17886635 | 詹卓群 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
172 | 17887107 | 张红燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
173 | 17887222 | 陈祎 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
174 | 17887365 | 何安祺 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
175 | 17887541 | 郑欣 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 动漫游戏 |
176 | 17887951 | 张愉 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
177 | 17888018 | 许淑婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
178 | 17888735 | 叶峻显 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
179 | 17889039 | 陈杰 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
180 | 17889241 | 吴秀芝 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
181 | 17889308 | 陈彦西 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
182 | 17889515 | 林梦兰 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
183 | 17889522 | 吴诗琪 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
184 | 17889574 | 朱晓玥 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 园林技术 |
185 | 17889625 | 杨金红 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
186 | 17889869 | 罗燊 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
187 | 17890612 | 苏燕华 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
188 | 17890749 | 潘成恩 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
189 | 17890808 | 廖琪 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 心理教育 |
190 | 17891333 | 李雪娇 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
191 | 17891442 | 张香香 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
192 | 17891859 | 陈超 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
193 | 17891881 | 黄安娜 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
194 | 17891886 | 胡俊男 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
195 | 17892093 | 郭丹萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
196 | 17893027 | 尚雅洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
197 | 17893483 | 黄琪琪 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
198 | 17893557 | 徐莉莎 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
199 | 17893910 | 黄旖旎 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
200 | 17894644 | 黄英勤 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
201 | 17894849 | 翁凌楠 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
202 | 17895426 | 陈晓英 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
203 | 17895476 | 张瑶 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
204 | 17896610 | 何晓艺 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
205 | 17896670 | 郭晓虹 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
206 | 17896918 | 邓娟 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 |
207 | 17897014 | 赖晨熙 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
208 | 17897199 | 林申超 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
209 | 17897598 | 谢艳芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
210 | 17897621 | 王荣海 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
211 | 17897700 | 王玉萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
212 | 17897793 | 伊香水 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
213 | 17898015 | 张建伟 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
214 | 17898025 | 许旺炜 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
215 | 17898252 | 林紫鑫 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
216 | 17898742 | 白洁 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
217 | 17898777 | 陈宇婷 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
218 | 17899363 | 陈娇红 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
219 | 17899539 | 陈维倩 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
220 | 17899998 | 周富榴 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
221 | 17900127 | 林丹莉 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
222 | 17900299 | 郑晓敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
223 | 17900338 | 吴倩 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
224 | 17900345 | 肖雪青 | 女 | 高级中学教师资格 | 外语 |
225 | 17900405 | 李静 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
226 | 17900477 | 李艳珊 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
227 | 17902880 | 伍燕琴 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
228 | 17902986 | 郭志发 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
229 | 17903051 | 苏翠静 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
230 | 17904005 | 陈玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
231 | 17904076 | 范晓梅 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
232 | 17904252 | 李伊凡 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
233 | 17904286 | 陈龙 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
234 | 17904322 | 洪美雅 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
235 | 17904326 | 许玥 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
236 | 17906144 | 施佳莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
237 | 17906784 | 柴洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
238 | 17907009 | 郑本湧 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
239 | 17907045 | 陈娇虹 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
240 | 17907362 | 肖克铨 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 数控技术应用 |
241 | 17907600 | 罗晶 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
242 | 17908629 | 陈雨燕 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
243 | 17908738 | 付仕松 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
244 | 17909208 | 叶洪亮 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
245 | 17909559 | 肖惠文 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
246 | 17910145 | 谢其金 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
247 | 17910615 | 赖梦云 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
248 | 17911035 | 林伟清 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
249 | 17911161 | 刘乐 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
250 | 17911230 | 张宇婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
251 | 17911950 | 高丽萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
252 | 17912930 | 刘灵艺 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
253 | 17913149 | 魏巧珍 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
254 | 17913379 | 官安娜 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
255 | 17913449 | 庄冰青 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
256 | 17913616 | 王夏凡 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 |
257 | 17913672 | 林莲峰 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
258 | 17913727 | 王雀英 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
259 | 17913734 | 朱艳青 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 心理教育 |
260 | 17913741 | 杜成幸 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 |
261 | 17913756 | 林传炜 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 信息技术 |
262 | 17913761 | 杨露婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
263 | 17913834 | 蔡丹心 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
264 | 17914115 | 邓晓芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 |
265 | 17914163 | 邓泽斌 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
266 | 17914178 | 林凌如 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
267 | 17914377 | 黄雅莉 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
268 | 17914383 | 王艺彬 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
269 | 17914475 | 马紫娇 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
270 | 17914557 | 苏惠敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
271 | 17914565 | 黄碧琳 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
272 | 17915282 | 林淑珍 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
273 | 17915422 | 苏慧敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
274 | 17915571 | 杨艳萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
275 | 17915596 | 李惠珍 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
276 | 17915750 | 王雪锦 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
277 | 17915951 | 王皓楠 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
278 | 17916006 | 舒丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
279 | 17916094 | 林巧治 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
280 | 17916428 | 陈爱玲 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 语文 |
281 | 17916560 | 林伟挺 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
282 | 17919562 | 易小丽 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 导游服务 |
283 | 17923182 | 苏妍 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
284 | 17924257 | 冯文妙 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 国际商务 |
285 | 17924376 | 高上场 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
286 | 17928199 | 陈秋平 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 建筑工程施工 |
287 | 17928497 | 黄凯平 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 建筑工程施工 |
288 | 17928742 | 张静君 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 电子商务 |
289 | 17931644 | 伍翠梅 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 英语 |
290 | 17933449 | 陈颖 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
291 | 17933468 | 王铭星 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
292 | 17949068 | 王冠武 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 电子商务 |
293 | 17949424 | 李盼 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
294 | 17978351 | 刘涵 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
295 | 17978846 | 杨美安 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
296 | 17983188 | 张冬生 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
297 | 17990257 | 陈樱雲 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 |
298 | 17990450 | 郑玉琴 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
299 | 17991054 | 邱桂兰 | 女 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 现代林业技术 |
300 | 17997262 | 张瑶洁 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
301 | 17997323 | 郭婷婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
302 | 17998497 | 余维萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
303 | 17999292 | 尹世杰 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 美术绘画 |
304 | 18001395 | 陈家献 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
305 | 18003676 | 王菲 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
306 | 18004423 | 洪昕芸 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 工商行政管理事务 |
307 | 18006700 | 胡慧文 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 建筑工程施工 |
308 | 18006890 | 陈靖雯 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
309 | 18007148 | 陈敏璐 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
310 | 18008097 | 肖芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
311 | 18008169 | 蔡晓卉 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
312 | 18008238 | 罗彩萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
313 | 18008776 | 郭秋文 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
314 | 18019702 | 潘硕君 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 |
315 | 18020160 | 罗荣华 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 数控技术应用 |
316 | 18021029 | 黄燕玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
317 | 18021079 | 张诗颖 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
318 | 18021727 | 陈艺欢 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
319 | 18024978 | 陈慧萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
320 | 18025409 | 邓舒烨 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
321 | 18026072 | 张月莹 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
322 | 18027302 | 田晨 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
323 | 18029785 | 邱华萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
324 | 18029988 | 罗情情 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
325 | 18035551 | 黄未辛 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 语文 |
326 | 18044845 | 吴新容 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 |
327 | 18045793 | 张灵 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
328 | 18047558 | 聂晗祎 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
329 | 18047892 | 郑梅华 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 语文 |
330 | 18049690 | 林逞 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 国际商务 |
331 | 18052705 | 危平 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 酒店服务与管理 |
332 | 18055969 | 游振洲 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 |
333 | 18056420 | 吴思怡 | 女 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
334 | 18057358 | 罗雨菲 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
335 | 18060832 | 余彦君 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
336 | 18061424 | 魏宝秀 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
337 | 18062836 | 华瑜 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
338 | 18066264 | 邓丽萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
339 | 18068162 | 陶予晨 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
340 | 18068272 | 林芃 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
341 | 18068290 | 黄永健 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 计算机应用 |
342 | 18080807 | 包琳玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
343 | 18088249 | 杨敏 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
