中国质量新闻网络新闻最近由吉林省四平市市场监督局在2022年市级食品安全监管中抽签发布食用农产品信息公示(第1号)。
近期,四平市市场监督管理局组织抽检食用农产品共217批次样品,具体情况如下:
共抽检食用农产品217批次,其中213批次合格,4批次不合格。
食用农产品抽检合格情况表
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
NCP22220300115330057 | 1 | / | / | 四平市铁西区物尔美综合超市 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2022-07-18 | 食用农产品 |
NCP22220300115330059 | 2 | / | / | 四平市铁西区物尔美综合超市 | 豇豆 | 散装称重 | 2022-07-18 | 食用农产品 |
NCP22220300115330094 | 3 | / | / | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 绿茄子 | 散装称重 | 2022-07-15 | 食用农产品 |
NCP22220300115330093 | 4 | / | / | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2022-07-19 | 食用农产品 |
NCP22220300115330092 | 5 | / | / | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022-07-19 | 食用农产品 |
NCP22220300115330091 | 6 | / | / | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 山药 | 散装称重 | 2022-07-06 | 食用农产品 |
NCP22220300115330090 | 7 | / | / | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 长茄子 | 散装称重 | 2022-07-19 | 食用农产品 |
NCP22220300115330153 | 8 | 长春金锣肉制品有限公司 | 吉林省长春市九台区营城镇 | 四平市铁西区晨阳果品十二店 | 猪肉 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300115330160 | 9 | / | / | 四平市铁西区晨阳果品十二店 | 西芹 | 散装称重 | 2022-07-19 | 食用农产品 |
NCP22220300115330154 | 10 | 梨树县众达牧业有限公司 | 梨树县红嘴畜产品加工园 | 四平市铁西区晨阳果品十二店 | 牛肉 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300115330155 | 11 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 辽宁省鞍山市台安县农业高新技术园区 | 四平市铁西区晨阳果品十二店 | 鸡肉 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300115330156 | 12 | / | / | 四平市铁西区晨阳果品十二店 | 菠菜 | 散装称重 | 2022-07-20 | 食用农产品 |
NCP22220300115330157 | 13 | / | / | 四平市铁西区晨阳果品十二店 | 小白菜(普通白菜) | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300115330158 | 14 | / | / | 四平市铁西区晨阳果品十二店 | 大白菜 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300115330159 | 15 | / | / | 四平市铁西区晨阳果品十二店 | 油麦菜 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300115330161 | 16 | / | / | 四平市铁西区晨阳果品十二店 | 豇豆 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300115330162 | 17 | / | / | 四平市铁西区晨阳果品十二店 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300115330163 | 18 | / | / | 四平市铁西区晨阳果品十二店 | 姜 | 散装称重 | 2022-07-20 | 食用农产品 |
NCP22220300115330175 | 19 | / | / | 四平市铁西区赵家水产品店 | 嘎鱼(淡水鱼) | 散装称重 | 2022-07-22 | 食用农产品 |
NCP22220300115330185 | 20 | / | / | 四平市铁东区硕果生鲜超市一马路店 | 大白菜 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300115330186 | 21 | / | / | 四平市铁东区硕果生鲜超市一马路店 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300115330187 | 22 | / | / | 四平市铁东区硕果生鲜超市一马路店 | 尖椒 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300115330188 | 23 | / | / | 四平市铁东区硕果生鲜超市一马路店 | 花茄子 | 散装称重 | 2022-07-20 | 食用农产品 |
NCP22220300115330189 | 24 | / | / | 四平市铁东区硕果生鲜超市一马路店 | 豇豆 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300115330190 | 25 | / | / | 四平市铁东区硕果生鲜超市一马路店 | 豆角 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300115330191 | 26 | / | / | 四平市铁东区硕果生鲜超市一马路店 | 姜 | 散装称重 | 2022-07-20 | 食用农产品 |
NCP22220300115330192 | 27 | / | / | 四平市铁东区硕果生鲜超市一马路店 | 山药 | 散装称重 | 2022-07-20 | 食用农产品 |
NCP22220300115330193 | 28 | / | / | 四平市铁东区硕果生鲜超市一马路店 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300115330194 | 29 | / | / | 四平市铁东区硕果生鲜超市一马路店 | 旱黄瓜 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300115330195 | 30 | / | / | 四平市铁东区硕果生鲜超市一马路店 | 黄瓜 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300115330196 | 31 | / | / | 四平市铁东区硕果生鲜超市一马路店 | 青椒 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300216800002 | 32 | / | / | 四平市铁西区绿岛便利店莱茵店 | 绿茄子 | 散装称重 | 2022-7-12 | 食用农产品 |
NCP22220300216800003 | 33 | / | / | 四平市铁西区绿岛便利店莱茵店 | 尖椒 | 散装称重 | 2022-7-12 | 食用农产品 |
NCP22220300216800004 | 34 | / | / | 四平市铁西区绿岛便利店莱茵店 | 姜 | 散装称重 | 2022-6-28 | 食用农产品 |
NCP22220300216800005 | 35 | / | / | 四平市铁西区绿岛便利店莱茵店 | 山药 | 散装称重 | 2022-6-17 | 食用农产品 |
NCP22220300216800006 | 36 | / | / | 四平市铁西区绿岛便利店莱茵店 | 苹果 | 散装称重 | 2022-7-12 | 食用农产品 |
NCP22220300216800007 | 37 | / | / | 四平市铁西区绿岛便利店莱茵店 | 梨 | 散装称重 | 2022-7-9 | 食用农产品 |
NCP22220300216800008 | 38 | 一七果业姜明秋 | 陕西省渭南市大荔县 | 四平市铁西区绿岛便利店莱茵店 | 桃 | 散装称重 | 2022-7-10 | 食用农产品 |
NCP22220300216800009 | 39 | 一七果业姜明秋 | 陕西省渭南市大荔县 | 四平市铁西区绿岛便利店莱茵店 | 油桃 | 散装称重 | 2022-7-10 | 食用农产品 |
NCP22220300216800012 | 40 | / | / | 四平市铁西区绿岛便利店莱茵店 | 金针菇(鲜食用菌) | 散装称重 | 2022-7-9 | 食用农产品 |
NCP22220300216800010 | 41 | 吉林德大有限公司 | 吉林省德惠市京哈公路1151公里 | 四平市铁西区绿岛便利店莱茵店 | 鸡翅根肉 | 散装称重 | 2022-7-14 | 食用农产品 |
NCP22220300216800011 | 42 | 吉林德大有限公司 | 吉林省德惠市京哈公路1151公里 | 四平市铁西区绿岛便利店莱茵店 | 鸡大腿肉 | 散装称重 | 2022-7-14 | 食用农产品 |
NCP22220300216800013 | 43 | / | / | 四平市铁东区绿岛便利店马车房子店 | 菠菜 | 散装称重 | 2022-7-13 | 食用农产品 |
NCP22220300216800014 | 44 | / | / | 四平市铁东区绿岛便利店马车房子店 | 尖椒 | 散装称重 | 2022-7-10 | 食用农产品 |
NCP22220300216800015 | 45 | / | / | 四平市铁东区绿岛便利店马车房子店 | 紫茄子 | 散装称重 | 2022-7-12 | 食用农产品 |
NCP22220300216800016 | 46 | / | / | 四平市铁东区绿岛便利店马车房子店 | 油豆角(菜豆) | 散装称重 | 2022-7-13 | 食用农产品 |
NCP22220300216800017 | 47 | / | / | 四平市铁东区绿岛便利店马车房子店 | 甜椒 | 散装称重 | 2022-7-11 | 食用农产品 |
NCP22220300216800018 | 48 | / | / | 四平市铁东区绿岛便利店马车房子店 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022-7-11 | 食用农产品 |
NCP22220300216800019 | 49 | / | / | 四平市铁东区绿岛便利店马车房子店 | 旱黄瓜 | 散装称重 | 2022-7-13 | 食用农产品 |
NCP22220300216800020 | 50 | / | / | 四平市铁东区绿岛便利店马车房子店 | 黄油桃 | 散装称重 | 2022-7-9 | 食用农产品 |
NCP22220300216800021 | 51 | / | / | 四平市铁东区绿岛便利店马车房子店 | 毛桃 | 散装称重 | 2022-7-12 | 食用农产品 |
NCP22220300216800022 | 52 | / | / | 四平市铁东区绿岛便利店马车房子店 | 芒果 | 散装称重 | 2022-7-13 | 食用农产品 |
NCP22220300216800023 | 53 | / | / | 四平市铁东区新新南八便利店 | 大白菜 | 散装称重 | 2022-7-14 | 食用农产品 |
NCP22220300216800024 | 54 | / | / | 四平市铁东区新新南八便利店 | 尖椒 | 散装称重 | 2022-7-14 | 食用农产品 |
NCP22220300216800025 | 55 | / | / | 四平市铁东区新新南八便利店 | 紫茄子 | 散装称重 | 2022-7-14 | 食用农产品 |
NCP22220300216800026 | 56 | / | / | 四平市铁东区新新南八便利店 | 甜椒 | 散装称重 | 2022-7-14 | 食用农产品 |
NCP22220300216800027 | 57 | / | / | 四平市铁东区新新南八便利店 | 旱黄瓜 | 散装称重 | 2022-7-14 | 食用农产品 |
NCP22220300216800028 | 58 | / | / | 四平市铁东区新新南八便利店 | 架豆王(菜豆) | 散装称重 | 2022-7-14 | 食用农产品 |
NCP22220300216800030 | 59 | / | / | 四平市铁东区新新南八便利店 | 姜 | 散装称重 | 2022-7-14 | 食用农产品 |
NCP22220300216800031 | 60 | / | / | 四平市铁东区新新南八便利店 | 山药 | 散装称重 | 2022-7-14 | 食用农产品 |
NCP22220300216800032 | 61 | / | / | 四平市铁东区新新南八便利店 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022-7-14 | 食用农产品 |
NCP22220300216800033 | 62 | / | / | 四平市铁东区新新南八便利店 | 皇冠梨 | 散装称重 | 2022-7-14 | 食用农产品 |
NCP22220300216800037 | 63 | / | / | 四平市铁东区新新南八便利店 | 金针菇(鲜食用菌) | 散装称重 | 2022-7-14 | 食用农产品 |
NCP22220300216800034 | 64 | / | / | 四平市铁东区新新南八便利店 | 油桃 | 散装称重 | 2022-7-14 | 食用农产品 |
NCP22220300216800035 | 65 | / | / | 四平市铁东区新新南八便利店 | 苹果 | 散装称重 | 2022-7-14 | 食用农产品 |
NCP22220300216800036 | 66 | / | / | 四平市铁东区新新南八便利店 | 绿豆 | 散装称重 | 2022-7-10 | 食用农产品 |
NCP22220300216800038 | 67 | 长春市吉星肉业有限公司 | 长春市宽城区兰家镇台家村 | 四平市铁西区草根儿超市新苑店 | 牛肋条肉 | 散装称重 | 2022-7-17 | 食用农产品 |
NCP22220300216531799 | 68 | / | / | 四平市铁东区景辉生鲜超市 | 姜 | 散装称重 | 2022-07-14 | 食用农产品 |
NCP22220300216531800 | 69 | / | / | 四平市铁东区景辉生鲜超市 | 山药 | 散装称重 | 2022-07-14 | 食用农产品 |
NCP22220300216531801 | 70 | / | / | 四平市铁东区景辉生鲜超市 | 尖椒 | 散装称重 | 2022-07-14 | 食用农产品 |
NCP22220300216531802 | 71 | / | / | 四平市铁东区景辉生鲜超市 | 绿茄子 | 散装称重 | 2022-07-14 | 食用农产品 |
NCP22220300216531803 | 72 | / | / | 四平市铁东区景辉生鲜超市 | 紫茄子 | 散装称重 | 2022-07-14 | 食用农产品 |
NCP22220300216531804 | 73 | / | / | 四平市铁东区景辉生鲜超市 | 大白菜 | 散装称重 | 2022-07-14 | 食用农产品 |
NCP22220300216531805 | 74 | / | / | 四平市铁东区景辉生鲜超市 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2022-07-14 | 食用农产品 |
NCP22220300216532683 | 75 | / | / | 四平市铁西区双亿北沟超市 | 韭菜 | 散装称重 | 2022-07-26 | 食用农产品 |
NCP22220300216532684 | 76 | / | / | 四平市铁西区双亿北沟超市 | 甜椒 | 散装称重 | 2022-07-26 | 食用农产品 |
NCP22220300216532685 | 77 | / | / | 四平市铁西区双亿北沟超市 | 大白菜 | 散装称重 | 2022-07-26 | 食用农产品 |
NCP22220300216532686 | 78 | / | / | 四平市铁西区双亿北沟超市 | 油麦菜 | 散装称重 | 2022-07-26 | 食用农产品 |
NCP22220300216532687 | 79 | / | / | 四平市铁西区双亿北沟超市 | 豇豆 | 散装称重 | 2022-07-26 | 食用农产品 |
NCP22220300216532688 | 80 | / | / | 四平市铁西区双亿北沟超市 | 架豆王(菜豆) | 散装称重 | 2022-07-26 | 食用农产品 |
NCP22220300216532689 | 81 | / | / | 四平市铁西区双亿北沟超市 | 山药 | 散装称重 | 2022-07-24 | 食用农产品 |
NCP22220300216532690 | 82 | / | / | 四平市铁西区双亿北沟超市 | 水黄瓜 | 散装称重 | 2022-07-26 | 食用农产品 |
NCP22220300216532691 | 83 | / | / | 四平市铁西区双亿北沟超市 | 甘蓝 | 散装称重 | 2022-07-26 | 食用农产品 |
NCP22220300216532692 | 84 | / | / | 四平市铁西区双亿北沟超市 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022-07-26 | 食用农产品 |
NCP22220300216532734 | 85 | / | / | 四平市铁西区双亿超市阳光市府店 | 香菇 | 散装称重 | 2022-07-27 | 食用农产品 |
NCP22220300216532735 | 86 | / | / | 四平市铁西区双亿超市阳光市府店 | 尖椒 | 散装称重 | 2022-07-27 | 食用农产品 |
NCP22220300216532736 | 87 | / | / | 四平市铁西区双亿超市阳光市府店 | 架豆王(菜豆) | 散装称重 | 2022-07-27 | 食用农产品 |
NCP22220300216532737 | 88 | / | / | 四平市铁西区双亿超市阳光市府店 | 豇豆 | 散装称重 | 2022-07-27 | 食用农产品 |
NCP22220300216532738 | 89 | / | / | 四平市铁西区双亿超市阳光市府店 | 韭菜 | 散装称重 | 2022-07-27 | 食用农产品 |
NCP22220300216532739 | 90 | / | / | 四平市铁西区双亿超市阳光市府店 | 小白菜(普通白菜) | 散装称重 | 2022-07-27 | 食用农产品 |
NCP22220300216532740 | 91 | / | / | 四平市铁西区双亿超市阳光市府店 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-07-27 | 食用农产品 |
NCP22220300216532741 | 92 | / | / | 四平市铁西区双亿超市阳光市府店 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022-07-27 | 食用农产品 |
NCP22220300216532742 | 93 | / | / | 四平市铁西区双亿超市阳光市府店 | 大白菜 | 散装称重 | 2022-07-27 | 食用农产品 |
NCP22220300216532743 | 94 | / | / | 四平市铁西区双亿超市阳光市府店 | 甘蓝 | 散装称重 | 2022-07-27 | 食用农产品 |
NCP22220300216532837 | 95 | / | / | 四平市铁西区双亿超市蓝湾店 | 绿茄子 | 散装称重 | 2022-07-28 | 食用农产品 |
NCP22220300216532838 | 96 | / | / | 四平市铁西区双亿超市蓝湾店 | 尖椒 | 散装称重 | 2022-07-28 | 食用农产品 |
NCP22220300216532839 | 97 | / | / | 四平市铁西区双亿超市蓝湾店 | 山药 | 散装称重 | 2022-07-28 | 食用农产品 |
NCP22220300216532840 | 98 | / | / | 四平市铁西区双亿超市蓝湾店 | 架豆王(菜豆) | 散装称重 | 2022-07-28 | 食用农产品 |
NCP22220300216532841 | 99 | / | / | 四平市铁西区双亿超市蓝湾店 | 水黄瓜 | 散装称重 | 2022-07-28 | 食用农产品 |
NCP22220300216532842 | 100 | / | / | 四平市铁西区双亿超市蓝湾店 | 甘蓝 | 散装称重 | 2022-07-28 | 食用农产品 |
NCP22220300216532843 | 101 | / | / | 四平市铁西区双亿超市蓝湾店 | 旱黄瓜 | 散装称重 | 2022-07-28 | 食用农产品 |
NCP22220300216532844 | 102 | / | / | 四平市铁西区双亿超市蓝湾店 | 甜椒 | 散装称重 | 2022-07-28 | 食用农产品 |
NCP22220300216532845 | 103 | / | / | 四平市铁西区双亿超市蓝湾店 | 柚子 | 散装称重 | 2022-07-28 | 食用农产品 |
NCP22220300216532846 | 104 | / | / | 四平市铁西区双亿超市蓝湾店 | 毛桃 | 散装称重 | 2022-07-28 | 食用农产品 |
NCP22220300216532847 | 105 | / | / | 四平市铁西区双亿超市蓝湾店 | 富士苹果 | 散装称重 | 2022-07-28 | 食用农产品 |
NCP22220300216532848 | 106 | / | / | 四平市铁西区双亿超市蓝湾店 | 皇冠梨 | 散装称重 | 2022-07-28 | 食用农产品 |
NCP22220300216532849 | 107 | / | / | 四平市铁西区双亿超市蓝湾店 | 手掰橙 | 散装称重 | 2022-07-28 | 食用农产品 |
NCP22220300216532850 | 108 | / | / | 四平市铁西区双亿超市蓝湾店 | 黄元帅苹果 | 散装称重 | 2022-07-28 | 食用农产品 |
NCP22220300216532851 | 109 | / | / | 四平市铁西区双亿超市蓝湾店 | 黄油桃 | 散装称重 | 2022-07-28 | 食用农产品 |
NCP22220300216532852 | 110 | / | / | 四平市铁西区双亿超市蓝湾店 | 油桃 | 散装称重 | 2022-07-28 | 食用农产品 |
NCP22220300216532853 | 111 | / | / | 四平市铁西区双亿超市蓝湾店 | 大白菜 | 散装称重 | 2022-07-28 | 食用农产品 |
NCP22220300216532854 | 112 | / | / | 四平市铁西区双亿超市蓝湾店 | 姜 | 散装称重 | 2022-07-28 | 食用农产品 |
NCP22220300216532855 | 113 | / | / | 四平市铁西区双亿超市蓝湾店 | 西瓜 | 散装称重 | 2022-07-28 | 食用农产品 |
NCP22220300216532856 | 114 | / | / | 四平市铁西区双亿超市蓝湾店 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2022-07-28 | 食用农产品 |
NCP22220300216532857 | 115 | / | / | 四平市铁西区双亿超市蓝湾店 | 红豆 | 散装称重 | 2022-07-27 | 食用农产品 |
NCP22220300216532858 | 116 | / | / | 四平市铁西区双亿超市蓝湾店 | 绿豆 | 散装称重 | 2022-07-27 | 食用农产品 |
NCP22220300216532931 | 117 | / | / | 四平经济开发区双亿大鹰超市 | 香菇 | 散装称重 | 2022-07-29 | 食用农产品 |
NCP22220300216532932 | 118 | / | / | 四平经济开发区双亿大鹰超市 | 尖椒 | 散装称重 | 2022-07-29 | 食用农产品 |
NCP22220300216532933 | 119 | / | / | 四平经济开发区双亿大鹰超市 | 豇豆 | 散装称重 | 2022-07-29 | 食用农产品 |
NCP22220300216532934 | 120 | / | / | 四平经济开发区双亿大鹰超市 | 姜 | 散装称重 | 2022-07-29 | 食用农产品 |
NCP22220300216532935 | 121 | / | / | 四平经济开发区双亿大鹰超市 | 鲜蘑(平菇) | 散装称重 | 2022-07-29 | 食用农产品 |
NCP22220300216532936 | 122 | / | / | 四平经济开发区双亿大鹰超市 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022-07-29 | 食用农产品 |
NCP22220300216532937 | 123 | / | / | 四平经济开发区双亿大鹰超市 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-07-29 | 食用农产品 |
NCP22220300216532938 | 124 | / | / | 四平经济开发区双亿大鹰超市 | 小白菜(普通白菜) | 散装称重 | 2022-07-29 | 食用农产品 |
NCP22220300216532939 | 125 | / | / | 四平经济开发区双亿大鹰超市 | 甜椒 | 散装称重 | 2022-07-29 | 食用农产品 |
NCP22220300216532940 | 126 | / | / | 四平经济开发区双亿大鹰超市 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2022-07-29 | 食用农产品 |
NCP22220300216532941 | 127 | / | / | 四平经济开发区双亿大鹰超市 | 红富士苹果 | 散装称重 | 2022-07-29 | 食用农产品 |
NCP22220300216532942 | 128 | / | / | 四平经济开发区双亿大鹰超市 | 毛桃 | 散装称重 | 2022-07-29 | 食用农产品 |
NCP22220300216532943 | 129 | / | / | 四平经济开发区双亿大鹰超市 | 皇冠梨 | 散装称重 | 2022-07-29 | 食用农产品 |
NCP22220300235130316 | 130 | / | / | 四平市铁东区北三市场欧洋蔬菜摊床 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022-07-20 | 食用农产品 |
NCP22220300235130314 | 131 | / | / | 四平市铁东区北三市场欧洋蔬菜摊床 | 尖椒 | 散装称重 | 2022-07-20 | 食用农产品 |
NCP22220300235130310 | 132 | / | / | 四平市铁东区北三市场欧洋蔬菜摊床 | 菠菜 | 散装称重 | 2022-07-20 | 食用农产品 |
NCP22220300235130308 | 133 | / | / | 四平市铁东区北三市场欧洋蔬菜摊床 | 西芹 | 散装称重 | 2022-07-20 | 食用农产品 |
NCP22220300235130313 | 134 | / | / | 四平市铁东区北三市场欧洋蔬菜摊床 | 大头菜 | 散装称重 | 2022-07-20 | 食用农产品 |
NCP22220300235130315 | 135 | / | / | 四平市铁东区北三市场欧洋蔬菜摊床 | 姜 | 散装称重 | 2022-07-18 | 食用农产品 |
NCP22220300235130309 | 136 | / | / | 四平市铁东区北三市场欧洋蔬菜摊床 | 大白菜 | 散装称重 | 2022-07-20 | 食用农产品 |
NCP22220300235130312 | 137 | / | / | 四平市铁东区北三市场欧洋蔬菜摊床 | 油麦菜 | 散装称重 | 2022-07-20 | 食用农产品 |
NCP22220300235130311 | 138 | / | / | 四平市铁东区北三市场欧洋蔬菜摊床 | 小油菜 | 散装称重 | 2022-07-20 | 食用农产品 |
NCP22220300235130307 | 139 | / | / | 四平市铁东区北三市场欧洋蔬菜摊床 | 韭菜 | 散装称重 | 2022-07-20 | 食用农产品 |
NCP22220300235130328 | 140 | / | / | 四平市铁东区北三市场王强蔬菜摊床 | 小白菜 | 散装称重 | 2022-07-20 | 食用农产品 |
NCP22220300235130327 | 141 | / | / | 四平市铁东区北三市场王强蔬菜摊床 | 山药 | 散装称重 | 2022-07-20 | 食用农产品 |
NCP22220300235130326 | 142 | / | / | 四平市铁东区北三市场王强蔬菜摊床 | 铁棍山药 | 散装称重 | 2022-07-20 | 食用农产品 |
NCP22220300235130324 | 143 | / | / | 四平市铁东区北三市场王强蔬菜摊床 | 尖椒 | 散装称重 | 2022-07-20 | 食用农产品 |
NCP22220300235130323 | 144 | / | / | 四平市铁东区北三市场王强蔬菜摊床 | 大头菜 | 散装称重 | 2022-07-20 | 食用农产品 |
NCP22220300235130322 | 145 | / | / | 四平市铁东区北三市场王强蔬菜摊床 | 油麦菜 | 散装称重 | 2022-07-20 | 食用农产品 |
NCP22220300235130320 | 146 | / | / | 四平市铁东区北三市场王强蔬菜摊床 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-07-20 | 食用农产品 |
NCP22220300235130319 | 147 | / | / | 四平市铁东区北三市场王强蔬菜摊床 | 韭菜 | 散装称重 | 2022-07-20 | 食用农产品 |
NCP22220300235130355 | 148 | / | / | 四平市铁西区治国水果店 | 芒果 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300235130354 | 149 | / | / | 四平市铁西区治国水果店 | 香蕉 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300235130353 | 150 | / | / | 四平市铁西区治国水果店 | 精品黄油桃 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300235130352 | 151 | / | / | 四平市铁西区治国水果店 | 大毛桃 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300235130351 | 152 | / | / | 四平市铁西区治国水果店 | 茄梨 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300235130350 | 153 | / | / | 四平市铁西区治国水果店 | 一面红茄梨 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300235130349 | 154 | / | / | 四平市铁西区治国水果店 | 青苹果 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300235130348 | 155 | / | / | 四平市铁西区治国水果店 | 精品富士苹果 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300235130347 | 156 | 沈阳华康肉禽有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区清泉街道 | 四平市铁西区艳平蔬菜商店 | 鸡腿 | 散装称重 | 2022-07-20 | 食用农产品 |
NCP22220300235130346 | 157 | 沈阳华康肉禽有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区清泉街道 | 四平市铁西区艳平蔬菜商店 | 鸡胸肉 | 散装称重 | 2022-07-16 | 食用农产品 |
NCP22220300235130345 | 158 | / | / | 四平市铁西区少明蔬菜店 | 韭菜 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300235130344 | 159 | / | / | 四平市铁西区少明蔬菜店 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300235130343 | 160 | / | / | 四平市铁西区少明蔬菜店 | 大白菜 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300235130342 | 161 | / | / | 四平市铁西区少明蔬菜店 | 菠菜 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300235130341 | 162 | / | / | 四平市铁西区少明蔬菜店 | 甜椒 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300235130340 | 163 | / | / | 四平市铁西区少明蔬菜店 | 豇豆 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300235130339 | 164 | / | / | 四平市铁西区少明蔬菜店 | 姜 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300235130338 | 165 | / | / | 四平市铁西区少明蔬菜店 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300235130337 | 166 | / | / | 四平市铁西区少明蔬菜店 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300235130336 | 167 | / | / | 四平市铁西区少明蔬菜店 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2022-07-21 | 食用农产品 |
NCP22220300235130389 | 168 | / | / | 四平市铁西区绿岛便利店莱茵店 | 黄瓜 | 散装称重 | 2022-07-19 | 食用农产品 |
NCP22220300235130388 | 169 | / | / | 四平市铁西区绿岛便利店莱茵店 | 精品面包茄子 | 散装称重 | 2022-07-17 | 食用农产品 |
NCP22220300235130387 | 170 | / | / | 四平市铁西区绿岛便利店莱茵店 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022-07-19 | 食用农产品 |
NCP22220300235130386 | 171 | / | / | 四平市铁西区绿岛便利店莱茵店 | 西芹 | 散装称重 | 2022-07-20 | 食用农产品 |
NCP22220300235130385 | 172 | / | / | 四平市铁西区绿岛便利店莱茵店 | 豇豆 | 散装称重 | 2022-07-20 | 食用农产品 |
NCP22220300235130384 | 173 | / | / | 四平市铁西区绿岛便利店莱茵店 | 甜椒 | 散装称重 | 2022-07-16 | 食用农产品 |
NCP22220300235130383 | 174 | / | / | 四平市铁西区绿岛便利店莱茵店 | 大白菜 | 散装称重 | 2022-07-19 | 食用农产品 |
NCP22220300235130382 | 175 | / | / | 四平市铁西区绿岛便利店莱茵店 | 杏鲍菇 | 散装称重 | 2022-07-19 | 食用农产品 |
NCP22220300235130381 | 176 | / | / | 四平市铁西区绿岛便利店莱茵店 | 香菇 | 散装称重 | 2022-07-19 | 食用农产品 |
NCP22220300235130380 | 177 | / | / | 四平市铁西区绿岛便利店莱茵店 | 金针菇 | 散装称重 | 2022-07-18 | 食用农产品 |
NCP22220300235130448 | 178 | / | / | 四平欧亚商贸有限公司地直街店 | 韭菜 | 散装称重 | 2022-07-27 | 食用农产品 |
NCP22220300235130462 | 179 | / | / | 四平欧亚商贸有限公司地直街店 | 皇冠梨 | 散装称重 | 2022-07-26 | 食用农产品 |
NCP22220300235130450 | 180 | / | / | 四平欧亚商贸有限公司地直街店 | 菠菜 | 散装称重 | 2022-07-27 | 食用农产品 |
NCP22220300235130451 | 181 | / | / | 四平欧亚商贸有限公司地直街店 | 水黄瓜 | 散装称重 | 2022-07-27 | 食用农产品 |
NCP22220300235130452 | 182 | / | / | 四平欧亚商贸有限公司地直街店 | 旱黄瓜 | 散装称重 | 2022-07-27 | 食用农产品 |
NCP22220300235130453 | 183 | / | / | 四平欧亚商贸有限公司地直街店 | 油麦菜 | 散装称重 | 2022-07-27 | 食用农产品 |
NCP22220300235130454 | 184 | / | / | 四平欧亚商贸有限公司地直街店 | 尖椒 | 散装称重 | 2022-07-27 | 食用农产品 |
NCP22220300235130455 | 185 | / | / | 四平欧亚商贸有限公司地直街店 | 青椒 | 散装称重 | 2022-07-27 | 食用农产品 |
NCP22220300235130456 | 186 | / | / | 四平欧亚商贸有限公司地直街店 | 面包茄子 | 散装称重 | 2022-07-27 | 食用农产品 |
