2013年08月30日富阳天气:中雨 转 阴,气温30℃ ~ 23℃, 3-4级
2013年08月31日富阳天气:多云,气温28℃ ~ 22℃, 3-4级
2013年09月01日富阳天气:多云,气温29℃ ~ 22℃, 微风
2013年09月02日富阳天气:多云,气温30℃ ~ 22℃, 微风
2013年09月03日富阳天气:多云,气温30℃ ~ 24℃, 微风
2013年09月04日富阳天气:多云,气温30℃ ~ 24℃, 微风
今天天气预报几点下雨湖北黄石大冶 天气预报09月27日(今天)多云转晴24~33℃西北风 3级09月28日(周三)阵雨转中雨18~27℃北风 4-5级
富阳天气预报二十号的你好,
1、富阳,明日白天、小雨、最高:20℃。
2、明日夜间、阴、最低:16℃。
富阳桐乡嘉善海盐平湖嘉兴天气预报富阳桐乡嘉善海盐平湖嘉兴天气预报
胡歌俭从喊丸穷有涂么用旧岁又添几个喜 新年更上一层楼 辞旧迎新
云南省9月分天气预报昆明市2016年9月历史天气
切换城市
2016年
9月
平均高温:23℃ 平均低温:16℃
平均空气质量指数:47
极端高温:26℃(9月27日)
空气最好:25 空气优(09月16日)
极端低温:12℃ (9月10日)
空气最差:66 空气良(09月23日)
日期
最高气温
最低气温
天气
风向风力
空气质量指数
2016-09-01星期四 23℃ 18℃ 中雨 无持续风向微风 31优
2016-09-02星期五 22℃ 18℃ 阵雨 无持续风向微风 40优
2016-09-03星期六 24℃ 17℃ 阵雨~中雨 无持续风向微风 58良
2016-09-04星期日 24℃ 17℃ 中雨 无持续风向微风 58良
2016-09-05星期一 23℃ 17℃ 小雨 无持续风向微风 54良
2016-09-06星期二 23℃ 17℃ 小雨 无持续风向微风 57良
2016-09-07星期三 24℃ 17℃ 阵雨 无持续风向微风 46优
2016-09-08星期四 24℃ 17℃ 阵雨~小雨 无持续风向微风 40优
2016-09-09星期五 24℃ 15℃ 阵雨~中到大雨 无持续风向微风 35优
2016-09-10星期六 21℃ 12℃ 小雨~多云 无持续风向微风 28优
2016-09-11星期日 24℃ 14℃ 多云 无持续风向微风 28优
2016-09-12星期一 23℃ 15℃ 晴~阵雨 无持续风向微风 54良
2016-09-13星期二 24℃ 16℃ 阵雨~多云 无持续风向微风 53良
2016-09-14星期三 25℃ 16℃ 多云~小雨 无持续风向微风 46优
2016-09-15星期四 23℃ 15℃ 小到中雨~阵雨 无持续风向微风 54良
2016-09-16星期五 22℃ 16℃ 小雨~阵雨 无持续风向微风 25优
2016-09-17星期六 23℃ 16℃ 阵雨 无持续风向微风 28优
2016-09-18星期日 23℃ 16℃ 中雨 无持续风向微风 42优
2016-09-19星期一 20℃ 14℃ 大雨 无持续风向微风 36优
2016-09-20星期二 18℃ 14℃ 小雨 无持续风向微风 28优
2016-09-21星期三 20℃ 15℃ 阵雨~多云 无持续风向微风 51良
2016-09-22星期四 23℃ 15℃ 多云 无持续风向微风 61良
2016-09-23星期五 23℃ 15℃ 多云 无持续风向微风 66良
2016-09-24星期六 24℃ 15℃ 多云 无持续风向微风 62良
2016-09-25星期日 24℃ 15℃ 多云 无持续风向微风 53良
2016-09-26星期一 26℃ 15℃ 多云~阵雨 无持续风向微风 52良
2016-09-27星期二 26℃ 16℃ 阵雨 无持续风向微风 59良
2016-09-28星期三 23℃ 15℃ 中雨~阵雨 无持续风向微风 36优
2016-09-29星期四 24℃ 16℃ 阵雨 无持续风向微风 46优
2016-09-30星期五 23℃ 15℃ 阵雨 无持续风向微风 60良
湖南天气预报 2016年9月27日湖南长沙 天气预报
09月27日(今天)
多云转阴
22~27℃
北风 3级
09月28日(周三)
阴转小雨
16~25℃
无持续风向 5-6级
09月29日(周四)
中雨
16~22℃
无持续风向 4-5级