1快速了解2016款奥迪A1回顶部
【太平洋汽车网 原创评测频道】总有人坚持着小而美的东西,在有了一定经济基础,不会为了大空间和所谓性价比纠结之后,精致与个性甚至极致便成了最强烈的诉求。
体验读图模式
从轰鸣的奥迪A1上下来,我可得好好平复一下心情,因为眼前这台躁动的精灵给我带来的感官刺激可不亚于一台跑车。
●快速了解2016款奥迪A1 30 TFSI运动版
Q1:更精神的中期改款
2016款奥迪A1外型上的变化主要集中在前脸,车身尺寸也略有改动,值得一提的是新款A1目前仅推出了2款实用性更好的Sportback(5门版)车型,更具个性的3门版A1并未引进。
奥迪A1新旧款车身尺寸对比 | ||
---|---|---|
车型 | 2016款奥迪A130 TFSI Sportback | 2014款奥迪A130 TFSI Sportback |
长度(mm) | 3987 | 3954 |
宽度(mm) | 1746 | 1746 |
高度(mm) | 1422 | 1422 |
轴距(mm) | 2458 | 2469 |
>>查看以上车型全部对比参数<< |
Q2:小而精的内饰
虽然在内饰上与旧款并没有太多改变,不过S-line套件的加持让它看起来更有质感。
Q3:更强的运动基因
试驾车型为30 TFSI运动版,依照官网的配置,运动版车型配备了“运动悬挂”与多种驾驶模式可选,在运动性方面有着更好的表现,而另一款风尚版车型采用的则为“坏路悬挂”,并无驾驶模式选项。
2动力与试驾:生猛的小精灵回顶部
●动力:较旧款略有升级
2016款奥迪A1 30TFSI依旧采用代号EA111的1.4L涡轮增压发动机,在最大功率与最大扭矩参数上都比旧款略有升级,与之搭配的依然是7速S tronic®双离合变速器。
奥迪A1新旧款车型发动机参数对比 | ||
---|---|---|
车型 | 2016款奥迪A130 TFSI Sportback | 2014款奥迪A130 TFSI Sportback |
发动机型号 | EA111 | EA111 |
最大马力(PS) | 125 | 122 |
最大功率(kW) | 92 | 90 |
最大功率转速(rpm) | 5000-6000 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 225 | 200 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-3500 | 1500-4000 |
>>查看以上车型全部对比参数<< |
●试驾:掌控一切的愉悦
小巧的车身有着一流的灵活性,开着奥迪A1你会发现,与动力刚好够用的小型车相比A1就是钢炮般的存在。
电动助力转向回正力度恰到好处,虽然依然与路面的沟通感不太强,但灵巧的车头和短轴距会让你忽略这一点小瑕疵的,即使第一次接触它你也能体会到掌控一切的愉悦。
奥迪A1 30 TFSI运动版给车主提供了经济、自动、动态这三种不同的驾驶模式,其主要的区别在于对于动力输出的控制上。经济模式下变速箱的升档非常积极,正常提速发动机转速基本不会超过1800rpm,最大程度保证燃油经济性。双离合换档动作相当平顺,油门踏板的响应也会稍有放缓,除此之外底盘与转向并不会有变化了,依然保持着一副运动小钢炮的姿态。
动态模式下的动力输出可要积极许多,发动机转速始终维持在2200rpm左右,此时的涡轮也处于最佳状态,动力真正做到随叫随到,结合小巧灵活的车身与硬朗的底盘加上吵闹的引擎声浪,丰富的驾驶乐趣一定能给你不小的惊喜。
可1.4T发动机终归是排量小,就算是起步初段能提供再充沛的爆发力,在高速行驶时同样免不了提速乏力之感,只是轻巧的车身能暂缓一下罢了。值得称赞的是稳定的行驶表现,硬朗扎实的悬架有着很强的整体性,没有丝毫松散的感觉,但真要跑个长途的话最好还是选个更舒适的车吧。
3性能测试:车身灵巧底盘扎实回顶部
●性能测试:
0-100km/h加速测试
由于双离合变速箱自带保护程序,并不能拉高转速弹射起步,因此起步的瞬间前悬仅有轻微拉伸。
100-0km/h制动测试
全力制动时有产生较明显的重心转移,不过硬朗的悬挂还是能给予车身较好的支撑,整体姿态并不夸张。
绕桩测试
奥迪A1绕桩测试中充分展现了自己的活力,车身小巧,转向精准加以扎实的底盘使绕桩显得格外轻松。值得一提的是奥迪A1配备的ESP差速锁,在监测到有转向不足产生时能对内侧车轮加以制动力,以减弱推头现象帮助过弯。
(图/文/摄:太平洋汽车网 高磊 区广贤)
奥迪A1 编辑点评评测编辑:高磊 | |
---|---|
奥迪A1 30 TFSI Sportback S Line运动版 整体评价:奥迪A1几乎不可能成为家里的第一台车,它与所谓性价比几乎没有关系,但它漂亮精致的外型与内饰必定能俘获人心,活跃的底盘表现与澎湃的动力输出还能带给车主强烈的感官刺激。但玩具终究是玩具,在长途奔袭后还得忍受并不舒适的后排设计,硬朗的底盘调校和略吵闹的引擎声…But so what? | |
|
4奥迪A1与竞品参数对比回顶部
车型参数配置对比 | ||
车型图片: | ||
车型信息: | 奥迪A12016款30 TFSI Sportback S Line运动版 | MINI2016款1.5T COOPER Fun 五门版 |
官方价: | 23.48万 | 26.5万 |
厂商: | 奥迪(进口) | MINI |
级别: | 小型车 | 小型车 |
上市时间: | 2016-01 | 2016-04 |
发动机: | 1.4T L4 | 1.5T L3 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 125 | 136 |
最大扭矩(N·m): | 225 | 220 |
变速箱: | 7挡双离合 | 6挡手自一体 |
车身类型: | 5门4座两厢车 | 5门5座两厢车 |
长×宽×高(mm): | 3987×1746×1422 | 3993×1727×1462 |
轴距(mm): | 2458 | 2567 |
最高车速(km/h): | 204 | 207 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.9 | 8.1 |
实测0-100km/h加速(s): | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 5.1 | 5.7 |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身类型: | 两厢车 | 两厢车 |
长度(mm): | 3987 | 3993 |
宽度(mm): | 1746 | 1727 |
高度(mm): | 1422 | 1462 |
轴距(mm): | 2458 | 2567 |
前轮距(mm): | - | 1501 |
后轮距(mm): | - | 1501 |
最小离地间隙(mm): | - | - |
车重(kg): | 1240 | 1305 |
车门数(个): | 5 | 5 |
座位数(个): | 4 | 5 |
油箱容积(L): | 45 | 40 |
行李厢容积(L): | 270 | 278 |
行李厢最大容积(L): | 920 (座椅放倒) | - |
货箱尺寸(mm): | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - |
发动机型号: | EA111 | B38A15A |
排量(mL): | 1390 | 1499 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 125 | 136 |
最大功率(kW): | 92 | 100 |
最大功率转速(rpm): | 5000-6000 | 4500-6000 |
最大扭矩(N·m): | 225 | 220 |
最大扭矩转速(rpm): | 1500-3500 | 1250 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 3 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
发动机特有技术: | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 95号(原97号) | 95号(原97号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铁 | 铝 |
排放标准: | 国IV/国V | 欧V/国V |
电动机总功率(kW): | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - |
电池容量(kWh): | - | - |
电池类型: | - | - |
电池保修时间: | - | - |
电池充电时间: | - | - |
简称: | 7挡双离合 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 7 | 6 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - |
中央差速器结构: | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电子液压助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 215/40 R17 | 195/55 R16 |
后轮胎规格: | 215/40 R17 | 195/55 R16 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 无 |
接近角(°): | - | - |
离去角(°): | - | - |
纵向通过角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - |
最小转弯半径(m): | 5.3 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | ● |
零胎压继续行驶: | - | ● |
安全带未系提示: | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● |
膝部气囊: | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ○ | ● |
无钥匙进入系统: | ○ | ○ |
上坡辅助: | ● | ● |
自动驻车: | - | - |
陡坡缓降: | - | - |
可变悬挂: | ● | ● |
空气悬挂: | - | - |
可变转向比: | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
电动天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
运动外观套件: | ● | - |
铝合金轮毂: | ● | ● |
电动吸合门: | - | - |
侧滑门: | - | - |
电动后备厢: | - | - |
后备厢感应开启: | - | - |
车顶行李架: | - | ○ |
真皮方向盘: | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● |
方向盘换挡: | ○ | - |
方向盘加热: | - | - |
方向盘记忆: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷达: | ○ | ○ |
后倒车雷达: | ● | ● |
倒车视频影像: | ○ | ○ |
行车电脑显示屏: | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | ○ |
ECO节能模式: | - | - |
车载冰箱: | - | - |
座椅材质: | ● | ○ |
运动风格座椅: | ○ | - |
座椅高低调节: | ● | ● |
腰部支撑调节: | ○ | - |
肩部支撑调节: | - | - |
驾驶位电动调节: | - | - |
副驾驶位电动调节: | - | - |
第二排靠背角度调节: | - | - |
第二排座椅移动: | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - |
电动座椅记忆: | - | - |
前排座椅加热: | ● | ○ |
后排座椅加热: | - | - |
前排座椅通风: | - | - |
后排座椅通风: | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - |
后排杯架: | - | - |
手动空调: | - | ● |
自动空调: | ● | - |
后排独立空调: | - | - |
后座出风口: | - | - |
温度分区控制: | - | - |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● |
近光灯: | ○ | ● |
远光灯: | ○ | ● |
自适应远近光灯: | - | - |
日间行车灯: | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● |
转向辅助灯: | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | ○ |
前雾灯: | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● |
大灯清洗装置: | ● | - |
车内氛围灯: | - | ● |
前电动车窗: | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● |
内后视镜自动防眩目: | ○ | ● |
外后视镜自动防眩目: | - | ○ |
后视镜电动折叠: | ○ | ● |
后视镜记忆: | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - |
后排侧隐私玻璃: | ○ | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感应雨刷: | ● | ● |
GPS导航系统: | ○ | - |
车载信息服务: | - | - |
中控台彩色大屏: | ○ | ● |
中控台大屏尺寸: | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● |
车载电视: | ○ | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒体系统: | - | - |
扬声器品牌: | - | - |
扬声器数量: | 8 | 6 |
自动泊车入位: | - | ○ |
发动机启停技术: | ● | ● |
并线辅助: | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | ● |
整体主动转向系统: | - | - |
夜视系统: | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - |
自适应巡航: | - | - |
全景摄像头: | - | - |
备注: | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |