1试运行介绍/直线加速链接返回顶部
“太平洋汽车网新车试驾”前几天,奇瑞是国内第一家轿车产量超过500万辆的自主品牌企业,从初创到奇奇、QQ、西湖3、A3,再到现在的IRIS 7、西湖5,制造了很多经典车型。
随着用户及口碑的不断巩固,奇瑞也渐渐开始尝试更多的探索方向,比如安全这个行车时最重要的东西,于是乎就有了今天的瑞虎5冰雪试驾体验。提及到冰雪试驾,可能不少人觉得这无非就是做高速过弯、甩尾等一些看上去很酷的动作。不过作为一家本身就很接地气儿的企业,奇瑞则是把关注的重心放在了如何安全驾驶的方面,并且邀请了许多普通网友车主的亲身参与,这也许是瑞虎5冰雪试驾的最大不同之处。
●冰雪试驾项目体验
这次瑞虎5的冰雪试驾留给媒体的时间比较短,试驾环节也比较简单,主要就是三个项目:直线加速/紧急制动、弯道驾驶、连续绕桩。项目不算复杂,但也基本涵括了冰雪路面驾驶时的所遇到的大部分情况。而提供的试驾车则是上市没多久的2016款瑞虎5 1.5T,搭配5速手动变速箱。
对于经历过冰雪路面驾驶的人来说,红绿灯、上坡起步打滑(尤其是两驱车),或者制动但却刹不住车这两种情况,恐怕是经常遇到。如何安全高效起步刹车这个看上去似乎完全没难度的动作,在北方降雪地区反而是一件头疼的事情。
包括我身边的人在内,许多人都忽略了冬季轮胎在应付冰雪路面时的巨大作用。不少人也许会迷信四驱系统,而四驱只是解决了起步或者过弯时的牵引力,但却无法解决刹车时制动距离长这一巨大的问题。当然如果你换上合格的雪地胎的话,不管你是前驱还是后驱,都会获得出乎意料的效果。而在跟厂家人员沟通的时候,他们也表示奇瑞的4S店会给车主提供冬季胎免费寄存的服务,这一点还是蛮贴心的。
2弯道驾驶/连续绕桩环节回顶部
在冰雪路面行车,弯道其实是最容易出事的地方,一方面我们无法预知弯道的路面情况(疏于清理或背阴面儿的弯道内侧通常会更滑),另一方面覆盖有冰雪的弯道,失控会来得突然且不可控,哪怕是稍有经验的普通驾驶者,救车也比干燥路面来得更难,所以在这个弯道驾驶体验当中,教练一直强调的就是一件儿:慢,开得再慢一点。
很快我们就来到了第三个体验项目,以之前的驾驶经历,快速绕桩主要考验车辆的动态表现,尤其是看悬架调教、动力衔接以及转向调教的功底。不过瑞虎5这台城市SUV做这个项目,恐怕并不是想突出它有多么运动,而是着重体现ESP车辆稳定控制系统对于SUV这种高重心车的重要性。
瑞虎5全系标配的ESP车身稳定控制系统,是由博世(BOSCH)提供的第九代产品。在绕桩的过程当中可以明显体会到,它的介入是属于比较积极的取向,不允许车身有过多的滑动。虽说过于积极的ESP介入会影响到绕桩的速度,但对于瑞虎5这种家用SUV来说,这样的设定却也是最安全合理的。
●全文总结
这次瑞虎5冰雪试驾的环节过程比较简单,没有大家想看的各种惊险刺激的场景,但活动本身跟奇瑞品牌的理念却基本相似,都是贴合实际用户的需求为重。如何在冬季安全行车,并且将相关认知烙印在每一个驾驶者的心中,是需要更多像奇瑞这样的厂家去不断推广落实的。(图/文/摄:太平洋汽车网 兰博文)
3瑞虎5 1.5T车型参数配置回顶部
车型参数配置对比 | |||
车型图片: | |||
车型信息: | 瑞虎52016款1.5T MT 家悦版 | 瑞虎52016款1.5T MT 家享版 | 瑞虎52016款1.5T MT 卓越版 |
官方价: | 10.69万 | 9.69万 | 11.79万 |
厂商: | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
上市时间: | 2015-10 | 2015-10 | 2015-10 |
发动机: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 152 | 152 | 152 |
最大扭矩(N·m): | 205 | 205 | 205 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4506×1841×1740 | 4506×1841×1740 | 4506×1841×1740 |
轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
最高车速(km/h): | 187 | 187 | 187 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | 11.47 |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | 39.62 |
工信部综合油耗(L/100km): | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
整车质保: | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 |
车身结构: | SUV | SUV | SUV |
长度(mm): | 4506 | 4506 | 4506 |
宽度(mm): | 1841 | 1841 | 1841 |
高度(mm): | 1740 | 1740 | 1740 |
轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
前轮距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 |
后轮距(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
最小离地间隙(mm): | 163 | 163 | 163 |
车重(kg): | 1498 | 1498 | 1498 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 55 | 55 | 55 |
行李厢容积(L): | 370 | 370 | 370 |
行李厢最大容积(L): | 1000 (座椅放倒) | 1000 (座椅放倒) | 1000 (座椅放倒) |
货箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - |
发动机型号: | SQRE4T15 | SQRE4T15 | SQRE4T15 |
排量(mL): | 1498 | 1498 | 1498 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 152 | 152 | 152 |
最大功率(kW): | 112 | 112 | 112 |
最大功率转速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 205 | 205 | 205 |
最大扭矩转速(rpm): | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | 77 | 77 | 77 |
行程(mm): | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
发动机特有技术: | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准: | 国V | 国V | 国V |
电动机总功率(kW): | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - |
电池类型: | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数: | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊支柱带螺旋弹簧和稳定杆 | 麦弗逊支柱带螺旋弹簧和稳定杆 | 麦弗逊支柱带螺旋弹簧和稳定杆 |
后悬挂类型: | 双连杆式独立悬挂+横向稳定杆 | 双连杆式独立悬挂+横向稳定杆 | 双连杆式独立悬挂+横向稳定杆 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
后轮胎规格: | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 23 | 23 | 23 |
离去角(°): | 20 | 20 | 20 |
纵向通过角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | 47.8 | 47.8 | 47.8 |
最小离地间隙(mm): | 163 | 163 | 163 |
最小转弯半径(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | 600 | 600 | 600 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | - | ● |
后排侧气囊: | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | - | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | - | ● |
无钥匙进入系统: | ● | - | ● |
上坡辅助: | ● | ● | ● |
自动驻车: | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - |
可变悬挂: | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
电动天窗: | ● | - | ● |
全景天窗: | - | - | ● |
运动外观套件: | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - |
侧滑门: | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - |
后备厢感应开启: | - | - | - |
真皮方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | - | - |
方向盘电动调节: | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
前雷达: | - | - | ● |
后倒车雷达: | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - |
ECO节能模式: | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | - | ● |
运动风格座椅: | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | - | - |
肩部支撑调节: | - | - | - |
驾驶位电动调节: | ● | - | ● |
副驾驶位电动调节: | - | - | - |
第二排靠背角度调节: | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - |
前排座椅加热: | - | - | ● |
后排座椅加热: | - | - | - |
前排座椅通风: | - | - | - |
后排座椅通风: | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | - | ● |
后排杯架: | ● | - | ● |
手动空调: | ● | ● | - |
自动空调: | - | - | ● |
后排独立空调: | - | - | - |
后座出风口: | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | ○ | ○ | ○ |
氙气大灯: | ○ | ○ | ○ |
LED大灯: | - | - | - |
日间行车灯: | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | - | ● |
转向辅助灯: | ● | ● | ● |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - |
车内氛围灯: | ○ | ○ | ○ |
前电动车窗: | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | - | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目: | - | - | - |
外后视镜自动防眩目: | - | - | - |
后视镜电动折叠: | ● | - | ● |
后视镜记忆: | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感应雨刷: | - | - | ● |
GPS导航系统: | ● | ● | ● |
车载信息服务: | - | - | - |
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
单碟CD: | - | - | - |
多碟CD系统: | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - |
扬声器品牌: | - | - | - |
扬声器数量: | 6 | 4 | 6 |
自动泊车入位: | - | - | - |
发动机启停技术: | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - |
备注: | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |