[汽车评论、指南、原创]
新海马S7于5月6日正式上市。新车最大的亮点是涡轮增压动力车型、外观、新型铬格栅、保险杠等细节也进行了调整,此次上市的新版海马S7推出了2.0L、1.8T两种排放量,共7种车型,售价区间为8.89-14。
新款海马S7上市价格表 | |
车型 | 售价(万元) |
2.0L 手动纵享型 | 8.98 |
2.0L 手动纵驰型 | 9.68 |
2.0L 手动纵骋型 | 10.68 |
2.0L 自动纵驰型 | 10.68 |
1.8T 自动纵驰型 | 11.68 |
1.8T 自动纵骋型 | 12.88 |
1.8T 自动纵领型 | 14.48 |
汽车点评网 WWW.XGO.COM.CN |
产品名称 | 2015款 海马S72.0L手动纵享型 |
厂商报价 | 8.98万 |
前轮胎规格 | 215/70 R16 |
后轮胎规格 | 215/70 R16 |
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | ● |
安全带未系提示 | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● |
电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
ABS防抱死刹车 | ● |
制动力分配 | ● |
刹车辅助(EBA/BAS等) | ● |
铝合金轮圈 | ● |
方向盘上下调节 | ● |
行车电脑显示屏 | ● |
座椅高低调节 | ● |
腰部支撑调节 | ● |
后排座椅按比例放倒 | ● |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ● |
后排杯架 | ● |
外接音源支持 | ● |
4-5喇叭扬声器系统 | ● |
前雾灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | ● |
后视镜电动调节 | ● |
遮阳板化妆镜 | ● |
后雨刷 | ● |
手动空调 | ● |
△ 四门电动车窗在这辆最低配车型上已经是比较高端的配置了。
2.0L手动纵享型作为全系的最低配车型售价下探到了9万元之内,它配备了主副驾安全气囊、ABS、EBD、刹车辅助、铝合金轮毂、行车电脑显示屏、座椅高低调节、腰部支撑调节、后排座椅比例放倒、外接音源、前后电动车窗,后视镜电动调节等功能,配置方面确实不是很高,不过对于它的售价这个配置还可以理解。
产品名称 | 2015款 海马S72.0L手动纵享型 | 2015款 海马S72.0L手动纵驰型 |
厂商报价 | 8.98万 | 9.68万 |
真皮方向盘 | - | ● |
多功能方向盘 | - | ● |
后倒车雷达 | - | ● |
皮质座椅 | - | ● |
MP3/WMA支持 | - | ● |
单碟CD | - | ● |
车窗防夹手功能 | - | ● |
后视镜加热 | - | ● |
△增加的多功能方向盘以及后倒车雷达。
2.0L手动纵驰型相比2.0L手动纵享型多了真皮方向盘、多功能方向盘、后倒车雷达、皮质座椅、单碟CD、车窗防夹手、后视镜加热等配置,增加的这些配置还都是比较实用的,点评君认为这些钱花的还是比较值的。
产品名称 | 2015款 海马S72.0L手动纵驰型 | 2015款 海马S72.0L手动纵骋型 |
厂商报价 | 9.68万 | 10.68万 |
胎压监测装置 | - | ● |
牵引力控制系统 | - | ● |
车身稳定控制 | - | ● |
天窗 | - | ● |
倒车影像 | - | ● |
全景摄像头 | - | ● |
GPS导航系统 | - | ● |
中控台液晶屏 | - | ● |
MP3/WMA支持 | ● | - |
单碟CD | ● | - |
4-5喇叭扬声器系统 | ● | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | ● |
后视镜自动防眩目 | - | ● |
△全景摄像头还是相当不错的。
相比纵驰型增加的几个配置,纵骋型增加的配置就比较多了,其增加了胎压监测、牵引力控制、车身稳定控制、天窗、倒车影像、全景摄像头、GPS导航系统、中央彩色大屏及自动防眩目后视镜。这个级别的车有没有全景摄像头谁也不会去在乎它,不过有总比没有要强。