28日,安徽省工商局在官网上通报了成人服装质量检查情况,揭露了54个不合格商品。
据通报,安徽省工商局于2015年第 一季度依法组织对安庆市、池州市、铜陵市、黄山市等市场上销售的儿童服装进行了省级质量抽查检验。在被判为不合格产品中,主要不合格项目为纤维含量、产品 使用说、甲醛含量、色牢度和充绒量等。其中,标称杭州MMBY服饰生产的一批次M.M.B.Y皮棉衣和标称浙江海贝服饰有限公司生产的一批次 I'HAPPY中长装羽绒服被检出甲醛含量项目不合格。
一些知名品牌也出现在不合格名单中。标称商标为“贵人鸟”的一批次女棉衣被检出 纤维含量项目不合格;标称商标为“ONLY”的一批次牛仔上衣被检出产品使用说明项目不合格;标称商标为“耐克”的一批次羽绒茄克被检出羽绒鉴别、含绒 量、绒子含量项目不合格;标称商标为“皮尔卡丹Peier cailar”的一批次休闲裤被检出产品使用说明、纤维含量项目不合格。
安徽省工商行政管理2015年第一季度流通领域成人服装质量抽查检验合格商品汇总表
序号 | 产品名称 | 受检单位(被检测人) | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验结果 |
1 | 针织长裤 | 石台县鸿星尔克服装店 | 福建鸿星尔克体育用品有限公司 | 鸿星尔克 | 175/78AXL | 11214357463-603 | 合格 |
2 | 羽绒服 | 贵池区来福服饰经营部 | 品牌商:上海驿臣实业有限公司 | 片断 | 165/88A(L) | 343091032 | 合格 |
3 | 脱卸呢大衣 | 吴维菊 | 浙江太子龙服饰股份有限公司 | TEDELON | 175/96A(L) | FR4X1DY104-A700 | 合格 |
4 | 女装针织衫 | 安庆大金新百百货有限公司 | 经销商:珠海市凯丽有限公司 制造商:中山市飞迅服装有限公司 | a02 | 165/84A(M) | D1P6C0A51SC399 | 合格 |
5 | 女外套 | 安庆大金新百百货有限公司 | 广东哥弟时尚服饰研发有限公司 | 哥弟 | 160/80A3 | 1001-400258-7019561 | 合格 |
6 | 皮草短款 | 安庆大金新百百货有限公司 | 广州轩日服饰有限公司 | Highday-轩日 | 160/84A | PY1410C546 | 合格 |
7 | 上衣 | 安庆大金新百百货有限公司 | 绫致时装(天津)有限公司 | JACK JONES | 185/104A(XL) | 2420 | 合格 |
8 | 女式冲锋裤 | 安庆大金新百百货有限公司 | 北京探路者户外用品股份有限公司 | 探路者 | 170/86B XL | TANC92216-G01X | 合格 |
9 | 水洗裤子 | 安庆大金新百百货有限公司 | 绫致时装(天津)有限公司 | SELECTED 思莱德 | 180/84A(LR) | 414426012124291 | 合格 |
10 | 羊绒大衣 | 安庆百悦成商业管理有限公司 | 制造商:重庆珈铭服装厂 | 新也希 | 6/XL 170/92A | 53108306113A1165 | 合格 |
11 | 牛绒男V领 | 安庆百悦成商业管理有限公司 | 浙江唐古拉服饰有限公司/成衣 | TANGOLA 唐古拉 | 115 | T6501 | 合格 |
12 | 高档内衣 | 安庆百悦成商业管理有限公司 | 出品商:上海太发服饰有限公司 | 泰发 | 160/85 | TF034AB | 合格 |
13 | 男装 | 铜官山区依加米服装店 | 品牌中心:广州市六睦商贸有限公司 生产机构:广东洪兴实业有限公司 | 芬腾 | 175/92AXL | M8455600 | 合格 |
14 | 时尚休闲裤 | 铜官山区长江路精品街221号 | 广州简速服饰有限公司 | 简速 | 170/74A30 | 8943-兰/6188943-965-030 | 合格 |
15 | 外套 | 合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司 | 上海英模特制衣有限公司 | Etam weekend | 170/88A40 | 013 94619 | 合格 |
16 | 女式T恤 | 合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司 | 百家好(上海)时装有限公司 | Basic House | 160/90 | HOTS720 EOR090 | 合格 |
17 | BC-男蓝色复合牛仔裤 | 铜陵大润发商业有限公司 | 经销商:康成投资(中国)有限公司 | 贝兹卡洛 | 35 185/88A(2.64市尺) | MB144K98/635204 | 合格 |
18 | 暖丝绒V领暖衣男套 | 铜官山区依加米服装店 | 猫人国际(香港)股份有限司监制 生产商:武汉猫人制衣有限公司 | 猫人经典 | 175/100 XL | U231123 | 合格 |
19 | 经典家居 | 铜官山区依加米服装店 | 品牌中心:广州市六睦商贸有限公司 生产机构:广东洪兴实业有限公司 | 芬腾 | 170/92AXL | J8511540 | 合格 |
20 | 男装梭织长裤 | 黄山市徽州区真维斯专卖店 | 真维斯服饰(中国)有限公司 | 真维斯 | 175/76A30A | 45-151518 | 合格 |
21 | 宾宝男装便裤 | 徽州区黄山路正兴商场A幢5-6号 | 生产商:广东宾宝服饰有限公司 | 宾宝BENBO | 165/74A(29) | 12236124SG(深灰色) | 合格 |
22 | 男针织运动长裤 | 安徽省黄山市徽州区黄山路83-8-10号 | 安踏(中国)有限公司 | 安踏 | 175/80A(L) | 15517756-3 基础黑 | 合格 |
23 | 女毛衣 | 徽州区黄山路83-14号 | 喜得龙(中国)有限公司 | 喜得龙 | 160/84A(M) | 2435907C | 合格 |
24 | 男牛仔裤 | 徽州区黄山路83-14号 | 喜得龙(中国)有限公司 | 喜得龙 | 165/72A(M) | 1336902A | 合格 |
25 | 牛仔裤 | 安徽省浙龙服饰有限公司徽州分公司 | 浙江太子龙服饰股份有限公司 | TEDELON | 175/80A | FR4X1PN504-A400 | 合格 |
26 | 女长袖T恤 | 黄山市徽州区森美商贸 | 江阴爱居兔服装有限公司 | 爱居兔 | 160/84A(M) | ENTAJ1F006A | 合格 |
安徽省工商行政管理2015年第一季度流通领域成人服装质量抽查检验不合格商品汇总表
序号 | 产品名称 | 受检单位(被检测人) | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目 | 检验结果 |
1 | 西裤/休闲裤 | 石台县仁里镇太平洋服饰超市 | 深圳市宝贝鳄服饰有限公司 | 宝贝鳄 | 185/104C | 13152-1# | 产品使用说明、纤维含量、耐干摩擦色牢度 | 不合格 |
2 | 修身毛料女上衣 | 石台县仁里镇太平洋服饰超市 | 东阳市樱莎服饰有限公司 | 樱莎 | 175/96AXL | A1440-2 | 产品使用说明、纤维含量 | 不合格 |
3 | 未明示 | 石台县仁里镇太平洋服饰超市 | 武汉金柏诗服饰有限公司监制 | 柏诗菲奴 | 175/96AXL | 2014-47 | 产品使用说明、纤维含量 | 不合格 |
4 | 牛仔裤 | 石台县仁里镇太平洋服饰超市 | 广州市增城第陆街制衣厂 | T陸街 TLUJIE | 175/84A33 | 6153E# | 产品使用说明 | 不合格 |
5 | 休闲棉衣 | 石台县仁里镇太平洋服饰超市 | 制造商:江苏省丹阳市仕派服装厂 | 仕派 | 170/92AL | 9382 | 产品使用说明 | 不合格 |
6 | 牛仔 | 石台县仁里镇杨子建服装店 | 未明示 | 诗语 | 28 | / | 产品使用说明、纤维含量 | 不合格 |
7 | 男棉衣 | 石台县仁里镇思科时尚服饰 | 逆境服饰有限公司 | 逆境 | 185/102AXXXL | 735152 | 产品使用说明、纤维含量 | 不合格 |
8 | 女棉衣 | 石台县仁里镇贵人鸟服装店 | 贵人鸟股份有限公司 | 贵人鸟 | 170/92AXL | A745434-3 | 纤维含量 | 不合格 |
9 | 皮棉衣 | 石台县仁里镇爱阁女装店 | 杭州MMBY服饰 | M.M.B.Y | 165/88AL | 1808 | 产品使用说明、纤维含量、甲醛含量 | 不合格 |
10 | 半高领提花套衫 | 池州商之都购物中心有限公司 | 上海开顺羊绒制品有限公司 制造商:江苏金开顺服饰有限公司 | KAISHUN(开顺) | 105 170/92A | K42WA106 | 纤维含量 | 不合格 |
11 | 针织衫 | 池州商之都购物中心有限公司 | 上海雷诺制衣有限公司 | 筒妞 | 115 | 9906 | 产品使用说明、纤维含量 | 不合格 |
12 | 女开衫 | 池州商之都购物中心有限公司 | 上海春竹企业发展有限公司 | 春竹 | 105 | D1332 | 纤维含量 | 不合格 |
13 | 中长装羽绒服 | 池州商之都购物中心有限公司 | 浙江海贝服饰有限公司 | I'HAPPY | 165/88A(L码) | E4T11A002273 | 甲醛含量、充绒量允许偏差 | 不合格 |
14 | 男衫 | 丁振华 | 上海乐久服饰有限公司 | 乐久 | 100 | G50738 | 纤维含量 | 不合格 |
15 | 步云羽绒服 | 王时兵 | 宁波时代步云服饰有限公司 | BUYUN 步云 | 180/96A | N3DM259-10# | 纤维含量 | 不合格 |
16 | 男貂绒衫 | 沈永林 | 杭州济民羊毛衫有限公司 | 济民 | 105cm | JO76F9532 | 纤维含量 | 不合格 |
17 | 羽绒服 | 池州市伊芙丽服饰专卖店 | 上海意芙服饰有限公司 生产商:杭州锦欧时装有限公司 | SEIFINI诗凡黎 | 165/88A(L) | 341025287571 | 清洁度 | 不合格 |
18 | 牛仔上衣 | 安庆大金新百百货有限公司 | 绫致时装(天津)有限公司 | ONLY | 165/84A(M) | 1380 | 产品使用说明 | 不合格 |
19 | 羽绒服 | 安庆大金新百百货有限公司 | 中国总代理:上海亚尔丹服饰有限公司 制造商:宁波普灵仕服饰有限公司 | XY遐逸 | 165/84AM | 64D944 | 纤维含量、充绒量允许偏差 | 不合格 |
20 | 女式羽绒服 | 安庆大金新百百货有限公司 | 深圳市三木创艺服饰有限公司 | 希色 | 170/92AXL | 45R454 | 产品使用说明 | 不合格 |
21 | 羽绒茄克 | 安庆大金新百百货有限公司 | 嘉兴广越服装有限公司 耐克体育(中国)有限公司 美国NIKE公司监制 | 耐克 | 180/96A | 541457 | 羽绒鉴别、含绒量、绒子含量 | 不合格 |
22 | 羽绒服 | 安庆百悦成商业管理有限公司 | 出品:浙江雪歌服饰有限公司 | XG 新浪漫主义 | 165/88A38 | XA406019A320 | 纤维含量 | 不合格 |
23 | 羽绒服 | 安庆百悦成商业管理有限公司 | 汤尼威尔(上海)服饰有限公司 | TONY JEANS | 190/104A | 1222404700-99 | 产品使用说明、充绒量允许偏差 | 不合格 |
24 | 羽绒服 | 安庆百悦成商业管理有限公司 | 朗婷时装(深圳)有限公司 | 朗婷儿 | 175/96AXXL | DY4721 | 充绒量允许偏差 | 不合格 |
25 | 羊毛衫 | 安庆百悦成商业管理有限公司 | 未明示 | N&Q | 130 | DS1513 | 产品使用说明 | 不合格 |
26 | 斜V领钻饰女衫 | 安庆百悦成商业管理有限公司 | 无锡新区菲尔杰制衣厂 | jinco 锦蔻 | XXL 175/96A | J-W8051 | 纤维含量 | 不合格 |
27 | 毛衫 | 安庆百悦成商业管理有限公司 | 湖州珍贝羊绒制品有限公司 | 珍贝 | 105cm | 50598 | 产品使用说明 | 不合格 |
28 | 资族三层打底裤 | 安庆百悦成商业管理有限公司 | 上海金菊实业发展有限公司 | 金菊 | 115 | 6-1871 | 纤维含量 | 不合格 |
29 | 资族三层打底裤 | 铜官山区依加米服装店 | 未明示 | 资族 | XXL | ZZ024212 | 产品使用说明、纤维含量 | 不合格 |
30 | 羽绒服 | 铜官山区长江路精品街221号 | 华峰(台湾企业)进出口有限公司 总代理:广州黑博士服饰有限公司 | 不简单 | 180/XXL | 5126# | 产品使用说明、纤维含量 | 不合格 |
31 | T幽默公子休闲(L)裤/休闲裤 | 铜官山区长江路精品街221号 | 花花公子服饰国际集团有限公司授权 制造商:未明示 | 幽默公子 | 175/88A33 (L) | C5208-08/6100808-000-033 | 产品使用说明、纤维含量 | 不合格 |
32 | 羊毛大衣 | 铜官山区长江路精品街221号 | 制造商:常熟市辛庄镇张桥东方制衣厂 | 未明示 | 180/96A(52) | 56Y071/6795607-989-180 | 产品使用说明、纤维含量 | 不合格 |
33 | 针织品 | 合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司 | 南京舜禹服饰有限公司 | 洁 | 165/88AL | MM4N028A000203A68541810 | 产品使用说明、纤维含量 | 不合格 |
34 | 休闲茄克 | 铜陵大润发商业有限公司 | 制造商:合肥明昊商贸有限责任公司 | 明绫 | 180/96AXL | M332/1656429 | 产品使用说明、纤维含量 | 不合格 |
35 | 外:女棉衣PFT-2443 内:脱卸 羽绒服 | 铜陵大润发商业有限公司 | 经销商:深圳市鹏福特纺织品有限公司 生产企业:深圳市杰品服饰有限公司 | 香曼 SWEET | 2XL | XM9007 | 产品使用说明、纤维含量、含绒量、绒子含量 | 不合格 |
36 | 棉衣 | 铜官山区长江路精品街225号服装店 | 上海驼鑫实业有限公司 | (图片商标) | 2XL/185 | 644129105 | 纤维含量 | 不合格 |
37 | 女羽绒 | 铜官山区长江路精品街177号服装店 | 东莞市搜于特服装股份有限公司 | 潮流前线 | 175/96AXXL | L4VB93254 | 充绒量允许偏差 | 不合格 |
38 | 羽绒服 | 合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司 | 温州市杰茜莱服饰有限公司 | Jessy Line | M(02)160/84A | 440108036 | 纤维含量 | 不合格 |
39 | 蕾丝打底衫 | 合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司 | 深圳市阿莫芮时装有限公司 | RMOORZ | 170/88AL | AIDWAA006 | 纤维含量、耐干、湿摩擦色牢度 | 不合格 |
40 | 女式毛帽领中长棉衣 | 铜陵大润发商业有限公司 | 代理商:如皋弘润贸易有限公司 | Jin Sheng | 190/108AXXXXL | 14-593/1654563 | 产品使用说明 | 不合格 |
41 | 大衣 | 铜陵大润发商业有限公司 | 公司名称:江阴翰鸿服饰有限公司 | HIGHHOME | 180/96A | HWDAD4G033A | 纤维含量 | 不合格 |
42 | 精品衫 | 黄山市歙县百姓缘购物广场有限公司 | 美国保罗集团服饰有限公司 东莞市中堂利坚制衣厂 | LEINADEPL 雷纳德·保罗 | 175/92A115 | 3525 | 纤维含量 | 不合格 |
43 | 衬衫 | 黄山市歙县百姓缘购物广场有限公司 | 上海雪马服饰有限公司(原上海第五羊毛衫厂) | O.EWO | 175/92A115 | 1383-1 | 产品使用说明、纤维含量 | 不合格 |
44 | 休闲裤 | 黄山市歙县百姓缘购物广场有限公司 | 皮尔卡丹(中国)有限公司 监制 制造商:上海布雷服饰有限公司 | 皮尔卡丹Peier cailar | 33 | 8520-56# | 产品使用说明、纤维含量 | 不合格 |
45 | 毛领羊毛呢大衣 | 歙县可爱多平价超市 | 上海丽特尔服饰有限公司 | 丽特尔 | 180/99AXXL | 14B-16 | 产品使用说明、纤维含量 | 不合格 |
46 | 休闲男装 | 歙县可爱多平价超市 | 上海菲马服饰有限公司 | 天之骄马 | 180/96A120 | W-9 | 产品使用说明、纤维含量 | 不合格 |
47 | 精品女装 | 歙县天润发购物广场有限公司 | 武汉鑫利达服饰设计监制 | XL'IDA | 180/99AXXL | O14FA29 | 产品使用说明、纤维含量 | 不合格 |
48 | 皮衣裙 | 歙县天润发购物广场有限公司 | 鑫·红叶服饰有限公司监制 | 鑫·红叶 | 175/96AXL | 811 | 产品使用说明 | 不合格 |
49 | 羊毛衫 | 歙县天润发购物广场有限公司 | 上海思琪服饰有限公司 | 依依三季 | 165/84A105 | 210 | 纤维含量 | 不合格 |
50 | 套装 | 歙县银辉百货有限公司 | 生产商:东莞市例格制衣实业有限公司 | LEAGEL | 上:165/88A 下:165/70A | LFT5859 | 产品使用说明、纤维含量、pH值 | 不合格 |
51 | 女直身大衣 | 歙县银辉百货有限公司 | 古田服饰(上海)有限公司 | GEN·简 | 160/84A | ADG88C16A | 产品使用说明 | 不合格 |
52 | 春装外套 | 黄山市徽州区宾宝服装店 | 未明示 | RIMOR | 外:3XL(185/100A) 内:XXL(49) | R-C9119 | 产品使用说明 | 不合格 |
53 | 连衣裙 | 徽州区岩寺彩虹庄 | 武汉莎之采服饰有限公司 | 韦琪·雅轩 | 175/96AXXL | SZC-YAD158 | 产品使用说明、纤维含量 | 不合格 |
54 | 大衣 | 徽州区岩寺彩虹庄 | 未明示 | YFDN | 170/92AXL | ZCJ-Y06 | 产品使用说明、纤维含量 | 不合格 |
消费提示
1.消费者在购买衣服时应注意看一看标识是否齐全。流通领域销售的服装必须有中文标识,内容包括:中文标明的产品名称、厂名厂址、服装型号、采用原料的成分和含量、洗涤方法、产品的合格证、产品的执行标准编号、产品质量等级、安全技术类别等内容。
2.消费者在挑选衣服时可以自己闻一闻是否有异味。服装上有刺激性气味的不建议购买。在购买时可用餐巾纸在服装面料上摩擦一下,看看褪色是否明显,褪色明显的产品也不建议购买。
3.消费者在新购服装穿着前应先下水洗涤,特别是直接接触皮肤类服装。