根据省、市、县、特岗教师招聘相关文件,特岗教师招聘笔试工作目前已经结束,目前已进入资格复审阶段,目前参加资格复审的相关要求公告如下:
一、资格审查的时间、地点
资格审查定于7月26日至7月29日每天上午8:00-12:00和下午3:00-6:00在县教育科学技术体育局会议室(县政府三楼)进行。
二、参加资格复审人员需持资料
应届生:携带身份证、户口簿、教师资格证、毕业证、学位证原件及复印件,特岗教师招聘报名表、教育部学历证书电子注册备案表。未发证的考生带学校出具的在校证明、教师资格考试合格证明、普通话等级证、报名成功的教师资格认定申请表。
往届生:携带身份证、户口簿、教师资格证、毕业证、学位证原件及复印件,特岗教师招聘报名表、教育部学历证书电子注册备案表。未就业考生应带户籍所在地所属镇(街道)出具的无业证明,已就业考生应带所在单位同意报考的证明信和三年来年度考核登记表各一份。
建档立卡贫困户子女:需持县级扶贫部门出具的建档立卡贫困户证明。
三、相关事项
(1)资格复审具体安排:
7月 26日:报考初中英语、化学、生物、道德与法治、历史、地理专业的60人参加资格复审。
7月27日:报考小学语文(含建档立卡)、小学数学专业的105人参加资格复审。
7月28日:报考小学英语、音乐、体育、美术、信息技术、学前教育专业的123人参加资格复审。
7月29日:整理资格复审资料,前几天因事未参加资格复审人员于下午6点前务必参加资格复审。
(2)资格审查要求本人到场审查,不接受委托审查。如现场资格审查出现条件不符者,按顺序递补审查。未按规定参加审核的,视为自动放弃,一切责任自负。
(3)资格审查结束后,子长县特岗教师招聘领导小组办公室将在“子长县人民政府网”对应聘人员现场审查结果名单进行公示,接受社会监督,请各位应聘人员及时查询,不再进行电话通知。
(4)应聘人员的资格审查工作将贯穿招聘工作始终,如有举报或发现问题,随时进行资格复查,对资格审查不合格者,随即取消应聘资格。
联系人:王 宁
电 话:0911—7121913
附件:子长县2019年特岗教师招聘参加资格复审人员名单
子长县教育科技体育局
2018年7月24日
子长县2019年特岗教师资格复审人员名单 | ||||||
区县 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 准考证号 |
子长县 | 安定镇 | 姬园园 | 女 | 初中 | 初中化学 | 66131110020 |
子长县 | 安定镇 | 李飞飞 | 男 | 初中 | 初中化学 | 66131110061 |
子长县 | 安定镇 | 魏园园 | 女 | 初中 | 初中化学 | 66131110147 |
子长县 | 安定镇 | 杨凯 | 女 | 初中 | 初中化学 | 66131110105 |
子长县 | 安定镇 | 杨李东 | 男 | 初中 | 初中化学 | 66131110123 |
子长县 | 安定镇 | 杨英 | 女 | 初中 | 初中化学 | 66131110074 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 白慧 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66131060143 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 陈庆 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66131060365 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 杜璇璇 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66131060050 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 高飞 | 男 | 初中 | 初中英语 | 66131060517 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 郝文娟 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66131060034 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 李艳锋 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66131060646 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 南静 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66131060513 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 折芸芸 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66131060397 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 周学学 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66131060731 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 曹迪 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 66131070025 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 樊博 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 66131070053 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 冯娜 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 66131070033 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 郭秀 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 66131070077 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 李春春 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 66131070079 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 李花 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 66131070009 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 刘伟 | 男 | 初中 | 初中道德与法治 | 66131070090 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 路巧巧 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 66131070070 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 马燕 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 66131070042 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 任三涛 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 66131070004 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 史小迷 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 66131070047 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 徐英 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 66131070098 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 曹倩倩 | 女 | 初中 | 初中历史 | 66131080048 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 陈丹 | 女 | 初中 | 初中历史 | 66131080093 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 郭丽 | 女 | 初中 | 初中历史 | 66131080097 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 李贤 | 女 | 初中 | 初中历史 | 66131080025 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 刘倩倩 | 女 | 初中 | 初中历史 | 66131080018 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 刘洋 | 男 | 初中 | 初中历史 | 66131080081 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 刘悦萌 | 女 | 初中 | 初中历史 | 66131080026 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 王丽丽 | 女 | 初中 | 初中历史 | 66131080044 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 王哲 | 男 | 初中 | 初中历史 | 66131080106 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 闫少奇 | 男 | 初中 | 初中历史 | 66131080098 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 杨琴琴 | 女 | 初中 | 初中历史 | 66131080002 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 杨清婵 | 女 | 初中 | 初中历史 | 66131080058 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 鱼婷婷 | 女 | 初中 | 初中历史 | 66131080032 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 袁瑞 | 女 | 初中 | 初中历史 | 66131080078 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 张雪梅 | 女 | 初中 | 初中历史 | 66131080105 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 白杰 | 男 | 初中 | 初中生物 | 66131120059 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 薜三女 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66131120024 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 冯焕焕 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66131120006 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 李盼盼 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66131120069 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 王丹 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66131120013 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 徐东林 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66131120001 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 赵丽 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66131120051 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 折悦悦 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66131120060 |
子长县 | 李家岔镇 | 张叶 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66131090018 |
子长县 | 李家岔镇 | 封瑞瑞 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66131090062 |
子长县 | 李家岔镇 | 刘莹莹 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66131090044 |
子长县 | 李家岔镇 | 王叶梅 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66131090024 |
子长县 | 李家岔镇 | 王小娜 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66131090011 |
子长县 | 李家岔镇 | 袁慧 | 男 | 初中 | 初中地理 | 66131090067 |
子长县 | 李家岔镇 | 侯蓉蓉 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66131090055 |
子长县 | 李家岔镇 | 强雪花 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66131090045 |
子长县 | 李家岔镇 | 赵娜 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66131090041 |
子长县 | 李家岔镇 | 任贝贝 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66131090021 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 艾婷婷 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132041362 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 艾艳 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132041117 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 白洁 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040306 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 白子悦 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040244 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 常田田 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132041369 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 常欣晨 | 男 | 小学 | 小学语文 | 66132041417 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 陈艳 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040060 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 丁娟 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132041047 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 董程梅 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040844 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 杜瑞瑞 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132041017 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 冯戈 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040958 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 冯嫘嫘 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040261 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 高佳玲 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132041414 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 高雪 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040635 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 郭月月 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040752 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 何倩倩 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132041064 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 胡巧巧 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132041436 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 惠姣 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040187 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 贾巧琴 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040208 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 贾琴琴 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040693 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 李洁 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132041115 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 李荣荣 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132041472 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 李彤 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040458 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 李晓园 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040265 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 刘萌萌 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040262 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 刘苗苗 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040925 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 刘巧巧 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040039 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 任娟 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040027 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 史苗苗 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040337 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 孙娜 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132041303 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 拓博博 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132041464 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 王霞 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132041194 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 王鑫 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040072 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 王玉敏 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040385 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 徐丽娟 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040061 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 徐向平 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040412 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 徐向琴 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040223 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 薛婷 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040493 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 张鹏 | 男 | 小学 | 小学语文 | 66132040150 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 张珊珊 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132041225 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 张悦 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040590 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 赵全梅 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132041490 |
子长县 | 李家岔镇 | 安瑜 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040466 |
子长县 | 李家岔镇 | 白东霞 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132041003 |
子长县 | 李家岔镇 | 白丽丽 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132041324 |
子长县 | 李家岔镇 | 曹改改 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040488 |
子长县 | 李家岔镇 | 郭爱 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040257 |
子长县 | 李家岔镇 | 郭佳佳 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040434 |
子长县 | 李家岔镇 | 郝卉 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040657 |
子长县 | 李家岔镇 | 贺丹 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040874 |
子长县 | 李家岔镇 | 贺卓雅 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040042 |
子长县 | 李家岔镇 | 赫文静 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040806 |
子长县 | 李家岔镇 | 黄雪 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132041044 |
子长县 | 李家岔镇 | 霍颖 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132041092 |
子长县 | 李家岔镇 | 景小玲 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040966 |
子长县 | 李家岔镇 | 李巧贞 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040996 |
子长县 | 李家岔镇 | 李哲哲 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040556 |
子长县 | 李家岔镇 | 梁婷婷 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132041241 |
子长县 | 李家岔镇 | 刘宝宁 | 男 | 小学 | 小学语文 | 66132040664 |
子长县 | 李家岔镇 | 路苗苗 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040330 |
子长县 | 李家岔镇 | 栾小慧 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040232 |
子长县 | 李家岔镇 | 南妮妮 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040154 |
子长县 | 李家岔镇 | 齐帆 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040753 |
子长县 | 李家岔镇 | 秦阳 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040107 |
子长县 | 李家岔镇 | 任凯霞 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132041114 |
子长县 | 李家岔镇 | 苏娜娜 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040364 |
子长县 | 李家岔镇 | 孙琦 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040954 |
子长县 | 李家岔镇 | 拓变变 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132041066 |
子长县 | 李家岔镇 | 王瑾 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040931 |
子长县 | 李家岔镇 | 武向阳 | 男 | 小学 | 小学语文 | 66132041310 |
子长县 | 李家岔镇 | 徐文雅 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132041469 |
子长县 | 李家岔镇 | 闫莉娜 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132041255 |
子长县 | 李家岔镇 | 杨晶晶 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040990 |
子长县 | 李家岔镇 | 杨跳跳 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132041173 |
子长县 | 李家岔镇 | 叶会会 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040822 |
子长县 | 李家岔镇 | 叶刘梅 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040521 |
子长县 | 李家岔镇 | 宜秀秀 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132041272 |
子长县 | 李家岔镇 | 岳毛玲 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040520 |
子长县 | 李家岔镇 | 张博 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040726 |
子长县 | 李家岔镇 | 张婵婵 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040186 |
子长县 | 李家岔镇 | 张格格 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040342 |
子长县 | 李家岔镇 | 张秋玉 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040503 |
子长县 | 李家岔镇 | 张笑 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040081 |
子长县 | 李家岔镇 | 张信 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040018 |
子长县 | 李家岔镇 | 张学亮 | 男 | 小学 | 小学语文 | 66132040301 |
子长县 | 李家岔镇 | 赵艳华 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132041352 |
子长县 | 李家岔镇 | 郑娟娟 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040674 |
子长县 | 南沟岔镇 | 张珊 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132041471 |
子长县 | 南沟岔镇 | 左小梅 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66132040413 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 冯雪 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66132050249 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 景荣 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66132050165 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 乔丹 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66132050297 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 魏亚玲 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66132050085 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 余孝笑 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66132050080 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 张琼 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66132050435 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 张玉龙 | 男 | 小学 | 小学数学 | 66132050104 |
子长县 | 李家岔镇 | 白倩倩 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66132050211 |
子长县 | 李家岔镇 | 李绒绒 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66132050417 |
子长县 | 李家岔镇 | 倪妮 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66132050507 |
子长县 | 李家岔镇 | 强盛 | 男 | 小学 | 小学数学 | 66132050541 |
子长县 | 李家岔镇 | 王静 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66132050033 |
子长县 | 李家岔镇 | 魏圆圆 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66132050470 |
子长县 | 李家岔镇 | 吴盼 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66132050367 |
子长县 | 李家岔镇 | 许成丽 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66132050280 |
子长县 | 李家岔镇 | 宜娇娇 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66132050232 |
子长县 | 李家岔镇 | 安琪 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66132060555 |
子长县 | 李家岔镇 | 白小艳 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66132060379 |
子长县 | 李家岔镇 | 樊帆 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66132060133 |
子长县 | 李家岔镇 | 冯倩 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66132060615 |
子长县 | 李家岔镇 | 高帆帆 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66132060300 |
子长县 | 李家岔镇 | 高润润 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66132060422 |
子长县 | 李家岔镇 | 高小晶 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66132060054 |
子长县 | 李家岔镇 | 姬小帆 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66132060377 |
子长县 | 李家岔镇 | 贾琪 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66132060336 |
子长县 | 李家岔镇 | 李亚倩 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66132060231 |
子长县 | 李家岔镇 | 刘蒙蒙 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66132060540 |
子长县 | 李家岔镇 | 刘瑛 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66132060320 |
子长县 | 李家岔镇 | 马丽丽 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66132060502 |
子长县 | 李家岔镇 | 马媛媛 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66132060747 |
子长县 | 李家岔镇 | 慕飞飞 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66132060552 |
子长县 | 李家岔镇 | 南林娜 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66132060191 |
子长县 | 李家岔镇 | 南楠 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66132060017 |
子长县 | 李家岔镇 | 乔英 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66132060195 |
子长县 | 李家岔镇 | 任美琦 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66132060086 |
子长县 | 李家岔镇 | 任乔 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66132060070 |
子长县 | 李家岔镇 | 石媛媛 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66132060351 |
子长县 | 李家岔镇 | 王姣姣 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66132060574 |
子长县 | 李家岔镇 | 委永秀 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66132060458 |
子长县 | 李家岔镇 | 杨亭亭 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66132060035 |
子长县 | 李家岔镇 | 张帆 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66132060310 |
子长县 | 李家岔镇 | 张建梅 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66132060446 |
子长县 | 李家岔镇 | 张腊梅 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66132060243 |
子长县 | 李家岔镇 | 张乐 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66132060439 |
子长县 | 李家岔镇 | 李香 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66132170024 |
子长县 | 李家岔镇 | 罗宝程 | 男 | 小学 | 小学信息技术 | 66132170044 |
子长县 | 李家岔镇 | 马娜娜 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66132170110 |
子长县 | 李家岔镇 | 南亚池 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66132170069 |
子长县 | 李家岔镇 | 王潇敏 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66132170066 |
子长县 | 李家岔镇 | 冯科 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66132130174 |
子长县 | 南沟岔镇 | 陈俊鑫 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66132130357 |
子长县 | 南沟岔镇 | 陈凯凯 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66132130337 |
子长县 | 南沟岔镇 | 樊进升 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66132130077 |
子长县 | 南沟岔镇 | 郭兵兵 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66132130170 |
子长县 | 南沟岔镇 | 郭如静 | 女 | 小学 | 小学体育 | 66132130006 |
子长县 | 南沟岔镇 | 惠改改 | 女 | 小学 | 小学体育 | 66132130276 |
子长县 | 南沟岔镇 | 雷佳宝 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66132130115 |
子长县 | 南沟岔镇 | 李梅梅 | 女 | 小学 | 小学体育 | 66132130032 |
子长县 | 南沟岔镇 | 李帅 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66132130015 |
子长县 | 南沟岔镇 | 南宁 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66132130188 |
子长县 | 南沟岔镇 | 万买买 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66132130238 |
子长县 | 南沟岔镇 | 王鹏 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66132130176 |
子长县 | 南沟岔镇 | 王调转 | 女 | 小学 | 小学体育 | 66132130343 |
子长县 | 南沟岔镇 | 武占伟 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66132130178 |
子长县 | 南沟岔镇 | 薛浪浪 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66132130368 |
子长县 | 南沟岔镇 | 闫文文 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66132130076 |
子长县 | 南沟岔镇 | 杨惠 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66132130323 |
子长县 | 南沟岔镇 | 袁东梅 | 女 | 小学 | 小学体育 | 66132130074 |
子长县 | 南沟岔镇 | 赵进清 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66132130279 |
子长县 | 南沟岔镇 | 折伟伟 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66132130221 |
子长县 | 南沟岔镇 | 陈圆圆 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66132140004 |
子长县 | 南沟岔镇 | 冯悦 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66132140118 |
子长县 | 南沟岔镇 | 高勇 | 男 | 小学 | 小学音乐 | 66132140140 |
子长县 | 南沟岔镇 | 梁新越 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66132140091 |
子长县 | 南沟岔镇 | 刘雨 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66132140145 |
子长县 | 南沟岔镇 | 齐慧静 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66132140109 |
子长县 | 南沟岔镇 | 吴涛涛 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66132140020 |
子长县 | 南沟岔镇 | 安雅楠 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66132150074 |
子长县 | 南沟岔镇 | 白倩倩 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66132150259 |
子长县 | 南沟岔镇 | 白莎 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66132150184 |
子长县 | 南沟岔镇 | 白玉 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66132150263 |
子长县 | 南沟岔镇 | 柴荣荣 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66132150189 |
子长县 | 南沟岔镇 | 陈春 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66132150010 |
子长县 | 南沟岔镇 | 陈美美 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66132150045 |
子长县 | 南沟岔镇 | 陈振 | 男 | 小学 | 小学美术 | 66132150225 |
子长县 | 南沟岔镇 | 封小芳 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66132150260 |
子长县 | 南沟岔镇 | 冯雪 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66132150113 |
子长县 | 南沟岔镇 | 高惠惠 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66132150004 |
子长县 | 南沟岔镇 | 高慧 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66132150185 |
子长县 | 南沟岔镇 | 高力 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66132150055 |
子长县 | 南沟岔镇 | 韩乙 | 男 | 小学 | 小学美术 | 66132150243 |
子长县 | 南沟岔镇 | 郝丹 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66132150251 |
子长县 | 南沟岔镇 | 郝杰 | 男 | 小学 | 小学美术 | 66132150056 |
子长县 | 南沟岔镇 | 呼大为 | 男 | 小学 | 小学美术 | 66132150212 |
子长县 | 南沟岔镇 | 姜生玲 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66132150325 |
子长县 | 南沟岔镇 | 靳倩 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66132150139 |
子长县 | 南沟岔镇 | 刘若南 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66132150203 |
子长县 | 南沟岔镇 | 刘田田 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66132150319 |
子长县 | 南沟岔镇 | 秦丹丹 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66132150059 |
子长县 | 南沟岔镇 | 秦笑笑 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66132150295 |
子长县 | 南沟岔镇 | 沙佩佩 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66132150032 |
子长县 | 南沟岔镇 | 孙倩 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66132150022 |
子长县 | 南沟岔镇 | 王朵 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66132150082 |
子长县 | 南沟岔镇 | 薛佳文 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66132150037 |
子长县 | 南沟岔镇 | 折月月 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66132150160 |
子长县 | 南沟岔镇 | 折越远 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66132150067 |
子长县 | 南沟岔镇 | 朱芳芳 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66132150276 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 陈静静 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66133160499 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 封祥 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66133160886 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 冯卓卓 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66133162654 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 贺誉乐 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66133161063 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 井秀秀 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66133160191 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 景盼盼 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66133160775 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 康雪丽 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66133160116 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 李静 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66133162028 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 李静 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66133160672 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 李晓静 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66133161872 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 李雪英 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66133161367 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 李转 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66133160340 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 刘娟 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66133161993 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 马昕 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66133160078 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 南易非 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66133160207 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 秦蒙蒙 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66133161825 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 任悦 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66133161500 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 史帆帆 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66133162049 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 孙慧侠 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66133161607 |
子长县 | 涧峪岔镇 | 王倩 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66133162656 |
