界面联盟在今日头条上发布了2018中国a股上市公司董秘薪资清单。我们将以2017财年年薪超过100万韩元的校友为对象编制这份目录。
今年共有347位董秘上榜,相比去年的261位,上榜人数多出24.8%。截至目前,共有3515家A股上市公司披露了高管薪酬,也就是说有9.9%的公司董秘薪酬超过百万,这一数字比去年的8%高出了1.9个百分点。这347位董事会秘书的总薪酬为5.9亿人民币,平均年薪是170万元人民币,去年超过百万年薪的董秘平均年薪为174万元人民币,今年的董秘平均年薪稍低于去年。榜单:中国A股上市公司董秘薪酬榜TOP100
榜单 搜索
薪酬排名 | 姓名 | 公司名称 | 代码 | 2017年薪酬(人民币万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 朱旭 | 万科A | 000002.SZ | 822 |
2 | 唐卫华 | 太平洋 | 601099.SH | 581 |
3 | 姜诚君 | 海通证券 | 600837.SH | 547 |
4 | 喻健 | 国泰君安 | 601211.SH | 523 |
5 | 陈怀东 | 泛海控股 | 000046.SZ | 486 |
6 | 马金儒 | 金风科技 | 002202.SZ | 484 |
7 | 徐家俊 | 金地集团 | 600383.SH | 465 |
8 | 王晓东 | 绿地控股 | 600606.SH | 439 |
9 | 寇光武 | 万华化学 | 600309.SH | 429 |
10 | 张辉 | 华泰证券 | 601688.SH | 428 |
11 | 田锋 | 京投发展 | 600683.SH | 409 |
12 | 胡华勇 | 国信证券 | 002736.SZ | 406 |
13 | 张晓鹏 | 金融街 | 000402.SZ | 388 |
14 | 周洪刚 | 国金证券 | 600109.SH | 385 |
15 | 吴学军 | 中弘股份 | 000979.SZ | 382 |
16 | 王良 | 招商银行 | 600036.SH | 380 |
18 | 王会武 | 万达电影 | 002739.SZ | 374 |
19 | 李轩 | 鄂武商A | 000501.SZ | 362 |
20 | 胡利平 | 伊利股份 | 600887.SH | 358 |
21 | 望靖东 | 格力电器 | 000651.SZ | 342 |
22 | 李佳 | 长江证券 | 000783.SZ | 335 |
23 | 罗斌华 | 广发证券 | 000776.SZ | 332 |
24 | 刘峻 | 国海证券 | 000750.SZ | 327 |
25 | 王怡里 | 山西证券 | 002500.SZ | 325 |
26 | 刘强 | 紫金矿业 | 601899.SH | 322 |
26 | 吴慧峰 | 招商证券 | 600999.SH | 322 |
28 | 刘宁 | 招商蛇口 | 001979.SZ | 318 |
28 | 张知 | 创维数字 | 000810.SZ | 318 |
30 | 芦苇 | 中信银行 | 601998.SH | 307 |
31 | 郑京 | 中信证券 | 600030.SH | 300 |
31 | 朱正义 | 长电科技 | 600584.SH | 300 |
31 | 梅锦方 | 温氏股份 | 300498.SZ | 300 |
34 | 武国建 | 安信信托 | 600816.SH | 298 |
35 | 吴承明 | 中国银河 | 601881.SH | 295 |
36 | 周强 | 平安银行 | 000001.SZ | 294 |
37 | 孔微微 | 分众传媒 | 002027.SZ | 282 |
38 | 侯贵明 | 华发股份 | 600325.SH | 280 |
39 | 黄海 | 保利地产 | 600048.SH | 277 |
17 | 龚兴峰 | 新华保险 | 601336.SH | 375 |
40 | 郭山清 | 中国宝安 | 000009.SZ | 272 |
41 | 盛瑞生 | 中国平安 | 601318.SH | 266 |
42 | 刘文生 | 中国交建 | 601800.SH | 263 |
43 | 马欣 | 中国太保 | 601601.SH | 261 |
44 | 袁鸿昌 | 世联行 | 002285.SZ | 258 |
44 | 阳昌云 | 申万宏源 | 000166.SZ | 258 |
46 | 温世龙 | 生益科技 | 600183.SH | 241 |
46 | 郭丙合 | 美凯龙 | 601828.SH | 241 |
48 | 刘峥 | 上海莱士 | 002252.SZ | 235 |
49 | 张全亮 | 华远地产 | 600743.SH | 234 |
50 | 冯娴 | 美好置业 | 000667.SZ | 227 |
51 | 王曙立 | 瑞斯康达 | 603803.SH | 225 |
52 | 萧进华 | 第一创业 | 002797.SZ | 224 |
53 | 孙红良 | 光大嘉宝 | 600622.SH | 221 |
53 | 屈发兵 | 巨人网络 | 002558.SZ | 221 |
55 | 韩润 | 九阳股份 | 002242.SZ | 220 |
56 | 黄方红 | 海康威视 | 002415.SZ | 219 |
56 | 蒲晓平 | 步长制药 | 603858.SH | 219 |
58 | 黄斌 | 西部证券 | 002673.SZ | 216 |
59 | 于玉群 | 中集集团 | 000039.SZ | 213 |
59 | 王如富 | 东方证券 | 600958.SH | 213 |
61 | 朱勤 | 光大证券 | 601788.SH | 212 |
61 | 赵军学 | 华夏银行 | 600015.SH | 212 |
63 | 莫劲刚 | 广东鸿图 | 002101.SZ | 211 |
64 | 冯鑫 | 暴风集团 | 300431.SZ | 210 |
65 | 曹巍 | 中兴通讯 | 000063.SZ | 208 |
65 | 刘亮 | 东兴证券 | 601198.SH | 208 |
67 | 张经仪 | 永辉超市 | 601933.SH | 202 |
68 | 李黔 | 比亚迪 | 002594.SZ | 200 |
68 | 郭同军 | 乐普医疗 | 300003.SZ | 200 |
70 | 金泽清 | 华丽家族 | 600503.SH | 199 |
70 | 侯学东 | 爱建集团 | 600643.SH | 199 |
72 | 赵岑 | 国盛金控 | 002670.SZ | 197 |
73 | 童晨晖 | 恒生电子 | 600570.SH | 196 |
73 | 王锡明 | 华新水泥 | 600801.SH | 196 |
75 | 吴勇高 | 越秀金控 | 000987.SZ | 195 |
76 | 郑城美 | 兴业证券 | 601377.SH | 192 |
76 | 甘玲 | 顺丰控股 | 002352.SZ | 192 |
76 | 倪昭华 | 长园集团 | 600525.SH | 192 |
79 | 江志纯 | 南京银行 | 601009.SH | 191 |
79 | 曾颖 | 华西证券 | 002926.SZ | 191 |
81 | 张荣亮 | 中信国安 | 000839.SZ | 190 |
82 | 张剑洲 | 纳思达 | 002180.SZ | 186 |
83 | 王楠 | 东软集团 | 600718.SH | 185 |
84 | 黄国建 | 勘设股份 | 603458.SH | 184 |
85 | 范彦喜 | 华润双鹤 | 600062.SH | 181 |
85 | 金日 | 华闻传媒 | 000793.SZ | 181 |
87 | 李怀彬 | 嘉凯城 | 000918.SZ | 180 |
87 | 吴冰 | 印纪传媒 | 002143.SZ | 180 |
87 | 江涛 | 科大讯飞 | 002230.SZ | 180 |
87 | 欧阳青 | 用友网络 | 600588.SH | 180 |
91 | 张丹丹 | 锦龙股份 | 000712.SZ | 179 |
91 | 江鹏 | 美的集团 | 000333.SZ | 179 |
93 | 方先丽 | 拉夏贝尔 | 603157.SH | 178 |
93 | 刘大伟 | 上海医药 | 601607.SH | 178 |
95 | 于永乾 | 华贸物流 | 603128.SH | 177 |
96 | 毕铃 | 杭州解百 | 600814.SH | 176 |
97 | 关山 | 华侨城A | 000069.SZ | 175 |
97 | 王剑璋 | 上汽集团 | 600104.SH | 175 |
99 | 韩钟伟 | 璞泰来 | 603659.SH | 174 |
100 | 方舟 | 民生银行 | 600016.SH | 172 |
调研范围: 中国A股上市公司
联合出品方: 界面、今日头条
制榜人: 史国伟
主调研: 沈海燕
调研: 贾璐、王晓娜
在2018中国A股上市公司董秘薪酬榜上,榜首为万科A的董秘朱旭,其2017年的税前年薪(下同)为822万元人民币。太平洋的唐卫华、海通证券的姜诚君则位居第二、第三名,年薪分别是581万元人民币、547万元人民币。位列第四、第五的董秘分别是国泰君安的喻健、泛海控股的陈怀东,年薪分别为523万元人民币、486万元人民币。
上榜的347位董秘共覆盖27个行业,有38位从事非银金融行业,35位从事房地产业,25位来自电子行业,剩下的分别分布在医药生物、传媒、交通运输、汽车、计算机、商业贸易、银行、化工、电气设备等行业。
上榜董秘中,所在公司位于广东的董秘最多,为86人,紧随其后的是北京和上海,年薪过百万董秘人数分别为57人和41人。北上广的企业最“慷慨”。
上榜董秘所在公司是国有企业的有142人,占上榜总人数的40.9%;民营企业为205人,占上榜总人数的59.1%。国有企业董秘年薪平均为190万元,民企董秘平均年薪为156万元。虽然上榜董秘人数民企稍多,但董秘平均年薪国有企业更高。
董事会秘书是指掌管董事会文书并协助董事会成员处理日常事务的人员。董秘是上市公司的高级管理人员,是上市公司与证券交易所之间的指定联络人。其对外负责公司信息披露、投资者关系管理;对内负责股权事务管理、公司治理、股权投资、筹备董事会和股东大会,保障公司规范化运作等事宜。董秘是上市公司与投资者沟通的重要桥梁,也是市值管理的重要参与者。
本文由界面金榜研究员沈海燕撰写。