5月28日,河北省公安厅交通管理局公布了5月份全省客运、旅游客运、货运、危化品运输四类重点运输企业交通违法突出企业,及新增违法数量前5名的客运、旅游客运、货运、危化品运输车辆,警示广大运输企业落实好交通安全管理措施,主动预防交通事故,减少交通违法。
据统计,此次曝光的二十家运输企业,所属车辆总数6389辆,其中违法车辆928辆,违法总数2134起,平均每辆车违法2.3起。
5月份新增违法数量前五名的客运企业
企业名称 | 车辆数 | 违法车辆数 | 违法数 |
冀运集团股份有限公司 | 158 | 19 | 99 |
河北万合客运有限公司邯郸顺驰分公司 | 87 | 15 | 61 |
河北万合客运有限公司邯郸弘驰分公司 | 155 | 18 | 57 |
石家庄运输集团有限公司客运一公司 | 86 | 20 | 55 |
平山县圣地客运有限公司 | 86 | 18 | 50 |
5月份新增违法数量前五名的旅游客运企业
企业名称 | 车辆数 | 违法车辆数 | 违法数 |
河北荣御客运有限公司 | 121 | 22 | 79 |
河北西柏坡运输有限公司 | 81 | 9 | 46 |
石家庄燕赵旅游汽车运输集团有限公司 | 91 | 12 | 42 |
保定市圣威汽车客运有限公司 | 100 | 11 | 41 |
邯郸市金太旅游汽车服务有限公司 | 81 | 13 | 41 |
5月份新增违法数量前五名的货运企业
企业名称 | 车辆数 | 违法车辆数 | 违法数 |
鼎石物流股份有限公司 | 681 | 225 | 404 |
容城县天硕机械设备租赁有限公司 | 92 | 54 | 160 |
衡水中润商砼有限公司邓庄分公司 | 66 | 46 | 158 |
砼急送(河北)租赁有限公司 | 118 | 75 | 155 |
昌黎县吉丰运输服务有限公司 | 153 | 63 | 147 |
5月份新增违法数量前五名的危化品运输企业
企业名称 | 车辆数 | 违法车辆数 | 违法数 |
黄骅市环海物流有限公司 | 218 | 44 | 187 |
邯郸万合华恒物流有限公司 | 1750 | 109 | 127 |
张家口瑞嘉运输有限公司 | 894 | 78 | 103 |
张家口市新天地运输有限公司 | 979 | 49 | 61 |
保定交通运输集团有限公司化学危险货物运输分公司 | 392 | 28 | 61 |
在违法未处理较多的客运、旅游客运、货运、危化品运输车辆方面,前20名辆新增违法总数169起,每辆车平均8.4起,每一起交通违法都是一个交通事故隐患。
5月份新增违法较多的客运车辆
企业名称 | 号牌号码 | 新增违法数 |
承德运输集团客运分公司 (西站) | 冀HA8890 | 8 |
承德运输集团客运分公司(东站) | 冀HA5141 | 6 |
河北保定运输集团有限责任公司第二运输公司 | 冀FG4257 | 6 |
秦皇岛市龙腾长客运输有限公司 | 冀CB8960 | 6 |
廊坊市通利运输有限公司文安分公司 | 冀R71532 | 4 |
5月份新增违法较多的旅游车辆
企业名称 | 号牌号码 | 新增违法数 |
秦皇岛观山海运输有限公司 | 冀C17883 | 7 |
河北祥岳联合运输有限公司 | 冀R78995 | 5 |
唐山浭阳客运有限公司 | 冀B0877F | 5 |
河北衡运鸿业旅游客运有限公司 | 冀T90763 | 4 |
衡水旅之顺旅游包车客运有限公司 | 冀T82826 | 4 |
5月份新增违法较多的危化品运输车辆
企业名称 | 号牌号码 | 新增违法数 |
邢台市通昌运输有限公司 | 冀ET4620 | 11 |
秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司 | 冀CD3108 | 9 |
张家口华港物流有限公司 | 冀GJA952 | 8 |
邢台市冀源危货运输有限公司 | 冀E5262J | 7 |
张家口市新天地运输有限公司 | 冀GRF083 | 5 |
5月份新增违法较多的货运车辆
企业名称 | 号牌号码 | 新增违法数 |
河北恒嘉物流有限公司 | 冀AU8919 | 19 |
元氏县翔运汽车运输有限公司 | 冀AKU809 | 15 |
廊坊市垚宇鑫运输有限公司 | 冀RE8891 | 15 |
辛集市国奥汽车运输有限公司 | 冀AF6067 | 13 |
曲周县力安汽车贸易有限公司 | 冀DR5591 | 12 |
为推进“防风险、除隐患、保安全”安全生产大排查大整治行动,深化交通事故预防“减量控大”工作,按照省委、省政府及省安委办关于道路交通运输秩序整治有关要求,省公安厅交管局在全省部署开展道路运输交通安全专项整治行动,重点组织实施运输企业源头隐患专项整治、危险货物运输专项整治、路面交通违法专项整治、校车和接送学生车辆专项整治等4个行动,严查严控严重违法行为,剔除交通安全风险隐患,确保全省道路交通安全形势平稳,为建党100周年营造安全有序畅通的交通环境。
省交管局提醒全省运输企业,强化安全主体责任意识,刻不容缓排查消除安全隐患,加强对所属驾驶人教育管理,不断教育、密切监督驾驶人守法驾驶,杜绝交通违法,把各项安全管理措施不折不扣地落到实处,有效防范交通事故,实现企业长远发展。
(燕都融媒体记者张培培、刘涛)