大学505240010081华北理工大学121239410102石家庄学院8533010103邯郸学院9533010104邢台学院90-10129内蒙古农业大学3233010142沈阳工业大学201033010181营口职业技术学院40-10188东北电力大学151535310220东北石油大学422333010226哈尔滨医科大学262738010238齐齐哈尔高等师范专科学校6133010262上海健康医学院343537010275上海旅游高等专科学校141439610403南昌大学9942910404华东交通大学161638210412江西中医药大学161640710484河南财经政法大学8837210514黄冈师范学院5538010518汉江师范学院100-10572广州中医药大学14014742710576韶关学院72777238210578韩山师范学院37438535310579岭南师范学院53956438610580肇庆学院14015139110582嘉应学院1216126536410588广东技术师范学院(少数民族)606230310594广西科技大学251833010595桂林电子科技大学586034910596桂林理工大学707133010608广西民族大学202136210624中国民用航空飞行学院3340110827长沙民政职业技术学院191333010830湖南工业职业技术学院672533010831顺德职业技术学院72074639810833广东轻工职业技术学院2957306938510834武汉职业技术学院202133610838兰州石化职业技术学院20-10843郑州铁路职业技术学院30-10845大连职业技术学院10233010848无锡职业技术学院8433010849江苏建筑职业技术学院353634110850南京工业职业技术学院151638110861广东交通职业技术学院1920199736710862广东水利电力职业技术学院2672268533710866福建船政交通职业学院20233010867广西机电职业技术学院33233010871内蒙古建筑职业技术学院21133010873河北工业职业技术学院80-10888江西医学高等专科学校171833610894景德镇学院10433010895萍乡学院28333010918黄淮学院90-10920湖北理工学院8833510958江苏工程职业技术学院10333011032天津职业大学4333011034邯郸职业技术学院50-11051镇江市高等专科学校15133011054苏州职业大学4437411068郑州工程技术学院7133011069开封大学60-11078广州大学78081037911106广州航海学院91456933011113深圳职业技术学院1210126042111242太原学院20-11314漳州职业技术学院1006933011315闽西职业技术学院80-11318江西科技师范大学131337411319南昌工程学院6735211326信阳农林学院8133011334湖北工业职业技术学院50-11342湖南工程学院4434611350广西体育高等专科学校20-11354梧州学院26233011420河北金融学院6738111436长春汽车工业高等专科学校5133011437长春工程学院5333011440长春金融高等专科学校15633011445黑龙江工业学院50-11449黑龙江职业学院32133011508新余学院261333011522焦作大学8233011535湖南工业大学3338711546广西科技师范学院50-11608广西水利电力职业技术学院14533011631河套学院100-11654武汉商学院8938411656广东石油化工学院90024733011663黔南民族医学高等专科学校13833011731贵州商学院5233011733上海出版印刷高等专科学校16833011736西安航空学院222334011773广西职业技术学院120-11777承德石油高等专科学校11133011785九江职业技术学院35233011810海南医学院272841211821邢台职业技术学院8333011823长春医学高等专科学校8633011824桂林师范高等专科学校70-11825桂林航天工业学院20633011826西安电力高等专科学校5133011828郑州电力高等专科学校8633011837桂林旅游学院414234911838贺州学院55733011843九江学院232233011916重庆电力高等专科学校151133011939连云港师范高等专科学校60-11964邢台医学高等专科学校50-11965湖北中医药高等专科学校444636211999海南职业技术学院33433012040广州民航职业技术学院89783533012046广州番禺职业技术学院1644173440112047江苏经贸职业技术学院10633012051湖北职业技术学院351233012052武汉船舶职业技术学院32933012053黑龙江建筑职业技术学院21233012057包头职业技术学院150-12058黄河水利职业技术学院50-12060广东松山职业技术学院175841133012062日照职业技术学院5133012064成都航空职业技术学院10633012104柳州职业技术学院200-12121南方医科大学303243812214湖南医药学院101041412222贵州交通职业技术学院6133012300湖南大众传媒职业技术学院5539312301永州职业技术学院801233012302湖南铁道职业技术学院22633012304湖南科技职业学院110-12317常州信息职业技术学院40-12322广东农工商职业技术学院2002170533012327佛山职业技术学院1119118134312328山东职业学院6133012354襄阳职业技术学院20433012397湖南交通职业技术学院403233012424石家庄铁路职业技术学院18133012448北京农业职业学院5537212499上海电子信息职业技术学院553633012572广东科学技术职业学院2571273238312573广东食品药品职业学院1901196633812577广东行政职业学院60040233012588上海工艺美术职业学院30-12609重庆电子工程职业学院161333012631厦门医学院8838812674内蒙古机电职业技术学院190-12675内蒙古化工职业学院60-12679江苏海事职业技术学院32833012703南通航运职业技术学院10233012718大庆职业学院100-12720天津电子信息职业技术学院5133012722天津现代职业技术学院10-12732天津轻工职业技术学院10133012736广东职业技术学院1279115933012741广东建设职业技术学院1934163233012742广东女子职业技术学院50252433412743广东机电职业技术学院3183264533012759重庆工程职业技术学院6233012761四川交通职业技术学院50-12763四川工程职业技术学院10133012764四川建筑职业技术学院20-12765汕尾职业技术学院1321933012770罗定职业技术学院3153833012771阳江职业技术学院2405833012772河源职业技术学院43532533012773秦皇岛职业技术学院80-12809苏州工业园区职业技术学院100-12828西安航空职业技术学院5233012862浙江建设职业技术学院18833012866浙江经济职业技术学院464835612867浙江旅游职业学院2133012869浙江警官职业学院7533012870浙江金融职业学院5537612872杭州职业技术学院131336812883天津交通职业学院5133012907哈尔滨铁道职业技术学院15133012910黑龙江农业经济职业学院100-12911哈尔滨职业技术学院120-12920南京科技职业学院12333012931渤海船舶职业学院10133012940江西交通职业技术学院10133012941江西财经职业学院351133012942江西应用技术职业学院40733012947山东畜牧兽医职业学院10333012953广东邮电职业技术学院94297633312954汕头职业技术学院176018133012956揭阳职业技术学院1404933012957深圳信息职业技术学院1195123536712958清远职业技术学院112734933012959广东工贸职业技术学院2512260035512960广东司法警官职业学院47849533512962广东省外语艺术职业学院32533636812977武汉铁路职业技术学院301033012978武汉软件工程职业学院321333013014青岛港湾职业技术学院23233013055铜仁职业技术学院32333013072河北化工医药职业技术学院10133013103江苏农林职业技术学院14733013104江苏食品药品职业技术学院20333013112南京信息职业技术学院201033013114常州机电职业技术学院10133013397石家庄邮电职业技术学院18233013566陕西铁路工程职业技术学院5233013577海南外国语职业学院1307233013708广州体育职业技术学院751833013709广州工程技术职业学院66069433613710中山火炬职业技术学院109444133013711江门职业技术学院174657833013713珠海城市职业技术学院56058733613774南昌师范高等专科学校60-13781南阳医学高等专科学校5634713802湖南中医药高等专科学校111133713806长沙师范学院6533013810肇庆医学高等专科学校1359141235913811琼台师范学院481033013875海南经贸职业技术学院1182233013919广东理工职业学院2311241135413921湖南工艺美术职业学院5333013929广州城市职业学院1217126835013930广东工程职业技术学院1671150433013933兰州资源环境职业技术学院10-13943广州铁路职业技术学院1081111733813972福建幼儿师范高等专科学校20-14008重庆三峡医药高等专科学校5535014010四川中医药高等专科学校2133014011遵义医药高等专科学校50-14013楚雄医药高等专科学校7233014017大庆医学高等专科学校60-14063广东科贸职业学院1180124634314065广州科技贸易职业学院84577433014066中山职业技术学院963128(中山市内)330772(中山市外)335
14097益阳医学高等专科学校232435014263东莞职业技术学院87693137414272黑龙江护理高等专科学校20133014311广东环境保护工程职业学院210779533014320青岛远洋船员职业学院12233014328石家庄幼儿师范高等专科学校8133014361广东青年职业学院73076534514407广东舞蹈戏剧职业学院60633014408惠州卫生职业技术学院37739334114465赣州师范高等专科学校2233114466河南医学高等专科学校30-14467湖北幼儿师范高等专科学校40-14468湖南幼儿师范高等专科学校4133014473辽宁轻工职业学院7133014494宜春幼儿师范高等专科学校40-14495湘南幼儿师范高等专科学校90-14509广东生态工程职业学院100522133014510惠州城市职业学院129025633014556广东茂名健康职业学院6705933014587广东茂名幼儿师范专科学校4617233014592广州卫生职业技术学院83029333050853湛江幼儿师范专科学校1902033089002广东轻工职业技术学院(中外合作办学专业)858133089003广东水利电力职业技术学院(中外合作办学专业)2783633089005广东女子职业技术学院(中外合作办学专业)220-89006中山职业技术学院(中外合作办学专业)33633089008韶关学院(中外合作办学专业)654833089013广东农工商职业技术学院(与BTEC合作办学)7017330
广东省2016年第三批专科A类文科第一志愿投档情况
广东省2016年第三批专科A类文科第一志愿投档情况 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 |
10059 | 中国民航大学 | 1 | 1 | 483 |
10081 | 华北理工大学 | 6 | 6 | 403 |
10099 | 唐山师范学院 | 18 | 6 | 360 |
10102 | 石家庄学院 | 10 | 0 | - |
10103 | 邯郸学院 | 9 | 5 | 360 |
10104 | 邢台学院 | 9 | 0 | - |
10129 | 内蒙古农业大学 | 2 | 1 | 360 |
10181 | 营口职业技术学院 | 6 | 1 | 360 |
10220 | 东北石油大学 | 8 | 5 | 360 |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 4 | 4 | 395 |
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 24 | 0 | - |
10262 | 上海健康医学院 | 26 | 27 | 362 |
10275 | 上海旅游高等专科学校 | 21 | 22 | 405 |
10403 | 南昌大学 | 6 | 6 | 452 |
10404 | 华东交通大学 | 4 | 4 | 413 |
10412 | 江西中医药大学 | 9 | 9 | 404 |
10484 | 河南财经政法大学 | 10 | 4 | 360 |
10514 | 黄冈师范学院 | 10 | 10 | 394 |
10518 | 汉江师范学院 | 10 | 5 | 360 |
10547 | 邵阳学院 | 5 | 5 | 382 |
10572 | 广州中医药大学 | 110 | 114 | 447 |
10576 | 韶关学院 | 375 | 391 | 401 |
10578 | 韩山师范学院 | 382 | 403 | 402 |
10579 | 岭南师范学院 | 570 | 616 | 411 |
10580 | 肇庆学院 | 210 | 217 | 423 |
10582 | 嘉应学院 | 830 | 863 | 392 |
10588 | 广东技术师范学院(少数民族) | 40 | 41 | 359 |
10594 | 广西科技大学 | 11 | 11 | 403 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 29 | 31 | 363 |
10596 | 桂林理工大学 | 23 | 19 | 360 |
10608 | 广西民族大学 | 20 | 21 | 387 |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 1 | 1 | 452 |
10827 | 长沙民政职业技术学院 | 31 | 26 | 360 |
10830 | 湖南工业职业技术学院 | 43 | 20 | 360 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 489 | 84(全省) | 416 |
437(佛山市顺德区外) | 420 | |||
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 1145 | 1226 | 444 |
10834 | 武汉职业技术学院 | 20 | 12 | 360 |
10843 | 郑州铁路职业技术学院 | 2 | 0 | - |
10848 | 无锡职业技术学院 | 4 | 3 | 360 |
10850 | 南京工业职业技术学院 | 10 | 7 | 360 |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 1089 | 1139 | 395 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 822 | 825 | 375 |
10866 | 福建船政交通职业学院 | 15 | 3 | 360 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 17 | 3 | 360 |
10871 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 4 | 0 | - |
10873 | 河北工业职业技术学院 | 10 | 0 | - |
10888 | 江西医学高等专科学校 | 8 | 4 | 360 |
10894 | 景德镇学院 | 6 | 6 | 393 |
10895 | 萍乡学院 | 28 | 13 | 360 |
10918 | 黄淮学院 | 6 | 1 | 360 |
10920 | 湖北理工学院 | 2 | 1 | 360 |
10958 | 江苏工程职业技术学院 | 11 | 10 | 360 |
11032 | 天津职业大学 | 6 | 3 | 360 |
11034 | 邯郸职业技术学院 | 5 | 0 | - |
11051 | 镇江市高等专科学校 | 10 | 0 | - |
11054 | 苏州职业大学 | 4 | 4 | 413 |
11068 | 郑州工程技术学院 | 5 | 4 | 360 |
11069 | 开封大学 | 4 | 1 | 360 |
11078 | 广州大学 | 680 | 711 | 402 |
11106 | 广州航海学院 | 546 | 298 | 360 |
11113 | 深圳职业技术学院 | 530 | 546 | 459 |
11242 | 太原学院 | 3 | 0 | - |
11314 | 漳州职业技术学院 | 70 | 31 | 360 |
11315 | 闽西职业技术学院 | 12 | 0 | - |
11318 | 江西科技师范大学 | 7 | 7 | 382 |
11319 | 南昌工程学院 | 10 | 8 | 360 |
11326 | 信阳农林学院 | 4 | 1 | 360 |
11334 | 湖北工业职业技术学院 | 9 | 0 | - |
11342 | 湖南工程学院 | 8 | 2 | 360 |
11350 | 广西体育高等专科学校 | 2 | 0 | - |
11354 | 梧州学院 | 24 | 5 | 360 |
11420 | 河北金融学院 | 6 | 6 | 391 |
11427 | 集宁师范学院 | 10 | 0 | - |
11440 | 长春金融高等专科学校 | 15 | 4 | 360 |
11445 | 黑龙江工业学院 | 5 | 0 | - |
11449 | 黑龙江职业学院 | 26 | 1 | 360 |
11508 | 新余学院 | 21 | 21 | 361 |
11522 | 焦作大学 | 12 | 4 | 360 |
11535 | 湖南工业大学 | 9 | 4 | 360 |
11546 | 广西科技师范学院 | 5 | 3 | 360 |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 6 | 1 | 360 |
11654 | 武汉商学院 | 12 | 12 | 389 |
11656 | 广东石油化工学院 | 50 | 41 | 360 |
11663 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2 | 0 | - |
11731 | 贵州商学院 | 5 | 5 | 369 |
11733 | 上海出版印刷高等专科学校 | 16 | 6 | 360 |
11736 | 西安航空学院 | 8 | 8 | 369 |
11773 | 广西职业技术学院 | 38 | 3 | 360 |
11777 | 承德石油高等专科学校 | 4 | 1 | 360 |
11785 | 九江职业技术学院 | 80 | 16 | 360 |
11810 | 海南医学院 | 8 | 9 | 403 |
11821 | 邢台职业技术学院 | 8 | 0 | - |
11823 | 长春医学高等专科学校 | 2 | 1 | 360 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 15 | 2 | 360 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 10 | 3 | 360 |
11837 | 桂林旅游学院 | 54 | 35 | 360 |
11838 | 贺州学院 | 35 | 4 | 360 |
11843 | 九江学院 | 22 | 11 | 360 |
11939 | 连云港师范高等专科学校 | 14 | 4 | 360 |
11964 | 邢台医学高等专科学校 | 10 | 2 | 360 |
11965 | 湖北中医药高等专科学校 | 41 | 42 | 373 |
11967 | 焦作师范高等专科学校 | 2 | 0 | - |
11999 | 海南职业技术学院 | 33 | 4 | 360 |
12040 | 广州民航职业技术学院 | 253 | 258 | 392 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 724 | 768 | 431 |
12047 | 江苏经贸职业技术学院 | 15 | 15 | 364 |
12051 | 湖北职业技术学院 | 35 | 8 | 360 |
12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 8 | 1 | 360 |
12053 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 9 | 0 | - |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 1872 | 322 | 360 |
12062 | 日照职业技术学院 | 5 | 3 | 360 |
12104 | 柳州职业技术学院 | 15 | 0 | - |
12121 | 南方医科大学 | 20 | 22 | 464 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 13 | 13 | 387 |
12301 | 永州职业技术学院 | 60 | 9 | 360 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 8 | 3 | 360 |
12304 | 湖南科技职业学院 | 4 | 0 | - |
12317 | 常州信息职业技术学院 | 6 | 5 | 360 |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 1910 | 1997 | 375 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 724 | 694 | 360 |
12328 | 山东职业学院 | 4 | 0 | - |
12354 | 襄阳职业技术学院 | 20 | 6 | 360 |
12397 | 湖南交通职业技术学院 | 20 | 8 | 360 |
12424 | 石家庄铁路职业技术学院 | 5 | 3 | 360 |
12448 | 北京农业职业学院 | 5 | 5 | 378 |
12499 | 上海电子信息职业技术学院 | 40 | 21 | 360 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 794 | 822 | 408 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 575 | 597 | 386 |
12577 | 广东行政职业学院 | 1170 | 941 | 360 |
12588 | 上海工艺美术职业学院 | 3 | 0 | - |
12609 | 重庆电子工程职业学院 | 12 | 10 | 360 |
12674 | 内蒙古机电职业技术学院 | 6 | 0 | - |
12675 | 内蒙古化工职业学院 | 14 | 0 | - |
12679 | 江苏海事职业技术学院 | 16 | 4 | 360 |
12703 | 南通航运职业技术学院 | 10 | 2 | 360 |
12718 | 大庆职业学院 | 10 | 0 | - |
12722 | 天津现代职业技术学院 | 1 | 0 | - |
12732 | 天津轻工职业技术学院 | 8 | 3 | 360 |
12736 | 广东职业技术学院 | 1338 | 824 | 360 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 385 | 397 | 360 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 807 | 833 | 366 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 1095 | 446 | 360 |
12763 | 四川工程职业技术学院 | 5 | 1 | 360 |
12764 | 四川建筑职业技术学院 | 2 | 0 | - |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 438 | 59 | 360 |
12770 | 罗定职业技术学院 | 305 | 43 | 360 |
12771 | 阳江职业技术学院 | 630 | 92 | 360 |
12772 | 河源职业技术学院 | 280 | 304 | 367 |
12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 10 | 0 | - |
12809 | 苏州工业园区职业技术学院 | 10 | 0 | - |
12862 | 浙江建设职业技术学院 | 12 | 3 | 360 |
12866 | 浙江经济职业技术学院 | 54 | 56 | 382 |
12867 | 浙江旅游职业学院 | 3 | 3 | 368 |
12869 | 浙江警官职业学院 | 6 | 2 | 360 |
12870 | 浙江金融职业学院 | 5 | 5 | 410 |
12872 | 杭州职业技术学院 | 7 | 7 | 401 |
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 5 | 1 | 360 |
12910 | 黑龙江农业经济职业学院 | 10 | 0 | - |
12911 | 哈尔滨职业技术学院 | 8 | 0 | - |
12920 | 南京科技职业学院 | 13 | 10 | 360 |
12940 | 江西交通职业技术学院 | 10 | 0 | - |
12941 | 江西财经职业学院 | 25 | 7 | 360 |
12942 | 江西应用技术职业学院 | 30 | 4 | 360 |
12947 | 山东畜牧兽医职业学院 | 10 | 4 | 360 |
12953 | 广东邮电职业技术学院 | 301 | 226 | 360 |
12954 | 汕头职业技术学院 | 1650 | 343 | 360 |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 220 | 153 | 360 |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 532 | 561 | 406 |
12958 | 清远职业技术学院 | 721 | 738 | 360 |
12959 | 广东工贸职业技术学院 | 1508 | 1581 | 398 |
12960 | 广东司法警官职业学院 | 776 | 472 | 360 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 785 | 819 | 397 |
12977 | 武汉铁路职业技术学院 | 20 | 16 | 360 |
12978 | 武汉软件工程职业学院 | 8 | 3 | 360 |
13014 | 青岛港湾职业技术学院 | 17 | 2 | 360 |
13055 | 铜仁职业技术学院 | 28 | 1 | 360 |
13103 | 江苏农林职业技术学院 | 6 | 1 | 360 |
13104 | 江苏食品药品职业技术学院 | 20 | 4 | 360 |
13112 | 南京信息职业技术学院 | 5 | 1 | 360 |
13114 | 常州机电职业技术学院 | 5 | 0 | - |
13397 | 石家庄邮电职业技术学院 | 22 | 3 | 360 |
13566 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 5 | 0 | - |
13577 | 海南外国语职业学院 | 160 | 77 | 360 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 43 | 25 | 360 |
13708 | 广州体育职业技术学院 | 185 | 28 | 360 |
13709 | 广州工程技术职业学院 | 362 | 291 | 360 |
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 456 | 488 | 366 |
13711 | 江门职业技术学院 | 1286 | 1154 | 360 |
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 365 | 381 | 360 |
13774 | 南昌师范高等专科学校 | 16 | 12 | 360 |
13775 | 江西中医药高等专科学校 | 20 | 18 | 360 |
13781 | 南阳医学高等专科学校 | 5 | 4 | 360 |
13802 | 湖南中医药高等专科学校 | 9 | 8 | 360 |
13806 | 长沙师范学院 | 8 | 8 | 405 |
13810 | 肇庆医学高等专科学校 | 1283 | 1350 | 374 |
13811 | 琼台师范学院 | 48 | 29 | 360 |
13875 | 海南经贸职业技术学院 | 96 | 20 | 360 |
13919 | 广东理工职业学院 | 1011 | 1044 | 368 |
13921 | 湖南工艺美术职业学院 | 3 | 1 | 360 |
13929 | 广州城市职业学院 | 1287 | 910 | 360 |
13930 | 广东工程职业技术学院 | 722 | 748 | 362 |
13933 | 兰州资源环境职业技术学院 | 1 | 0 | - |
13943 | 广州铁路职业技术学院 | 212 | 226 | 388 |
13972 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 3 | 1 | 360 |
14010 | 四川中医药高等专科学校 | 3 | 1 | 360 |
14011 | 遵义医药高等专科学校 | 3 | 0 | - |
14013 | 楚雄医药高等专科学校 | 3 | 1 | 360 |
14017 | 大庆医学高等专科学校 | 4 | 0 | - |
14063 | 广东科贸职业学院 | 877 | 904 | 369 |
14065 | 广州科技贸易职业学院 | 680 | 721 | 365 |
14066 | 中山职业技术学院 | 506 | 182(中山市内) | 360 |
300(中山市外) | 379 | |||
14097 | 益阳医学高等专科学校 | 27 | 14 | 360 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 25 | 0 | - |
14263 | 东莞职业技术学院 | 820 | 855 | 387 |
14272 | 黑龙江护理高等专科学校 | 10 | 3 | 360 |
14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 946 | 813 | 360 |
14320 | 青岛远洋船员职业学院 | 3 | 0 | - |
14328 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 10 | 1 | 360 |
14361 | 广东青年职业学院 | 1080 | 904 | 360 |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 320 | 19 | 360 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 873 | 810 | 360 |
14465 | 赣州师范高等专科学校 | 4 | 2 | 360 |
14466 | 河南医学高等专科学校 | 2 | 0 | - |
14467 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 6 | 1 | 360 |
14468 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 6 | 4 | 360 |
14473 | 辽宁轻工职业学院 | 3 | 0 | - |
14494 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 4 | 0 | - |
14495 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 11 | 1 | 360 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 1005 | 324 | 360 |
14510 | 惠州城市职业学院 | 1110 | 224 | 360 |
14556 | 广东茂名健康职业学院 | 630 | 40 | 360 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 1171 | 143 | 360 |
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 560 | 349 | 360 |
50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 510 | 34 | 360 |
89002 | 广东轻工职业技术学院(中外合作办学专业) | 90 | 87 | 360 |
89003 | 广东水利电力职业技术学院(中外合作办学专业) | 72 | 6 | 360 |
89005 | 广东女子职业技术学院(中外合作办学专业) | 53 | 3 | 360 |
89006 | 中山职业技术学院(中外合作办学专业) | 48 | 5 | 360 |
89008 | 韶关学院(中外合作办学专业) | 45 | 28 | 360 |
89013 | 广东农工商职业技术学院(与BTEC合作办学) | 200 | 19 | 360 |
广东省2016年提前第三批专科A类文科普通类院校第一志愿投档情况
广东省2016年提前第三批专科A类文科普通类院校第一志愿投档情况 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 |
12735 | 铁道警察学院 | 5 | 0(女) | - |
4(男) | 388 | |||
13576 | 海南政法职业学院 | 26 | 29 | 394 |
14511 | 广东碧桂园职业学院 | 134 | 151 | 245 |
广东省2016年提前第三批专科A类理科普通类院校第一志愿投档情况
广东省2016年提前第三批专科A类理科普通类院校第一志愿投档情况 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 |
12735 | 铁道警察学院 | 5 | 6 | 380 |
13576 | 海南政法职业学院 | 9 | 10 | 389 |
14511 | 广东碧桂园职业学院 | 167 | 166 | 245 |
广东省2016年第三批专科A类美术类统考第一次投档情况
广东省2016年第三批专科A类美术类统考第一次投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档分数线(文化240分、术科190分双上线) | |
按术科投档最低分 | 按文化投档最低分 | ||||
10576 | 韶关学院 | 170 | 181 | 206 | 300 |
10578 | 韩山师范学院 | 110 | 116 | 206 | 307 |
10579 | 岭南师范学院 | 45 | 46 | 216 | 325 |
10582 | 嘉应学院 | 50 | 52 | 211 | 313 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 13 | 13 | 207 | 311 |
10596 | 桂林理工大学 | 7 | 7 | 208 | 267 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 178 | 186 | 207 | 303 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 1420 | 1544 | 221 | 353 |
10894 | 景德镇学院 | 14 | 14 | 218 | 364 |
10895 | 萍乡学院 | 3 | 2 | 190 | 240 |
10918 | 黄淮学院 | 5 | 4 | 190 | 240 |
10958 | 江苏工程职业技术学院 | 4 | 4 | 207 | 273 |
10960 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 36 | 39 | 209 | 365 |
11054 | 苏州职业大学 | 2 | 0 | - | - |
11078 | 广州大学 | 1190 | 1256 | 205 | 279 |
11106 | 广州航海学院 | 200 | 173 | 190 | 240 |
11113 | 深圳职业技术学院 | 295 | 310 | 213 | 350 |
11318 | 江西科技师范大学 | 5 | 5 | 202 | 328 |
11326 | 信阳农林学院 | 8 | 2 | 190 | 240 |
11535 | 湖南工业大学 | 8 | 8 | 206 | 253 |
11733 | 上海出版印刷高等专科学校 | 14 | 14 | 200 | 288 |
11821 | 邢台职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 8 | 1 | 190 | 240 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 445 | 464 | 213 | 329 |
12048 | 南京特殊教育师范学院 | 10 | 5 | 190 | 240 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2 | 1 | 190 | 240 |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 590 | 455 | 190 | 240 |
12453 | 中国劳动关系学院 | 3 | 3 | 207 | 286 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 374 | 403 | 205 | 301 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 120 | 20 | 190 | 240 |
12588 | 上海工艺美术职业学院 | 30 | 33 | 204 | 303 |
12732 | 天津轻工职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
12736 | 广东职业技术学院 | 893 | 407 | 190 | 240 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 170 | 28 | 190 | 240 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 66 | 23 | 190 | 240 |
12770 | 罗定职业技术学院 | 70 | 6 | 190 | 240 |
12771 | 阳江职业技术学院 | 65 | 5 | 190 | 240 |
12772 | 河源职业技术学院 | 40 | 32 | 190 | 240 |
12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 8 | 0 | - | - |
12954 | 汕头职业技术学院 | 180 | 26 | 190 | 240 |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 30 | 2 | 190 | 240 |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 74 | 78 | 204 | 305 |
12958 | 清远职业技术学院 | 85 | 3 | 190 | 240 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 270 | 283 | 207 | 292 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 599 | 660 | 206 | 289 |
13709 | 广州工程技术职业学院 | 120 | 58 | 190 | 240 |
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 30 | 4 | 190 | 240 |
13711 | 江门职业技术学院 | 377 | 130 | 190 | 240 |
13774 | 南昌师范高等专科学校 | 2 | 0 | - | - |
13806 | 长沙师范学院 | 6 | 6 | 201 | 304 |
13811 | 琼台师范学院 | 22 | 8 | 190 | 240 |
13875 | 海南经贸职业技术学院 | 10 | 3 | 190 | 240 |
13919 | 广东理工职业学院 | 100 | 34 | 190 | 240 |
13921 | 湖南工艺美术职业学院 | 32 | 33 | 203 | 278 |
13929 | 广州城市职业学院 | 50 | 25 | 190 | 240 |
13930 | 广东工程职业技术学院 | 290 | 102 | 190 | 240 |
13972 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 2 | 0 | - | - |
14063 | 广东科贸职业学院 | 120 | 46 | 190 | 240 |
14065 | 广州科技贸易职业学院 | 300 | 94 | 190 | 240 |
14066 | 中山职业技术学院 | 292 | 238 | 190 | 240 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 5 | 0 | - | - |
14263 | 东莞职业技术学院 | 45 | 47 | 200 | 263 |
14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 208 | 20 | 190 | 240 |
14361 | 广东青年职业学院 | 160 | 41 | 190 | 240 |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 200 | 15 | 190 | 240 |
14465 | 赣州师范高等专科学校 | 2 | 0 | - | - |
14468 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 5 | 0 | - | - |
14494 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 2 | 1 | 190 | 240 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 200 | 7 | 190 | 240 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 80 | 8 | 190 | 240 |
50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 100 | 1 | 190 | 240 |
注:按术科投档最低分栏内的“-”表示按术科分没投出档案,按文化投档最低分栏内的“-”表示按文化分没投出档案。 | |||||
广东省2016年第三批专科A类体育类第一次投档情况
广东省2016年第三批专科A类体育类第一次投档情况 | |||||
