据Appbase统计,2017年5月P2P网贷优势App前100名如下:
P2P网贷AppBase Top 100
截至定稿,接下来的100家P2P网贷App通过市长/市场运营和产品开发的均衡发展,占据相对优势。
#应用名称|开发者/上传来源| Mix 1手机贷款|上海传隆金融信息服务有限公司|75.862你|嘉银(上海)金融信息服务有限公司|75.143陆金所|上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司|74.994怡人贷款71.66 广州万惠投资管理有限公司|68.4518168理财|泉州中金在线金融服务有限公司|68.1919盈余理财|杭州龙英互联网金融信息技术有限公司|68.1820小米金融|北京小米移动软件有限公司|67.9521积分融网|上海
/td>23玖富微理财|北京玖富时代投资顾问有限公司|67.3724亲亲小贷|北京深蓝动力金融信息服务有限公司|67.1925极速贷|北京融世纪信息技术有限公司|67.0126搜易贷理财|搜易贷(北京)网络技术有限公司|66.5627拍拍贷借款|上海拍拍贷金融信息服务有限公司|66.4928借了吗||66.4129积木盒子|北京乐融多源信息技术公司|66.3130人人贷理财|人人贷商务顾问(北京)有限公司|66.2831现金贷|广州多融信息科技有限公司|66.1032飞贷|深圳市中兴微贷金融服务有限公司|65.6233懒财网|北京懒财信息科技有限公司|65.5834曹操贷|无锡拍拍贷金融信息有限公司|65.2535易通贷|北京易通贷金融信息服务有限公司|65.2336爱钱进理财|爱钱进(北京)信息科技有限公司|65.1237爱投资|安投融(北京)网络科技有限公司|64.973851人品|杭州恩牛网络技术有限公司|64.8839蚂蚁聚宝|蚂蚁财富(上海)金融信息服务有限公司|64.8040民贷天下|民加科风信息技术有限公司|64.7041投哪网理财|深圳投哪金融服务有限公司|64.6242广金所|深圳市前海融资租赁金融交易中心有限公司|64.6143有利网理财|北京弘合柏基信息科技有限责任公司|64.5344布丁小贷|杭州行健金融服务外包有限公司|64.5145洋钱罐理财|北京瓴岳信息技术有限公司|64.3846钱升钱|深圳市钱生钱互联网金融服务有限公司|64.0747拍拍贷理财|上海拍拍贷金融信息服务有限公司|64.0448马上金融||63.8749今日捷财|上海捷财金融信息服务有限公司|63.7750善林宝|善林(上海)金融信息服务有限公司|63.6951麦芽贷|南京麦芽金服数据科技有限公司|63.6552好又贷|广东好又贷互联网信息服务股份有限公司|63.5753爱家理财|杭州孔明金融信息服务有限公司|63.4654凤凰金融|北京凤凰理理它信息技术有限公司|63.3755一起好|武汉一起好金融信息服务股份有限公司|63.3356小赢卡贷|深圳市赢众通金融信息服务股份有限公司|63.2257珠宝贷|深圳市珠宝贷互联网金融服务股份有限公司|63.2058爱学贷|杭州爱学贷金融信息服务有限公司|63.1959钱庄网|杭州乾庄网络技术有限公司|63.0560理财范|北京网融天下金融信息服务有限公司|62.8161速贷熊|北京和创未来网络科技有限公司|62.7862创客金融|杭州客客金融信息服务有限公司|62.7063一贯|深圳一贯金融服务有限公司|62.7064贷款助手|普信恒业科技发展(北京)有限公司|62.6365快车财富|安徽省长天资产管理有限公司|62.6266互贷网|上海互信金融信息服务有限公司|62.6167汉金所理财|汉信互联网金融服务(武汉)股份有限公司|62.2968移动手机贷||62.2169名校贷|上海诺诺镑客金融信息服务有限公司|62.1770合拍在线|深圳市合拍在线互联网金融服务有限公司|62.1671好投顾|北京汇众财富投资管理有限公司|62.0072现金贷|吉林亿财投资管理有限公司|61.9373人众金服|浙江人众金融服务股份有限公司|61.6774容易贷|北京旨令科技有限公司|61.6675爱贷理财|浙江爱贷金融服务外包股份有限公司|61.5576祺天优贷|浙江广众金融服务外包有限公司|61.4277好贷|北京好贷天下信息技术有限公司|61.3178融金宝|深圳融金宝互联网金融服务有限公司|61.0979礼德财富|广州礼德互联网金融信息服务有限公司|60.9780懒投资|北京大家玩科技有限公司|60.9081翼龙贷|北京同城翼龙网络科技有限公司|60.8582贷款宝-贷款借钱||60.8083手机贷款|上海拍拍贷金融信息服务有限公司|60.8084银狐财富|浙江银狐网络科技有限公司|60.7785网贷之家|上海盈灿投资管理咨询有限公司|60.6986贷上钱|墨讯信息科技(上海)有限公司|60.6287快快贷理财|快快金融信息服务(上海)有限公司|60.6088你财富|北京奇虎三六零投资管理有限公司|60.5789和信贷|和信电子商务有限公司|60.5490钱吧|青岛钱吧金融信息服务有限公司|60.4291企额贷|上海相诚金融信息服务有限公司|60.4192龙贷理财|北京龙贷投资有限公司|60.3793发薪贷||60.0494你我金融|深圳市你我金融信息服务股份有限公司|59.9395借贷款-借钱贷款|上海鲁康贸易有限公司|59.9096联币金融|上海联璧电子科技有限公司|59.8897贷友帮|深圳贝多多科技有限公司|59.8798民信贷|中融民信资本管理有限公司|59.8299融360|北京融世纪信息技术有限公司|59.74100速贷之家|北京野二信息技术有限公司|59.71P2P网贷风险名单(此名单均转载互联网的相关统计)
截止发稿,以下是近年以来倒闭或出现问题的P2P网贷名单。
2014年P2P行业风险名单 | |||
# | P2P名单 | 发生时间 | 问题原因 |
1 | 财富广域 | 2014年12月 | 提现困难 |
2 | 宜客贷 | 2014年12月 | 跑路 |
3 | 皓峰财富 | 2014年12月 | 提现困难 |
4 | 琳鹏创投 | 2014年12月 | 提现困难 |
5 | 聚金投资 | 2014年12月 | 提现困难 |
6 | 汉泽天下 | 2014年12月 | 提现困难 |
7 | 一本贷 | 2014年12月 | 提现困难 |
8 | 融融网 | 2014年12月 | 提现困难 |
9 | 易投 | 2014年12月 | 跑路 |
10 | 台商金融 | 2014年12月 | 倒闭 |
11 | 君茂财富 | 2014年12月 | 跑路 |
12 | 金诺鼎 | 2014年12月 | 提现困难 |
13 | 金泰财富 | 2014年12月 | 提现困难 |
14 | 聚宝盆 | 2014年12月 | 提现困难 |
15 | 银通贷 | 2014年12月 | 提现困难 |
16 | 京浙贷 | 2014年12月 | 提现困难 |
17 | 金德易贷 | 2014年12月 | 提现困难 |
18 | 鸿康创投 | 2014年12月 | 提现困难 |
19 | 拉手贷 | 2014年12月 | 提现困难 |
20 | 鄂商贷 | 2014年12月 | 提现困难 |
21 | 兴业易贷 | 2014年12月 | 提现困难 |
22 | 盛世创投 | 2014年12月 | 提现困难 |
23 | 德州贷 | 2014年12月 | 提现困难 |
24 | 温州金融港 | 2014年12月 | 提现困难 |
25 | 德信财富 | 2014年12月 | 倒闭 |
26 | 三姐投融 | 2014年12月 | 提现困难 |
27 | 小微所 | 2014年12月 | 提现困难 |
28 | 全民贷 | 2014年12月 | 提现困难 |
29 | 聚融贷 | 2014年12月 | 跑路 |
30 | 钱塘人家 | 2014年12月 | 提现困难 |
31 | 民生投资 | 2014年12月 | 提现困难 |
32 | 联帮财富 | 2014年12月 | 跑路 |
33 | 金豪利 | 2014年12月 | 提现困难 |
34 | 汇金众盈 | 2014年12月 | 跑路 |
35 | 财益创投 | 2014年12月 | 提现困难 |
36 | 新中金财富 | 2014年12月 | 跑路 |
37 | 稳稳盈 | 2014年12月 | 跑路 |
38 | 标晨投资 | 2014年12月 | 跑路 |
39 | 益元贷 | 2014年12月 | 提现困难 |
40 | 满堂金 | 2014年12月 | 提现困难 |
41 | 聚宝通 | 2014年12月 | 跑路 |
42 | 财富天下 | 2014年12月 | 提现困难 |
43 | 瑞城财富 | 2014年12月 | 倒闭 |
44 | 宜信宜投 | 2014年12月 | 提现困难 |
45 | 融丰创投 | 2014年12月 | 跑路 |
46 | 涌金贷 | 2014年12月 | 提现困难 |
47 | 轻纺城金融 | 2014年12月 | 跑路 |
48 | 甬都贷 | 2014年12月 | 提现困难 |
49 | 佳伦资本 | 2014年12月 | 跑路 |
50 | 蜀易贷 | 2014年12月 | 提现困难 |
51 | 雅戈创投 | 2014年12月 | 跑路 |
52 | 拓达贷 | 2014年12月 | 跑路 |
53 | 恒丰信投 | 2014年12月 | 提现困难 |
54 | 硕宝投资 | 2014年12月 | 提现困难 |
55 | 冠宇投资 | 2014年12月 | 提现困难 |
56 | 华富信投 | 2014年12月 | 跑路 |
57 | 美嘉创投 | 2014年12月 | 提现困难 |
58 | 基鼎贷 | 2014年12月 | 提现困难 |
59 | 兴盛贷 | 2014年12月 | 提现困难 |
60 | 爱网贷 | 2014年12月 | 提现困难 |
61 | 心诚创投 | 2014年12月 | 提现困难 |
62 | 稳益贷 | 2014年12月 | 提现困难 |
63 | 金陵财富 | 2014年12月 | 跑路 |
64 | 姑苏财富 | 2014年12月 | 提现困难 |
65 | 湘中银联 | 2014年12月 | 提现困难 |
66 | 华辰易贷 | 2014年12月 | 提现困难 |
67 | 华迪易投 | 2014年12月 | 跑路 |
68 | 大幅创投 | 2014年12月 | 跑路 |
69 | 现佳创富 | 2014年12月 | 提现困难 |
70 | 幸福e贷 | 2014年12月 | 跑路 |
71 | 汇亿财富 | 2014年12月 | 提现困难 |
72 | 四季贷 | 2014年12月 | 跑路 |
73 | 金麒麟 | 2014年11月 | 跑路 |
74 | 聚融投 | 2014年11月 | 跑路 |
75 | 翰爽投资 | 2014年11月 | 跑路 |
76 | 银银贷 | 2014年11月 | 跑路 |
77 | 深港易贷 | 2014年11月 | 提现困难 |
78 | 鼎诚财富 | 2014年11月 | 提现困难 |
79 | 联创财富 | 2014年11月 | 提现困难 |
80 | 中贸易融 | 2014年11月 | 提现困难 |
81 | 信达财富 | 2014年11月 | 倒闭 |
82 | 房车贷 | 2014年11月 | 倒闭 |
83 | 旭日贷 | 2014年11月 | 提现困难 |
84 | 闽昌贷 | 2014年11月 | 跑路 |
85 | 大华财富 | 2014年11月 | 提现困难 |
86 | 鼎瑞投资 | 2014年11月 | 跑路 |
87 | 美贷网 | 2014年11月 | 倒闭 |
88 | 恒融财富 | 2014年11月 | 提现困难 |
89 | 荣锦创投 | 2014年11月 | 跑路 |
90 | 渝商创投 | 2014年11月 | 提现困难 |
91 | 时时宝 | 2014年11月 | 跑路 |
92 | 盛合金融 | 2014年11月 | 跑路 |
93 | 中融资本 | 2014年11月 | 倒闭 |
94 | 佳联财富 | 2014年11月 | 提现困难 |
95 | 瓯江贷 | 2014年11月 | 提现困难 |
96 | 惠兴通 | 2014年11月 | 提现困难 |
97 | 富城贷 | 2014年11月 | 倒闭 |
98 | 雨滴财富 | 2014年11月 | 提现困难 |
99 | 致雅财富 | 2014年11月 | 跑路 |
100 | 汇财宝 | 2014年11月 | 倒闭 |
101 | 沪联贷 | 2014年11月 | 提现困难 |
102 | 一诺财富 | 2014年11月 | 跑路 |
103 | 昊泽贷 | 2014年11月 | 提现困难 |
104 | 鑫泽恒 | 2014年11月 | 跑路 |
105 | 北部港财富 | 2014年11月 | 提现困难 |
106 | 有钱贷 | 2014年11月 | 提现困难 |
107 | 有益贷 | 2014年11月 | 倒闭 |
108 | 中源资本 | 2014年11月 | 提现困难 |
109 | 幸福财富 | 2014年11月 | 提现困难 |
110 | 润通创投 | 2014年11月 | 提现困难 |
111 | 乐贷网 | 2014年11月 | 提现困难 |
112 | 万晶聚投资 | 2014年11月 | 跑路 |
113 | 建明财富 | 2014年10月 | 跑路 |
114 | D1金融 | 2014年10月 | 跑路 |
115 | 信丰财富 | 2014年10月 | 跑路 |
116 | 众富贷 | 2014年10月 | 跑路 |
117 | 信优贷 | 2014年10月 | 跑路 |
118 | 安宜贷 | 2014年10月 | 倒闭 |
119 | 京商网 | 2014年10月 | 跑路 |
120 | 农科城网贷 | 2014年10月 | 跑路 |
121 | 泓然控股 | 2014年10月 | 提现困难 |
122 | 银坊金融 | 2014年10月 | 跑路 |
123 | 致胜贷 | 2014年10月 | 跑路 |
124 | 联信财富 | 2014年10月 | 提现困难 |
125 | 万通财富 | 2014年10月 | 跑路 |
126 | 淘贷宝 | 2014年10月 | 提现困难 |
127 | 铂利亚 | 2014年10月 | 提现困难 |
128 | 南汇财富 | 2014年10月 | 跑路 |
129 | 度尔投资 | 2014年10月 | 跑路 |
130 | 御帮贷 | 2014年10月 | 跑路 |
131 | 汇聚贷 | 2014年10月 | 跑路 |
132 | 鸢都贷 | 2014年10月 | 提现困难 |
133 | 立鼎资本 | 2014年10月 | 跑路 |
134 | 名启财富 | 2014年10月 | 提现困难 |
135 | 如通金融 | 2014年10月 | 提现困难 |
136 | 鼎丰投资 | 2014年10月 | 跑路 |
137 | 益盈投资 | 2014年10月 | 跑路 |
138 | 高利投资 | 2014年10月 | 跑路 |
139 | 安旺P2P | 2014年10月 | 跑路 |
140 | 祥仁投资 | 2014年10月 | 跑路 |
141 | 全家福 | 2014年10月 | 跑路 |
142 | 财迷中国 | 2014年10月 | 提现困难 |
143 | 朝助创投 | 2014年10月 | 跑路 |
144 | 融益财富 | 2014年10月 | 跑路 |
145 | 华东财富 | 2014年10月 | 提现困难 |
146 | 天晨财富 | 2014年10月 | 提现困难 |
147 | 南瓜P2P | 2014年10月 | 提现困难 |
148 | 德鸿贷 | 2014年10月 | 跑路 |
149 | 重友财富 | 2014年10月 | 提现困难 |
150 | 宏德创投 | 2014年10月 | 跑路 |
151 | 优信贷 | 2014年9月 | 跑路 |
152 | 汉国钱庄 | 2014年9月 | 跑路 |
153 | 苏商投资 | 2014年9月 | 跑路 |
154 | 润达贷 | 2014年9月 | 跑路 |
155 | 金升贷 | 2014年9月 | 倒闭 |
156 | 小虎金融 | 2014年9月 | 跑路 |
157 | 美美贷 | 2014年9月 | 提现困难 |
158 | 国安贷 | 2014年9月 | 跑路 |
159 | 金泰达投资 | 2014年9月 | 跑路 |
160 | 禹龙投资 | 2014年9月 | 跑路 |
161 | 澳达天翼投资 | 2014年9月 | 跑路 |
162 | 人山贷 | 2014年9月 | 跑路 |
163 | 晶玉贷 | 2014年9月 | 跑路 |
164 | 盛德多投资 | 2014年9月 | 跑路 |
165 | 尚融财富 | 2014年9月 | 倒闭 |
166 | 江南创投 | 2014年9月 | 提现困难 |
167 | 随e贷 | 2014年9月 | 跑路 |
168 | 温心创投 | 2014年9月 | 跑路 |
169 | 满仓赢 | 2014年9月 | 跑路 |
170 | 亿豪通 | 2014年9月 | 跑路 |
171 | 弘富贷 | 2014年9月 | 提现困难 |
172 | 楚盈贷 | 2014年9月 | 跑路 |
173 | 粤利通 | 2014年9月 | 跑路 |
174 | 起跑线借贷 | 2014年9月 | 提现困难 |
175 | 拓金投资 | 2014年8月 | 跑路 |
176 | 永和贷 | 2014年8月 | 跑路 |
177 | 华纳汇盈 | 2014年8月 | 跑路 |
178 | 农银贷 | 2014年8月 | 提现困难 |
179 | 鼎元贷 | 2014年8月 | 跑路 |
180 | 龙华贷 | 2014年8月 | 跑路 |
181 | 锦融运通 | 2014年8月 | 提现困难 |
182 | 中融财富 | 2014年8月 | 提现困难 |
183 | 尧瑞投资 | 2014年8月 | 跑路 |
184 | 虹权投资 | 2014年8月 | 跑路 |
185 | 慧眼通贷 | 2014年8月 | 倒闭 |
186 | 湘信网 | 2014年8月 | 提现困难 |
187 | 信邦财富 | 2014年8月 | 跑路 |
188 | 时时贷 | 2014年8月 | 跑路 |
189 | 永利天成 | 2014年8月 | 跑路 |
190 | 得利盈 | 2014年8月 | 跑路 |
191 | 余下钱 | 2014年7月 | 跑路 |
192 | 群众贷 | 2014年7月 | 跑路 |
193 | 光大富尊 | 2014年7月 | 跑路 |
194 | 舒畅理财 | 2014年7月 | 跑路 |
195 | 誉信贷 | 2014年7月 | 跑路 |
196 | 亚盛财富 | 2014年7月 | 提现困难 |
197 | 企联融业 | 2014年7月 | 倒闭 |
198 | 善安合财富 | 2014年7月 | 跑路 |
199 | 兴利贷 | 2014年7月 | 跑路 |
200 | 都能贷 | 2014年6月 | 提现困难 |
201 | 网金宝 | 2014年6月 | 跑路 |
202 | 恒金贷 | 2014年6月 | 跑路 |
203 | 永泰达投资 | 2014年6月 | 跑路 |
204 | 科讯网 | 2014年6月 | 跑路 |
205 | 洪升财富 | 2014年6月 | 跑路 |
206 | 天行信 | 2014年6月 | 跑路 |
207 | 润宏贷 | 2014年6月 | 跑路 |
208 | 拜腾财富 | 2014年6月 | 跑路 |
209 | 创鑫贷 | 2014年6月 | 跑路 |
210 | 日升财富 | 2014年5月 | 提现困难 |
211 | 威泰创投 | 2014年5月 | 跑路 |
212 | 中信创投 | 2014年5月 | 跑路 |
213 | 信誉财富 | 2014年5月 | 跑路 |
214 | 马上有钱 | 2014年5月 | 跑路 |
215 | 仁信贷 | 2014年5月 | 跑路 |
216 | 股民贷 | 2014年5月 | 跑路 |
217 | 秦皇资本 | 2014年5月 | 提现困难 |
218 | 弘昌创投 | 2014年5月 | 跑路 |
219 | 易信云投 | 2014年4月 | 跑路 |
220 | 周道财富 | 2014年4月 | 倒闭 |
221 | 景煜贷 | 2014年4月 | 跑路 |
222 | 深速贷 | 2014年4月 | 倒闭 |
223 | 鑫淼源投资 | 2014年4月 | 跑路 |
224 | 明启华投资 | 2014年4月 | 跑路 |
225 | 旺旺贷 | 2014年4月 | 跑路 |
226 | 福润汇鑫 | 2014年4月 | 跑路 |
227 | 卓忠贷 | 2014年4月 | 跑路 |
228 | 钱海创投 | 2014年4月 | 跑路 |
229 | 大家网 | 2014年3月 | 跑路 |
230 | 诚德担保 | 2014年3月 | 跑路 |
231 | 贷易网 | 2014年3月 | 跑路 |
232 | 元一创投 | 2014年3月 | 跑路 |
233 | 富创贷 | 2014年3月 | 跑路 |
234 | 万汇通 | 2014年3月 | 跑路 |
235 | 中E邦达 | 2014年3月 | 倒闭 |
236 | 中宝投资 | 2014年3月 | 跑路 |
237 | 创值贷 | 2014年2月 | 跑路 |
238 | 速速贷 | 2014年2月 | 倒闭 |
239 | 同城人人贷 | 2014年2月 | 倒闭 |
240 | 南岭财富 | 2014年2月 | 倒闭 |
241 | 大地贷 | 2014年2月 | 倒闭 |
242 | 窑湾贷 | 2014年2月 | 跑路 |
243 | 东信财富 | 2014年2月 | 提现困难 |
244 | 天府投资网 | 2014年1月 | 倒闭 |
245 | 小YP2P | 2014年1月 | 倒闭 |
246 | 中贷信创 | 2014年1月 | 跑路 |
247 | 国临创投 | 2014年1月 | 跑路 |
248 | 广融贷 | 2014年1月 | 提现困难 |
249 | 融宝贷 | 2014年1月 | 提现困难 |
250 | 富豪创投 | 2014年1月 | 提现困难 |
251 | 锋逸信投 | 2014年1月 | 跑路 |
252 | 贵福财富 | 2014年1月 | 提现困难 |
253 | 海陵贷 | 2014年1月 | 提现困难 |
254 | 中银资本 | 2014年1月 | 提现困难 |
255 | 银都创投 | 2014年1月 | 提现困难 |
2015年P2P行业风险名单 | |||
# | P2P名单 | 发生时间 | 问题原因 |
1 | 翼凤贷 | 2015年2月25日 | 跑路 |
2 | 世纪创想 | 2015年2月25日 | 提现困难 |
3 | 安凰贷 | 2015年2月23日 | 跑路 |
4 | 财富钥匙 | 2015年2月20日 | 跑路 |
5 | 天达创投 | 2015年2月17日 | 跑路 |
6 | 广聚财富 | 2015年2月17日 | 跑路 |
7 | 合众贷 | 2015年2月15日 | 提现困难 |
8 | 天成投资 | 2015年2月13日 | 跑路 |
9 | 中信贷 | 2015年2月13日 | 停业 |
10 | 云图资本 | 2015年2月12日 | 提现困难 |
11 | 如信网 | 2015年2月12日 | 跑路 |
12 | 畅贷网 | 2015年2月12日 | 提现困难 |
13 | 鼎隆投资 | 2015年2月11日 | 跑路 |
14 | 鼎隆投资 | 2015年2月11日 | 跑路 |
15 | 沪乾贷 | 2015年2月11日 | 提现困难 |
16 | 盛融 | 2015年2月11日 | 提现困难 |
17 | 齐鲁金服 | 2015年2月10日 | 跑路 |
18 | 乐城投资 | 2015年2月10日 | 跑路 |
19 | 盛融 | 2015年2月10日 | 提现困难 |
20 | 中青创投 | 2015年2月10日 | 跑路 |
21 | 万利贷 | 2015年2月9日 | 跑路 |
22 | 帮你贷 | 2015年2月6日 | 提现困难 |
23 | 星光财富 | 2015年2月6日 | 提现困难 |
24 | 易贷乐投 | 2015年2月6日 | 跑路 |
25 | 瑞诚贷 | 2015年2月6日 | 提现困难 |
26 | 宏悦财富 | 2015年2月5日 | 跑路 |
27 | 融资谷 | 2015年2月5日 | 提现困难 |
28 | 华盈金融 | 2015年2月4日 | 跑路 |
29 | 活宝汇 | 2015年2月4日 | 跑路 |
30 | 九华金融 | 2015年2月4日 | 提现困难 |
31 | 铭胜投资 | 2015年2月4日 | 提现困难 |
32 | 发展投资 | 2015年2月4日 | 提现困难 |
33 | 酬勤贷 | 2015年2月3日 | 调整运营暂停发标会员请及时提现 |
34 | 泰麟资本 | 2015年2月3日 | 提现困难 |
35 | 鼎玉财富 | 2015年2月2日 | 提现困难 |
36 | 净净贷 | 2015年2月2日 | 提现困难 |
37 | 力川金融 | 2015年2月1日 | 提现困难 |
38 | 和泰投资 | 2015.09 | 跑路 |
39 | 正和创投 | 2015.09 | 跑路 |
40 | 中汇通投资 | 2015.09 | 跑路 |
41 | 酬信投融 | 2015.09 | 跑路 |
42 | 保诚财富 | 2015.09 | 跑路 |
43 | 冠丰投资 | 2015.09 | 跑路 |
44 | 宝鼎投资 | 2015.09 | 跑路 |
45 | 吉超贷 | 2015.09 | 停业 |
46 | 卓彤网 | 2015.09 | 跑路 |
47 | 华源投资 | 2015.09 | 跑路 |
48 | 宝都e贷 | 2015.09 | 跑路 |
49 | 泰信财富 | 2015.09 | 跑路 |
50 | 轩正创投 | 2015.09 | 提现困难 |
51 | 元邦创投 | 2015.09 | 跑路 |
52 | 诺一创投 | 2015.09 | 提现困难 |
53 | 益航贷 | 2015.09 | 停业 |
54 | 易融投资 | 2015.09 | 跑路 |
55 | 红兴e贷 | 2015.09 | 跑路 |
56 | 华深拓业投资 | 2015.09 | 跑路 |
57 | 锦魃通 | 2015.09 | 跑路 |
58 | 微利众贷 | 2015.09 | 跑路 |
59 | 鑫十贷 | 2015.09 | 跑路 |
60 | 天利诚投资 | 2015.09 | 跑路 |
61 | 创新众投 | 2015.09 | 提现困难 |
62 | 财安贷 | 2015.09 | 跑路 |
63 | 中银投资担保 | 2015.09 | 跑路 |
64 | 国湘资本 | 2015.09 | 经侦介入 |
65 | 诺信创投 | 2015.09 | 提现困难 |
66 | 人人商贷 | 2015.08 | 跑路 |
67 | 微投网 | 2015.08 | 经侦介入 |
68 | ft其道 | 2015.08 | 提现困难 |
69 | 兴旺财當 | 2015.08 | 跑路 |
70 | 宝丰财富 | 2015.08 | 跑路 |
71 | 源鑫贷 | 2015.08 | 跑路 |
72 | 三块钱 | 2015.08 | 跑路 |
73 | 乾客天下 | 2015.08 | 跑路 |
74 | 首信贷 | 2015.08 | 跑路 |
75 | 明铄财富 | 2015.08 | 跑路 |
76 | 瑞言贷 | 2015.08 | 跑路 |
77 | 宏中创投 | 2015.08 | 停业 |
78 | 大众金融 | 2015.08 | 停业 |
79 | 龙腾投资 | 2015.08 | 跑路 |
80 | 企联融业 | 2015.08 | 跑路 |
81 | 永融e货 | 2015.08 | 跑路 |
82 | 泽业财亩 | 2015.08 | 跑路 |
83 | 字鑫人人贷 | 2015.08 | 跑路 |
84 | 中银信投资 | 2015.08 | 跑路 |
85 | 润海创投 | 2015.08 | 跑路 |
86 | 煜尊财富 | 2015.08 | 跑路 |
87 | 天弘创投 | 2015.08 | 跑路 |
51 | 成融理财 | 2015.08 | 跑路 |
52 | 斗金贷 | 2015.08 | 提现困难 |
53 | 沃坤投资 | 2015.08 | 跑路 |
54 | 金鼎投资 | 2015.08 | 跑路 |
55 | 运兴嘉筑 | 2015.08 | 跑路 |
56 | 金瑞投资 | 2015.08 | 跑路 |
57 | 格华财富 | 2015.08 | 停业 |
58 | 富华金融 | 2015.08 | 跑路 |
59 | 民融通 | 2015.08 | 跑路 |
60 | 丰谦创投 | 2015.08 | 跑路 |
61 | 嘉富财茁 | 2015.08 | 跑路 |
62 | 盘铺贷 | 2015.08 | 跑路 |
63 | 鹏天投资 | 2015.08 | 跑路 |
64 | 民间资本 | 2015.08 | 跑路 |
65 | 多好贷 | 2015.08 | 提现困难 |
66 | 水晶贷 | 2015.08 | 停业 |
67 | 天诚贷 | 2015.08 | 跑路 |
68 | 昆石投资 | 2015.08 | 跑路 |
69 | 卓越财富 | 2015.08 | 跑路 |
70 | 中国贷 | 2015.08 | 跑路 |
71 | 闽商贷 | 2015.08 | 跑路 |
72 | 盛凯祿财 | 2015.08 | 跑路 |
73 | 泽鑫宝 | 2015.08 | 跑路 |
74 | 华幕投资 | 2015.08 | 跑路 |
75 | 眉州商货 | 2015.08 | 跑路 |
76 | 洛卡贷 | 2015.08 | 跑路 |
77 | 牡丹财 | 2015.08 | 跑路 |
78 | 迈龙财富 | 2015.08 | 跑路 |
79 | 房司令 | 2015.08 | 停业 |
80 | 追潮投资 | 2015.08 | 提现困难 |
81 | 利人金融 | 2015.08 | 停业 |
82 | 伟利投资 | 2015.08 | 跑路 |
83 | 永盈财富 | 2015.08 | 跑路 |
84 | 合互贷 | 2015.08 | 停业 |
85 | 中银汇通 | 2015.08 | 跑路 |
86 | 中广财富 | 2015.08 | 跑路 |
87 | 鸿顺金融 | 2015.08 | 跑路 |
88 | 稳收宝 | 2015.08 | 跑路 |
89 | 尔达信投 | 2015.08 | 跑路 |
90 | 凯大投资 | 2015.08 | 跑路 |
91 | 永融贷 | 2015.08 | 跑路 |
92 | 众富随心贷 | 2015.08 | 跑路 |
93 | 乾恒来投资 | 2015.08 | 跑路 |
94 | 众融投 | 2015.08 | 停业 |
95 | 元亨泰富 | 2015.08 | 跑路 |
96 | 智邦创投 | 2015.08 | 跑路 |
97 | 邦慧投资 | 2015.08 | 跑路 |
98 | 方凯财富 | 2015.08 | 跑路 |
99 | 浙融创投 | 2015.08 | 跑路 |
100 | 优旺诺祥 | 2015.08 | 跑路 |
101 | 中金eg | 2015.08 | 跑路 |
102 | 钱贷贷 | 2015.08 | 停业 |
103 | 云通金融 | 2015.08 | 跑路 |
104 | 如德易拍贷 | 2015.08 | 跑路 |
105 | 中融速贷 | 2015.08 | 跑路 |
106 | 永颠贷 | 2015.08 | 跑路 |
107 | 富润金融 | 2015.08 | 经侦介入 |
108 | 众达贷 | 2015.08 | 跑路 |
109 | 坤一金融 | 2015.08 | 停业 |
110 | 365金融 | 2015.07 | 提现困难 |
111 | 丰融贷 | 2015.07 | 跑路 |
112 | 乐天在线 | 2015.07 | 跑路 |
113 | 商贸财富 | 2015.07 | 提现困难 |
114 | 全诚在线 | 2015.07 | 提现困难 |
115 | 存钱罐 | 2015.07 | 提现困难 |
116 | 安稳财® | 2015.07 | 跑路 |
117 | 步华投资 | 2015.07 | 提现困难 |
118 | 隆晋贷 | 2015.07 | 跑路 |
119 | 本息宝 | 2015.07 | 跑路 |
120 | 泰山贷 | 2015.07 | 停业 |
121 | 国瑞财亩 | 2015.07 | 提现困难 |
122 | 传通财富 | 2015.07 | 跑路 |
123 | 易诚金融 | 2015.07 | 跑路 |
124 | 当当贷 | 2015.07 | 跑路 |
125 | 国银财當 | 2015.07 | 跑路 |
126 | 腾滕聚 | 2015.07 | 停业 |
127 | 宏安财宙 | 2015.07 | 跑路 |
128 | 汉荣*盛 | 2015.07 | 跑路 |
129 | 汇融财富 | 2015.07 | 跑路 |
130 | 众信在线 | 2015.07 | 提现困难 |
131 | 淘金城(雷人贷) | 2015.07 | 停业 |
132 | 盛达投资 | 2015.07 | 跑路 |
133 | 无忧E贷 | 2015.07 | 跑路 |
134 | 汇元贷 | 2015.07 | 提现困难 |
135 | 友融金融 | 2015.07 | 停业 |
136 | 查投资 | 2015.07 | 停业 |
137 | 恒友投资 | 2015.07 | 提现困难 |
138 | 紫枫信贷 | 2015.07 | 提现困难 |
139 | 大鑫當帮 | 2015.07 | 经侦介人 |
140 | 投客网 | 2015.07 | 跑路 |
141 | 慝众投 | 2015.07 | 跑路 |
