[爱卡汽车 导购 原创]
宝骏品牌车型上市以来,好看易用的特点使它一直有着不错的口碑。尤其在推出宝骏510车型之后,更是成为了入门SUV车型的颜值新标杆。3月11日宝骏上市了旗下全新紧凑级SUV车型宝骏530,此次宝骏530共推出了8款车型,售价区间为7.58-11.58万元,并提供了1.8L和1.5T两款发动机。延续了宝骏510造型设计的宝骏530天生具备着“爆款”基因,相信很多消费者都对它非常感兴趣,下面就让我们来具体分析一下,看看哪款车型更值得购买。
有关宝骏530在外观和内饰设计、车内空间表现以及动力系统方面的内容,之前我们已经有同事做过比较详细的测试文章报道了,因此在本篇文章中我们不再进行重复性地赘述,如果有需要了解的朋友可以点击下面的文章回顾图片链接进行阅读。
(一)宝骏530--车身尺寸及动力系统介绍
(二)宝骏530--全系标准配置一览
配置对于消费者来说至关重要,更为丰富的配置能提高行驶的安全性和乘坐的舒适度。下面我们就用表格的形式来列举宝骏530全系车型的标准配置。
宝骏530全系标配了电动后视镜。
宝骏530采用的银黑双色的多辐式铝合金轮圈极具设计感,轮胎是规格为215/60 R17的德国马牌轮胎。
宝骏530配置差异及推荐车型
(三)宝骏530--车型配置差异分析
此次宝骏530共推出8款车型,其中包括两款1.8L排量车型和六款1.5T排量车型,传动方面,宝骏530提供了5挡机械式自动、6挡手动和6挡双离合变速箱可供选择。其中1.8L车型采用了5挡机械式变速箱,考虑到该变速箱的平顺性和燃油经济性问题以及两款1.8L车型和其他车型相比并没有明显的价格优势,故不推荐1.8L车型。下面我们分别来看看宝骏530 1.5T手动版车型和自动版车型的配置差异。
宝骏530 1.5T手动版车型配置差异一览表 | ||||
车型 | 1.5T 手动舒适型 | 1.5T 手动精英型 | 1.5T 手动豪华型 | 1.5T 手动尊贵型 |
厂商指导价(万元) | 7.58 | 8.38 | 9.18 | 9.88 |
差价(万元) | 0.8 0.8 0.7 | |||
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副- | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
侧气囊 | - | - | 前●/后- | 前●/后- |
胎压监测装置 | - | - | - | ● |
电动天窗 | - | - | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | ● |
皮质方向盘 | - | - | - | ● |
多功能方向盘 | - | - | ● | ● |
泊车雷达 | - | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● |
倒车视频影像 | - | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | ● | ● |
无钥匙进入系统 | - | - | - | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | ● |
座椅材质 | 织物 | 织物 | 皮质 | 皮质 |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | 主●/副- |
车载Wi-Fi | - | - | - | ● |
GPS导航系统 | - | - | - | ● |
蓝牙/车载电话 | - | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | - | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | - | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 |
扬声器数量 | 4喇叭 | 4喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 |
前雾灯 | - | - | ● | ● |
日间行车灯 | - | - | ● | ● |
车窗防夹手功能 | - | - | - | ● |
后排隐私玻璃 | - | - | - | ● |
后视镜加热 | - | - | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | - | ● |
后雨刷 | - | ● | ● | ● |
后排出风口 | - | - | ● | ● |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
宝骏530 1.5T 手动尊贵型配备了全景天窗,采光面积约为0.79㎡,可开启面积约为0.27㎡。
在宝骏530 1.5T排量的四款手动版车型当中,1.5T 手动尊贵型比1.5T 手动豪华型的价格高出了0.7万元,同为手动挡车型的两款车价格相差不多,但在配置方面还是存在不小的差距,如胎压监测装置、全景天窗、皮质方向盘、车窗防夹手功能、后视镜电动折叠等功能。相比之下,1.5T 手动尊贵型更加全面且实用的配置使它成为购买1.5T排量手动车型时的首选。
宝骏530 1.5T 自动版车型配置差异一览表 | ||
车型 | 1.5T DCT豪华型 | 1.5T DCT旗舰型 |
厂商指导价(万元) | 10.48 | 11.58 |
差价(万元) | 1.1 | |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 |
驻车制动类型 | 手刹 | 电子驻车 |
头部气囊(气帘) | - | 前●/后● |
胎压监测装置 | - | ● |
自动驻车 | - | ● |
全景天窗 | - | ● |
皮质方向盘 | - | ● |
泊车雷达 | 前-/后● | 前●/后● |
无钥匙进入系统 | - | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● |
主/副驾驶座电动调节 | - | 主●/副- |
车载Wi-Fi | - | ● |
GPS导航系统 | - | ● |
音响品牌 | - | Infinity燕飞利仁 |
扬声器数量 | 6喇叭 | 9喇叭 |
远光灯 | 卤素 | LED |
近光灯 | 卤素 | LED |
车窗防夹手功能 | - | ● |
后排隐私玻璃 | - | ● |
后视镜电动折叠 | - | ● |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
宝骏530 1.5T DCT旗舰型配备了LED大灯。
1.5T自动版车型中,只有旗舰型配备了主驾驶座椅电动调节功能。
宝骏530 1.5T排量自动挡车型只有1.5T DCT豪华型和1.5T DCT旗舰型两款车型,两款车型价格相差1.1元,但1.5T DCT旗舰型配置更加全面,多出了LED大灯、后视镜电动折叠等近二十项配置,尤其是后梯形连杆式独立悬挂可以使车辆在行驶过程中更加平稳舒适,因此,在1.5T自动版车型中我们推荐1.5T DCT旗舰型。
从上面的分析中我们可以看出,几款车型在配置方面存在着不小的差异,配置水准直接决定着使用体验,因此,对于喜欢自动挡汽车的朋友,我们推荐购买1.5T DCT旗舰型车型。而对于喜欢手动挡汽车的朋友,我们推荐购买1.5T 手动尊贵型。
推荐车型一:1.5T DCT旗舰型
厂商指导价(万元):11.58
推荐理由:宝骏530 1.5T DCT旗舰型在配置方面最为全面,后梯形连杆式独立悬挂可以使车辆在行驶过程中更加平稳舒适。
全款购车费用参考 | |
厂商指导价(元) | 115800 |
购置税(元) | 9897 |
上牌费用(元) | 500 |
车船使用税(元) | 420 |
交通事故责任强制险(元) | 950 |
可选商业保险预估(元) | 4699 |
总计(元) | 132266 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
贷款购车费用参考 | |
厂商指导价(元) | 115800 |
首付比例 | 30% |
首付(元) | 34740 |
贷款年限 | 1年 |
月供(元) | 6934 |
基本费用(购置税等)(元) | 11767 |
可选商业保险预估(元) | 4699 |
比全款多付(元) | 2148 |
总计(元) | 134414 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
推荐车型二:1.5T 手动尊贵型
厂商指导价(万元):9.88
推荐理由:宝骏530 1.5T 手动尊贵型车型在配置方面与顶配车型相差较小,且价格低于次顶配车型,性价比比较高,喜欢手动挡汽车的朋友可以考虑。
全款购车费用参考 | |
厂商指导价(元) | 98800 |
购置税(元) | 8444 |
上牌费用(元) | 500 |
车船使用税(元) | 420 |
交通事故责任强制险(元) | 950 |
可选商业保险预估(元) | 4348 |
总计(元) | 113462 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
贷款购车费用参考 | |
厂商指导价(元) | 98800 |
首付比例 | 30% |
首付(元) | 29640 |
贷款年限 | 1年 |
月供(元) | 5916 |
基本费用(购置税等)(元) | 10314 |
可选商业保险预估(元) | 4348 |
比全款多付(元) | 1832 |
总计(元) | 115294 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
编辑点评:宝骏品牌一直以来“好看易用”的特点使旗下车系的口碑一直不错,而这次宝骏530作为一款全新紧凑级SUV上市,更是吸引了很多消费者的注意,宝骏530的外观设计给人非常惊艳的感觉,再加上丰富的配置和不错的驾乘体验,相信宝骏530会在紧凑级SUV市场中稳稳地占有一席之地。
配置详解
基本参数: | 2018款宝骏530 1.5T DCT旗舰型 | 2018款宝骏530 1.5T 手动尊贵型 |
---|---|---|
厂商指导价 | 11.58万 | 9.88万 |
品牌 | 宝骏汽车 | 宝骏汽车 |
级别 | SUV | SUV |
发动机 | 1.5T 110kW | 1.5T 110kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 |
最大功率(kW) | 110 | 110 |
最大扭矩(Nm) | 230 | 230 |
变速箱 | 6挡双离合 | 6挡MT |
长×宽×高(mm) | 4655×1835×1760 | 4655×1835×1760 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2018 | 2018 |
最高车速(km/h) | 170 | 180 |
0-100加速时间(s) | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 8 | 6.9 |
保修政策 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 |
车身参数: | 2018款宝骏530 1.5T DCT旗舰型 | 2018款宝骏530 1.5T 手动尊贵型 |
车长(mm) | 4655 | 4655 |
车宽(mm) | 1835 | 1835 |
车高(mm) | 1760 | 1760 |
轴距(mm) | 2750 | 2750 |
车重(kg) | 1541 | 1490 |
最小离地间隙(mm) | - | - |
前轮距(mm) | - | - |
后轮距(mm) | - | - |
接近角(°) | - | - |
离去角(°) | - | - |
车身结构 | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 52 | 52 |
行李厢容积(L) | - | - |
行李厢最大容积(L) | - | - |
发动机: | 2018款宝骏530 1.5T DCT旗舰型 | 2018款宝骏530 1.5T 手动尊贵型 |
发动机型号 | - | - |
排量(L) | 1.5 | 1.5 |
排量(mL) | 1451 | 1451 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
压缩比 | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - |
行程(mm) | - | - |
缸盖材质 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | - | - |
最大马力(Ps) | 150 | 150 |
最大功率(kW/rpm) | 110/5500 | 110/5500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 230/2000-3800 | 230/2000-3800 |
燃料 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
环保标准 | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | - | - |
变速箱: | 2018款宝骏530 1.5T DCT旗舰型 | 2018款宝骏530 1.5T 手动尊贵型 |
挡位个数 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 双离合 | MT |
变速箱名称 | 6挡双离合变速箱 | 6挡手动变速箱 |
底盘转向: | 2018款宝骏530 1.5T DCT旗舰型 | 2018款宝骏530 1.5T 手动尊贵型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - |
中央差速器结构 | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 梯形连杆式独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
车轮制动: | 2018款宝骏530 1.5T DCT旗舰型 | 2018款宝骏530 1.5T 手动尊贵型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 手刹 |
前轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
后轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2018款宝骏530 1.5T DCT旗舰型 | 2018款宝骏530 1.5T 手动尊贵型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | - |
后排头部气囊(气帘) | ● | - |
前排侧气囊 | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - |
膝部气囊 | - | - |
安全带气囊 | - | - |
行人安全气囊 | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● |
防盗报警器 | - | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - |
夜视系统 | - | - |
操控配置: | 2018款宝骏530 1.5T DCT旗舰型 | 2018款宝骏530 1.5T 手动尊贵型 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - |
自动驻车 | ● | - |
并线辅助 | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - |
自动驾驶技术 | - | - |
可变悬挂 | - | - |
空气悬挂 | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - |
可变转向比 | - | - |
整体主动转向系统 | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - |
外部配置: | 2018款宝骏530 1.5T DCT旗舰型 | 2018款宝骏530 1.5T 手动尊贵型 |
电动天窗 | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● |
运动版包围 | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - |
电动吸合门 | - | - |
行李架 | ● | ● |
主动格栅 | - | - |
远程启动发动机 | - | - |
感应后备厢 | - | - |
电动后备厢 | - | - |
内部配置: | 2018款宝骏530 1.5T DCT旗舰型 | 2018款宝骏530 1.5T 手动尊贵型 |
皮质方向盘 | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - |
方向盘记忆 | - | - |
方向盘加热 | - | - |
换挡拨片 | - | - |
前泊车雷达 | ● | ● |
后泊车雷达 | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● |
全景摄像头 | - | - |
自动泊车入位 | - | - |
定速巡航 | ● | ● |
自适应巡航 | - | - |
无钥匙进入系统 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - |
220V/230V电源 | - | - |
行车记录仪 | - | - |
无线充电 | - | - |
座椅配置: | 2018款宝骏530 1.5T DCT旗舰型 | 2018款宝骏530 1.5T 手动尊贵型 |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - |
腰部支撑调节 | - | - |
肩部支撑调节 | - | - |
腿部支撑调节 | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - |
后排座椅记忆 | - | - |
前排座椅加热 | - | - |
后排座椅加热 | - | - |
前排座椅通风 | - | - |
后排座椅通风 | - | - |
前排座椅按摩 | - | - |
后排座椅按摩 | - | - |
第二排独立座椅 | - | - |
第二排背部角度调节 | ● | ● |
第二排座椅移动 | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - |
多媒体配置: | 2018款宝骏530 1.5T DCT旗舰型 | 2018款宝骏530 1.5T 手动尊贵型 |
车载Wi-Fi | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 8英寸 | 8英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
语音控制系统 | - | - |
定位互动服务 | - | - |
手机互联/映射 | - | - |
车载电视 | - | - |
主动降噪 | - | - |
音响品牌 | Infinity燕飞利仁 | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - |
扬声器数量 | 9喇叭 | 6喇叭 |
灯光配置: | 2018款宝骏530 1.5T DCT旗舰型 | 2018款宝骏530 1.5T 手动尊贵型 |
远光灯 | LED | 卤素 |
近光灯 | LED | 卤素 |
前雾灯 | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● |
自动头灯 | - | - |
弯道辅助照明灯 | - | - |
随动转向大灯 | - | - |
远近光感应系统 | - | - |
智能远光灯 | - | - |
大灯清洗装置 | - | - |
车内氛围灯 | - | - |
可变色氛围灯 | - | - |
玻璃/后视镜: | 2018款宝骏530 1.5T DCT旗舰型 | 2018款宝骏530 1.5T 手动尊贵型 |
前电动车窗 | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - |
后排隐私玻璃 | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | - |
后视镜记忆 | - | - |
流媒体车内后视镜 | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | - |
后雨刷 | ● | ● |
空调/冰箱: | 2018款宝骏530 1.5T DCT旗舰型 | 2018款宝骏530 1.5T 手动尊贵型 |
手动空调 | ● | ● |
自动空调 | - | - |
后排独立空调 | - | - |
后排出风口 | ● | ● |
温度分区控制 | - | - |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - |
车载空气净化器 | - | - |
车载冰箱 | - | - |
其他: | 2018款宝骏530 1.5T DCT旗舰型 | 2018款宝骏530 1.5T 手动尊贵型 |
说明 | - | - |
添加“爱卡汽车”微信公众号,每天获取汽车圈儿一手最新资讯!
myxcar
↑↑↑(长按上方可复制至微信添加朋友并关注)我们每天都会推送最新车事、新车资讯,快来关注我们吧!