[XCAR飞行员原创]
很多人以前提到中泰车型的时候,总是引起很多话题,原因是中泰以前很多车型的外观总是和一些品牌车型联系在一起。
而今天摆在我们面前的全新车型众泰T700,却已经用外观方面切切实实的原创设计改变了人们的看法。除此之外,在配置方面,众泰T700也表现出了足够的诚意。下面,就由我来为大家奉上众泰T700的试驾体验。众泰T700的车身设计出自众泰杭州设计中心之手,除了在外观与内饰方面相比众泰品牌其他车型,已经拥有了很高的原创度之外,在细节部分也加入了许多中式元素。总体来说,众泰T700外观部分的确做到了更符合国人审美的硬朗、大气。
众泰T700的售价区间为10.58万元至15.68万元,搭载1.8T与2.0T两款涡轮增压发动机,并匹配6速手动与6速双离合两款变速箱。
众泰T700外观最为显眼的部分莫过于车头的星空点阵散热格栅,结合全LED车头灯,为众泰T700的车头部分立下了年轻时尚的设计基调。
车头灯采用了全系标配的全LED光源配置。据厂方介绍,下侧的日间行车灯造型是取自北斗七星。
在前保险杠上还带有“回”字形纹样的装饰格栅,并以镀铬装饰条作为点缀。锋利的LED转向灯带也镶嵌于其中,最下方的是采用了卤素光源的雾灯。
众泰T700车身的长宽高分别为4748/1933/1697mm,轴距为2850mm。
后视镜集成有LED转向灯,而在顶配车型上还会集成360°全景影像摄像头。
车侧的装饰板并非真的通风口,上面的“S”字母尾端会在打开车门时自动亮起。
试驾车所装备的自动翻折脚踏板会通过车门的开闭自动开合,但对于男士来说,上下车踩的话有点麻烦,不踩的话踏板打开后的位置又有点蹭小腿,因此比起实用性,更多价值在于车主面子上的体现吧。
大量直线与折线的应用也让车尾看起来更加“高冷”,而突出的轮拱和宽阔的保险杠也显著增加了车尾视觉上的稳定感。
车尾灯同样采用了全LED设计,点亮效果十分具有科技感。
后保险杠两侧形似排气管口的部分实际上是封死的,仅起到装饰作用,真正的排气管口隐藏在保险杠内。
众泰T700配备的路航轮胎尺寸达到了235/55 R19,如此大的轮胎尺寸除了提高视觉效果外,相信在性能方面也会有不错的表现。
虽然并不是性能车,但被喷上了众泰英文标识的刹车卡钳还是从视觉方面给人带来了不少精致感。
外观设计
无论从用料、设计、还是配置方面,众泰T700的车内都在尽可能地制造着豪华感。黑/米色的颜色搭配是提升品质感的好手段,中控台以及车门内饰板上也覆盖有大面积的软质材料,而尺寸高达10.4英寸的中央触控屏也可以给足车主面子,只是在某些细节的材质与做工方面,还依然存在着提升空间。
中控台采用了对称式设计,很有层次感。上面基本被皮革材质全部覆盖,高达10.4英寸的中央触控屏也显得十分抢眼。
中控台上方覆盖的软质材料手感柔软细腻。
真皮多功能方向盘的样子虽然依然有明显模仿保时捷的痕迹,但不可否认其造型的确很漂亮,皮质细腻握感舒适,并配有换挡拨片。
全液晶仪表可以设置4种显示方式,其中,5连表的布局让笔者联想到了保时捷的经典设计。
中央触控屏尺寸达到了10.4英寸,反应速度不错,但界面设置略显杂乱,驾驶时操作会占用不少精力,语音控制的识别准确率很高,反应速度也很快,可以给好评。
三区自动空调的实体按键位于触控屏下方,据厂方介绍其设计灵感来源于钢琴琴键,按起来虽然质感一般,但没有松垮的感觉。只是钢琴漆的涂装总会让指纹,灰尘等污渍非常明显,需要经常擦拭。
仪表盘明暗调节以及自动行李厢盖开关被设置在方向盘左侧。
车门内饰板经常会与人体接触到的部分,均以软质材料覆盖,车窗控制键造型精致,四个车窗均支持一键升降功能。 内饰力求突出豪华感
在空间方面,众泰T700同样有着令人满意的表现,即使身材高大的驾乘人员进入车内,依然能够获得充裕的空间体验。另外,全车多达25处非常实用的储物空间也进一步提升了众泰T700的用车便利性。
试驾车配备的打孔真皮座椅虽然质地不太柔软,但对身体的承托力非常均匀,舒适度较高,侧向支撑也比较充足,并支持6向电动调节。副驾驶靠背一侧还有老板键。
前排真皮座椅的靠背上还带有众泰英文标识纹样,显著提高了座椅整体的品质感。
后排座椅的填充物同样充实,并不会有明显陷入感,但依然凭借合理的人体工程设计保证了不错的舒适性。ISOFIX儿童安全座椅接口也当然不会缺席。
体验者(身高186cm)将驾驶席座椅调至最低,头部空间剩余4指。
保持前方座椅位置不变,体验者来到后排,此时头部空间剩余4指,腿部空间剩余1拳2指。
自动空调控制面板、空调出风口、USB接口以及12V电源都集中在中央扶手箱后方,众泰T700对后排乘客也做到了周到细致的关怀。
USB接口与12V电源被设置在排挡杆前方,正好是多数人习惯于放置手机的位置。
众泰T700的行李厢造型十分规整,进深也很大,容积更是达到了850L。
后排座椅靠背可以通过行李厢两侧的拉手,按4/6比例一键放倒,十分方便。
后排座椅靠背很方便地被放倒后,行李厢空间得到进一步拓展。
放置在行李厢地板下方的备胎为非全尺寸设计。
全景天窗的面积达到了1.2㎡,其中可开启面积也至少达到了总面积的一半之多。
储物空间演示:
空间表现优异
本次试驾的众泰T700 1.8T自动尊贵型搭载了一台1.8T涡轮增压发动机,最大功率130kW(177Ps)/5800rpm,峰值扭矩245Nm/2000-4000rpm。与之搭配的是一台6速双离合变速箱。
本次试驾的众泰T700 1.8T自动尊贵型搭载了一台1.8T涡轮增压发动机,最大功率130kW(177Ps)/5800rpm,峰值扭矩245Nm/2000-4000rpm。
与1.8T涡轮增压发动机相匹配的是一台6速双离合器变速箱。
底盘方面,众泰T700搭载的是前麦弗逊式独立悬挂,后多连杆式独立悬挂。
发动机对于起步时或低转速工况下的油门响应稍显迟缓,整体营造出一种线性柔和的加速感受。而到了2500rpm之后,动力表现开始改善,而到了4000rpm的时候充沛的动力便悉数释放而出。
可能是为了突出整体加速的平顺性,与发动机匹配的6速双离合器变速箱,并没有表现出传统双离合器变速箱铿锵的节奏感,温柔的换挡动作甚至让我有种驾驶AT变速箱的错觉。
驾驶着这台众泰T700在完成超车动作的过程中,变速箱的降挡动作比较积极,发动机稍有迟滞,但不影响动力输出的连贯性。
众泰T700偏重舒适性调校的悬挂,在一定程度上也保留了些许路感。同时,整体韧性十足的底盘表现营造出了出色的行驶质感,配合着同样可圈可点的整车NVH方面的表现,给我留下了很深的印象。
在经过减速带和非铺装路面时,悬挂动作干脆利落,并没有在颠簸中产生多余的跳动,激烈驾驶时底盘也能展现出良好的平衡性。总的来说,众泰T700的底盘表现已经接近合资车水平。
较大的转向比,和柔和的转向手感虽未能提供给驾驶员足够的路感,但较小的转向虚位可以在多数驾驶状态下满足驾驶员对车辆的把控。
编辑点评:
记得在5月31日那天,众泰T700的上市信息刷爆了我的朋友圈。10.68-15.58万元的售价区间,仿佛是在中国品牌中大型SUV群雄逐鹿的竞争压力下,又投入了一颗重磅炸弹。如果让我来评价这台众泰T700,我只想说,它不仅是一台拥有高颜值和大空间的居家派SUV,富有韧性的底盘调教孕育出的良好行驶质感和动力匹配上不俗的表现。虽然在内饰装配工艺上等处仍有进步空间,但众多优点摆在面前还是让我不得不承认一个真理——“含瑕适而不掩其芒光”。
动态驾驶感受
基本参数: | 2017款众泰T700 1.8T 自动旗舰型 | 2017款众泰T700 1.8T 自动尊贵型 | 2017款众泰T700 1.8T 自动尊享型 | 2017款众泰T700 2.0T 自动旗舰型 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 14.98万 | 13.98万 | 12.98万 | 15.58万 |
品牌 | 众泰汽车 | 众泰汽车 | 众泰汽车 | 众泰汽车 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 1.8T 130kW | 1.8T 130kW | 1.8T 130kW | 2.0T 140kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4748×1933×1697 | 4748×1933×1697 | 4748×1933×1697 | 4748×1933×1697 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
最高车速(km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 |
0-100加速时间(s) | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9 |
保修政策 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 |
车身参数: | 2017款众泰T700 1.8T 自动旗舰型 | 2017款众泰T700 1.8T 自动尊贵型 | 2017款众泰T700 1.8T 自动尊享型 | 2017款众泰T700 2.0T 自动旗舰型 |
车长(mm) | 4748 | 4748 | 4748 | 4748 |
车宽(mm) | 1933 | 1933 | 1933 | 1933 |
车高(mm) | 1697 | 1697 | 1697 | 1697 |
轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
车重(kg) | 1787 | 1787 | 1787 | 1810 |
最小离地间隙(mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
前轮距(mm) | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 64 | 64 | 64 | 64 |
行李厢容积(L) | 850 | 850 | 850 | 850 |
行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
发动机: | 2017款众泰T700 1.8T 自动旗舰型 | 2017款众泰T700 1.8T 自动尊贵型 | 2017款众泰T700 1.8T 自动尊享型 | 2017款众泰T700 2.0T 自动旗舰型 |
发动机型号 | TN4G18T | TN4G18T | TN4G18T | 4G63S4T |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
排量(mL) | 1799 | 1799 | 1799 | 1997 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC |
缸径(mm) | 84 | 84 | 84 | 85 |
行程(mm) | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 88 |
缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
最大马力(Ps) | 177 | 177 | 177 | 190 |
最大功率(kW/rpm) | 130/5800 | 130/5800 | 130/5800 | 140/5500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 245/2000-4000 | 245/2000-4000 | 245/2000-4000 | 250/2400-4400 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | - | - | - | - |
变速箱: | 2017款众泰T700 1.8T 自动旗舰型 | 2017款众泰T700 1.8T 自动尊贵型 | 2017款众泰T700 1.8T 自动尊享型 | 2017款众泰T700 2.0T 自动旗舰型 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 |
变速箱名称 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 |
底盘转向: | 2017款众泰T700 1.8T 自动旗舰型 | 2017款众泰T700 1.8T 自动尊贵型 | 2017款众泰T700 1.8T 自动尊享型 | 2017款众泰T700 2.0T 自动旗舰型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2017款众泰T700 1.8T 自动旗舰型 | 2017款众泰T700 1.8T 自动尊贵型 | 2017款众泰T700 1.8T 自动尊享型 | 2017款众泰T700 2.0T 自动旗舰型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
后轮胎规格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2017款众泰T700 1.8T 自动旗舰型 | 2017款众泰T700 1.8T 自动尊贵型 | 2017款众泰T700 1.8T 自动尊享型 | 2017款众泰T700 2.0T 自动旗舰型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | - | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | - | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2017款众泰T700 1.8T 自动旗舰型 | 2017款众泰T700 1.8T 自动尊贵型 | 2017款众泰T700 1.8T 自动尊享型 | 2017款众泰T700 2.0T 自动旗舰型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - |
并线辅助 | ● | - | - | ● |
车道偏离预警系统 | ● | - | - | ● |
可变悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2017款众泰T700 1.8T 自动旗舰型 | 2017款众泰T700 1.8T 自动尊贵型 | 2017款众泰T700 1.8T 自动尊享型 | 2017款众泰T700 2.0T 自动旗舰型 |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | 全景式 | 全景式 | 全景式 | 全景式 |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | ● | - | - | ● |
行李架 | ● | ● | ● | ● |
主动格栅 | - | - | - | - |
感应后备厢 | ● | ● | - | ● |
电动后备厢 | ● | ● | - | ● |
内部配置: | 2017款众泰T700 1.8T 自动旗舰型 | 2017款众泰T700 1.8T 自动尊贵型 | 2017款众泰T700 1.8T 自动尊享型 | 2017款众泰T700 2.0T 自动旗舰型 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
换挡拨片 | ● | ● | ● | ● |
前泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | ● | - | - | ● |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | - | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2017款众泰T700 1.8T 自动旗舰型 | 2017款众泰T700 1.8T 自动尊贵型 | 2017款众泰T700 1.8T 自动尊享型 | 2017款众泰T700 2.0T 自动旗舰型 |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | ● | - | - | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | ● | - | - | ● |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | - | - | ● |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
前排座椅通风 | ● | - | - | ● |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | ● | - | - | ● |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2017款众泰T700 1.8T 自动旗舰型 | 2017款众泰T700 1.8T 自动尊贵型 | 2017款众泰T700 1.8T 自动尊享型 | 2017款众泰T700 2.0T 自动旗舰型 |
车载Wi-Fi | - | - | - | - |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 10寸 | 10寸 | 10寸 | 10寸 |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | - | - | - | - |
单碟CD | - | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - | - |
扬声器系统 | 14 | 8 | 8 | 14 |
灯光配置: | 2017款众泰T700 1.8T 自动旗舰型 | 2017款众泰T700 1.8T 自动尊贵型 | 2017款众泰T700 1.8T 自动尊享型 | 2017款众泰T700 2.0T 自动旗舰型 |
远光灯 | LED | LED | LED | LED |
近光灯 | LED | LED | LED | LED |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | ● | ● | ● | ● |
远近光感应系统 | - | - | - | - |
智能远光灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
可变色氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2017款众泰T700 1.8T 自动旗舰型 | 2017款众泰T700 1.8T 自动尊贵型 | 2017款众泰T700 1.8T 自动尊享型 | 2017款众泰T700 2.0T 自动旗舰型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后排隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● | ● | - | ● |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | ● | - | - | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2017款众泰T700 1.8T 自动旗舰型 | 2017款众泰T700 1.8T 自动尊贵型 | 2017款众泰T700 1.8T 自动尊享型 | 2017款众泰T700 2.0T 自动旗舰型 |
手动空调 | - | - | ● | - |
自动空调 | ● | ● | - | ● |
后排独立空调 | ● | ● | - | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | 三区 | 三区 | - | 三区 |
空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
参数配置表