蔡竞负沈沛然
9月25日,梦想天地第53届全国围棋个人赛在无锡中威蓝海御华酒店重燃战火,男子组竞争激烈,唯一全胜的蔡竞接连负于沈沛然、王泽锦,不败金身告破,於之莹、芮乃伟难求一胜。女子组李赫击败王晨星,6连胜领跑。
上午男子组第8轮,於之莹、芮乃伟分别对阵郑胥、胡晓。於之莹中腹作战未能弈出更强手段,郑胥灵活弃子治孤笑到最后。另一局芮乃伟也负于胡晓。
唯一7连胜的蔡竞本轮遭遇沈沛然,开局在左上角出现错觉,结果损失惨重,上方一役又落下后手,令局势雪上加霜。不过沈沛然看轻中央脱先征吃右边一子见小,蔡竞中腹发力顽强追击,但在左上定型吃亏。最终沈沛然官子战锁定胜局。
於之莹
下午男子组第9轮何语涵对阵陈玉侬,序盘抓住对手左上失误斩获大块,此后稳守胜果。李成森与刘宇航鏖战至官子阶段,刘宇航一招不慎数子被断,李成森笑纳大礼完成逆转。於之莹与芮乃伟分别负于潘亭宇、李昊潼,蔡竞不敌王泽锦,本日难求一胜。
上轮成功升四段的陈一纯胜赵毓彩负严欢。升三段的石豫来连胜黄明宇、张铭康。男子组9轮战罢,王泽锦、陈贤8胜1负,刘宇航、黄春棋等10人7胜2负。
女子组升三段的陶然本轮负于陈一鸣,两位全胜棋手狭路相逢,李赫击败王晨星独自领跑,另有6人5胜1负。
26日12:30女子组第7轮李赫对阵周泓余,汪雨博、高星分别对阵唐嘉雯、王晨星。14:30男子组第10轮刘宇航、黄春棋分别对阵王泽锦、陈贤,於之莹、芮乃伟对阵陈土力、于浩然。
全国个人赛由中国围棋协会主办,无锡市体育局、无锡市惠山区文化体育和旅游局、无锡弈友文化体育传播有限公司承办,无锡市棋类协会、无锡市惠山区棋类协会、无锡新中源钢材贸易有限公司、无锡梦想天地商务服务有限公司协办,比赛采用积分编排制,男子组赛13轮用时为每方1小时后3次30秒读秒,女子组赛9轮每方2小时保留5分钟读秒。
录取名次和奖励:
(一)男子组录取前十二名、女子组录取前六名,给予表彰。
(二)设“体育道德风尚奖”,评选办法另定。
(三)男子组、女子组前十六名在有效期内可申报运动健将等级称号;男子组、女子组第十七至三十二名在有效期内可申报一级运动员称号。男子组、女子组第三十三至六十四名在有效期内可申报二级运动员称号。
(四)2020年部分职业赛事的本赛或本选赛的部分名额将根据个人赛成绩产生。(具体实施规定见各比赛规程)
2019全国围棋个人赛男子第10轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 103 14 刘宇航 -------- 王泽锦 62 16
第2台 89 14 黄春棋 -------- 陈 贤 29 16
第3台 83 14 王星昊 -------- 沈沛然 106 14
第4台 64 14 郭信驿 -------- 蔡 竞 54 14
第5台 44 14 严 欢 -------- 李成森 5 14
第6台 27 14 范蕴若 -------- 何语涵 6 14
第7台 119 12 石豫来 -------- 舒一笑 112 12
第8台 61 12 刘兆哲 -------- 王硕90 99 12
第9台 49 12 陈一纯 -------- 陈 浩 88 12
第10台 56 12 李翔宇 -------- 陈正勋 82 12
第11台 35 12 吕立言 -------- 陈豪鑫 75 12
第12台 18 12 蒋其润 -------- 鲁俊仁 70 12
第13台 15 12 陈玉侬 -------- 王子昂 69 12
第14台 66 12 汤靖轩 -------- 于富霖 63 12
第15台 50 12 何 旸 -------- 应一韬 45 12
第16台 120 10 杨润东 -------- 王世一 8 12
第17台 110 10 曹潇阳 -------- 尧潇童 114 10
第18台 113 10 丁世雄 -------- 纪 祥 80 10
第19台 105 10 杨 一 -------- 薛冠华 68 10
第20台 104 10 花 畅 -------- 黄 昕 52 10
第21台 98 10 王硕00 -------- 郑 胥 51 10
第22台 96 10 李泽锐 -------- 赵中暄 46 10
第23台 94 10 马光子 -------- 秦悦欣 37 10
第24台 85 10 潘亭宇 -------- 赵 斐 36 10
第25台 73 10 陈亚峰 -------- 王春晖 24 10
第26台 72 10 严在明 -------- 陈翰祺 16 10
第27台 23 10 赵毓彩 -------- 尹松涛 4 10
第28台 22 10 陈 磊 -------- 许瀚文 2 10
第29台 1 10 焦士维 -------- 张 强 19 10
第30台 117 8 陈浩东 -------- 曾志豪 3 10
第31台 115 8 成家业 -------- 王 冕 108 8
第32台 87 8 万乐奇 -------- 胡钰函 107 8
第33台 86 8 胡子豪 -------- 黄明宇 97 8
第34台 84 8 柳琪峰 -------- 曾渊海 95 8
第35台 76 8 胡 晓 -------- 李雨昂 92 8
第36台 74 8 范炳旭 -------- 刘云程 91 8
第37台 65 8 陈土力 -------- 於之莹 79 8
第38台 57 8 胡傲华 -------- 吕洵锋 31 8
第39台 55 8 王泽宇 -------- 李昊潼 30 8
第40台 43 8 金禹丞 -------- 罗 岩 48 8
第41台 42 8 寇政岩 -------- 陈旭东 28 8
第42台 32 8 高 宇 -------- 郑子健 17 8
第43台 20 8 郑载想 -------- 张铭康 7 8
第44台 26 8 秦佳林 -------- 张 岐 9 8
第45台 14 8 张紫良 -------- 黄一鸣 109 6
第46台 116 6 蒋佶豆 -------- 韩卓然 90 6
第47台 111 6 周润民 -------- 王音灵水 78 6
第48台 101 6 苏广悦 -------- 陈昱森 77 6
第49台 93 6 蔡李宸 -------- 韩恩溢 71 6
第50台 38 6 王竣啸 -------- 王昊天 60 6
第51台 59 6 杨文铠 -------- 瞿 鸣 41 6
第52台 58 6 李华嵩 -------- 董 堃 40 6
第53台 34 6 芮乃伟 -------- 于浩然 21 6
第54台 33 6 谷瑞泽 -------- 李欣宸 13 6
第55台 25 6 蔡文鑫 -------- 王禹程 102 4
第56台 100 4 成晓青 -------- 汪文琪 81 4
第57台 47 4 杨 戈 -------- 史 记 12 4
第58台 67 4 张浩伟 -------- 杨宗煜 39 4
第59台 11 4 肖 琪 -------- 胡振鹏 10 4
第60台 118 2 薛宏哲 -------- 汪鹏飞 53 2
------------------
2019全国围棋个人赛女子第7轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 25 12 李 赫 -------- 周泓余 10 10
第2台 15 10 汪雨博 -------- 唐嘉雯 38 10
第3台 33 10 高 星 -------- 王晨星 42 10
第4台 6 8 王 爽 -------- 陈一鸣 48 10
第5台 8 8 陆敏全 -------- 谷宛珊 14 8
第6台 17 8 方若曦 -------- 赵奕斐 19 8
第7台 21 8 赵贯汝 -------- 李小溪90 32 8
第8台 34 8 战 鹰 -------- 杭小童 40 8
第9台 44 8 陶 然 -------- 尹 渠 46 8
第10台 2 6 严惜蓦 -------- 鲁 佳 53 8
第11台 3 6 李雪萌 -------- 王思尹 5 6
第12台 13 6 贾罡璐 -------- 王 磐 16 6
第13台 18 6 刘慧玲 -------- 张子涵 22 6
第14台 23 6 李思璇 -------- 潘 阳 28 6
第15台 30 6 王嘉琪 -------- 罗楚玥 36 6
第16台 35 6 李鑫怡 -------- 曹又尹 37 6
第17台 39 6 宋容慧 -------- 丁明君 43 6
第18台 52 6 王梓莘 -------- 黄嘉怡 58 6
第19台 54 6 储可儿 -------- 黄子萍 55 6
第20台 1 4 王倩钰 -------- 王祥云 4 4
第21台 9 4 吴依铭 -------- 张梦瑶 20 4
第22台 11 4 李小溪00 -------- 文兆仪 24 4
第23台 26 4 元 杰 -------- 陈蔓淇 31 4
第24台 45 4 陈 思 -------- 徐晶琦 47 4
第25台 49 4 孙冠群 -------- 于靖莹 57 4
第26台 50 4 王 涵 -------- 张馨月 56 4
第27台 29 2 毛彦新 -------- 魏欣桐 12 2
第28台 51 2 高若环 -------- 杨棋棋 27 2
第29台 7 0 汪美成 -------- 阎语盈 41 2
----------------------
(李新舟)