芮乃伟战胜王竣啸
9月19日,梦想天地第53届全国围棋个人赛在无锡中威蓝海御华酒店激战第2日,於之莹不敌王音灵水,芮乃伟战胜王竣啸,女子组陆敏全胜周泓余,两位05后小将狭路相逢,李小溪击败吴依铭。
本届比赛共37支代表队178位棋手参赛,包括众多新初段。提前定段的王春晖此前连胜赵毓彩、张岐,本轮遭遇等级分最高的范蕴若,开局一招不慎遭冲断,二路被托后气紧得十分被动。范蕴若乘胜追击猛攻中腹,王春晖无心恋战仅90手便爽快投子。
於之莹对阵辽宁冠军王音灵水,序盘对来犯之敌镇头围攻,不料对手治孤了得从容突围。此后於之莹调转矛头破眼左路,王音灵水冷静联络确保大龙无忧,最终2又3/4子胜出。
同样出战男子组的常青树芮乃伟击败王竣啸,取得2连胜。此外,昨日成功升六段的沈沛然击败舒一笑,升五段的胡傲华不敌王泽锦,升三段的董堃战胜寇政岩。
李小溪胜吴依铭
中午12点半女子组次轮开战,新初段05年的李小溪和06年的吴依铭狭路相逢,上方一役吴依铭应对不当,李小溪果断分断搜刮,一举取得领先。此后吴依铭顽强追击缩小差距,但李小溪稳健应对最终2又3/4子胜出。另一盘焦点对局陆敏全力克近期连胜的周泓余。
个人赛现场
20日12:30和14:30,全国个人赛女子和男子组将继续鏖战,带着宝宝参赛的王晨星对阵陶然,陆敏全vs汪雨博。男子组於之莹对阵焦士维,芮乃伟vs王春晖,王泽锦对阵陈贤。
全国个人赛由中国围棋协会主办,无锡市体育局、无锡市惠山区文化体育和旅游局、无锡弈友文化体育传播有限公司承办,无锡市棋类协会、无锡市惠山区棋类协会、无锡新中源钢材贸易有限公司、无锡梦想天地商务服务有限公司协办,比赛采用积分编排制,男子组赛13轮用时为每方1小时后3次30秒读秒,女子组赛9轮每方2小时保留5分钟读秒。
2019全国围棋个人赛男子第4轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 103 6 刘宇航 -------- 丁世雄 113 6
第2台 89 6 黄春棋 -------- 沈沛然 106 6
第3台 82 6 陈正勋 -------- 李雨昂 92 6
第4台 66 6 汤靖轩 -------- 蔡 竞 54 6
第5台 62 6 王泽锦 -------- 陈 贤 29 6
第6台 52 6 黄 昕 -------- 陈玉侬 15 6
第7台 27 6 范蕴若 -------- 张紫良 14 6
第8台 2 6 许瀚文 -------- 曹潇阳 110 4
第9台 120 4 杨润东 -------- 黄一鸣 109 4
第10台 119 4 石豫来 -------- 杨 一 105 4
第11台 112 4 舒一笑 -------- 王硕90 99 4
第12台 95 4 曾渊海 -------- 王硕00 98 4
第13台 73 4 陈亚峰 -------- 黄明宇 97 4
第14台 56 4 李翔宇 -------- 陈 浩 88 4
第15台 45 4 应一韬 -------- 万乐奇 87 4
第16台 36 4 赵 斐 -------- 王星昊 83 4
第17台 32 4 高 宇 -------- 纪 祥 80 4
第18台 28 4 陈旭东 -------- 王音灵水 78 4
第19台 23 4 赵毓彩 -------- 陈豪鑫 75 4
第20台 19 4 张 强 -------- 严在明 72 4
第21台 11 4 肖 琪 -------- 鲁俊仁 70 4
第22台 8 4 王世一 -------- 薛冠华 68 4
第23台 6 4 何语涵 -------- 郭信驿 64 4
第24台 4 4 尹松涛 -------- 于富霖 63 4
第25台 57 4 胡傲华 -------- 何 旸 50 4
第26台 49 4 陈一纯 -------- 罗 岩 48 4
第27台 44 4 严 欢 -------- 董 堃 40 4
第28台 34 4 芮乃伟 -------- 王春晖 24 4
第29台 33 4 谷瑞泽 -------- 蒋其润 18 4
第30台 16 4 陈翰祺 -------- 李成森 5 4
第31台 116 2 蒋佶豆 -------- 陈浩东 117 2
第32台 111 2 周润民 -------- 成家业 115 2
第33台 104 2 花 畅 -------- 王 冕 108 2
第34台 107 2 胡钰函 -------- 韩恩溢 71 2
第35台 102 2 王禹程 -------- 陈土力 65 2
第36台 101 2 苏广悦 -------- 金禹丞 43 2
第37台 96 2 李泽锐 -------- 李昊潼 30 2
第38台 94 2 马光子 -------- 秦佳林 26 2
第39台 91 2 刘云程 -------- 蔡文鑫 25 2
第40台 90 2 韩卓然 -------- 陈 磊 22 2
第41台 85 2 潘亭宇 -------- 张铭康 7 2
第42台 84 2 柳琪峰 -------- 曾志豪 3 2
第43台 79 2 於之莹 -------- 焦士维 1 2
第44台 77 2 陈昱森 -------- 范炳旭 74 2
第45台 69 2 王子昂 -------- 张浩伟 67 2
第46台 61 2 刘兆哲 -------- 王昊天 60 2
第47台 58 2 李华嵩 -------- 王泽宇 55 2
第48台 51 2 郑 胥 -------- 赵中暄 46 2
第49台 42 2 寇政岩 -------- 王竣啸 38 2
第50台 41 2 瞿 鸣 -------- 秦悦欣 37 2
第51台 35 2 吕立言 -------- 郑载想 20 2
第52台 17 2 郑子健 -------- 李欣宸 13 2
第53台 9 2 张 岐 -------- 成晓青 100 0
第54台 118 0 薛宏哲 -------- 蔡李宸 93 0
第55台 114 0 尧潇童 -------- 胡子豪 86 0
第56台 76 0 胡 晓 -------- 汪文琪 81 0
第57台 59 0 杨文铠 -------- 汪鹏飞 53 0
第58台 47 0 杨 戈 -------- 杨宗煜 39 0
第59台 31 0 吕洵锋 -------- 于浩然 21 0
第60台 12 0 史 记 -------- 胡振鹏 10 0
--------------------------------------------
2019全国围棋个人赛女子第3轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分
第1台 2 4 严惜蓦 -------- 王 爽 6 4
第2台 8 4 陆敏全 -------- 汪雨博 15 4
第3台 25 4 李 赫 -------- 潘 阳 28 4
第4台 30 4 王嘉琪 -------- 高 星 33 4
第5台 35 4 李鑫怡 -------- 唐嘉雯 38 4
第6台 42 4 王晨星 -------- 陶 然 44 4
第7台 46 4 尹 渠 -------- 陈一鸣 48 4
第8台 1 2 王倩钰 -------- 黄子萍 55 4
第9台 4 2 王祥云 -------- 王思尹 5 2
第10台 10 2 周泓余 -------- 李小溪00 11 2
第11台 12 2 魏欣桐 -------- 贾罡璐 13 2
第12台 14 2 谷宛珊 -------- 方若曦 17 2
第13台 18 2 刘慧玲 -------- 赵奕斐 19 2
第14台 20 2 张梦瑶 -------- 赵贯汝 21 2
第15台 22 2 张子涵 -------- 李思璇 23 2
第16台 24 2 文兆仪 -------- 毛彦新 29 2
第17台 32 2 李小溪90 -------- 战 鹰 34 2
第18台 36 2 罗楚玥 -------- 曹又尹 37 2
第19台 40 2 杭小童 -------- 徐晶琦 47 2
第20台 50 2 王 涵 -------- 王梓莘 52 2
第21台 53 2 鲁 佳 -------- 黄嘉怡 58 2
第22台 54 2 储可儿 -------- 李雪萌 3 0
第23台 9 0 吴依铭 -------- 汪美成 7 0
第24台 16 0 王 磐 -------- 元 杰 26 0
第25台 27 0 杨棋棋 -------- 陈蔓淇 31 0
第26台 39 0 宋容慧 -------- 阎语盈 41 0
第27台 43 0 丁明君 -------- 陈 思 45 0
第28台 49 0 孙冠群 -------- 高若环 51 0
第29台 56 0 张馨月 -------- 于靖莹 57 0
------------------------
对阵:
(李新舟)