房价,是经久不衰的话题
每当小编推送房价的文章
都被大伙们吐槽的体无完肤
其实小编也是受害者呀!
不过,就算房价虐我千百遍
但是,还是要给大家参考一下北京最新房价
▼
◉◉◉
上涨 0.17% ↓
北京房价走势
二手房8月均价 53501元/㎡
环比:4.12% ↑同比:13.51% ↑
▼
你小区的房价又是如何?
别急,前50个热门小区的房价都在这里!
注意,以下数据皆为二手房均价
部分城区可能由于交易量等原因造成
均价高于或者低于实际房价
仅供参考!
◉◉◉
下降 1.75%↓
朝阳区
八月参考均价 78453元/平 ↓
朝阳区部分楼盘均价 | |
星河湾 | 93406元/㎡ |
合生·霄云路8号 | 150000元/㎡ |
新城国际 | 119462元/㎡ |
阳光上东 | 94387元/㎡ |
紫玉山庄别墅 | 3150万元/套 |
泛海国际 | 140000元/㎡ |
太阳公元 | 132605元/㎡ |
棕榈泉国际公寓 | 100307元/㎡ |
公园大道 | 96244元/㎡ |
沿海赛洛城 | 82347元/㎡ |
财富公馆 | 54924元/㎡ |
苹果社区 | 90884元/㎡ |
观唐中式宅院 | 67605元/㎡ |
珠江帝景 | 88601元/㎡ |
北苑家园茉藜园 | 54717元/㎡ |
芍药居北里 | 71069元/㎡ |
北京新天地 | 61824元/㎡ |
紫御华府 | 80283元/㎡ |
国奥村 | 118230元/㎡ |
泰禾北京院子 | 2950万元/套 |
北京华侨城 | 76844元/㎡ |
林奥嘉园 | 51265元/㎡ |
富力又一城 | 54836元/㎡ |
丽都水岸 | 95220元/㎡ |
中粮瑞府 | 4000万元/套 |
龙湖双珑原著别墅 | 74603元/㎡ |
北苑家园望春园 | 64328元/㎡ |
润泽庄园 | 75868元/㎡ |
北苑家园清友园 | 52876元/㎡ |
华腾园 | 81611元/㎡ |
后现代城 | 75147元/㎡ |
华远裘马都 | 95069元/㎡ |
山水文园五期 | 97910元/㎡ |
金地国际花园 | 105204元/㎡ |
凤凰城一期 | 91736元/㎡ |
首城国际中心 | 102537元/㎡ |
东湖湾 | 105478元/㎡ |
红玺台 | 141168元/㎡ |
御金台 | 120162元/㎡ |
望京新城 | 68661元/㎡ |
金茂府 | 141985元/㎡ |
公园1872 | 100476元/㎡ |
顺景石上清泉 | 81000元/㎡ |
保利金泉 | 84362元/㎡ |
道家园小区 | 68507元/㎡ |
远洋天地 | 74104元/㎡ |
富力十号 | 133687元/㎡ |
京棉新城 | 59426元/㎡ |
国美第一城 | 69297元/㎡ |
润泽御府 | 6000万元/套 |
◉◉◉
下降 1.78%↓
海淀区
八月参考均价 87506 元/平↓
海淀区部分楼盘均价 | |
西山壹号院 | 118247元/㎡ |
玉海园 | 75638元/㎡ |
紫御府 | 98966元/㎡ |
橡树湾 | 98134元/㎡ |
华清嘉园 | 118107元/㎡ |
五矿万科如园 | 100000元/㎡ |
香山清琴 | 140771元/㎡ |
上地东里 | 123397元/㎡ |
莱镇香格里 | 83235元/㎡ |
北京御园 | 107854元/㎡ |
万泉新新家园 | 142144元/㎡ |
今典花园 | 100764元/㎡ |
保利西山林语 | 62914元/㎡ |
双榆树知春里小区 | 85466元/㎡ |
甘家口小区 | 102604元/㎡ |
唐宁ONE | 109332元/㎡ |
双榆树东里 | 86925元/㎡ |
西山华府 | 96058元/㎡ |
清河新城 | 80000元/㎡ |
建设部大院 | 137847元/㎡ |
颐源居 | 102147元/㎡ |
稻香园 | 89506元/㎡ |
大河庄苑 | 96010元/㎡ |
人济山庄 | 110675元/㎡ |
展春园 | 91014元/㎡ |
韦伯豪家园 | 112204元/㎡ |
小南庄 | 94681元/㎡ |
西山美墅馆 | 106452元/㎡ |
中科院东南小区 | 112518元/㎡ |
紫金长安 | 131110元/㎡ |
文慧园 | 91234元/㎡ |
太月园 | 74859元/㎡ |
当代城市家园 | 84746元/㎡ |
清缘东里 | 71923元/㎡ |
水木天成 | 67519元/㎡ |
领秀新硅谷 | 85853元/㎡ |
翠微路2号院 | 95763元/㎡ |
满庭芳园 | 69912元/㎡ |
罗庄西里 | 80565元/㎡ |
缘溪堂 | 97567元/㎡ |
索家坟小区 | 91676元/㎡ |
金沟河小区 | 77357元/㎡ |
双榆树北里 | 86177元/㎡ |
育新花园 | 80896元/㎡ |
西八里庄北里 | 88838元/㎡ |
芙蓉里 | 82847元/㎡ |
科育社区 | 124027元/㎡ |
永丰嘉园 | 74000元/㎡ |
枫丹丽舍 | 66833元/㎡ |
旗胜家园 | 45895元/㎡ |
◉◉◉
下跌0.91% ↓
丰台区
八月参考均价 62636元/平 ↓
丰台区部分楼盘均价 | |
开阳里小区 | 65000元/㎡ |
角门东里 | 55726元/㎡ |
嘉园二里 | 59235元/㎡ |
亿城燕西华府 | 50000元/㎡ |
三环新城 | 58993元/㎡ |
珠江骏景 | 58182元/㎡ |
马家堡西里 | 57998元/㎡ |
芳城园 | 63804元/㎡ |
晓月苑 | 50634元/㎡ |
广安康馨家园 | 50038元/㎡ |
西罗园南里 | 55964元/㎡ |
玺萌鹏苑 | 66667元/㎡ |
天恒金融街公园懿府 | 72000元/㎡ |
金泰城丽湾 | 92297元/㎡ |
和义东里 | 54649元/㎡ |
中海御鑫阁 | 71063元/㎡ |
怡海花园恒泰园 | 72814元/㎡ |
草桥欣园三区 | 63538元/㎡ |
星河城三期 | 70190元/㎡ |
玉林里小区 | 64292元/㎡ |
太平桥西里 | 74957元/㎡ |
西马金润家园 | 57897元/㎡ |
洋桥北里 | 51903元/㎡ |
沸城 | 45675元/㎡ |
怡海花园富泽园 | 64540元/㎡ |
中海城 | 58236元/㎡ |
晓月新城 | 46238元/㎡ |
10AM新坐标 | 67259元/㎡ |
彩虹城 | 66637元/㎡ |
南庭新苑 | 52106元/㎡ |
右外东庄 | 63976元/㎡ |
银地家园 | 48373元/㎡ |
益辰欣园 | 47938元/㎡ |
长安新城 | 57537元/㎡ |
丰体时代花园 | 51553元/㎡ |
中国铁建北京山语城 | 21000元/㎡ |
怡海花园富润园 | 60651元/㎡ |
芳星园三区 | 69691元/㎡ |
四方景园二区 | 60876元/㎡ |
领秀翡翠山 | 50000元/㎡ |
万年花城二期 | 71354元/㎡ |
嘉园一里 | 64387元/㎡ |
政馨家园 | 56500元/㎡ |
太平桥小区 | 71237元/㎡ |
紫芳园 | 66999元/㎡ |
中海城圣朝菲 | 70587元/㎡ |
中海九号公馆 | 83194元/㎡ |
芳群园 | 70358元/㎡ |
紫辰院 | 120000元/㎡ |
北大地小区 | 67084元/㎡ |
◉◉◉
上涨1.97% ↑
东城区
八月参考均价 109845元/平 ↑
东城区部分楼盘均价 | |
新景家园 | 116217元/㎡ |
海晟名苑 | 135259元/㎡ |
国瑞城 | 116028元/㎡ |
当代万国城 | 117146元/㎡ |
中海紫御公馆 | 115758元/㎡ |
阳光都市 | 101423元/㎡ |
东花市北里 | 106858元/㎡ |
霞公府 | 137000元/㎡ |
当代MOMA | 105522元/㎡ |
富贵园 | 104676元/㎡ |
水上华城 | 112948元/㎡ |
幸福家园 | 113172元/㎡ |
民安小区 | 109047元/㎡ |
灯市口小区 | 118286元/㎡ |
朝内南小街 | 106124元/㎡ |
Naga上院 | 76150元/㎡ |
花市枣苑 | 106816元/㎡ |
本家润园 | 103955元/㎡ |
盛德紫阙 | 87987元/㎡ |
豆瓣小区 | 123843元/㎡ |
和平街十一区 | 75179元/㎡ |
交东小区 | 127590元/㎡ |
左安浦园 | 88158元/㎡ |
新世界太华公寓 | 79556元/㎡ |
崇文门东大街 | 106467元/㎡ |
法华寺南里 | 91601元/㎡ |
和平里砖角楼 | 76735元/㎡ |
都市馨园 | 125642元/㎡ |
金鱼池小区 | 104917元/㎡ |
东方银座 | 84708元/㎡ |
金桥国际公寓 | 91604元/㎡ |
海运仓 | 101152元/㎡ |
绿景苑 | 109867元/㎡ |
新怡家园 | 136874元/㎡ |
小黄庄小区 | 89126元/㎡ |
新世界家园 | 133474元/㎡ |
青年湖东里 | 101766元/㎡ |
仓南胡同 | 116967元/㎡ |
冠城·名敦道 | 85225元/㎡ |
朝阳门内大街 | 92254元/㎡ |
领行国际中心 | 80698元/㎡ |
新裕家园 | 113212元/㎡ |
永康胡同 | 126522元/㎡ |
金世纪嘉园 | 92224元/㎡ |
贡院9号 | 78996元/㎡ |
保利蔷薇 | 118369元/㎡ |
贡院六号 | 83931元/㎡ |
北官厅胡同 | 114334元/㎡ |
雍和家园 | 91659元/㎡ |
北河沿甲柒拾柒号 | 8000万元/套 |
◉◉◉
下跌 0.12%↓
西城区
八月参考均价 118228 元/平 ↓
西城区部分楼盘均价 | |
远见名苑 | 98628元/㎡ |
马甸南村 | 135539元/㎡ |
朗琴园 | 103216元/㎡ |
椿树园 | 122054元/㎡ |
清芷园 | 111485元/㎡ |
二七剧场路东里小区 | 103308元/㎡ |
三里河二区 | 105533元/㎡ |
荣丰2008 | 133954元/㎡ |
展览路小区 | 108869元/㎡ |
新明胡同住宅 | 133430元/㎡ |
新风南里 | 125797元/㎡ |
宣武门西大街 | 102966元/㎡ |
三里河一区 | 140213元/㎡ |
平原里 | 96239元/㎡ |
中信城二期 | 147009元/㎡ |
朱雀门 | 138674元/㎡ |
真武庙 | 99686元/㎡ |
车公庄北里 | 105568元/㎡ |
四合上院 | 137948元/㎡ |
畅柳园 | 108962元/㎡ |
北礼士路小区 | 107864元/㎡ |
汽南小区 | 109362元/㎡ |
物资部大院 | 108989元/㎡ |
裕中西里 | 130916元/㎡ |
牛街东里 | 88164元/㎡ |
乐城 | 89884元/㎡ |
官园公寓 | 113096元/㎡ |
建功北里 | 84190元/㎡ |
三里河三区 | 106138元/㎡ |
庄胜二期 | 144624元/㎡ |
中信城一期 | 137060元/㎡ |
常青藤嘉园 | 91463元/㎡ |
牛街西里 | 84017元/㎡ |
一瓶 | 100161元/㎡ |
新壁街小区 | 123340元/㎡ |
小红庙 | 92479元/㎡ |
四平园 | 118499元/㎡ |
复兴门外大街小区 | 102197元/㎡ |
六铺炕二区 | 134570元/㎡ |
中信城三期 | 144571元/㎡ |
西便门东里 | 102666元/㎡ |
格调 | 98706元/㎡ |
康乐里 | 112029元/㎡ |
恬心家园 | 91685元/㎡ |
玉桃园 | 111084元/㎡ |
德胜里一区 | 139725元/㎡ |
红莲晴园 | 82347元/㎡ |
丽水莲花 | 109650元/㎡ |
西绒线胡同 | 121478元/㎡ |
新街口西里三区 | 103276元/㎡ |
◉◉◉
下跌 3.19%↓
石景山区
八月参考均价 57548元/平 ↓
石景山区部分楼盘均价 | |
远洋山水 | 74441元/㎡ |
西山枫林 | 57780元/㎡ |
八角北路 | 53905元/㎡ |
永乐西区 | 55500元/㎡ |
海特花园 | 52405元/㎡ |
八角北里 | 54403元/㎡ |
模式口西里 | 41413元/㎡ |
八角南里 | 55372元/㎡ |
金顶阳光 | 49326元/㎡ |
永乐东区 | 59647元/㎡ |
老山东里 | 58905元/㎡ |
依翠园 | 58329元/㎡ |
古城南路 | 54213元/㎡ |
雍景四季 | 62558元/㎡ |
远洋天著春秋 | 1500万元/套 |
七星园 | 61647元/㎡ |
六合园 | 55216元/㎡ |
苹果园三区 | 49711元/㎡ |
融景城 | 63399元/㎡ |
八角中里 | 54284元/㎡ |
五芳园 | 48641元/㎡ |
京汉旭城 | 68750元/㎡ |
杨庄北区 | 48788元/㎡ |
御景山 | 55393元/㎡ |
建西苑南里 | 67403元/㎡ |
建西苑北里 | 66557元/㎡ |
苹果园二区 | 49524元/㎡ |
翠谷玉景 | 58746元/㎡ |
古城路小区 | 51926元/㎡ |
老山西里 | 59932元/㎡ |
远洋沁山水 | 95142元/㎡ |
重聚园 | 56240元/㎡ |
八角南路小区 | 58493元/㎡ |
金顶街三区 | 51575元/㎡ |
古城西路小区 | 56962元/㎡ |
模式口南里 | 49110元/㎡ |
古城地铁楼 | 50261元/㎡ |
西现代城 | 54281元/㎡ |
石景山杨庄小区 | 51966元/㎡ |
古城北路小区 | 51509元/㎡ |
杨庄中区 | 50311元/㎡ |
西引力 | 55484元/㎡ |
模式口东里 | 44823元/㎡ |
曦景长安 | 48725元/㎡ |
金顶街五区 | 50241元/㎡ |
诗景长安 | 53911元/㎡ |
玉泉西路 | 56325元/㎡ |
奈伦熙府 | 60264元/㎡ |
远洋沁山水上品 | 94279元/㎡ |
地铁古城家园 | 48230元/㎡ |
◉◉◉
下跌2.31% ↓
昌平区
八月参考均价 41307 元/平 ↓
昌平区部分楼盘均价 | |
东方普罗旺斯 | 53715元/㎡ |
天通苑西三区 | 36271元/㎡ |
天通苑东一区 | 39603元/㎡ |
温哥华森林 | 1800万元/套 |
御汤山 | 2100万元/套 |
碧水庄园 | 61907元/㎡ |
保利垄上 | 43049元/㎡ |
天通苑北一区 | 42152元/㎡ |
珠江壹仟栋 | 2100万元/套 |
融泽嘉园 | 50804元/㎡ |
天通中苑 | 42645元/㎡ |
温泉花园 | 38448元/㎡ |
名佳花园三区 | 40959元/㎡ |
天通苑北二区 | 43458元/㎡ |
北科建泰禾丽春湖院子 | 2500万元/套 |
天通苑西二区 | 37702元/㎡ |
金融街金色漫香苑 | 46577元/㎡ |
天通苑东二区 | 40994元/㎡ |
王府花园 | 37666元/㎡ |
领秀慧谷 | 待定 |
望都新地 | 42586元/㎡ |
远洋傲北 | 36856元/㎡ |
天通苑北三区 | 46274元/㎡ |
凯德麓语 | 1700万元/套 |
天通苑东三区 | 39354元/㎡ |
蓬莱公寓 | 33672元/㎡ |
西湖新村 | 32759元/㎡ |
纳帕溪谷 | 39369元/㎡ |
北京太阳城 | 35078元/㎡ |
佳运园 | 52376元/㎡ |
中海尚湖世家 | 43316元/㎡ |
天通苑西一区 | 41068元/㎡ |
北京壹号庄园 | 4500万元/套 |
望都家园 | 39962元/㎡ |
北亚花园 | 39556元/㎡ |
新龙城 | 59285元/㎡ |
麦卡伦地 | 35150元/㎡ |
冠雅苑 | 40036元/㎡ |
金科帕提欧Ⅱ美遇 | 38794元/㎡ |
天通苑本四区 | 34239元/㎡ |
八仙别墅 | 47381元/㎡ |
金科王府 | 44074元/㎡ |
金隅万科城 | 49274元/㎡ |
威尼斯花园 | 33583元/㎡ |
汤HOUSE别墅 | 33907元/㎡ |
金科王府洋房 | 43933元/㎡ |
首开国风美唐 | 61000元/平方米 |
北京玫瑰园 | 42926元/㎡ |
纳帕澜郡 | 38725元/㎡ |
盛品园 | 50094元/㎡ |
◉◉◉
下跌0.55% ↓
大兴区
八月参考均价 49220 元/平 ↓
大兴区部分楼盘均价 | |
远洋天著别墅 | 2400万元/套 |
绿地海珀云翡 | 75000元/㎡ |
鸿坤林语墅 | 3150万元/套 |
枫丹壹号 | 65473元/㎡ |
亦庄金茂悦 | 65000元/㎡ |
中信府 | 56104元/㎡ |
金色漫香林 | 57664元/㎡ |
金地格林小镇 | 63824元/㎡ |
阳光波尔多 | 31257元/㎡ |
大兴育新花园 | 30111元/㎡ |
中冶德贤公馆 | 93000元/㎡ |
林肯公园 | 61036元/㎡ |
金融街金色漫香郡 | 38358元/㎡ |
大雄郁金香舍 | 57802元/㎡ |
亦庄北岸 | 54576元/㎡ |
顺驰领海 | 55205元/㎡ |
鸿坤理想城 | 67838元/㎡ |
新康家园 | 49452元/㎡ |
亦庄金茂府 | 65000元/㎡ |
滨河西里 | 46163元/㎡ |
上海沙龙 | 55478元/㎡ |
润枫锦尚 | 57134元/㎡ |
龙湖时代天街 | 45252元/㎡ |
彩虹新城 | 52912元/㎡ |
北京城建海梓府 | 500万元/套 |
一品亦庄 | 53098元/㎡ |
保利茉莉公馆 | 57241元/㎡ |
紫禁壹号院 | 4000万元/套 |
蓝桥驿苑 | 40817元/㎡ |
华远和墅 | 1900万元/套 |
大雄城市花园春华屋 | 50917元/㎡ |
保利春天里 | 45042元/㎡ |
宣颐家园 | 56748元/㎡ |
芳源里 | 50475元/㎡ |
大雄城市花园一幅画卷 | 53063元/㎡ |
清逸西园 | 46876元/㎡ |
蓝天花园 | 28016元/㎡ |
清和园 | 44741元/㎡ |
清逸园 | 47576元/㎡ |
首地浣溪谷 | 39823元/㎡ |
远洋天著洋房 | 60555元/㎡ |
泰河园一里一区 | 34530元/㎡ |
亲爱的villa | 65159元/㎡ |
郁花园一里 | 52688元/㎡ |
云龙家园 | 52718元/㎡ |
大城小镇 | 45394元/㎡ |
金融街融汇 | 50783元/㎡ |
听涛雅苑 | 50407元/㎡ |
一栋洋房 | 56928元/㎡ |
通泰国际公馆 | 67000元/㎡ |
◉◉◉
上涨2.35% ↑
通州区
八月参考均价 44500 元/平 ↑
通州区部分楼盘均价 | |
格拉斯小镇 | 3500万元/套 |
运河岸上的院子 | 7000万元/套 |
阳光城京兆府 | 1200万元/套 |
华业东方玫瑰 | 68000元/㎡ |
世纪星城 | 55442元/㎡ |
新华联家园 | 55349元/㎡ |
天时名苑 | 58449元/㎡ |
融科香雪兰溪 | 43531元/㎡ |
京贸国际城 | 待定 |
K2海棠湾 | 61446元/㎡ |
华龙小区 | 47959元/㎡ |
珠江逸景家园 | 34985元/㎡ |
龙湖大方居 | 31382元/㎡ |
时尚街区东区 | 52005元/㎡ |
首开国风美仑 | 40687元/㎡ |
天赐良园 | 50256元/㎡ |
珠江拉维小镇 | 49106元/㎡ |
K2清水湾 | 65283元/㎡ |
时尚街区园景西区 | 55130元/㎡ |
龙湖花盛香醍 | 67860元/㎡ |
西潞苑 | 46618元/㎡ |
新通国际花园 | 54320元/㎡ |
亲密别墅 | 1100万元/套 |
新华联运河湾 | 73761元/㎡ |
新海北里 | 40629元/㎡ |
泰禾拾景园 | 61146元/㎡ |
BDA样本 | 41700元/㎡ |
旗舰凯旋 | 50045元/㎡ |
合生世界花园 | 25056元/㎡ |
DBC加州小镇 | 64100元/㎡ |
富力尚悦居 | 35887元/㎡ |
融科钧廷 | 41027元/㎡ |
翠福园 | 43906元/㎡ |
东亚瑞晶苑 | 34246元/㎡ |
K2玉兰湾 | 62732元/㎡ |
金地格林小镇6 | 40665元/㎡ |
金隅花石匠 | 61926元/㎡ |
四海公寓 | 36425元/㎡ |
世纪龙鼎 | 45084元/㎡ |
华远铭悦世家 | 54827元/㎡ |
合生世界村E区 | 31271元/㎡ |
月亮城堡 | 55693元/㎡ |
阿尔法社区 | 55710元/㎡ |
远洋东方公馆 | 63315元/㎡ |
翠屏北里 | 53593元/㎡ |
武夷花园牡丹园 | 54396元/㎡ |
莲水怡园 | 41823元/㎡ |
武夷花园小区 | 54858元/㎡ |
新城阳光 | 56750元/㎡ |
澜花语岸 | 48516元/㎡ |
◉◉◉
下跌0.94% ↓
顺义区
八月参考均价 44268 元/平 ↓
顺义区部分楼盘均价 | |
大湖山庄 | 66545元/㎡ |
龙湾别墅 | 32000元/㎡ |
优山美地A区 | 69075元/㎡ |
丽宫 | 54717元/㎡ |
新世界丽樽 | 2000万元/套 |
优山美地 | 68807元/㎡ |
誉天下 | 待定 |
恒大丽宫 | 8500万元/套 |
空港吉祥花园 | 51263元/㎡ |
万通天竺新新家园 | 2000万元/套 |
万科城市花园 | 46209元/㎡ |
双裕小区 | 52812元/㎡ |
香花畦 | 54970元/㎡ |
名都园别墅 | 73001元/㎡ |
丽高王府 | 58537元/㎡ |
裕京花园别墅 | 85176元/㎡ |
双裕西区 | 48159元/㎡ |
龙湖滟澜山 | 60491元/㎡ |
鲁能7号院 | 42486元/㎡ |
金汉绿港 | 47456元/㎡ |
中粮祥云国际生活区住宅 | 67613元/㎡ |
棕榈滩别墅 | 10000万元/套 |
西辛南区 | 41729元/㎡ |
蓝星花园 | 48496元/㎡ |
美林香槟小镇 | 48215元/㎡ |
恒华安纳湖 | 46328元/㎡ |
鲁能7号别墅 | 1500万元/套 |
中粮祥云国际生活区 | 63735元/㎡ |
东兴一区 | 37437元/㎡ |
三山新新家园 | 52653元/㎡ |
蓝岸丽舍 | 28408元/㎡ |
莱蒙湖 | 49120元/㎡ |
胜利小区 | 42667元/㎡ |
石园北区 | 36343元/㎡ |
仓上小区 | 40269元/㎡ |
丽嘉花园 | 61330元/㎡ |
丽斯花园 | 53970元/㎡ |
滨河小区 | 40028元/㎡ |
香蜜湾 | 55903元/㎡ |
裕祥花园 | 43890元/㎡ |
双阳小区 | 28331元/㎡ |
中景江山赋 | 62157元/㎡ |
万科四季花城 | 50102元/㎡ |
石园东区 | 40389元/㎡ |
阿凯笛亚庄园 | 39115元/㎡ |
馨港庄园三区 | 35933元/㎡ |
嘉浩国际城 | 52023元/㎡ |
合景香悦四季 | 46952元/㎡ |
富力湾 | 31311元/㎡ |
金碧湖畔 | 待定 |
◉◉◉
下跌1.64% ↓
房山区
八月参考均价 35194 元/平 ↓
房山区部分楼盘均价 | |
中粮万科长阳半岛 | 50567元/㎡ |
加州水郡西区 | 35554元/㎡ |
瑞雪春堂 | 38410元/㎡ |
行宫小区 | 32193元/㎡ |
腾龙家园 | 27102元/㎡ |
长阳国际城 | 41966元/㎡ |
迎风小区 | 25352元/㎡ |
北京城建琨廷 | 32000元/㎡ |
首开熙悦山 | 49543元/㎡ |
金地朗悦 | 52966元/㎡ |
加州水郡一期 | 35846元/㎡ |
田家园 | 28071元/㎡ |
西潞园小区 | 36350元/㎡ |
建邦华庭 | 45139元/㎡ |
北京城建徜徉集 | 48240元/㎡ |
羊耳峪小区 | 23723元/㎡ |
万科幸福汇 | 32139元/㎡ |
西棕榈滩 | 31806元/㎡ |
绿城百合南区 | 37275元/㎡ |
芭蕾雨悦都 | 39766元/㎡ |
天恒乐活城 | 39679元/㎡ |
天恒水岸壹号 | 50000元/㎡ |
鸿顺园小区 | 35483元/㎡ |
一渡新新小镇 | 190万元/套 |
山水汇豪 | 34429元/㎡ |
首创新悦都 | 43647元/㎡ |
中国铁建原香小镇 | 40948元/㎡ |
房山世界名园 | 26096元/㎡ |
大宁山庄 | 待定 |
北潞春绿色生态小区 | 33017元/㎡ |
万年广阳郡九号 | 52000元/㎡ |
五矿铭品 | 55000元/㎡ |
阳光邑上 | 40028元/㎡ |
中国铁建国际花园 | 39879元/㎡ |
金域缇香 | 41451元/㎡ |
佳世苑小区 | 33944元/㎡ |
水墨林溪 | 待定 |
杏花西里 | 27230元/㎡ |
沁园春景 | 27570元/㎡ |
中粮京西祥云 | 57000元/㎡ |
中国铁建原香漫谷 | 待定 |
加州水郡东区 | 41137元/㎡ |
观山源墅 | 47000元/㎡ |
中冶蓝城 | 31105元/㎡ |
绿地新都会国际花都 | 41828元/㎡ |
伟业嘉园 | 22675元/㎡ |
万宁小区 | 28678元/㎡ |
东风南里 | 22353元/㎡ |
靠山居艺墅 | 38719元/㎡ |
燕化星城 | 35060元/㎡ |
◉◉◉
下跌0.25% ↓
密云区
八月参考均价 29117 元/平 ↓
密云区部分楼盘均价 | |
君山高尔夫别墅 | 19768元/㎡ |
宾阳里 | 33222元/㎡ |
北京城建上河湾 | 待定 |
保利花园 | 28989元/㎡ |
京溪小区 | 16842元/㎡ |
白河涧公寓 | 30280元/㎡ |
海阔水岸花墅 | 25665元/㎡ |
彼岸香醍 | 待定 |
长安小区 | 25875元/㎡ |
涧桥山 | 28419元/㎡ |
密西花园小区 | 23449元/㎡ |
花园小区 | 29609元/㎡ |
首创澜茵山 | 21475元/㎡ |
饮马川·Club Med长城度假村 | 350万元/套 |
果园西里 | 27834元/㎡ |
中国铁建绿港 | 30846元/㎡ |
亚澜湾 | 35424元/㎡ |
绿地国际花都 | 28414元/㎡ |
明珠花园 | 21519元/㎡ |
密云世纪家园 | 26552元/㎡ |
果园新里 | 26664元/㎡ |
永安家园 | 29060元/㎡ |
白河涧别墅 | 28836元/㎡ |
柏林山水 | 32172元/㎡ |
海怡庄园 | 15277元/㎡ |
行宫南区 | 26034元/㎡ |
宾阳北里 | 28983元/㎡ |
密云鼓楼小区 | 24734元/㎡ |
檀城西区 | 26565元/㎡ |
银河花园别墅 | 24697元/㎡ |
懿品府 | 23000元/㎡ |
蓝河湾 | 27193元/㎡ |
果园新里中区 | 27211元/㎡ |
季庄小区 | 26761元/㎡ |
麓秀佳园 | 17222元/㎡ |
金桥滨河丽舍 | 21635元/㎡ |
中加福园 | 27461元/㎡ |
滨河园 | 30813元/㎡ |
彩虹园小区 | 24590元/㎡ |
观唐云鼎 | 27000元/㎡ |
华远澜悦 | 24136元/㎡ |
康居南区 | 27427元/㎡ |
密云行宫小区 | 20382元/㎡ |
石桥小区 | 31402元/㎡ |
檀府家园 | 22360元/㎡ |
龙湖长城源著 | 388万元/套 |
密东广场 | 25000元/㎡ |
密云银河湾 | 31518元/㎡ |
瑞海姆公寓 | 24069元/㎡ |
檀城北区 | 22145元/㎡ |
◉◉◉
下跌0.88% ↓
门头沟区
八月参考均价 47040 元/平 ↓
门头沟区部分楼盘均价 | |
中骏·西山天璟 | 66000元/㎡ |
西山艺境洋房 | 53677元/㎡ |
永泰西山御园 | 待定 |
西山燕庐 | 65000元/㎡ |
华远·裘马四季 | 待定 |
中国铁建梧桐苑 | 48010元/㎡ |
丽景长安 | 800万元/套 |
京西金泰丽湾 | 46469元/㎡ |
西山艺境别墅 | 2000万元/套 |
泷悦长安 | 2000万元/套 |
翡翠长安 | 待定 |
华润润西山 | 55518元/㎡ |
惠民家园 | 43408元/㎡ |
泷悦长安·瞰景平墅 | 1000万元/套 |
葡东住宅小区 | 37132元/㎡ |
绿岛家园 | 42134元/㎡ |
滨河临镜苑 | 34123元/㎡ |
滨河霁月园 | 44206元/㎡ |
桃园小区 | 37352元/㎡ |
承泽苑 | 42291元/㎡ |
含晖苑 | 43426元/㎡ |
滨河德露苑 | 40520元/㎡ |
新桥家园 | 37884元/㎡ |
滨河西区皓月园 | 46518元/㎡ |
阁外山水 | 38041元/㎡ |
军庄杨坨 | 37952元/㎡ |
门头沟月季园小区 | 38728元/㎡ |
向阳楼 | 26463元/㎡ |
月季园二区 | 37102元/㎡ |
滨河绮霞苑 | 47264元/㎡ |
大峪南路小区 | 42957元/㎡ |
永兴嘉园 | 40684元/㎡ |
龙泉花园 | 30948元/㎡ |
东方小区 | 18030元/㎡ |
京投发展檀香府 | 1800万元/套 |
倚山嘉园 | 44051元/㎡ |
峪园小区 | 40287元/㎡ |
黑山东街 | 42887元/㎡ |
惠泽家园 | 35805元/㎡ |
剧场东街小区 | 24876元/㎡ |
三家店老宿舍楼17号院 | 33537元/㎡ |
石门营小区 | 30787元/㎡ |
潭墅苑 | 38832元/㎡ |
新桥南大街小区 | 28165元/㎡ |
中门69号院 | 33953元/㎡ |
冯村嘉园 | 44512元/㎡ |
双峪小区 | 47475元/㎡ |
石泉砖厂 | 28678元/㎡ |
中门寺小区 | 14837元/㎡ |
滨河路小区 | 25121元/㎡ |
◉◉◉
下跌1.15% ↓
怀柔区
八月参考均价 38610 元/平 ↓
怀柔区部分楼盘均价 | |
龙山新新小镇 | 28484元/㎡ |
顶秀美泉小镇 | 39855元/㎡ |
世嘉光织谷 | 38722元/㎡ |
天恒别墅山 | 43655元/㎡ |
金善名居 | 33486元/㎡ |
滨湖小区 | 38177元/㎡ |
融城园 | 30796元/㎡ |
金台园 | 36148元/㎡ |
红螺湖别墅 | 24008元/㎡ |
富乐北里 | 38408元/㎡ |
欧郡香水城 | 660万元/套 |
南华园四区 | 35865元/㎡ |
天恒·半山世家 | 1300万元/套 |
湖光小区 | 39956元/㎡ |
怀柔东关一区 | 35762元/㎡ |
乐红园小区 | 35622元/㎡ |
富乐二区 | 36003元/㎡ |
影人四季花园 | 37076元/㎡ |
于家园二区 | 38269元/㎡ |
怀柔潘家园小区 | 37635元/㎡ |
泉河园二区 | 37719元/㎡ |
龙山广场 | 46075元/㎡ |
栖美国际 | 31756元/㎡ |
幸福东园 | 30039元/㎡ |
东园小区 | 36761元/㎡ |
金第梦想山 | 36379元/㎡ |
于家园一区 | 31976元/㎡ |
