中国质量新闻网讯 2021年10月11日,湖南省株洲市市场监督管理局网站刊登食品抽检信息公示 2021年第13期。
公示信息显示,近期株洲市市场监督管理局组织对128批次食品及食用农产品样品开展了食品安全抽样检验,根据食品相关标准检验和判定,其中125批次样品抽样检验项目合格,3批次样品不合格。
对抽检中发现的不合格食品,由各辖区市场监管部门组织开展核查处置,督促食品生产经营者采取下架、封存、召回不合格食品等措施防控风险,对违法违规行为,依法从严处理。
食品安全抽样检验合格食品信息表
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 食品名称 | 食品分类 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 已检项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 |
1 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 石峰区家味浓香餐馆(汤晓夫) | 湖南省株洲市云龙示范区学林街道办事处大丰社区马安塘组009号 | / | / | 2021/7/16 | 镉(以Cd计)、氧乐果、毒死蜱、氟虫腈 | 株洲市食品药品检验所 | SP202110962 | DC21430200565831103 |
2 | 福临门天天五谷食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号 | 株洲华润万家生活超市有限公司 | 湖南省株洲市荷塘区新华西路559号 | 900毫升/瓶 | 福临门 | 2021/4/16 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并[a]芘、乙基麦芽酚 | 株洲市食品药品检验所 | SP202110963 | DC21430200565830909 |
3 | 鲁花5S压榨一级花生油 | 食用油、油脂及其制品 | 襄阳鲁花浓香花生油有限公司 | 湖北省襄阳市襄州区伙牌镇 | 株洲华润万家生活超市有限公司 | 湖南省株洲市荷塘区新华西路559号 | 1升/瓶 | 鲁花 | 2021/5/4 | 酸价(KOH)、过氧化值、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计)、苯并[a]芘 | 株洲市食品药品检验所 | SP202110964 | DC21430200565830910 |
4 | 小米辣 | 蔬菜制品 | 云南宏斌绿色食品集团有限公司 | 云南省玉溪市江川区农产品出口加工区 | 株洲华润万家生活超市有限公司 | 湖南省株洲市荷塘区新华西路559号 | 500克/袋 | 宏斌+图案 | 2021/4/25 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群 | 株洲市食品药品检验所 | SP202110965 | DC21430200565830288 |
5 | 手工馒头 | 餐饮食品 | / | / | 株洲华润万家生活超市有限公司 | 湖南省株洲市荷塘区新华西路559号 | / | / | 2021/7/19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202110966 | DC21430200565831157 |
6 | 豆沙卷 | 餐饮食品 | / | / | 株洲华润万家生活超市有限公司 | 湖南省株洲市荷塘区新华西路559号 | / | / | 2021/7/19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202110967 | DC21430200565831158 |
7 | 葱花卷 | 餐饮食品 | / | / | 株洲华润万家生活超市有限公司 | 湖南省株洲市荷塘区新华西路559号 | / | / | 2021/7/19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202110968 | DC21430200565831159 |
8 | 小馒头 | 餐饮食品 | / | / | 株洲华润万家生活超市有限公司 | 湖南省株洲市荷塘区新华西路559号 | / | / | 2021/7/19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202110969 | DC21430200565831160 |
9 | 油条 | 餐饮食品 | / | / | 株洲华润万家生活超市有限公司 | 湖南省株洲市荷塘区新华西路559号 | / | / | 2021/7/19 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202110970 | DC21430200565831161 |
10 | 叉烧包 | 餐饮食品 | 桂林米粉大王株洲有限公司大大包子铺长江路店 | 湖南省株洲市天元区天平东路218号长江中央商务大厦A座101号内106号 | 桂林米粉大王株洲有限公司大大包子铺长江北路店 | 湖南省株洲市天元区天平东路218号长江中央商务大厦A座101号内106号 | / | / | 2021/7/19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202110971 | DC21430200565831208 |
11 | 肉包 | 餐饮食品 | 桂林米粉大王株洲有限公司大大包子铺长江路店 | 湖南省株洲市天元区天平东路218号长江中央商务大厦A座101号内106号 | 桂林米粉大王株洲有限公司大大包子铺长江北路店 | 湖南省株洲市天元区天平东路218号长江中央商务大厦A座101号内106号 | / | / | 2021/7/19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202110972 | DC21430200565831209 |
12 | 豆沙包 | 餐饮食品 | 桂林米粉大王株洲有限公司大大包子铺长江路店 | 湖南省株洲市天元区天平东路218号长江中央商务大厦A座101号内106号 | 桂林米粉大王株洲有限公司大大包子铺长江北路店 | 湖南省株洲市天元区天平东路218号长江中央商务大厦A座101号内106号 | / | / | 2021/7/19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202110973 | DC21430200565831210 |
13 | 红糖馒头 | 餐饮食品 | 桂林米粉大王株洲有限公司大大包子铺长江路店 | 湖南省株洲市天元区天平东路218号长江中央商务大厦A座101号内106号 | 桂林米粉大王株洲有限公司大大包子铺长江北路店 | 湖南省株洲市天元区天平东路218号长江中央商务大厦A座101号内106号 | / | / | 2021/7/19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202110974 | DC21430200565831211 |
14 | 糖包 | 餐饮食品 | 株洲新西苑宾馆发展有限公司 | 湖南省株洲市天元区河西桥头国税大楼后院 | 株洲新西苑宾馆发展有限公司 | 湖南省株洲市天元区河西桥头国税大楼后院 | / | / | 2021/7/19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202110975 | DC21430200565831213 |
15 | 葱花火腿卷 | 餐饮食品 | 株洲新西苑宾馆发展有限公司 | 湖南省株洲市天元区河西桥头国税大楼后院 | 株洲新西苑宾馆发展有限公司 | 湖南省株洲市天元区河西桥头国税大楼后院 | / | / | 2021/7/19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202110976 | DC21430200565831214 |
16 | 银丝卷 | 餐饮食品 | 株洲新西苑宾馆发展有限公司 | 湖南省株洲市天元区河西桥头国税大楼后院 | 株洲新西苑宾馆发展有限公司 | 湖南省株洲市天元区河西桥头国税大楼后院 | / | / | 2021/7/19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202110977 | DC21430200565831215 |
17 | 大肉包 | 餐饮食品 | 株洲新西苑宾馆发展有限公司 | 湖南省株洲市天元区河西桥头国税大楼后院 | 株洲新西苑宾馆发展有限公司 | 湖南省株洲市天元区河西桥头国税大楼后院 | / | / | 2021/7/19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202110978 | DC21430200565831216 |
18 | 小肉包 | 餐饮食品 | 株洲新西苑宾馆发展有限公司 | 湖南省株洲市天元区河西桥头国税大楼后院 | 株洲新西苑宾馆发展有限公司 | 湖南省株洲市天元区河西桥头国税大楼后院 | / | / | 2021/7/19 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202110979 | DC21430200565831217 |
19 | 非转基因一级菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 中粮粮油工业(黄冈)有限公司 | 湖北省黄冈市黄州工业园高新技术产业区唐渡四路(中粮大道) | 深圳市众安康餐饮管理有限公司株洲分公司 | 湖南省株洲市天元区长江南路116号株洲市中心医院内得康楼1、2楼 | 5升 | 福临门及图案 | 2021/4/12 | 酸值(KOH)、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、乙基麦芽酚 | 株洲市食品药品检验所 | SP202110980 | DC21430200565830912 |
20 | 油条 | 餐饮食品 | 天元区万利隆包子铺奥园广场店 | 湖南省株洲市天元区泰山路奥园广场1-07号 | 天元区万利隆包子铺奥园广场店(程喜华) | 湖南省株洲市天元区泰山路奥园广场1-07号 | / | / | 2021/7/20 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202110981 | DC21430200565831198 |
21 | 肉包 | 餐饮食品 | 天元区万利隆包子铺奥园广场店 | 湖南省株洲市天元区泰山路奥园广场1-07号 | 天元区万利隆包子铺奥园广场店(程喜华) | 湖南省株洲市天元区泰山路奥园广场1-07号 | / | / | 2021/7/20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202110982 | DC21430200565831199 |
22 | 手工老面馒头 | 餐饮食品 | 天元区万利隆包子铺奥园广场店 | 湖南省株洲市天元区泰山路奥园广场1-07号 | 天元区万利隆包子铺奥园广场店(程喜华) | 湖南省株洲市天元区泰山路奥园广场1-07号 | / | / | 2021/7/20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202110983 | DC21430200565831200 |
23 | 红糖馒头 | 餐饮食品 | 天元区万利隆包子铺奥园广场店 | 湖南省株洲市天元区泰山路奥园广场1-07号 | 天元区万利隆包子铺奥园广场店(程喜华) | 湖南省株洲市天元区泰山路奥园广场1-07号 | / | / | 2021/7/20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202110984 | DC21430200565831201 |
24 | 银丝卷 | 餐饮食品 | 天元区万利隆包子铺奥园广场店 | 湖南省株洲市天元区泰山路奥园广场1-07号 | 天元区万利隆包子铺奥园广场店(程喜华) | 湖南省株洲市天元区泰山路奥园广场1-07号 | / | / | 2021/7/20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202110985 | DC21430200565831202 |
25 | 肉包 | 餐饮食品 | 深圳市众安康餐饮管理有限公司株洲分公司 | 湖南省株洲市天元区长江南路116号株洲市中心医院内得康楼1、2楼 | 深圳市众安康餐饮管理有限公司株洲分公司 | 湖南省株洲市天元区长江南路116号株洲市中心医院内得康楼1、2楼 | / | / | 2021/7/20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202110986 | DC21430200565831203 |
26 | 糖包 | 餐饮食品 | 深圳市众安康餐饮管理有限公司株洲分公司 | 湖南省株洲市天元区长江南路116号株洲市中心医院内得康楼1、2楼 | 深圳市众安康餐饮管理有限公司株洲分公司 | 湖南省株洲市天元区长江南路116号株洲市中心医院内得康楼1、2楼 | / | / | 2021/7/20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202110987 | DC21430200565831204 |
27 | 大米 | 粮食加工品 | 中粮(江西)米业有限公司 | 江西省南昌市进贤县温圳镇 | 深圳市众安康餐饮管理有限公司株洲分公司 | 湖南省株洲市天元区长江南路116号株洲市中心医院内得康楼1、2楼 | 5kg | 福临门及图案 | 2021/5/14 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | 株洲市食品药品检验所 | SP202110988 | DC21430200565831207 |
28 | 馒头 | 餐饮食品 | 深圳市众安康餐饮管理有限公司株洲分公司 | 湖南省株洲市天元区长江南路116号株洲市中心医院内得康楼1、2楼 | 深圳市众安康餐饮管理有限公司株洲分公司 | 湖南省株洲市天元区长江南路116号株洲市中心医院内得康楼1、2楼 | / | / | 2021/7/20 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202110989 | DC21430200565831212 |
29 | 热狗卷 | 餐饮食品 | 芦淞区鑫鑫包点店 | 湖南省株洲市芦淞区曲尺乡1815线零公里处顺鑫佳园4号楼15号门店 | 芦淞区鑫鑫包点店(吴无刚) | 湖南省株洲市芦淞区曲尺乡1815线零公里处顺鑫佳园4号楼15号门店 | / | / | 2021/7/21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202110990 | DC21430200565831193 |
30 | 鱼香肉丝包 | 餐饮食品 | 芦淞区鑫鑫包点店 | 湖南省株洲市芦淞区曲尺乡1815线零公里处顺鑫佳园4号楼15号门店 | 芦淞区鑫鑫包点店(吴无刚) | 湖南省株洲市芦淞区曲尺乡1815线零公里处顺鑫佳园4号楼15号门店 | / | / | 2021/7/21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202110991 | DC21430200565831194 |
31 | 南瓜馒头 | 餐饮食品 | 芦淞区鑫鑫包点店 | 湖南省株洲市芦淞区曲尺乡1815线零公里处顺鑫佳园4号楼15号门店 | 芦淞区鑫鑫包点店(吴无刚) | 湖南省株洲市芦淞区曲尺乡1815线零公里处顺鑫佳园4号楼15号门店 | / | / | 2021/7/21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202110992 | DC21430200565831195 |
32 | 红糖馒头 | 餐饮食品 | 芦淞区鑫鑫包点店 | 湖南省株洲市芦淞区曲尺乡1815线零公里处顺鑫佳园4号楼15号门店 | 芦淞区鑫鑫包点店(吴无刚) | 湖南省株洲市芦淞区曲尺乡1815线零公里处顺鑫佳园4号楼15号门店 | / | / | 2021/7/21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202110993 | DC21430200565831196 |
33 | 老面白馒头 | 餐饮食品 | 芦淞区鑫鑫包点店 | 湖南省株洲市芦淞区曲尺乡1815线零公里处顺鑫佳园4号楼15号门店 | 芦淞区鑫鑫包点店(吴无刚) | 湖南省株洲市芦淞区曲尺乡1815线零公里处顺鑫佳园4号楼15号门店 | / | / | 2021/7/21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202110994 | DC21430200565831197 |
34 | 金龙鱼食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品 | 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司 | 岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号 | 株洲百货股份有限公司荷塘购物广场 | 湖南省株洲市荷塘区红旗中路2号 | 900毫升/瓶 | 金龙鱼 | 2021/1/19 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并[a]芘、乙基麦芽酚 | 株洲市食品药品检验所 | SP202110995 | DC21430200565830911 |
35 | 外婆乡小榨菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司 | 岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号 | 株洲百货股份有限公司荷塘购物广场 | 湖南省株洲市荷塘区红旗中路2号 | 700毫升/瓶 | 金龙鱼 | 2020/7/16 | 酸值(KOH)、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、乙基麦芽酚 | 株洲市食品药品检验所 | SP202110996 | DC21430200565830974 |
36 | 奶油小馒头 | 餐饮食品 | / | / | 株洲百货股份有限公司荷塘购物广场 | 湖南省株洲市荷塘区红旗中路2号 | / | / | 2021/7/21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202110997 | DC21430200565831162 |
37 | 桂花糖包 | 餐饮食品 | / | / | 株洲百货股份有限公司荷塘购物广场 | 湖南省株洲市荷塘区红旗中路2号 | / | / | 2021/7/21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202110998 | DC21430200565831163 |
38 | 馒头 | 餐饮食品 | / | / | 株洲百货股份有限公司荷塘购物广场 | 湖南省株洲市荷塘区红旗中路2号 | / | / | 2021/7/21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202110999 | DC21430200565831164 |
39 | 花卷 | 餐饮食品 | / | / | 株洲百货股份有限公司荷塘购物广场 | 湖南省株洲市荷塘区红旗中路2号 | / | / | 2021/7/21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202111000 | DC21430200565831165 |
40 | 无铝油条 | 餐饮食品 | / | / | 株洲百货股份有限公司荷塘购物广场 | 湖南省株洲市荷塘区红旗中路2号 | / | / | 2021/7/21 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202111001 | DC21430200565831166 |
41 | 春丝江西米粉 | 粮食加工品 | 江西省春丝食品有限公司科技园 | 江西省宜春市高安市八景工业园(代号B) | 株洲百货股份有限公司荷塘购物广场 | 湖南省株洲市荷塘区红旗中路2号 | 2千克/袋 | 春丝+图案 | 2021/3/19 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | 株洲市食品药品检验所 | SP202111002 | DC21430200565831205 |
42 | 春丝江西米粉 | 粮食加工品 | 江西省春丝食品有限公司科技园 | 江西省宜春市高安市八景工业园(代号B) | 株洲百货股份有限公司荷塘购物广场 | 湖南省株洲市荷塘区红旗中路2号 | 1千克/袋 | 春丝+图案 | 2021/1/28 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | 株洲市食品药品检验所 | SP202111003 | DC21430200565831206 |
43 | 泡豇豆 | 蔬菜制品 | 益阳陈克明食品股份有限公司 | 湖南省益阳市南县工业园 | 步步高商业连锁股份有限公司株洲分公司 | 湖南省株洲市荷塘区红旗中路2号东都商业文化广场 | 350克/袋 | 兄龙+图案 | 2021/1/2 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群 | 株洲市食品药品检验所 | SP202111004 | DC21430200565830157 |
44 | 小米辣 | 蔬菜制品 | 云南宏斌绿色食品集团有限公司 | 云南省玉溪市江川区农产品出口加工区 | 步步高商业连锁股份有限公司株洲分公司 | 湖南省株洲市荷塘区红旗中路2号东都商业文化广场 | 500克/袋 | 宏斌 | 2020/12/19 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群 | 株洲市食品药品检验所 | SP202111005 | DC21430200565830158 |
45 | 贵三红小米辣泡椒 | 蔬菜制品 | 贵州省贵三红食品有限公司新蒲分公司 | 贵州省遵义市新蒲新区虾子镇青水九路贵三红产业园 | 步步高商业连锁股份有限公司株洲分公司 | 湖南省株洲市荷塘区红旗中路2号东都商业文化广场 | 500克/袋 | 贵三红+图案 | 2021/1/30 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群 | 株洲市食品药品检验所 | SP202111006 | DC21430200565830159 |
46 | 湿米粉 | 粮食加工品 | 湖南众诚食品有限公司 | 湖南省株洲市荷塘区金龙东路7号金城华亿健康产业园4栋1-4楼101、102、201、202、301、401 | 湖南众诚食品有限公司 | 湖南省株洲市荷塘区金龙东路7号金城华亿健康产业园4栋1-4楼101、102、201、202、301、401 | / | 金荷 | 2021/7/22 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群 | 株洲市食品药品检验所 | SP202111007 | DC21430200565831124 |
47 | 芝麻卷 | 餐饮食品 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司株洲分公司 | 湖南省株洲市荷塘区红旗中路2号东都商业文化广场 | / | / | 2021/7/22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202111008 | DC21430200565831167 |
48 | 宝旺银丝卷 | 餐饮食品 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司株洲分公司 | 湖南省株洲市荷塘区红旗中路2号东都商业文化广场 | / | / | 2021/7/22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202111009 | DC21430200565831168 |
49 | 糖包 | 餐饮食品 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司株洲分公司 | 湖南省株洲市荷塘区红旗中路2号东都商业文化广场 | / | / | 2021/7/22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202111010 | DC21430200565831169 |
50 | 无糖馒头 | 餐饮食品 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司株洲分公司 | 湖南省株洲市荷塘区红旗中路2号东都商业文化广场 | / | / | 2021/7/22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202111011 | DC21430200565831170 |
51 | 小步工坊鲜肉包 | 餐饮食品 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司株洲分公司 | 湖南省株洲市荷塘区红旗中路2号东都商业文化广场 | / | / | 2021/7/22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202111012 | DC21430200565831171 |
52 | 藕尖包 | 餐饮食品 | 天元区尚格名城老熊家包子铺 | 湖南省株洲市天元区尚格名城株洲大道68号花好悦园16栋101-3-1号商铺 | 天元区尚格名城老熊家包子铺(侯荣) | 湖南省株洲市天元区尚格名城株洲大道68号花好悦园16栋101-3-1号商铺 | / | / | 2021/7/22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202111013 | DC21430200565831183 |
53 | 肉包 | 餐饮食品 | 天元区尚格名城老熊家包子铺 | 湖南省株洲市天元区尚格名城株洲大道68号花好悦园16栋101-3-1号商铺 | 天元区尚格名城老熊家包子铺(侯荣) | 湖南省株洲市天元区尚格名城株洲大道68号花好悦园16栋101-3-1号商铺 | / | / | 2021/7/22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202111014 | DC21430200565831184 |
54 | 银丝卷 | 餐饮食品 | 天元区尚格名城老熊家包子铺 | 湖南省株洲市天元区尚格名城株洲大道68号花好悦园16栋101-3-1号商铺 | 天元区尚格名城老熊家包子铺(侯荣) | 湖南省株洲市天元区尚格名城株洲大道68号花好悦园16栋101-3-1号商铺 | / | / | 2021/7/22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202111015 | DC21430200565831185 |
55 | 红糖馒头 | 餐饮食品 | 天元区尚格名城老熊家包子铺 | 湖南省株洲市天元区尚格名城株洲大道68号花好悦园16栋101-3-1号商铺 | 天元区尚格名城老熊家包子铺(侯荣) | 湖南省株洲市天元区尚格名城株洲大道68号花好悦园16栋101-3-1号商铺 | / | / | 2021/7/22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202111016 | DC21430200565831186 |
56 | 鱼香肉丝包 | 餐饮食品 | 天元区尚格名城老熊家包子铺 | 湖南省株洲市天元区尚格名城株洲大道68号花好悦园16栋101-3-1号商铺 | 天元区尚格名城老熊家包子铺(侯荣) | 湖南省株洲市天元区尚格名城株洲大道68号花好悦园16栋101-3-1号商铺 | / | / | 2021/7/22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202111017 | DC21430200565831187 |
57 | 银丝卷 | 餐饮食品 | 天元区武阿哥餐饮服务部 | 湖南省株洲市天元区天台路58号市政府机关食堂内 | 天元区武阿哥餐饮服务部(王洪武) | 湖南省株洲市天元区天台路58号市政府机关食堂内 | / | / | 2021/7/22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202111018 | DC21430200565831188 |
58 | 盐菜包 | 餐饮食品 | 天元区武阿哥餐饮服务部 | 湖南省株洲市天元区天台路58号市政府机关食堂内 | 天元区武阿哥餐饮服务部(王洪武) | 湖南省株洲市天元区天台路58号市政府机关食堂内 | / | / | 2021/7/22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202111019 | DC21430200565831189 |
59 | 糖包 | 餐饮食品 | 天元区武阿哥餐饮服务部 | 湖南省株洲市天元区天台路58号市政府机关食堂内 | 天元区武阿哥餐饮服务部(王洪武) | 湖南省株洲市天元区天台路58号市政府机关食堂内 | / | / | 2021/7/22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202111020 | DC21430200565831190 |
60 | 豆沙包 | 餐饮食品 | 天元区武阿哥餐饮服务部 | 湖南省株洲市天元区天台路58号市政府机关食堂内 | 天元区武阿哥餐饮服务部(王洪武) | 湖南省株洲市天元区天台路58号市政府机关食堂内 | / | / | 2021/7/22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202111021 | DC21430200565831191 |
61 | 馒头 | 餐饮食品 | 天元区武阿哥餐饮服务部 | 湖南省株洲市天元区天台路58号市政府机关食堂内 | 天元区武阿哥餐饮服务部(王洪武) | 湖南省株洲市天元区天台路58号市政府机关食堂内 | / | / | 2021/7/22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202111022 | DC21430200565831192 |
62 | 油条 | 餐饮食品 | / | / | 荷塘区念留香中餐厅(王碧梧) | 湖南省株洲市荷塘区文化路检察院原旧办公楼一、二楼 | / | / | 2021/7/23 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 株洲市食品药品检验所 | SP202111023 | DC21430200565831172 |
