通过个人申请、村民委员会评论、乡镇调查、民政局审查等程序,公示2016年11月通过的农村低保花名。其中萨拉奇镇共有155户,沟门镇217户,小保加乡将军辽镇217户,公示时间从2016年12月5日开始,如果有疑问的话。
土右旗2016年11月份审批公示花名(苏波盖乡、将军尧镇)
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 柴玉春 | C | 236 | 2 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 连存江 | C | 438 | 2 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 王红小 | C | 296 | 2 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 彭银喜 | C | 272 | 2 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 王二女 | C | 178 | 1 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 高有 | C | 236 | 2 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 王忠 | C | 284 | 2 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 陈枝梅 | C | 277 | 1 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 焦和俊 | C | 334 | 2 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 刘福计 | C | 344 | 2 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 高正官 | C | 196 | 2 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 黄荣荣 | C | 249 | 1 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 菅荣威 | C | 842 | 2 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 王存小 | C | 356 | 2 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 马春林 | A | 378 | 1 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 彭栽根 | A | 302 | 2 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 兰称心 | B | 142 | 1 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 高通乐 | B | 492 | 2 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 高二丑 | C | 706 | 2 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 刘福祥 | B | 238 | 2 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 董贵 | B | 128 | 2 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 何小猫 | C | 571 | 1 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 段顺利 | A | 334 | 2 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 柴如铜 | A | 784 | 2 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 张俊平 | A | 344 | 1 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 赵高升 | B | 190 | 1 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 张乐兴 | B | 414 | 2 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 高三和 | C | 556 | 2 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 高二拴 | C | 992 | 2 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 赵全乐 | C | 676 | 2 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 张英 | B | 708 | 3 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 刘林生 | C | 872 | 2 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 庞占荣 | C | 842 | 2 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 张文忠 | C | 826 | 2 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 郝贵生 | A | 210 | 2 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 王付小 | C | 341 | 1 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 李喜才 | C | 551 | 3 |
苏波盖乡-东老丈营村委会 | 贾根小 | C | 342 | 2 |
苏波盖乡-美岱桥村委会 | 吕牡丹 | C | 692 | 2 |
苏波盖乡-美岱桥村委会 | 吕原驰 | B | 699 | 3 |
苏波盖乡-麻糖营村委会 | 吕小桃 | C | 992 | 2 |
苏波盖乡-麻糖营村委会 | 张乐祥 | C | 1413 | 3 |
苏波盖乡-德胜营村委会 | 田高明 | A | 420 | 1 |
苏波盖乡-德胜营村委会 | 刘洋 | B | 375 | 1 |
苏波盖乡-德胜营村委会 | 田二小 | B | 766 | 2 |
苏波盖乡-德胜营村委会 | 刘锁牢 | A | 655 | 3 |
苏波盖乡-二座茅菴村委会 | 崔小云 | C | 1139 | 3 |
苏波盖乡-二座茅菴村委会 | 郭玉庭 | B | 323 | 1 |
苏波盖乡-二座茅菴村委会 | 王后和 | B | 405 | 1 |
苏波盖乡-张老五营村委会 | 段二美香 | C | 892 | 2 |
苏波盖乡-磴口村委会 | 韩区仁 | B | 160 | 2 |
苏波盖乡-马召村委会 | 杨毛旦 | B | 246 | 2 |
苏波盖乡-马召村委会 | 杜兰宽 | C | 614 | 2 |
苏波盖乡-牛五营村委会 | 吕春军 | B | 736 | 2 |
苏波盖乡-牛五营村委会 | 吕二换 | C | 1102 | 3 |
苏波盖乡-朱麻营村委会 | 赵来贵 | A | 1092 | 2 |
苏波盖乡-朱麻营村委会 | 李永刚 | A | 680 | 4 |
将军尧镇-党三尧村委会 | 史万才 | B | 468 | 2 |
将军尧镇-党三尧村委会 | 许文河 | B | 122 | 2 |
将军尧镇-党三尧村委会 | 张占年 | A | 8256 | 2 |
将军尧镇-五卜素村委会 | 邬红兵 | A | 381 | 1 |
将军尧镇-五卜素村委会 | 赵同元 | A | 388 | 3 |
将军尧镇-五卜素村委会 | 张锁柱 | A | 398 | 2 |
将军尧镇-五卜素村委会 | 李时玥 | A | 377 | 1 |
将军尧镇-五卜素村委会 | 孙满贵 | B | 205 | 1 |
将军尧镇-五卜素村委会 | 任改梅 | B | 196 | 2 |
将军尧镇-五卜素村委会 | 刘二换 | C | 420 | 1 |
将军尧镇-五卜素村委会 | 刘后 | A | 570 | 1 |
将军尧镇-红泥圪卜村委会 | 贾伟 | A | 1410 | 3 |
将军尧镇-团结村村委会 | 韩栽乐 | A | 1360 | 3 |
将军尧镇-团结村村委会 | 张连女 | B | 570 | 1 |
将军尧镇-团结村村委会 | 杨海峰 | A | 238 | 1 |
将军尧镇-团结村村委会 | 代四小 | B | 494 | 2 |
将军尧镇-团结村村委会 | 张建英 | A | 892 | 2 |
将军尧镇-团结村村委会 | 白玉兰 | C | 154 | 1 |
将军尧镇-团结村村委会 | 钟枣女 | B | 310 | 1 |
将军尧镇-圪洞堰村委会 | 刘二后生 | B | 126 | 2 |
将军尧镇-圪洞堰村委会 | 杨二巧 | B | 136 | 1 |
将军尧镇-圪洞堰村委会 | 孙文祥 | B | 3648 | 1 |
将军尧镇-圪洞堰村委会 | 刘瑞利 | A | 624 | 2 |
将军尧镇-圪洞堰村委会 | 崔美俊 | A | 494 | 2 |
将军尧镇-圪洞堰村委会 | 刘三明宽 | B | 660 | 2 |
将军尧镇-武大成尧村委会 | 魏兰仁 | B | 764 | 2 |
将军尧镇-武大成尧村委会 | 魏红兵 | B | 450 | 1 |
将军尧镇-武大成尧村委会 | 樊计福 | B | 310 | 1 |
将军尧镇-武大成尧村委会 | 张羊平 | B | 517 | 3 |
将军尧镇-武大成尧村委会 | 郭飞 | A | 1151 | 3 |
将军尧镇-武大成尧村委会 | 高浩然 | A | 180 | 1 |
将军尧镇-武大成尧村委会 | 张巨才 | A | 850 | 2 |
将军尧镇-武大成尧村委会 | 白建平 | B | 1349 | 3 |
将军尧镇-田家圪旦村委会 | 贾慧娟 | A | 520 | 1 |
将军尧镇-田家圪旦村委会 | 贾门肯 | B | 420 | 1 |
将军尧镇-田家圪旦村委会 | 李玖 | B | 312 | 1 |
将军尧镇-温布壕村委会 | 王四女 | B | 520 | 1 |
将军尧镇-温布壕村委会 | 陈春凤 | B | 1019 | 3 |
将军尧镇-温布壕村委会 | 刘羊买 | B | 250 | 2 |
将军尧镇-温布壕村委会 | 张建强 | A | 918 | 4 |
将军尧镇-温布壕村委会 | 张六 | B | 287 | 3 |
将军尧镇-温布壕村委会 | 霍雷庭 | B | 728 | 2 |
将军尧镇-温布壕村委会 | 张建波 | A | 201 | 1 |
将军尧镇-温布壕村委会 | 贾三文 | B | 840 | 2 |
将军尧镇-温布壕村委会 | 肖云升 | A | 1090 | 2 |
将军尧镇-温布壕村委会 | 张蛆儿 | B | 414 | 2 |
将军尧镇-温布壕村委会 | 黄永亮 | A | 1830 | 4 |
将军尧镇-杜家尧村委会 | 任民请 | B | 447 | 1 |
将军尧镇-杜家尧村委会 | 任三命 | C | 372 | 2 |
将军尧镇-杜家尧村委会 | 张龙怀 | A | 990 | 2 |
将军尧镇-杜家尧村委会 | 张四奴 | C | 694 | 2 |
将军尧镇-善丹尧村委会 | 邬跃强 | A | 251 | 1 |
将军尧镇-善丹尧村委会 | 丁建钟 | B | 970 | 2 |
将军尧镇-善丹尧村委会 | 高龙 | A | 1290 | 3 |
将军尧镇-善丹尧村委会 | 许云生 | A | 648 | 2 |
将军尧镇-善丹尧村委会 | 丁恩贵 | A | 820 | 2 |
将军尧镇-善丹尧村委会 | 倪守应 | B | 914 | 2 |
将军尧镇-麻花尧村委会 | 郭兴万 | A | 470 | 2 |
将军尧镇-麻花尧村委会 | 赵喜喜 | B | 388 | 2 |
将军尧镇-将军尧村委会 | 赵天良 | B | 655 | 3 |
将军尧镇-将军尧村委会 | 赵吉胜 | B | 460 | 2 |
将军尧镇-将军尧村委会 | 赵小挠 | C | 306 | 2 |
将军尧镇-将军尧村委会 | 陈二老命 | A | 778 | 2 |
将军尧镇-将军尧村委会 | 郭永峰 | B | 860 | 2 |
将军尧镇-将军尧村委会 | 赵三三 | B | 98 | 2 |
将军尧镇-将军尧村委会 | 窦旺 | B | 536 | 1 |
将军尧镇-堂将军尧村委会 | 梁三根 | A | 572 | 2 |
将军尧镇-东哈家素村委会 | 刘青秀 | B | 141 | 1 |
将军尧镇-东哈家素村委会 | 王军 | B | 588 | 3 |
将军尧镇-东哈家素村委会 | 白五祥 | B | 862 | 4 |
将军尧镇-东哈家素村委会 | 白润生 | C | 920 | 4 |
将军尧镇-东哈家素村委会 | 陈先女 | B | 106 | 1 |
将军尧镇-东哈家素村委会 | 高二喜 | B | 908 | 3 |
将军尧镇-东哈家素村委会 | 王二旦 | B | 461 | 3 |
将军尧镇-东哈家素村委会 | 刘瑞莲 | A | 378 | 2 |
将军尧镇-东哈家素村委会 | 侯全 | A | 3784 | 2 |
将军尧镇-东哈家素村委会 | 郝三后生 | B | 512 | 2 |
将军尧镇-东哈家素村委会 | 丁树成 | A | 208 | 1 |
将军尧镇-东哈家素村委会 | 张海军 | A | 485 | 1 |
将军尧镇-东哈家素村委会 | 李海军 | A | 1510 | 3 |
将军尧镇-西哈家素村委会 | 白拴柱 | C | 420 | 1 |
将军尧镇-西哈家素村委会 | 张争平 | B | 668 | 2 |
将军尧镇-水圪兔村委会 | 王二留柱 | A | 1255 | 3 |
将军尧镇-大喇嘛尧村委会 | 刘乐 | A | 270 | 1 |
将军尧镇-大喇嘛尧村委会 | 高红艳 | A | 245 | 1 |
将军尧镇-大喇嘛尧村委会 | 刘洋 | A | 478 | 2 |
将军尧镇-大喇嘛尧村委会 | 赵刚师 | A | 1197 | 3 |
将军尧镇-大喇嘛尧村委会 | 刘庭 | A | 990 | 4 |
将军尧镇-大喇嘛尧村委会 | 刘勇 | A | 600 | 4 |
将军尧镇-腮五素村委会 | 张尚万 | C | 420 | 1 |
将军尧镇-腮五素村委会 | 贾水英 | A | 464 | 2 |
将军尧镇-六座尧村委会 | 王玉英 | B | 544 | 2 |
将军尧镇-六座尧村委会 | 朱润月 | A | 1410 | 3 |
将军尧镇-六座尧村委会 | 杨志强 | A | 564 | 4 |
将军尧镇-六座尧村委会 | 闫计计 | B | 986 | 3 |
将军尧镇-板定圐圙村委会 | 周占元 | C | 116 | 1 |
将军尧镇-板定圐圙村委会 | 张德喜 | A | 380 | 1 |
将军尧镇-老虎尧村委会 | 张五五 | B | 807 | 3 |
将军尧镇-老虎尧村委会 | 邬云亮 | A | 990 | 2 |
将军尧镇-老虎尧村委会 | 何旭花 | A | 902 | 2 |
将军尧镇-后荒地村委会 | 赵小五 | B | 840 | 2 |
将军尧镇-后荒地村委会 | 李军小 | A | 386 | 4 |
将军尧镇-后荒地村委会 | 康二兰 | B | 437 | 1 |
将军尧镇-后荒地村委会 | 杨灵娥 | A | 420 | 1 |
将军尧镇-后荒地村委会 | 康春艳 | A | 520 | 1 |
将军尧镇-张立文尧村委会 | 程建军 | B | 440 | 2 |
将军尧镇-张立文尧村委会 | 张志强 | A | 667 | 3 |
将军尧镇-张立文尧村委会 | 王挨换 | B | 316 | 2 |
将军尧镇-张立文尧村委会 | 张瑞亭 | B | 558 | 3 |
将军尧镇-张立文尧村委会 | 郝关生 | A | 990 | 2 |
将军尧镇-张立文尧村委会 | 王四白 | A | 526 | 2 |
将军尧镇-张立文尧村委会 | 郝五黑 | A | 504 | 3 |
将军尧镇-杨立官尧村委会 | 张素风 | A | 1460 | 3 |
将军尧镇-杨立官尧村委会 | 李福拴 | B | 487 | 1 |
将军尧镇-下白青尧村委会 | 王二胖 | A | 990 | 2 |
将军尧镇-下白青尧村委会 | 石新玉 | B | 420 | 1 |
将军尧镇-下白青尧村委会 | 张新胜 | A | 604 | 2 |
将军尧镇-下白青尧村委会 | 李红霞 | C | 420 | 1 |
将军尧镇-下白青尧村委会 | 奇小枣 | B | 226 | 2 |
将军尧镇-下白青尧村委会 | 郭好看 | C | 209 | 1 |
将军尧镇-下白青尧村委会 | 翠毛仁 | A | 654 | 2 |
将军尧镇-公布圐圙村委会 | 周二当 | B | 990 | 2 |
将军尧镇-公布圐圙村委会 | 刘二半柱 | C | 464 | 2 |
将军尧镇-公布圐圙村委会 | 袁二外 | B | 840 | 2 |
将军尧镇-公布圐圙村委会 | 袁喜乐 | A | 1126 | 4 |
将军尧镇-公布圐圙村委会 | 吕飞 | A | 420 | 1 |
将军尧镇-公布圐圙村委会 | 李伟建 | B | 1157 | 3 |
将军尧镇-公布圐圙村委会 | 张全仁 | A | 874 | 3 |
将军尧镇-公布圐圙村委会 | 张省些 | A | 528 | 2 |
将军尧镇-二旺尧村委会 | 樊淑琴 | A | 704 | 2 |
将军尧镇-二旺尧村委会 | 高二俊 | B | 668 | 4 |
将军尧镇-二旺尧村委会 | 高树强 | A | 1222 | 4 |
将军尧镇-二旺尧村委会 | 周计军 | A | 447 | 1 |
将军尧镇-二旺尧村委会 | 王明小 | A | 478 | 3 |
将军尧镇-二旺尧村委会 | 李七七 | A | 450 | 2 |
将军尧镇-二旺尧村委会 | 王婷 | A | 370 | 1 |
将军尧镇-二旺尧村委会 | 程贵全 | B | 1062 | 4 |
将军尧镇-二旺尧村委会 | 侯兵 | B | 470 | 2 |
将军尧镇-二旺尧村委会 | 王九应 | A | 1168 | 4 |
将军尧镇-二旺尧村委会 | 魏雨平 | B | 1740 | 4 |
将军尧镇-王家尧村委会 | 张心亮 | B | 626 | 3 |
将军尧镇-王家尧村委会 | 张五十六 | B | 476 | 2 |
将军尧镇-王家尧村委会 | 石月盛 | B | 817 | 1 |
将军尧镇-王家尧村委会 | 马茂英 | A | 280 | 2 |
将军尧镇-王家尧村委会 | 石栋良 | B | 688 | 2 |
将军尧镇-王家尧村委会 | 石二强 | B | 499 | 3 |
将军尧镇-王家尧村委会 | 沈红林 | A | 451 | 3 |
将军尧镇-庆龙店村委会 | 刘海清 | A | 1402 | 4 |
将军尧镇-庆龙店村委会 | 王瑞祥 | A | 482 | 2 |
将军尧镇-庆龙店村委会 | 董俊表 | B | 594 | 3 |
将军尧镇-庆龙店村委会 | 杨二奴 | B | 74 | 1 |
将军尧镇-庆龙店村委会 | 刘高虎 | B | 92 | 2 |
将军尧镇-庆龙店村委会 | 陈三锁 | B | 370 | 2 |
将军尧镇-庆龙店村委会 | 韩贵维 | A | 495 | 1 |
将军尧镇-庆龙店村委会 | 郎三厚生 | B | 284 | 2 |
将军尧镇-庆龙店村委会 | 王和尚 | B | 692 | 2 |
将军尧镇-庆龙店村委会 | 付二奴 | B | 216 | 2 |
将军尧镇-庆龙店村委会 | 陈天喜 | A | 1930 | 4 |
将军尧镇-韩二尧村委会 | 韩保和 | A | 666 | 2 |
将军尧镇-韩二尧村委会 | 韩二善 | A | 244 | 2 |
将军尧镇-韩二尧村委会 | 刘玉娃 | A | 990 | 2 |
将军尧镇-韩二尧村委会 | 刘钱换 | A | 376 | 3 |
将军尧镇-韩二尧村委会 | 韩李拴 | A | 294 | 2 |
将军尧镇-韩二尧村委会 | 焦爱兰 | C | 826 | 2 |
将军尧镇-韩二尧村委会 | 徐建平 | C | 363 | 1 |
将军尧镇-韩二尧村委会 | 杨支根 | C | 258 | 2 |
将军尧镇-三岔口村委会 | 刘三黄毛 | A | 622 | 2 |
将军尧镇-三岔口村委会 | 杨当正 | A | 1360 | 3 |
将军尧镇-小召子村委会 | 李果梨 | B | 374 | 1 |
将军尧镇-小召子村委会 | 董慧芬 | A | 620 | 1 |
将军尧镇-小召子村委会 | 张三黄毛 | B | 154 | 2 |
将军尧镇-小召子村委会 | 刘永胜 | A | 734 | 2 |
将军尧镇-小召子村委会 | 张志红 | B | 378 | 4 |
将军尧镇-王保公村委会 | 郭三山 | B | 466 | 2 |
将军尧镇-王保公村委会 | 张兴乐 | B | 840 | 2 |
将军尧镇-王保公村委会 | 王艳英 | C | 142 | 1 |
将军尧镇-王保公村委会 | 韩有吉 | B | 840 | 2 |
将军尧镇-王保公村委会 | 任福乐 | B | 1066 | 3 |
将军尧镇-王保公村委会 | 常在柱 | A | 400 | 2 |
将军尧镇-王保公村委会 | 常根河 | B | 940 | 3 |
将军尧镇-王保公村委会 | 王搬不动 | A | 990 | 2 |
将军尧镇-王保公村委会 | 郭玉桃 | A | 214 | 2 |
将军尧镇-腊卜村委会 | 焦利军 | B | 315 | 1 |
将军尧镇-腊卜村委会 | 张二家 | B | 312 | 2 |
将军尧镇-腊卜村委会 | 焦文占 | B | 1104 | 4 |
将军尧镇-上尧子村委会 | 屈长富 | A | 566 | 2 |
将军尧镇-上尧子村委会 | 梁满发 | B | 290 | 2 |
将军尧镇-上尧子村委会 | 郝桃桃 | A | 434 | 1 |
将军尧镇-上尧子村委会 | 闫真平 | A | 754 | 3 |
将军尧镇-上尧子村委会 | 张元元 | B | 1460 | 3 |
将军尧镇-城墙壕村委会 | 王元外 | A | 860 | 2 |
将军尧镇-城墙壕村委会 | 刘永飞 | A | 878 | 2 |
将军尧镇-城墙壕村委会 | 刘面换 | A | 990 | 2 |
将军尧镇-城墙壕村委会 | 王锁计 | A | 1218 | 4 |
将军尧镇-城墙壕村委会 | 戚和平 | A | 470 | 2 |
将军尧镇-城墙壕村委会 | 刘半女 | A | 151 | 1 |
将军尧镇-城墙壕村委会 | 郝茂林 | A | 840 | 2 |
将军尧镇-张栓圪旦村委会 | 卢坤平 | B | 208 | 2 |
将军尧镇-张栓圪旦村委会 | 张满祥 | B | 304 | 2 |
将军尧镇-张栓圪旦村委会 | 张良小 | A | 280 | 2 |
将军尧镇-张栓圪旦村委会 | 赵栓柱 | B | 628 | 2 |
将军尧镇-张栓圪旦村委会 | 张凯峰 | A | 470 | 1 |
将军尧镇-张栓圪旦村委会 | 王叶女 | B | 656 | 2 |
将军尧镇-程奎海村委会 | 李三明 | A | 520 | 3 |
将军尧镇-程奎海村委会 | 王海鱼 | B | 427 | 3 |
将军尧镇-程奎海村委会 | 郝四白 | B | 478 | 2 |
将军尧镇-程奎海村委会 | 王东 | A | 654 | 4 |
将军尧镇-程奎海村委会 | 王四娃 | B | 340 | 2 |
将军尧镇-张召村委会 | 吕金狮 | B | 546 | 2 |
将军尧镇-张召村委会 | 周二军 | A | 716 | 4 |
将军尧镇-张召村委会 | 乔增平 | B | 818 | 2 |
将军尧镇-张召村委会 | 高华 | B | 752 | 2 |
将军尧镇-大社尧村委会 | 周锁小 | B | 840 | 2 |
将军尧镇-大社尧村委会 | 张贵小 | C | 158 | 2 |
将军尧镇-大社尧村委会 | 王二娃 | C | 460 | 2 |
将军尧镇-胜利村委会 | 曹海祥 | B | 570 | 1 |
将军尧镇-朝阳村委会 | 刘四海 | B | 621 | 3 |
土右旗社会救助服务窗口
2016年11月22
本期编辑:王晨旭
投稿邮箱tyqwxb@126.com