[爱卡汽车 试驾原创]
当特斯拉降价已成为社交货币,保时捷这个“汽车宗教用品”制造商却在电动链顶端专注地布局Taycan的产品线,无论是88.80万元的Taycan后驱版,还是在年底即将亮相的Taycan Cross Turismo,初出茅庐的Taycan的确帮助了保时捷,在有且仅有涉猎的高端电动轿车这一领域中,以出色的交付量领先了特斯拉Model S,而在这些车主中,其实75%都是第一次接触保时捷品牌的新客户,由此可见,对于保时捷而言,Taycan的确是个特殊的存在,如果你想问Taycan的哪款最适合成为人生中的第一辆保时捷?毫无疑问,“Taycan 4S”。
如果你不喜欢特斯拉的质感,又是纠结公差的强迫症患者,那么在高端电动市场,等待你的可能真的只有Taycan一个选择了。当然,你也不必过于在意“不选装还是保时捷吗?”因为Taycan 4S已经拥有了无法通过选装获得的基础设施(相比后驱版),比如前后双电机的更强动力,又比如电动四驱系统,除此之外,像PASM主动悬挂系统、后排独立空调、14喇叭BOSE音响等功能也成为了标配,至于价格,不含任何选装的素车售价为114.80万元。
[由于之前我们已经对Taycan进行了深度的测试与充电体验,因此想要了解更多信息或对Taycan Turbo车型感兴趣的小伙伴,可以点击下图进行回顾阅读。]
Taycan 4S虽然无法媲美Turbo S的762马力最大功率与1050Nm的峰值扭矩,但就标配的79.2kWh电池容量而言,它所能释放的390kW(530马力)最大功率与640Nm的峰值扭矩以及4秒破百的成绩,足以超越了Panamera的2.9T发动机。如果Taycan 4S选装了高性能蓄电池升级版,那么它就能够拥有与Turbo、Turbo S一样为93.4kWh容量的电池,而此时最大的输出功率也提升到420kW(571马力),并且峰值扭矩达到650Nm。
或许Taycan的能耗在很多人眼中是影响续航的存在,但对于选择Taycan的车主而言,相比保时捷所带来的驾驶感,那点续航远不足以相提并论。毕竟在那些追求智能、娱乐化的“电子产品”面前,Taycan的第一关键字永远都是“保时捷”,而并非“Electric”。
此时,萦绕在周围环境的只有一丝电流声,如果你不满足于电动汽车的静谧性,保时捷还提供了主动声浪系统的选装,这套声浪存在的意义并非提示周围环境,而只是提升驾驶氛围,它的产生是基于车辆的驱动装置声音,也就是说设计师放大了电机原本的部分声音,同时将干扰的噪音进行抵消与降低。相信即便是不喜欢虚拟声浪的驾驶者,可能也无法拒绝体验一番如此特别的声浪吧。
相比其他狂暴的电机机器,Taycan似乎更懂得“机械也该拥有人性”的一面,虽然那种类似体验跳伞般的感官刺激,的确应该在人生中去挑战一次,但很可能也就仅此而已,至于Taycan,它却更能激发你对寻找更多乐趣的好奇心。
如果你觉得“快”才是电动侠们有且仅有的驾驶体验,那我只能说,你真的命里缺少保时捷。选装了Sport Chrono组件的Taycan,不仅拥有了Range长续航模式,同时Sport和Sport Plus也会模拟出类似燃油车拉高转速延迟降挡的体验,动力响应会变得十分灵敏,并且位于后桥的2速自动变速箱还能在车速升至120km/h时升入2挡,这种奇妙的驾驶感相信很难在新能源领域找到第二个选择。
能量回收共有开启、关闭和自动三种模式,其中在开启模式下,乘客不会明显感觉到拖拽感,对舒适性照顾有佳,并且能量回收力度十分适宜拥堵道路的跟车场景,事实上,能量回收的正确使用,对于斥巨资选装10活塞卡钳的车主来说,无疑是个日常节约用车成本的好方式。因为,Taycan的90%日常刹车都是通过电机完成的。
此次试驾的Taycan 4S配备了带动力转向升级版的后桥转向系统以及自适应空气悬挂系统这类有效提升驾驶体验的功能,这也使得它在操控性能的体感上与Turbo相差无几,并且由于标配的单层电池,Taycan 4S在整备质量上也要比Turbo车型轻了76kg的整备质量,因此在山路弯道的灵活性上Taycan 4S也表现得像个小精灵。而整套电动四驱系统的响应速度,也要优于一般驾驶者的反应速度,在不知不觉中就完成了前、后轴的动力分配,尽可能保持好前轮的抓地力。同时在收油时,四驱系统也会更偏向后轮驱动,进而有效提升能量回收效率。
除此之外,在众多豪华品牌都在推崇厚实握感方向盘的今天,Taycan的方向盘质感和转向手感,其实才应该是各大品牌厂商应该效仿的方向,线性、直接一切正面词语似乎都不足以赞赏保时捷的机械严谨,并且Taycan在转向系统的精准度也真心不亚于任何保时捷出品得燃油车型。
Taycan 4S:首先它是一辆保时捷
Taycan 4S在造型上的经典设计,即便再低调也很难不让人认出它的保时捷基因,而它与Turbo车型的差异也仅仅是标识上的不同,如果将官方去标服务考虑在内的话,可能两者的差别就更微乎其微了。
为了保证容纳更大尺寸得电池,同时方便电池布局,Taycan 2900mm的轴距已接近panamera的2950mm,但在整体造型上,设计师却更希望它的型准比例能更接近911,毕竟Taycan的定位是一台电动跑车,因此,内收式的C柱和宽大的翼子板肩部,也就暴露了它“4门911”的神韵。此外,在Turbo车型上就曾出现过的电动充电盖,同样在4S上以选装形式存在,为了能够应对寒冷天气的“冰封”现象,它还单独设计了两颗能够释放最大4Nm动力的电机为不时之需“破冰”,即便是车内电量不足,Taycan也会保证充电盖的正常开启。
当我第一次看到Taycan 21英寸的Mission E Design轮圈时,它成功沉浸在我的眼中“无法自拔”,当然,除了选装价格让我冷静了一些之外,它的喷漆涂层易损的概率也让我觉得辛苦钱还是要省着花。其实除了这套轮圈之外,Taycan官方更推荐带封闭面积的轮圈,比如20英寸的Turbo Aero轮圈,2万元的价格也会略低于Mission E Design的3.93万元。
编辑点评:
虽然不少人短期内并不会成为新能源车主甚至是豪华电动车车主,但如果今生有机会能够拥有一辆电动车,不得不说Taycan真的是一个“保时捷自由”的好选择,当然这不仅仅是由于它源自保时捷,更重要的是,在它的身上仍然能让驾驶者找到燃油车所能提供的那种兴奋点,或许这也算是保时捷在机械魅力上的又一次升华。至于Taycan,我想说4S足以。
精彩内容回顾:
解读低配车 88.8万的保时捷Taycan香吗
不同维度缓焦虑 保时捷Taycan充电体验
测试保时捷Taycan 它能让你忘掉911吗?
靠选装解决所有问题?解析入门款保时捷Taycan
保时捷Taycan国内订单陆续交付 车主去哪充电?
同样都是车中极品 保时捷Taycan和911你选谁?
Taycan 4S:与Turbo车型差异微乎其微
基本参数: | 2020款Taycan 后驱版 | 2019款Taycan 4S | 2019款Taycan Turbo | 2019款Taycan Turbo S |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 88.80万 | 114.80万 | 149.80万 | 179.80万 |
品牌 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 |
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
发动机 | 0.0 0kW | 0.0 0kW | 0.0 0kW | 0.0 0kW |
动力类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
综合最大功率(kW) | 240 | 390 | 500 | 560 |
综合最大扭矩(Nm) | - | 640 | 850 | 1050 |
变速箱 | 2挡AT | 2挡AT | 2挡AT | 2挡AT |
长×宽×高(mm) | 4963×1966×1395 | 4963×1966×1379 | 4963×1966×1381 | 4963×1966×1378 |
车身结构 | 4门 4座 三厢轿车 | 4门 4座 三厢轿车 | 4门 4座 三厢轿车 | 4门 4座 三厢轿车 |
上市年份 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 |
最高车速(km/h) | 230 | 250 | 260 | 260 |
0-100加速时间(s) | 5.4 | 4 | 3.2 | 2.8 |
工信部油耗(L/100km) | - | - | - | - |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2020款Taycan 后驱版 | 2019款Taycan 4S | 2019款Taycan Turbo | 2019款Taycan Turbo S |
车长(mm) | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 |
车宽(mm) | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 |
车高(mm) | 1395 | 1379 | 1381 | 1378 |
轴距(mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
车重(kg) | - | - | 2305 | 2295 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
前轮距(mm) | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
油箱容积(L) | - | - | - | - |
行李厢容积(L) | 407 | 407 | 366 | 366 |
行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
发动机: | 2020款Taycan 后驱版 | 2019款Taycan 4S | 2019款Taycan Turbo | 2019款Taycan Turbo S |
发动机型号 | - | - | - | - |
排量(L) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
排量(mL) | - | - | - | - |
进气形式 | ||||
气缸排列形式 | - | - | - | - |
汽缸数 | - | - | - | - |
每缸气门数(个) | - | - | - | - |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | - | - | - | - |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸盖材质 | - | - | - | - |
缸体材质 | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | - | - | - | - |
最大功率(kW/rpm) | -/- | -/- | -/- | -/- |
最大扭矩(Nm/rpm) | -/- | -/- | -/- | -/- |
燃料 | - | - | - | - |
燃油标号 | - | - | - | - |
供油方式 | - | - | - | - |
环保标准 | - | - | - | - |
发动机自动启/停 | - | - | - | - |
变速箱: | 2020款Taycan 后驱版 | 2019款Taycan 4S | 2019款Taycan Turbo | 2019款Taycan Turbo S |
挡位个数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
变速箱名称 | 2挡自动变速箱 | 2挡自动变速箱 | 2挡自动变速箱 | 2挡自动变速箱 |
底盘转向: | 2020款Taycan 后驱版 | 2019款Taycan 4S | 2019款Taycan Turbo | 2019款Taycan Turbo S |
驱动方式 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
四驱形式 | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | (选装限滑差速器) | (选装限滑差速器) | 限滑差速器 | 限滑差速器 |
车轮制动: | 2020款Taycan 后驱版 | 2019款Taycan 4S | 2019款Taycan Turbo | 2019款Taycan Turbo S |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 陶瓷通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 陶瓷通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 245/45 R20 | 265/35 R21 |
后轮胎规格 | 275/45 R19 | 275/45 R19 | 285/40 R20 | 305/30 R21 |
备胎 | 无 | 无 | 无 | 无 |
安全配置: | 2020款Taycan 后驱版 | 2019款Taycan 4S | 2019款Taycan Turbo | 2019款Taycan Turbo S |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - | - |
发动机防盗锁止 | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
夜视系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
操控配置: | 2020款Taycan 后驱版 | 2019款Taycan 4S | 2019款Taycan Turbo | 2019款Taycan Turbo S |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ○ | ○ | ○ | ○ |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
自动驾驶技术 | - | - | - | - |
可变悬挂 | (选装软硬+高低调节) | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 |
空气悬挂 | ○ | ● | ● | ● |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | ○ | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
外部配置: | 2020款Taycan 后驱版 | 2019款Taycan 4S | 2019款Taycan Turbo | 2019款Taycan Turbo S |
电动天窗 | - | - | - | - |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | - | - | - | - |
主动格栅 | - | - | - | - |
远程启动发动机 | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
内部配置: | 2020款Taycan 后驱版 | 2019款Taycan 4S | 2019款Taycan Turbo | 2019款Taycan Turbo S |
皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热 | ○ | ○ | ○ | ○ |
换挡拨片 | - | - | - | - |
前泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | ○ | ○ | ○ | ○ |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
行车记录仪 | - | - | - | - |
无线充电 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2020款Taycan 后驱版 | 2019款Taycan 4S | 2019款Taycan Turbo | 2019款Taycan Turbo S |
座椅材质 | 皮质 | 皮质(选装布皮混搭) | 皮质(选装布皮混搭) | 布皮混搭(选装皮质) |
运动风格座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座椅记忆 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座椅记忆 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | ○ | ○ | - | - |
前排座椅通风 | ○ | ○ | ○ | ○ |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | ○ | ○ | ○ | ○ |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ○ | ○ | ○ | ○ |
后排杯架 | ○ | ○ | ○ | ○ |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2020款Taycan 后驱版 | 2019款Taycan 4S | 2019款Taycan Turbo | 2019款Taycan Turbo S |
车载Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 8.4英寸+10.9英寸 | 8.4英寸+10.9英寸 | 8.4英寸+10.9英寸 | 8.4英寸+10.9英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务 | ○ | ○ | ○ | ○ |
手机互联/映射 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - |
音响品牌 | (选装Burmester柏林之声) | (选装Burmester柏林之声) | (选装Burmester柏林之声) | (选装Burmester柏林之声) |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - | - |
扬声器数量 | 10喇叭(选装21喇叭) | 14喇叭(选装21喇叭) | 14喇叭(选装21喇叭) | 14喇叭(选装21喇叭) |
灯光配置: | 2020款Taycan 后驱版 | 2019款Taycan 4S | 2019款Taycan Turbo | 2019款Taycan Turbo S |
远光灯 | LED | LED | LED | LED |
近光灯 | LED | LED | LED | LED |
前雾灯 | - | - | - | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | ○ | ○ | ● | ● |
远近光感应系统 | - | - | - | - |
智能远光灯 | ○ | ○ | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
可变色氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2020款Taycan 后驱版 | 2019款Taycan 4S | 2019款Taycan Turbo | 2019款Taycan Turbo S |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后排隐私玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ○ | ○ | ○ | ○ |
内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | ● | ● | ● | ● |
流媒体车内后视镜 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - |
空调/冰箱: | 2020款Taycan 后驱版 | 2019款Taycan 4S | 2019款Taycan Turbo | 2019款Taycan Turbo S |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | ○ | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | 两区 | 两区 | 两区 | 两区 |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - |
车载空气净化器 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
其他: | 2020款Taycan 后驱版 | 2019款Taycan 4S | 2019款Taycan Turbo | 2019款Taycan Turbo S |
说明 | - | - | - | - |
电动机: | 2020款Taycan 后驱版 | 2019款Taycan 4S | 2019款Taycan Turbo | 2019款Taycan Turbo S |
电动机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
电动机最大功率(kW) | 240 | 390 | 500 | 560 |
电动机最大扭矩(Nm) | - | 640 | 850 | 1050 |
前电动机最大功率(kW) | - | - | 175 | 190 |
前电动机最大扭矩(Nm) | - | - | 300 | 400 |
后电动机最大功率(kW) | 240 | - | 335 | 335 |
后电动机最大扭矩(Nm) | - | - | 550 | 550 |
电池: | 2020款Taycan 后驱版 | 2019款Taycan 4S | 2019款Taycan Turbo | 2019款Taycan Turbo S |
纯电最大续航里程(km) | 414 | - | 465 | 465 |
电池容量 | 79.2kWh | 79.2kWh | 93.4kWh | 93.4kWh |
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | 26 | 27 |
电池保修年限 | 6年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 |
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
充电: | 2020款Taycan 后驱版 | 2019款Taycan 4S | 2019款Taycan Turbo | 2019款Taycan Turbo S |
普通充满电时间 | - | 8h | 9h | 9h |
快速充满电时间 | - | - | - | - |
快充至80%电量时间 | - | 1.55h | 1.55h | 1.55h |
换电站 | - | - | - | - |
发电机: | 2020款Taycan 后驱版 | 2019款Taycan 4S | 2019款Taycan Turbo | 2019款Taycan Turbo S |
充电燃油发动机排量(mL) | - | - | - | - |
进气形式 | ||||
气缸排列形式 | - | - | - | - |
汽缸数(个) | - | - | - | - |
最大功率(kW/rpm) | -/- | -/- | -/- | -/- |
最大扭矩(Nm/rpm) | -/- | -/- | -/- | -/- |
燃料 | - | - | - | - |
燃油标号 | - | - | - | - |
供油方式 | - | - | - | - |
环保标准 | - | - | - | - |
保时捷Taycan:百万售价都有什么功能