[XCAR 评测 原创]
这世界上最不能一起分享的,恐怕就是金钱。亲兄弟亦是如此。所以当大众同时投产迈腾和帕萨特时,就已经给我国那些分设两家的合资汽车厂商以莫大的启迪。而几年之后,迈腾和帕萨特所带来的巨大经济利益才被其它汽车厂商所重视。于是乎以日企为代表的“两田”开始突破层层困扰与日方的障碍,最终将大众的“迈腾帕萨特模式”成功复刻。当广汽本田接手了中国最炽手可热的中型SUV冠道时,东风本田UR-V(下文简称UR-V)也在紧锣密鼓的筹备中。而今天,终于到了跟亲兄弟分账的日子了。
在价格与配置方面,UR-V的车款比冠道要略少。UR-V从1.5T-2.0T共五款车型可供选择,而冠道的选择面更宽,达到了九款。冠道的1.5T车型起售价格更低,为22万元。而UR-V1.5T车型的起售价则为24.68万元。而2.0T车型方面,UR-V的起售价为27.98万元,而冠道则又略低一些,为26.98万元。二者的顶配车型价格一致,均为32.98万元。
UR-V目前在售的共计五款车型。其中1.5T车型两款,2.0T车型三款。1.5T车型的售价为24.68-26.78万元,2.0T车型的售价为27.98-32.98万元。
在动力总成方面,UR-V与冠道均搭载1.5T+CVT以及2.0T+9AT两款动力总成。而在调校和参数上完全一致,没有任何的差异。所以在UR-V以及冠道的选择上,您只需要选一个自己喜欢的外观和相对合适的配置就好。并不用担心二者在机械结构上的差异。
UR-V与冠道在机械结构上基本一致,所以在二者的选择上,就只剩下颜值和配置的比拼了。而至于颜值,从心就好,笔者在这里就不预设观念了。
不过从身边同事的反馈来看,大多数人还是更加倾向于UR-V的外观设计。在整车的设计思路以及造型来看,UR-V和冠道基本保持一致。而在细节之处,UR-V则少了几分张扬,多了几分优雅,更多体现得是内敛美。
虽然在整车的造型与设计思路上,UR-V几乎照搬了冠道。但不同品味的人还是能在两辆车中分别找到共鸣。例如UR-V,它没有冠道的张牙舞爪,而是更加内敛优雅。(图示为2.0T顶配车型)
“U”字型的前脸设计饱满、厚重,但缺乏些张力。镀铬饰条的运用不仅在中网处有体现,雾灯以及大灯内部都有它的身影。车头的线条让人觉得有些冗余,但具有一定吸引力。
中央格栅采用亮黑与镀铬搭配,相比冠道的纯镀铬格栅来说,UR-V的镀铬饰条则显得恰到好处。
全LED大灯的样式与冠道基本一致。不过在UR-V的最低配车型中并没有使用这款LED大灯,反观冠道则是全系标配。
雾灯同样也采用LED光源,并且配备了转向辅助灯。
UR-V的侧身设计是它最别具一格的地方。与冠道一样,UR-V抛开了传统SUV固有的概念,将C柱的倾斜角度加大,营造出溜背的Coupe风格SUV。
相比冠道那个莫名其妙的发动机舱盖两旁的通风口来说,UR-V的这个侧翼子板通风口虽然也有些莫名其妙,但视觉效果上的违和感要小得多。
在车尾的设计美观度上,这一票我投给UR-V。更加扁平且修长的尾灯营造出优雅而又犀利的质感,而贯穿车尾的灯带则更加让它与众不同。
贯穿车尾的灯带实际是反光板,本身并不具备点亮的功能。尾灯的刹车灯以及示宽灯均采用LED光源。
排气口采用双边单出共两出的设定。1.5T以及2.0T车型均是如此。
2.0T高配车型采用了19寸轮圈。轮胎则使用了米其林Primacy SUV系列轮胎,尺寸为245/55 R19。
接下来我们再来看看1.5T车型的外观。图示为1.5T两驱豪华型,除了轮圈外,它的外观与2.0T车型完全一致。
车尾的样式也与2.0T车型完全一致。
而全系售价最低的1.5T两驱经典版则取消了全LED大灯,换装了卤素大灯以及雾灯。其余部分并没有发生改变。
该车型的车尾也与其它车款保持一致。
1.5T车型也采用了19寸轮圈,只是在造型上与2.0T车型略有差异。轮胎则换成了普利司通泰然者系列,尺寸为245/55 R19
UR-V内饰配置体验
在评价冠道内饰铺陈的时候,我曾经用到了“本田史上最好看的内饰”这一溢美之词。UR-V的内饰设计在基本格调上与冠道相似,中控台的布局也完全一致,这也是出于成本控制的考虑。二者在出风口以及木纹内饰面板的造型上有些许的区别。而做工方面则依旧保持了很高的水准,档次感丝毫不逊于豪华品牌车型。
UR-V的内饰布局与冠道基本一致,不过UR-V的内饰造型略显臃肿一些,少了几分优雅与层次感。不过整体的做工和用料值得称赞,水准颇高。(图示车型为2.0T顶配)
1.5T车型的内饰同2.0T车型保持一致,只是将按键式换挡更换为机械换挡杆。
哑光质感的木纹面板进一步提升了其内饰的整体质感与档次感,中控台的做工与用料都十分出色。
仪表盘采用传统指针仪表盘加上下双屏幕的设计。不仅拥有质感,同时还提供了更便捷的操作与可视性。
上方的彩色液晶屏可提供多媒体娱乐、车辆保养信息、自适应巡航、四驱系统状态、G值走向等多元化的信息。
真皮包裹的方向盘延续了本田家族式的设计与按键布局,并配有换挡拨片。
在配置方面,2.0T的顶配车型依旧提供本田自主研发的Honda SENSING安全超感系统,包含了ACC自适应巡航、车道保持、车道偏离预警、碰撞预警等功能,但1.5T车型不提供选装。舒适性配置方面,无钥匙进入/启动、大屏多媒体系统、倒车影像、双区域自动空调、电子驻车&刹车保持、全景天窗等功能均是全系标配。
无钥匙进入以及启动功能UR-V是全系标配。
UR-V标配了电子驻车以及刹车保持功能。
双区域自动空调也是全系标配的配置。并且除1.5T入门级车型外,其余车型均配备了前排座椅加热,顶配车型还提供了座椅通风。
8英寸的多媒体系统采用触摸式操作,显示效果细腻,反应速度也够快。除导航、多媒体娱乐、蓝牙等功能外,Honda CONNECT智能互联系统还提供了车用wifi、手机互联、道路救援、应用下载等功能。
倒车影像功能为全系标配,高配车型还提供了全景影像功能。不过泊车雷达在1.5T最低配车型中并不提供。
而1.5T车型的空调与多媒体控制区域在样式与操作上和2.0T车型并无差异,只是缺少了导航和座椅通风功能。
全景天窗也是全系标配,值得称赞。它的宽度达到了806mm,长度为1003mm。
空间有巨大优势
全系车型均提供了真皮座椅,并且填充物十分柔软,座椅的尺寸也十分宽大。主/副驾驶的电动座椅也是全系标配。2.0T高配车型还提供了座椅记忆,并且在副驾驶座椅上还设有“老板键”供后排或主驾驶乘员使用。
真皮+电动的座椅配置是全系标配的。UR-V的座椅延续了冠道上的全部优点,例如填充物柔软,能够充分吸震,并且坐垫和靠背的尺寸都十分宽大。
后排座椅也十分柔软舒适,并且提供了后排出风口,2.0T高配车型还配有后排座椅加热功能。
2.0T高配车型的后排中央扶手还配有彩色显示屏,用以控制多媒体系统。
1.5T以及2.0T的高配车型均提供了后排独立温区控制。
2.0T高配车型还提供了后排电动升降遮阳帘。
空间优势一定是UR-V的卖点之一。还记得冠道那个能蹲下一名成年人的后排地板吗?此情此景看来要在UR-V上重现了。后排腿部空间近乎无敌的表现让UR-V一举打败这一级别所有对手。
体验者身高175cm,将前排座椅调整至最低后,可以获得一拳的头部空间。
而当我坐进后排时,头部空间一拳,腿部空间竟然达到了三拳还有富余,它的后排空间表现的确令人惊讶。
这是当时我在冠道上做出的动作,现如今又重现在了UR-V上。
还记得当时在冠道上体验后排空间时,曾对坐垫长度表达了些许的不满。而这次在UR-V上我惊喜的发现,它的后排坐垫长度加长了,能够更加贴合腿部。
车内储物空间一览:
UR-V的后备厢空间同冠道所面临的问题一样,那就是C柱的走向太过倾斜,影响了后备厢容积。它的后备厢深为1010mm,宽1480mm,座椅可按4/6比例进行放倒。
由于试驾会还在进行中,所以有关道路动态的感受我们将在今天的晚些时候为您更新。不过可以确认的是,我们首先进行驾驶体验的是1.5T车型,也就是尾部标注为“240TURBO”的车型。这台1.5T发动机正是来自于思域,但调校比思域上的那台更强,其功率甚至达到了2.0T这一级别的动力水平。与之搭配的则是CVT变速箱,并且可以模拟7速。
1.5T涡轮增压发动机。最大功率142kW(193Ps)/5600rpm,最大扭矩243Nm/2000-5000rpm。
可模拟7速的CVT变速箱,相比2.0T车型所采用的电子按键式换挡(9AT),CVT变速箱采用了机械式换挡杆。
鉴于此,还请您在今天持续关注此篇文章,我们很快将会为您更新有关UR-V动态驾驶的详细感受。感谢您的等待,精彩即将继续。
部分车型参数配置
基本参数: | 2017款本田UR-V240TURBO 两驱经典版 | 2017款本田UR-V240TURBO 两驱豪华版 | 2017款本田UR-V370TURBO 四驱尊享版 | 2017款本田UR-V370TURBO 四驱尊耀版 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 24.68万 | 26.78万 | 29.28万 | 32.98万 |
品牌 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 1.5T 142kW | 1.5T 142kW | 2.0T 200kW | 2.0T 200kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | CVT | CVT | 9挡AT | 9挡AT |
长×宽×高(mm) | 4825×1942×1670 | 4825×1942×1670 | 4825×1942×1675 | 4825×1942×1675 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - |
0-100加速时间(s) | 9.6 | 9.6 | 8 | 8 |
工信部油耗(L/100km) | 7.2 | 7.2 | 8.5 | 8.5 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2017款本田UR-V240TURBO 两驱经典版 | 2017款本田UR-V240TURBO 两驱豪华版 | 2017款本田UR-V370TURBO 四驱尊享版 | 2017款本田UR-V370TURBO 四驱尊耀版 |
车长(mm) | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 |
车宽(mm) | 1942 | 1942 | 1942 | 1942 |
车高(mm) | 1670 | 1670 | 1675 | 1675 |
轴距(mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
车重(kg) | 1734 | 1755 | 1863 | 1876 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
前轮距(mm) | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | - | - | - | - |
行李厢容积(L) | - | - | - | - |
行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
发动机: | 2017款本田UR-V240TURBO 两驱经典版 | 2017款本田UR-V240TURBO 两驱豪华版 | 2017款本田UR-V370TURBO 四驱尊享版 | 2017款本田UR-V370TURBO 四驱尊耀版 |
发动机型号 | - | - | K20C3 | K20C3 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
排量(mL) | 1498 | 1498 | 1996 | 1996 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.3 | 10.3 | 9.8 | 9.8 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
最大马力(Ps) | 193 | 193 | 272 | 272 |
最大功率(kW/rpm) | 142/5600 | 142/5600 | 200/6500 | 200/6500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 243/2000-5000 | 243/2000-5000 | 370/2250-4500 | 370/2250-4500 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | ● | ● | ● | ● |
变速箱: | 2017款本田UR-V240TURBO 两驱经典版 | 2017款本田UR-V240TURBO 两驱豪华版 | 2017款本田UR-V370TURBO 四驱尊享版 | 2017款本田UR-V370TURBO 四驱尊耀版 |
挡位个数 | - | - | 9 | 9 |
变速箱类型 | CVT | CVT | AT | AT |
变速箱名称 | 无级变速箱 | 无级变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2017款本田UR-V240TURBO 两驱经典版 | 2017款本田UR-V240TURBO 两驱豪华版 | 2017款本田UR-V370TURBO 四驱尊享版 | 2017款本田UR-V370TURBO 四驱尊耀版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | - | - | 适时四驱 | 适时四驱 |
中央差速器结构 | - | - | 多片式离合器 | 多片式离合器 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮刹车: | 2017款本田UR-V240TURBO 两驱经典版 | 2017款本田UR-V240TURBO 两驱豪华版 | 2017款本田UR-V370TURBO 四驱尊享版 | 2017款本田UR-V370TURBO 四驱尊耀版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
后轮胎规格 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2017款本田UR-V240TURBO 两驱经典版 | 2017款本田UR-V240TURBO 两驱豪华版 | 2017款本田UR-V370TURBO 四驱尊享版 | 2017款本田UR-V370TURBO 四驱尊耀版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2017款本田UR-V240TURBO 两驱经典版 | 2017款本田UR-V240TURBO 两驱豪华版 | 2017款本田UR-V370TURBO 四驱尊享版 | 2017款本田UR-V370TURBO 四驱尊耀版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | - | ● |
可变悬挂 | - | - | - | - |
可变转向比 | ● | ● | ● | ● |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | ● |
外部配置: | 2017款本田UR-V240TURBO 两驱经典版 | 2017款本田UR-V240TURBO 两驱豪华版 | 2017款本田UR-V370TURBO 四驱尊享版 | 2017款本田UR-V370TURBO 四驱尊耀版 |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | 全景式 | 全景式 | 全景式 | 全景式 |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | - | - | ● | ● |
主动格栅 | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | ● | ● | ● |
内部配置: | 2017款本田UR-V240TURBO 两驱经典版 | 2017款本田UR-V240TURBO 两驱豪华版 | 2017款本田UR-V370TURBO 四驱尊享版 | 2017款本田UR-V370TURBO 四驱尊耀版 |
真皮方向盘 | - | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
换挡拨片 | ● | ● | ● | ● |
前泊车雷达 | - | - | - | ● |
后泊车雷达 | - | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | - | ● |
自动泊车入位 | - | - | - | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | - | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | ● |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2017款本田UR-V240TURBO 两驱经典版 | 2017款本田UR-V240TURBO 两驱豪华版 | 2017款本田UR-V370TURBO 四驱尊享版 | 2017款本田UR-V370TURBO 四驱尊耀版 |
座椅材质 | 皮质坐椅 | 皮质坐椅 | 皮质坐椅 | 皮质坐椅 |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | - | ● |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | - | - | - | ● |
前排座椅通风 | - | - | - | ● |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2017款本田UR-V240TURBO 两驱经典版 | 2017款本田UR-V240TURBO 两驱豪华版 | 2017款本田UR-V370TURBO 四驱尊享版 | 2017款本田UR-V370TURBO 四驱尊耀版 |
车载Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | - | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务 | - | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | - | - | - | - |
单碟CD | - | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - | - |
扬声器系统 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
灯光配置: | 2017款本田UR-V240TURBO 两驱经典版 | 2017款本田UR-V240TURBO 两驱豪华版 | 2017款本田UR-V370TURBO 四驱尊享版 | 2017款本田UR-V370TURBO 四驱尊耀版 |
远光灯 | 卤素 | LED | LED | LED |
近光灯 | 卤素 | LED | LED | LED |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | - | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | ● | - | ● |
弯道辅助照明灯 | - | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
远近光感应系统 | - | - | - | ● |
智能远光灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | ● | ● | ● |
可变色氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2017款本田UR-V240TURBO 两驱经典版 | 2017款本田UR-V240TURBO 两驱豪华版 | 2017款本田UR-V370TURBO 四驱尊享版 | 2017款本田UR-V370TURBO 四驱尊耀版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | - | ● | ● | ● |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | ● | - | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2017款本田UR-V240TURBO 两驱经典版 | 2017款本田UR-V240TURBO 两驱豪华版 | 2017款本田UR-V370TURBO 四驱尊享版 | 2017款本田UR-V370TURBO 四驱尊耀版 |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | ● | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | 三区 | 三区 | 三区 | 三区 |
空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
添加“爱卡汽车”微信公众号,每天获取汽车圈儿一手最新资讯!
myxcar
↑↑↑(长按上方可复制至微信添加朋友并关注)我们每天都会推送最新车事、新车资讯,快来关注我们吧!