v日前,易车网从相关渠道获悉了海马V70的配置信息,该车共推出6款车型,提供2.0L手动挡和1.5T自动挡两款动力。该车将于4月25日正式上市,是一款可提供5座、6座和7座布局的家用MPV。
外部配置
配置名称 | 2.0L手动标准型 | 2.0L手动舒适型 | 2.0L手动豪华型 | 1.5T自动舒适型 | 1.5T自动豪华型 | 1.5T自动旗舰型 |
---|---|---|---|---|---|---|
前格栅装饰条 | 喷漆 | 镀黑铬 | 镀黑铬 | 镀黑铬 | 镀黑铬 | 镀黑铬 |
前大灯灯光类型 | 卤素大灯 | 卤素大灯 | 卤素大灯 | 卤素大灯 | 卤素大灯 | 卤素大灯 |
前大灯远近光形式 | 远近光分开 | 远近光分开 | 远近光分开 | 远近光分开 | 远近光分开 | 远近光一体(带辅助远光) |
前大灯光感应式自动开闭 | × | × | × | × | × | ● |
前大灯延时关闭 | × | × | × | × | × | ● |
前大灯高度电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | × | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 |
制动灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
高位刹车灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
日间行车灯 | × | × | LED | × | LED | LED |
无骨刮刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨量感应式雨刮 | × | × | × | × | × | ● |
外后视镜带转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电热除霜 | × | × | × | × | × | ● |
外后视镜手动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | × |
外后视镜电动折叠 | × | × | × | × | × | ● |
天窗 | × | × | 电动天窗 | × | 电动天窗 | 电动天窗 |
鲨鱼鳍天线 | × | × | ● | × | ● | ● |
尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
门框黑膜 | × | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机罩隔热垫 | × | ● | ● | ● | ● | ● |
轮芯盖 | × | ● | ● | ● | ● | ● |
海马V70标配了LED刹车灯、行李架、无骨雨刷、外后视镜电动调节、大灯高低调节,除最低配标准型外均配备铝合金轮圈、前雾灯和黑色镀铬前格栅。豪华型以上车型则拥有LED日间行车灯、天窗。而自动大灯、外后视镜电动折叠及加热、雨量感应雨刷则仅提供给旗舰型。
内部配置
配置名称 | 2.0L手动标准型 | 2.0L手动舒适型 | 2.0L手动豪华型 | 1.5T自动舒适型 | 1.5T自动豪华型 | 1.5T自动旗舰型 |
---|---|---|---|---|---|---|
座椅类型 | 织物座椅 | 仿皮座椅 | 仿皮座椅 | 仿皮座椅 | 仿皮座椅 | 仿皮座椅 |
座椅数 | 5座 | 6座/7座 | 6座/7座 | 6座/7座 | 6座/7座 | 6座/7座 |
前排座椅加热功能 | × | × | × | × | × | 3档调节 |
空调系统 | 电动空调 | 电动空调 | 电动空调 | 电动空调 | 电动空调 | 双区自动空调 |
手动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | × |
自动防炫目内后视镜 | × | × | × | × | × | ● |
内后视镜显示倒车雷达距离 | × | × | × | × | × | ● |
内后视镜显示胎压监测信息 | × | × | × | × | × | ● |
遥控锁车四门玻璃自动回位 | × | × | × | × | × | ● |
驾驶席一触式玻璃升降 | × | × | × | × | × | ● |
驾驶席一触式玻璃下降 | ● | ● | ● | ● | ● | × |
四门玻璃防夹 | × | × | × | × | × | ● |
迎宾踏板 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 不锈钢 |
空调后出风口 | × | ●(带鼓风机) | ●(带鼓风机) | ●(带鼓风机) | ●(带鼓风机) | ●(带鼓风机) |
中控台液晶屏 | × | 8英寸彩色触摸 | 8英寸彩色触摸 | 8英寸彩色触摸 | 8英寸彩色触摸 | 8英寸彩色触摸 |
车载信息系统 | × | ×(手机互联) | ×(手机互联) | ×(手机互联) | ×(手机互联) | ● |
导航系统 | × | ×(手机互联) | ×(手机互联) | ×(手机互联) | ×(手机互联) | GPS导航 |
蓝牙手机免提系统 | × | ● | ● | ● | ● | ● |
AUX接口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB接口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SD插口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱12V电源插座 | × | × | × | × | × | ● |
方向盘集成控制 | × | × | 音响、蓝牙 | 音响、蓝牙、巡航 | 音响、蓝牙、巡航 | 音响、蓝牙、巡航 |
扬声器数量 | 4(前后门) | 4(前后门) | 4(前后门) | 4(前后门) | 4(前后门) | 6 |
随速音量调节 | × | × | × | × | × | ● |
多功能旋钮控制模块 | × | × | × | ● | ● | ● |
配置方面只有标准型不具备仿皮座椅、6座或7座布局、8英寸多媒体系统和后排出风口,可谓是十足的丐版。而旗舰型则多了6扬声器音响、双区恒温空调、自动防眩目内后视镜(可显示胎压、雷达距离)、后备厢12V电源等功能。
安全配置
配置名称 | 2.0L手动标准型 | 2.0L手动舒适型 | 2.0L手动豪华型 | 1.5T自动舒适型 | 1.5T自动豪华型 | 1.5T自动旗舰型 |
---|---|---|---|---|---|---|
驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
隐藏式副驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | × | × | × | × | × | ● |
安全气帘 | × | × | × | × | × | ● |
二排儿童座椅固定装置(ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅主动式头枕 | × | × | × | × | × | ● |
倒车雷达 | × | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚(距离提示) |
倒车影像 | × | × | ● | × | ● | ●(360环视系统) |
360环视系统 | × | × | × | × | × | ● |
防止钥匙被锁功能 | × | × | × | × | ● | ● |
一键启动+无钥匙进入系统 | × | × | × | × | ● | ● |
智能遥控钥匙 | × | × | × | × | ● | ● |
普通遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | × | × |
ECU防盗 | × | × | × | ● | ● | ● |
TPMS(胎压监测报警系统) | × | × | × | × | × | ● |
电子稳定控制系统(ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助系统(BAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车优先 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
坡道起步辅助系统(HSA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降系统(HDC) | × | × | × | ● | ● | ● |
电子驻车系统(EPB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子巡航系统 | × | × | × | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 |
安全方面,海马V70标配了前排双安全气囊、电子手刹、牵引力控制、电子稳定程序、坡起辅助等,很有诚意。但仅有顶配车型拥有侧气囊、侧气帘和胎压监测。除标准型以外,其他车型均配有倒车雷达,豪华版还配有倒车影像,而旗舰型则拥有全景影像。ECU防盗、陡坡缓降和定速巡航则属于1.5T自动挡车型。
基本参数
配置名称 | 2.0L手动标准型 | 2.0L手动舒适型 | 2.0L手动豪华型 | 1.5T自动舒适型 | 1.5T自动豪华型 | 1.5T自动旗舰型 |
---|---|---|---|---|---|---|
长×宽×高(空载)(mm) | 4750×1800×1665(不含行李架) 4750×1800×1695(含行李架) | |||||
轴距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
发动机型号 | HM484Q-EG | HM484Q-EG | HM484Q-EG | HM474Q-T | HM474Q-T | HM474Q-T |
排量(L) | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1.497 | 1.497 | 1.497 |
最大净功率(kW/r/min) | 105/6000 | 105/6000 | 105/6000 | 110/5500 | 110/5500 | 110/5500 |
额定功率(kW/r/min) | 112/6000 | 112/6000 | 112/6000 | 115/5500 | 115/5500 | 115/5500 |
额定扭矩(N·m/r/min) | 185/4000 | 185/4000 | 185/4000 | 220/1800-4000 | 220/1800-4000 | 220/1800-4000 |
变速器类型 | MT | MT | MT | AT | AT | AT |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
前悬挂类型 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 |
后悬挂类型 | 复合多连杆式独立悬架 | 复合多连杆式独立悬架 | 复合多连杆式独立悬架 | 复合多连杆式独立悬架 | 复合多连杆式独立悬架 | 复合多连杆式独立悬架 |
综合工况油耗(L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
最大设计车速(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
转向助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
转向管柱调节 | 2向 | 2向 | 2向 | 2向 | 4向 | 4向 |
主胎规格 | 轮毂造型:无 轮毂材料:钢圈 轮胎型号:205/55 R16 | 轮毂造型:十辐 轮毂材料:铝合金 轮胎型号:205/60 R16 | 轮毂造型:亮面 轮毂材料:铝合金 轮胎型号:205/60 R16 | 轮毂造型:十辐 轮毂材料:铝合金 轮胎型号:205/60 R16 | 轮毂造型:亮面 轮毂材料:铝合金 轮胎型号:205/60 R16 | 轮毂造型:亮面 轮毂材料:铝合金 轮胎型号:205/60 R16 |
动力方面,2.0L发动机仅搭配6速手动变速器,并采用液压助力转向,1.5T发动机搭配的是进口6速自动变速器,采用电动助力转向系统。
总结:海马V70最大的优势就是可提供6座和7座的灵活选择,并且是与宝骏730相似的2+2+x布局。为第二排乘客提供了舒适的乘坐空间,同时方便第三排乘客从中央通道上下车。其HM-Link车联网系统和标配的ESP电子稳定程序,是优于同级别车型的亮点。