去宜秀周边玩,自驾会比坐火车和汽车更方便、更有趣。小黄为你整理了李秀周边江浙沪市县的自驾游里程。自驾游是必须的,请尽快收藏!
包邮市大河集丽水南京主要城市
目的地道路里程驾驶时间信号灯南京主城58.5公里69分20高顺45公里59分15个伊秀苏州各县市
目的地高速公路里程驾驶时间红绿灯苏州215.0公里2小时33分21个常熟220.6公里2小时58分48个张家港194.2公里2小时27分27个昆山284.4公里2小时57分28个吴江237.5公里2小时54分27个太仓255.6公里3小时2分28个
目的地高速公路里程驾驶时间信号灯无锡174.1公里2小时19分26个江阴176.0公里2小时11分22个宜兴147.7公里2小时1分7个石山173.5公里2小时11分21个宜秀常州各县市
目的地道路里程驾驶时间信号灯常州市128.8公里1小时36分20个利阳111.1公里1小时41分12个金坛110.4公里1小时36分14个武进158.4公里2小时6分15个利水徐州各县市
目的地道路行驶距离驾驶时间信号灯徐州343.3公里3小时16分20个丰县438.3公里4小时50分23个费县420.6公里4小时35分19个总计355.6公里3小时54分20个苏宁274.9公里3小时12分20个皮州366.5公里4小时19个神州318.5公里3小时40分22个
目的地道路里程驾驶时间红绿灯南通257.2公里3小时11分32个海岸213.0公里2小时36分27个
td>如东298.0公里3小时23分18个启东333.9公里3小时53分26个如皋233.0公里2小时45分26个通州273.5公里3小时17分29个海门293.8公里3小时29分32个溧水至连云港各县市
目的地 | 公路里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
连云港 | 326.2公里 | 3小时51分 | 18个 |
赣榆 | 355.0公里 | 4小时12分 | 20个 |
东海 | 355.0公里 | 4小时2分 | 16个 |
灌云 | 288.0公里 | 3小时23分 | 18个 |
灌南 | 270.3公里 | 3小时13分 | 17个 |
溧水至淮安各县市
目的地 | 公路里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
淮安 | 193.7公里 | 2小时38分 | 27个 |
淮阴 | 200.4公里 | 2小时43分 | 27个 |
涟水 | 237.0公里 | 2小时54分 | 20个 |
洪泽 | 158.3公里 | 2小时6分 | 20个 |
盱眙 | 128.7公里 | 1小时48分 | 18个 |
金湖 | 142.2公里 | 1小时59分 | 21个 |
溧水至宿迁个县市
目的地 | 公路里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
宿迁 | 253.3公里 | 3小时9分 | 19个 |
沭阳 | 275.9公里 | 3小时15分 | 17个 |
泗阳 | 227.4公里 | 2小时50分 | 22个 |
宿豫 | 256.8公里 | 3小时13分 | 24个 |
溧水至盐城各县市
目的地 | 公路里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
盐城 | 267.0公里 | 3小时8分 | 25个 |
响水 | 304.4公里 | 3小时58分 | 28个 |
滨海 | 296.9公里 | 3小时54分 | 22个 |
阜宁 | 292.8公里 | 4小时 | 27个 |
射阳 | 326.8公里 | 3小时52分 | 20个 |
建湖 | 263.3公里 | 3小时6分 | 19个 |
盐都 | 266.4公里 | 3小时5分 | 23个 |
东台 | 231.0公里 | 3小时13分 | 33个 |
大丰 | 300.5公里 | 3小时42分 | 28个 |
溧水至扬州各县市
目的地 | 公路里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
扬州 | 101.1公里 | 1小时30分 | 25个 |
宝应 | 215.8公里 | 2小时35分 | 20个 |
邗江 | 95.6公里 | 1小时22分 | 25个 |
仪征 | 65.8公里 | 1小时17分 | 27个 |
高邮 | 168.7公里 | 2小时9分 | 22个 |
江都 | 120.6公里 | 1小时40分 | 25个 |
溧水至泰州各县市
目的地 | 公路里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
泰州 | 156.3公里 | 2小时5分 | 27个 |
兴化 | 202.2公里 | 2小时44分 | 22个 |
泰兴 | 171.8公里 | 2小时9分 | 21个 |
靖江 | 188.7公里 | 2小时18分 | 24个 |
姜堰 | 184.3公里 | 2小时11分 | 19个 |
溧水至镇江各县市
目的地 | 公路里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
镇江 | 84.7公里 | 1小时15分 | 21个 |
丹徒 | 75.6公里 | 1小时8分 | 25个 |
丹阳 | 85.4公里 | 1小时13分 | 22个 |
扬中 | 115.0公里 | 1小时44分 | 33个 |
溧水至杭州各县市
目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
杭州 | 275.9公里 | 3小时32分钟 | 7个 |
建德 | 410.6公里 | 5小时 | 8个 |
临安 | 314.3公里 | 3小时49分钟 | 10个 |
桐庐县 | 358.1公里 | 4小时26分钟 | 8个 |
淳安县 | 453.7公里 | 5小时25分钟 | 13个 |
溧水至宁波各县市
目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
宁波 | 437.1公里 | 5小时8分钟 | 12个 |
余姚 | 374.1公里 | 4小时37分钟 | 11个 |
慈溪 | 409公里 | 4小时58分钟 | 10个 |
奉化 | 446.8公里 | 5小时16分钟 | 12个 |
象山县 | 495.3公里 | 5小时49分钟 | 9个 |
宁海县 | 498.7公里 | 5小时56分钟 | 17个 |
溧水至温州各县市
目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
温州 | 584.9公里 | 7小时6分钟 | 13个 |
瑞安 | 623.3公里 | 7小时48分钟 | 11个 |
乐清 | 609.9公里 | 7小时20分钟 | 13个 |
苍南县 | 658.4公里 | 8小时4分钟 | 9个 |
平阳县 | 637.5公里 | 7小时50分钟 | 7个 |
泰顺县 | 695公里 | 9小时1分钟 | 10个 |
溧水至嘉兴各县市
目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
嘉兴 | 280.5公里 | 3小时42分钟 | 23个 |
海宁 | 290.2公里 | 3小时55分钟 | 27个 |
平湖 | 326.4公里 | 3小时58分钟 | 22个 |
桐乡 | 265.4公里 | 3小时28分钟 | 16个 |
嘉善县 | 289.6公里 | 3小时55分钟 | 39个 |
海盐县 | 322.1公里 | 4小时8分钟 | 33个 |
溧水至湖州各县市
目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
湖州 | 203.9公里 | 2小时34分钟 | 13个 |
德清县 | 243.9公里 | 3小时 | 9个 |
长兴县 | 180.3公里 | 2小时22分钟 | 13个 |
安吉县 | 247公里 | 3小时12分钟 | 13个 |
溧水至绍兴各县市
目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
绍兴 | 337公里 | 4小时7分钟 | 15个 |
诸暨 | 366.2公里 | 4小时32分钟 | 15个 |
嵊州 | 405公里 | 4小时57分钟 | 12个 |
新昌县 | 416.8公里 | 5小时2分钟 | 9个 |
溧水至金华各县市
目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
金华 | 457.2公里 | 5小时27分钟 | 21个 |
兰溪 | 472.9公里 | 5小时32分钟 | 11个 |
义乌 | 412.9公里 | 4小时55分钟 | 8个 |
东阳 | 426.2公里 | 5小时8分钟 | 7个 |
永康 | 499.7公里 | 5小时50分钟 | 8个 |
溧水至衢州各县市
目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
衢州 | 476.2公里 | 5小时41分钟 | 7个 |
江山 | 488.7公里 | 5小时53分钟 | 6个 |
常山县 | 462.4公里 | 5小时46分钟 | 7个 |
开化县 | 423公里 | 5小时3分钟 | 5个 |
龙游县 | 467.4公里 | 5小时46分钟 | 6个 |
溧水至舟山各县市
目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
舟山 | 504.6公里 | 6小时6分钟 | 29个 |
岱山县 | 519.1公里 | 7小时5分钟 | 9个 |
嵊泗县 | 444.7公里 | 7小时50分钟 | 24个 |
溧水至台州各县市
目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
台州 | 545.1公里 | 6小时48分钟 | 16个 |
温岭 | 571公里 | 7小时7分钟 | 18个 |
临海 | 512.6公里 | 6小时20分钟 | 16个 |
玉环县 | 609.5公里 | 7小时54分钟 | 20个 |
仙居县 | 501.4公里 | 5小时56分钟 | 8个 |
溧水至丽水各县市
目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
丽水 | 562.9公里 | 6小时39分钟 | 15个 |
龙泉 | 664.5公里 | 7小时52分钟 | 7个 |
青田县 | 617.8公里 | 7小时13分钟 | 6个 |
缙云县 | 523.7公里 | 6小时12分钟 | 4个 |
遂昌县 | 523.8公里 | 6小时24分钟 | 7个 |
溧水至上海各县市
目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
上海 | 299.6公里 | 4小时8分钟 | 30个 |
崇明县 | 302公里 | 4小时48分钟 | 49个 |
黄浦区 | 300.8公里 | 4小时11分钟 | 26个 |
静安区 | 294.5公里 | 3小时56分钟 | 42个 |
嘉定区 | 277.3公里 | 3小时20分钟 | 20个 |
安徽省篇
目的地 | 公里里程 | 驾车时间 | 红绿灯 |
合肥市 | 175.5公里 | 2小时17分钟 | 11个 |
芜湖市 | 100.04公里 | 1小时24分钟 | 14个 |
蚌埠市 | 2小时36分钟 | 207.3公里 | 35个 |
淮南市 | 3小时19分钟 | 264.8公里 | 16个 |
安庆市 | 3小时24分钟 | 286.7公里 | 33个 |
阜阳市 | 4小时29分钟 | 377.6公里 | 22个 |
铜陵市 | 2小时24分钟 | 188.2公里 | 17个 |
马鞍山 | 1小时6分钟 | 62.4公里 | 26个 |
滁州市 | 1小时29分钟 | 69.1公里 | 39个 |
徽州市(黄山) | 4小时15分钟 | 353.4公里 | 8个 |
宿州 | 3小时16分钟 | 291.1公里 | 25个 |
淮北市 | 3小时48分钟 | 331.2公里 | 24个 |
亳州市 | 4小时38分钟 | 419.2公里 | 21个 |
宣城市 | 2小时5分钟 | 157.7公里 | 13个 |
巢湖 | 1小时44分钟 | 134.9公里 | 12个 |
六安市 | 3小时9分钟 | 258.76公里 | 20个 |
池州 | 2小时41分钟 | 234.50公里 | 14个 |
以上数据仅为最优情况最优路线,仅供出行时间计划安排参考,具体数据情况视实际为准。
来源:百度地图