磁场县2019农村学校教师特设职位招聘面试公告
考生们:
根据延安市教育局、编制、人事局、财政局联合印发的《关于做好2019年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施的通知》(延安市教印[2019] 37号)精神,现就湛江县2019年农村学校教师特设职位招聘面试有关事项公告如下:
一、面试原则
1.坚持公开、公平、公正的原则。
2.坚持择优选聘的原则。
3.坚持自觉接受监督的原则。
二、面试对象
子长县人民政府网已公告的《子长县2019年农村学校特岗教师招聘参加面试人员名单》为面试对象。
三、面试报到时间地点
(一)报到时间
上午面试考生2019年8月6日早上6:30报到,下午面试考生2019年8月6日上午11:30报到。
(二)报到地点
子长县秀延小学笃行楼一楼(位于子长县瓦窑堡街道迎宾路社区河东小区)
四、面试考生分时段报到安排:同一岗位上、下午时段划分以笔试准考证顺序号为依据(详见附件1)。
五、面试的内容、形式和要求
面试总分值为100分。面试将根据子长县中小学现行统一使用的教材和幼儿园《玩中学》《做中学》《快乐阅读》(世界图书出版社)等学科特点,采取说课、才艺展示、技能展示等方式进行。其中语文、数学、英语、生物、化学、历史、地理、道德与法治、信息技术岗位只说课;音乐、学前教育、美术岗位除了说课以外,还要进行才艺展示;体育岗位只进行技能展示。
1.说课岗位的具体要求:备课时间为1小时,说课时间不超过10分钟,不安排学生,面对评委说课,考生自主展示。面试室不提供多媒体设备。重点考查考生的气质形象、语言表达能力、逻辑思维能力、教材处理能力。
2.音乐岗位的具体要求:说课和才艺展示共15分钟,现场才艺展示由考生在规定的3个项目中必须自选展示2个项目,另外也可以自行展示1个特长项目。3个规定展示项目包括:(1)演奏一首钢琴曲(自行准备曲目,用电钢琴);(2)演唱一支歌曲(考生自行准备歌曲,可清唱、自弹自唱、配乐唱,需配乐的请自行准备除手机之外的设备进行播放);(3)表演一个舞蹈(考生自行准备舞蹈,如需伴奏,请自行准备除手机之外的设备进行播放)。个人特长展示项目应适合在室内展示。每个项目用时自行控制,总时间不得超过15分钟。才艺展示占面试成绩的60%,说课占面试成绩的40%。
3.学前教育岗位的具体要求:说课和才艺展示共15分钟,现场才艺展示由考生在5个规定项目中必须自选展示2个项目,另外也可以自行展示1个特长项目。5个规定项目为:(1)弹唱一首儿童歌曲(歌曲自行准备,用电钢琴边弹边唱);(2)演唱一首歌曲(歌曲自行准备,可清唱、自弹自唱、配乐唱,需配乐的请自行准备除手机之外的设备进行播放);(3)表演一个舞蹈(考生自行准备舞蹈,如需伴奏,请自行准备除手机之外的设备进行播放);(4)完成一幅简笔画(现场完成,题材自选,工具用品自备);(5)讲述一个儿童故事(考生自行准备)。个人特长展示项目应适合在室内展示。每个项目用时自行控制,总时间不得超过15分钟。才艺展示占面试成绩的60%,说课占面试成绩的40%。
4.美术岗位的具体要求:按上下午组划集中考生在规定地点现场完成素描静物作品一幅,时间60分钟。创作完成后,考生在作品上注明面试顺序号,由现场工作人员统一送交面试室。说课占面试成绩的50%,素描静物成绩占面试成绩的50%。
5.体育岗位的具体要求:通过技能展示量化打分,展示时间不超10分钟。技能展示由考生在4个规定项目中必须自选展示2个项目,也可以自行展示1个特长项目。4个规定项目为:(1)足球基本技能;(2)篮球基本技能;(3)体操(如需配乐,由考生自行准备除手机之外的设备进行播放);(4)队列队形教学示范。个人特长展示项目要具有安全性。每个项目用时自行控制,总时间不得超过10分钟。
6.场地、器具要求:体育岗位,考点只提供室外场地;其他岗位,考点只提供室内场地。音乐和学前教育岗位,考点提供电钢琴,其他乐器和道具考生自备;美术岗位,考点只提供场地,绘画工具、画纸由考生自备(统一用8K画纸);体育教师岗位,考点只提供足球和篮球。
六、面试程序
面试按照报到、抽签、抽题、备课、说课(才艺、技能展示)、评分、计分、确认、亮分等工作流程有序进行。
第一步:报到。考生须按照规定的时间段,持笔试准考证和身份证进入考点,集中到秀延小学笃行楼一楼报到登记,确认身份。
第二步:抽签。报考同一岗位的考生凭身份证、笔试准考证,在工作人员引导下按照考生准考证号顺序依次抽签,确定面试顺序并现场签字确认顺序号,工作人员为考生发放面试顺序通知单,顺序确定以后由工作人员按面试组划将考生带入候考室候考。
第三步:抽题。考生按照顺序号,由工作人员引导每间隔10(15)分钟到备课室抽签确定说课内容,考生领取课本和备课专用稿纸。
第四步:备课。考生在备课室独立完成备课,备课时间为1小时。
第五步:说课。考生由工作人员引导进入面试室说课,将面试顺序通知单和课题签一并交给主评委,不得作自我介绍。说课时间不超过10分钟。
第六步:评分。评委根据考生说课情况打分。
第七步:计分。工作人员收回评委评分表,按计分要求进行计分。
第八步:确认。工作人员将考生成绩复核准确无误后,由工作人员在成绩统计表上签字,并交主评委在计分表上审核签字。
第九步:亮分。下一位考生说课结束后,主评委向上一位考生当面宣布面试成绩,考生签字确认。
七、成绩计算
面试人数与招聘计划达不到3:1比例的岗位,面试成绩设最低分数线,以县域内面试考生平均得分为基准,面试成绩在平均分数线以下的不予录取。面试成绩符合录取条件后,按要求计算总成绩。
面试成绩实行百分制,笔试成绩占总成绩的60%,面试成绩占总成绩的40%(总成绩计算法:笔试原始总成绩÷2×60%+面试总成绩×40%)。
总成绩、笔试原始成绩、面试成绩、最低分数线平均成绩、折算后成绩均保留小数点后两位数(不四舍五入)。
八、考生注意事项
1.面试设最低分数线。面试人数与招聘计划达不到3:1比例的岗位,面试成绩设最低分数线,以县域内面试考生平均得分为基准,面试成绩在平均分数线以下的不予录取。面试成绩符合录取条件后,按要求计算总成绩。
2.优先条件。总成绩并列优先顺序为:笔试成绩高者优先、学科专业知识成绩高者优先、师范教育类本科生优先、子长县生源优先、建档立卡贫困户子女优先。
3.明确掌握本人参加面试报到的时间和地点,迟到考生按自动放弃面试资格对待。
4.考生面试过程中,不得做自我介绍,不得透露出姓名、籍贯、就读院校、经历等个人信息,否则按违纪处理。
5.考生在面试期间,要注意身体和财产安全,因个人不慎不当造成的损失,后果自负。考生在才艺技能展示和自选项目展示过程中,一定要切合身体实际,符合安全要求,慎重选择,量力而行。
6.上午面试的考生面试结束后,回到报到室休息等候,11:30后,方可离开考点。
7.每位考生务必认真学习领会《子长县2019年特岗教师招聘面试考生守则》,严格遵照执行。(详见附件2)
附件:1.子长县2019年特岗教师招聘面试考生分时段报到安排表
2.子长县2019年特岗教师招聘面试考生守则
咨询电话:0911--7121913
子长县特岗教师招聘领导小组办公室
2019年8月3日
附件1:
子长县2019年特岗教师招聘面试考生 分时段报到安排表 (迟到考生视为自动放弃面试资格) | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 乡镇 | 报到时间(8月6日) |
1 | 66132040027 | 任娟 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
2 | 66132040039 | 刘巧巧 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
3 | 66132040061 | 徐丽娟 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
4 | 66132040072 | 王鑫 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
5 | 66132040150 | 张鹏 | 男 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
6 | 66132040169 | 井涛 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
7 | 66132040187 | 惠姣 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
8 | 66132040208 | 贾巧琴 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
9 | 66132040223 | 徐向琴 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
10 | 66132040244 | 白子悦 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
11 | 66132040261 | 冯嫘嫘 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
12 | 66132040262 | 刘萌萌 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
13 | 66132040265 | 李晓园 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
14 | 66132040306 | 白洁 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
15 | 66132040337 | 史苗苗 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
16 | 66132040412 | 徐向平 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
17 | 66132040458 | 李彤 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
18 | 66132040493 | 薛婷 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
19 | 66132040554 | 贺俪尧 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
20 | 66132040590 | 张悦 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
21 | 66132040617 | 李文婷 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
22 | 66132040635 | 高雪 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
23 | 66132040643 | 贺慧慧 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
24 | 66132040693 | 贾琴琴 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
25 | 66132040752 | 郭月月 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
26 | 66132040925 | 刘苗苗 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
27 | 66132040958 | 冯戈 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
28 | 66132041017 | 杜瑞瑞 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
29 | 66132041047 | 丁娟 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
30 | 66132041115 | 李洁 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
31 | 66132041117 | 艾艳 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 乡镇 | 报到时间(8月6日) |
32 | 66132041194 | 王霞 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
33 | 66132041225 | 张珊珊 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
34 | 66132041303 | 孙娜 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
35 | 66132041362 | 艾婷婷 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
36 | 66132041369 | 常田田 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
37 | 66132041414 | 高佳玲 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
38 | 66132041417 | 常欣晨 | 男 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
39 | 66132041436 | 胡巧巧 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
40 | 66132041464 | 拓博博 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
41 | 66132041472 | 李荣荣 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
42 | 66132041490 | 赵全梅 | 女 | 小学 | 小学语文 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
43 | 66132041471 | 张珊 | 女 | 小学 | 小学语文(建档立卡人员) | 南沟岔镇 | 11:30 |
44 | 66131070004 | 任三涛 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
45 | 66131070009 | 李花 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
46 | 66131070042 | 马燕 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
47 | 66131070047 | 史小迷 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
48 | 66131070053 | 樊博 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
49 | 66131070070 | 路巧巧 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
50 | 66131070079 | 李春春 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
51 | 66131090011 | 王小娜 | 女 | 初中 | 初中地理 | 李家岔镇 | 6:30 |
52 | 66131090018 | 张叶 | 女 | 初中 | 初中地理 | 李家岔镇 | 6:30 |
53 | 66131090021 | 任贝贝 | 女 | 初中 | 初中地理 | 李家岔镇 | 6:30 |
54 | 66131090024 | 王叶梅 | 女 | 初中 | 初中地理 | 李家岔镇 | 6:30 |
55 | 66131090041 | 赵娜 | 女 | 初中 | 初中地理 | 李家岔镇 | 6:30 |
56 | 66131090044 | 刘莹莹 | 女 | 初中 | 初中地理 | 李家岔镇 | 6:30 |
57 | 66131090045 | 强雪花 | 女 | 初中 | 初中地理 | 李家岔镇 | 6:30 |
58 | 66131090055 | 侯蓉蓉 | 女 | 初中 | 初中地理 | 李家岔镇 | 6:30 |
59 | 66131090062 | 封瑞瑞 | 女 | 初中 | 初中地理 | 李家岔镇 | 6:30 |
60 | 66131090067 | 袁慧 | 男 | 初中 | 初中地理 | 李家岔镇 | 6:30 |
61 | 66131080018 | 刘倩倩 | 女 | 初中 | 初中历史 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
62 | 66131080025 | 李贤 | 女 | 初中 | 初中历史 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
63 | 66131080026 | 刘悦萌 | 女 | 初中 | 初中历史 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
64 | 66131080032 | 鱼婷婷 | 女 | 初中 | 初中历史 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
65 | 66131080044 | 王丽丽 | 女 | 初中 | 初中历史 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
66 | 66131080048 | 曹倩倩 | 女 | 初中 | 初中历史 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
67 | 66131080058 | 杨清婵 | 女 | 初中 | 初中历史 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
68 | 66131080078 | 袁瑞 | 女 | 初中 | 初中历史 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
69 | 66131080081 | 刘洋 | 男 | 初中 | 初中历史 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 乡镇 | 报到时间(8月6日) |
70 | 66131080093 | 陈丹 | 女 | 初中 | 初中历史 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
71 | 66131080097 | 郭丽 | 女 | 初中 | 初中历史 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
72 | 66131080098 | 闫少奇 | 男 | 初中 | 初中历史 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
73 | 66131080105 | 张雪梅 | 女 | 初中 | 初中历史 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
74 | 66131080106 | 王哲 | 男 | 初中 | 初中历史 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
75 | 66131060050 | 杜璇璇 | 女 | 初中 | 初中英语 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
76 | 66131060143 | 白慧 | 女 | 初中 | 初中英语 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
77 | 66131060397 | 折芸芸 | 女 | 初中 | 初中英语 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
78 | 66131060513 | 南静 | 女 | 初中 | 初中英语 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
79 | 66131060517 | 高飞 | 男 | 初中 | 初中英语 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
80 | 66131060646 | 李艳锋 | 女 | 初中 | 初中英语 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
81 | 66131060731 | 周学学 | 女 | 初中 | 初中英语 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
82 | 66132060017 | 南楠 | 女 | 小学 | 小学英语 | 李家岔镇 | 6:30 |
83 | 66132060035 | 杨亭亭 | 女 | 小学 | 小学英语 | 李家岔镇 | 6:30 |
84 | 66132060054 | 高小晶 | 女 | 小学 | 小学英语 | 李家岔镇 | 6:30 |
85 | 66132060070 | 任乔 | 女 | 小学 | 小学英语 | 李家岔镇 | 6:30 |
86 | 66132060086 | 任美琦 | 女 | 小学 | 小学英语 | 李家岔镇 | 6:30 |
87 | 66132060133 | 樊帆 | 女 | 小学 | 小学英语 | 李家岔镇 | 6:30 |
88 | 66132060191 | 南林娜 | 女 | 小学 | 小学英语 | 李家岔镇 | 6:30 |
89 | 66132060195 | 乔英 | 女 | 小学 | 小学英语 | 李家岔镇 | 6:30 |
90 | 66132060231 | 李亚倩 | 女 | 小学 | 小学英语 | 李家岔镇 | 6:30 |
91 | 66132060243 | 张腊梅 | 女 | 小学 | 小学英语 | 李家岔镇 | 6:30 |
92 | 66132060300 | 高帆帆 | 女 | 小学 | 小学英语 | 李家岔镇 | 6:30 |
93 | 66132060310 | 张帆 | 女 | 小学 | 小学英语 | 李家岔镇 | 6:30 |
94 | 66132060320 | 刘瑛 | 女 | 小学 | 小学英语 | 李家岔镇 | 6:30 |
95 | 66132060336 | 贾琪 | 女 | 小学 | 小学英语 | 李家岔镇 | 6:30 |
96 | 66132060377 | 姬小帆 | 女 | 小学 | 小学英语 | 李家岔镇 | 11:30 |
97 | 66132060379 | 白小艳 | 女 | 小学 | 小学英语 | 李家岔镇 | 11:30 |
98 | 66132060422 | 高润润 | 女 | 小学 | 小学英语 | 李家岔镇 | 11:30 |
99 | 66132060439 | 张乐 | 女 | 小学 | 小学英语 | 李家岔镇 | 11:30 |
100 | 66132060446 | 张建梅 | 女 | 小学 | 小学英语 | 李家岔镇 | 11:30 |
101 | 66132060458 | 委永秀 | 女 | 小学 | 小学英语 | 李家岔镇 | 11:30 |
102 | 66132060502 | 马丽丽 | 女 | 小学 | 小学英语 | 李家岔镇 | 11:30 |
103 | 66132060540 | 刘蒙蒙 | 女 | 小学 | 小学英语 | 李家岔镇 | 11:30 |
104 | 66132060552 | 慕飞飞 | 女 | 小学 | 小学英语 | 李家岔镇 | 11:30 |
105 | 66132060555 | 安琪 | 女 | 小学 | 小学英语 | 李家岔镇 | 11:30 |
106 | 66132060574 | 王姣姣 | 女 | 小学 | 小学英语 | 李家岔镇 | 11:30 |
107 | 66132060615 | 冯倩 | 女 | 小学 | 小学英语 | 李家岔镇 | 11:30 |
108 | 66132060747 | 马媛媛 | 女 | 小学 | 小学英语 | 李家岔镇 | 11:30 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 乡镇 | 报到时间(8月6日) |
109 | 66132050080 | 余孝笑 | 女 | 小学 | 小学数学 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
110 | 66132050085 | 魏亚玲 | 女 | 小学 | 小学数学 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
111 | 66132050104 | 张玉龙 | 男 | 小学 | 小学数学 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
112 | 66132050165 | 景荣 | 女 | 小学 | 小学数学 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
113 | 66132050249 | 冯雪 | 女 | 小学 | 小学数学 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
114 | 66132050297 | 乔丹 | 女 | 小学 | 小学数学 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
115 | 66132050435 | 张琼 | 女 | 小学 | 小学数学 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
116 | 66132050033 | 王静 | 女 | 小学 | 小学数学 | 李家岔镇 | 6:30 |
117 | 66132050211 | 白倩倩 | 女 | 小学 | 小学数学 | 李家岔镇 | 6:30 |
118 | 66132050232 | 宜娇娇 | 女 | 小学 | 小学数学 | 李家岔镇 | 6:30 |
119 | 66132050280 | 许成丽 | 女 | 小学 | 小学数学 | 李家岔镇 | 6:30 |
120 | 66132050367 | 吴盼 | 女 | 小学 | 小学数学 | 李家岔镇 | 6:30 |
121 | 66132050417 | 李绒绒 | 女 | 小学 | 小学数学 | 李家岔镇 | 6:30 |
122 | 66132050470 | 魏圆圆 | 女 | 小学 | 小学数学 | 李家岔镇 | 6:30 |
123 | 66132050507 | 倪妮 | 女 | 小学 | 小学数学 | 李家岔镇 | 6:30 |
124 | 66132050541 | 强盛 | 男 | 小学 | 小学数学 | 李家岔镇 | 6:30 |
125 | 66132170024 | 李香 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 李家岔镇 | 11:30 |
126 | 66132170044 | 罗宝程 | 男 | 小学 | 小学信息技术 | 李家岔镇 | 11:30 |
127 | 66132170066 | 王潇敏 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 李家岔镇 | 11:30 |
128 | 66132170069 | 南亚池 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 李家岔镇 | 11:30 |
129 | 66132170110 | 马娜娜 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 李家岔镇 | 11:30 |
130 | 66132040018 | 张信 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 6:30 |
131 | 66132040044 | 张宇翔 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 6:30 |
132 | 66132040079 | 吴洁洁 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 6:30 |
133 | 66132040081 | 张笑 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 6:30 |
134 | 66132040154 | 南妮妮 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 6:30 |
135 | 66132040232 | 栾小慧 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 6:30 |
136 | 66132040257 | 郭爱 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 6:30 |
137 | 66132040301 | 张学亮 | 男 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 6:30 |
138 | 66132040330 | 路苗苗 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 6:30 |
139 | 66132040342 | 张格格 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 6:30 |
140 | 66132040364 | 苏娜娜 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 6:30 |
141 | 66132040434 | 郭佳佳 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 6:30 |
142 | 66132040466 | 安瑜 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 6:30 |
143 | 66132040488 | 曹改改 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 6:30 |
144 | 66132040503 | 张秋玉 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 6:30 |
145 | 66132040520 | 岳毛玲 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 6:30 |
146 | 66132040521 | 叶刘梅 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 6:30 |
147 | 66132040556 | 李哲哲 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 6:30 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 乡镇 | 报到时间(8月6日) |
148 | 66132040573 | 高英英 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 6:30 |
149 | 66132040657 | 郝卉 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 6:30 |
150 | 66132040726 | 张博 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 6:30 |
151 | 66132040753 | 齐帆 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 6:30 |
152 | 66132040806 | 赫文静 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 6:30 |
153 | 66132040822 | 叶会会 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 11:30 |
154 | 66132040874 | 贺丹 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 11:30 |
155 | 66132040887 | 南反反 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 11:30 |
156 | 66132040931 | 王瑾 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 11:30 |
157 | 66132040954 | 孙琦 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 11:30 |
158 | 66132040966 | 景小玲 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 11:30 |
159 | 66132040969 | 张世兰 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 11:30 |
160 | 66132040982 | 贾雯雯 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 11:30 |
161 | 66132040990 | 杨晶晶 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 11:30 |
162 | 66132040996 | 李巧贞 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 11:30 |
163 | 66132041003 | 白东霞 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 11:30 |
164 | 66132041044 | 黄雪 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 11:30 |
165 | 66132041079 | 郝园园 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 11:30 |
166 | 66132041092 | 霍颖 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 11:30 |
167 | 66132041114 | 任凯霞 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 11:30 |
168 | 66132041173 | 杨跳跳 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 11:30 |
169 | 66132041241 | 梁婷婷 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 11:30 |
170 | 66132041272 | 宜秀秀 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 11:30 |
171 | 66132041310 | 武向阳 | 男 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 11:30 |
172 | 66132041324 | 白丽丽 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 11:30 |
173 | 66132041352 | 赵艳华 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 11:30 |
174 | 66132041469 | 徐文雅 | 女 | 小学 | 小学语文 | 李家岔镇 | 11:30 |
175 | 66132140020 | 吴涛涛 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 南沟岔镇 | 6:30 |
176 | 66132140091 | 梁新越 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 南沟岔镇 | 6:30 |
177 | 66132140109 | 齐慧静 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 南沟岔镇 | 6:30 |
178 | 66132140118 | 冯悦 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 南沟岔镇 | 6:30 |
179 | 66132140140 | 高勇 | 男 | 小学 | 小学音乐 | 南沟岔镇 | 6:30 |
180 | 66132140145 | 刘雨 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 南沟岔镇 | 6:30 |
181 | 66133160078 | 马昕 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
182 | 66133160116 | 康雪丽 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
183 | 66133160191 | 井秀秀 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
184 | 66133160207 | 南易非 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
185 | 66133160307 | 吴秀秀 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
186 | 66133160340 | 李转 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 乡镇 | 报到时间(8月6日) |
187 | 66133160499 | 陈静静 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
188 | 66133160713 | 张莉 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
189 | 66133160762 | 文苑 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
190 | 66133160775 | 景盼盼 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
191 | 66133160886 | 封祥 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
192 | 66133161095 | 折琼琼 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
193 | 66133161190 | 王玉 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
194 | 66133161208 | 宜笑笑 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
195 | 66133161367 | 李雪英 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 涧峪岔镇 | 6:30 |
196 | 66133161428 | 张琦媛 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
197 | 66133161488 | 钟婷婷 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
198 | 66133161500 | 任悦 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
199 | 66133161578 | 魏焕儒 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
200 | 66133161607 | 孙慧侠 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 涧峪岔镇 | 11:30 |
