为了激发和调动地方基础教育战线上的广大教师和中小学生的工作热情和学习积极性,推动我省贫困地区基础教育事业的快速发展,河北省教育厅和河北省海外同胞慈善基金(
各有关市、县和学校严格按照要求,坚持“公开、公正、公平”和“贫中选优”的原则,采取层层推荐,逐级选拔的方式对参评教师和学生进行了认真筛选和评比,并对推荐人员名单进行了公示。河北省海外同胞慈善基金会理事会对各地报送的推荐人员名单和材料进行了认真审查,确定冯红霞等275名教师、冯秋月等275名学生为河北省海外同胞慈善基金会第二十七次颁奖活动获奖师生,并颁发荣誉证书和奖金(每名教师奖励1000元,每名学生奖励500元)。
请各有关市教育局基础教育科(处)于9月30日前派人到基金会办公室领取证书,并及时发放到获奖师生手中。
各级教育行政部门和中小学要以这次海外同胞慈善基金会颁奖活动为契机,广泛宣传和学习政协港澳委员扶贫助教的精神,弘扬中华民族崇尚教育和扶危济困的传统美德。受表彰的师生要继续发扬成绩,努力工作,勤奋学习,为推动我省贫困地区基础教育事业的发展做出新贡献。
姓名 | 单 位 | 性别 | 年龄 | 民族 | 政治面貌 | 职务 |
教 师 | ||||||
孙传领 | 沧州市南皮县冯家口镇店子小学 | 女 | 47 | 汉 | 群众 | 教师 |
潘兴温 | 沧州市南皮县潞灌乡潞灌中心校 | 男 | 55 | 汉 | 群众 | 教师 |
吕立贞 | 沧州市南皮县潞灌中学 | 女 | 30 | 汉 | 群众 | 教师 |
祁 娜 | 沧州市南皮县王寺镇陈官屯明德小学 | 女 | 40 | 汉 | 群众 | 教师 |
吴新艳 | 沧州市南皮县刘八里乡邱庄小学 | 女 | 43 | 汉 | 群众 | 教师 |
孟令臣 | 沧州市海兴县香坊乡坨里中心小学 | 男 | 56 | 汉 | 中共党员 | 教师 |
姜桂兰 | 沧州市海兴县辛集镇辛集小学 | 女 | 56 | 汉 | 中共党员 | 教师 |
张汝献 | 沧州市海兴县张会亭乡杨店中心小学 | 男 | 56 | 汉 | 群众 | 教师 |
杨吉升 | 沧州市海兴县常丰中心小学 | 男 | 55 | 汉 | 群众 | 教师 |
崔淑霞 | 沧州市海兴县高湾中心小学 | 女 | 53 | 汉 | 群众 | 教师 |
毕兰甫 | 沧州市肃宁县师素镇曲吕完小 | 男 | 56 | 汉 | 群众 | 教师 |
张青恩 | 沧州市肃宁县砚昌中学 | 女 | 46 | 汉 | 中共党员 | 教师 |
李艳伟 | 沧州市肃宁县尚村镇南大史小学 | 女 | 40 | 汉 | 群众 | 教师 |
戈静昌 | 沧州市肃宁县代刘庄完小 | 男 | 58 | 汉 | 群众 | 教师 |
蒋 颖 | 沧州市肃宁县梁村镇梁村中学 | 女 | 44 | 汉 | 群众 | 教师 |
刘树玉 | 沧州市献县河城街镇小屯中学 | 男 | 48 | 汉 | 中共党员 | 教师 |
侯国清 | 沧州市献县商林乡魏家庄中心小学 | 女 | 52 | 汉 | 群众 | 教师 |
宋艳霞 | 沧州市献县陈庄镇凌庄中心校 | 女 | 51 | 汉 | 群众 | 教师 |
马金斌 | 沧州市献县韩村镇东护中心小学 | 男 | 49 | 汉 | 群众 | 教师 |
高良存 | 沧州市献县南河头乡抛庄中心校 | 女 | 43 | 汉 | 群众 | 教师 |
宋召辉 | 沧州市盐山县孟店中心校 | 男 | 45 | 汉 | 中共党员 | 教师 |
刘淑玲 | 沧州市盐山县望树中学 | 女 | 45 | 汉 | 群众 | 教师 |
刘俊丽 | 沧州市盐山县小营中学 | 女 | 42 | 汉 | 群众 | 教师 |
白兆亮 | 沧州市盐山县小营乡盐百中心小学 | 男 | 39 | 汉 | 群众 | 教师 |
吴广慧 | 沧州市盐山县庆云镇学区 | 男 | 50 | 汉 | 中共党员 | 教师 |
学 生 | ||||||
高宿涵 | 沧州市南皮县鲍官屯镇桂和中学 | 男 | 15 | 汉 | 团员 | 中学生 |
张 斌 | 沧州市南皮县王寺中学 | 男 | 15 | 汉 | 团员 | 中学生 |
刘云阔 | 沧州市南皮县南皮镇姚九卜小学 | 男 | 11 | 汉 | 少先队员 | 小学生 |
王子涵 | 沧州市南皮县寨子镇大安小学 | 女 | 12 | 汉 | 少先队员 | 小学生 |
张雅清 | 沧州市南皮县鲍官屯镇孙清屯小学 | 女 | 10 | 汉 | 群众 | 小学生 |
翟瑞泽 | 沧州市海兴县赵毛陶镇褚村小学 | 男 | 8 | 汉 | 群众 | 小学生 |
路淮然 | 沧州市海兴县张会亭乡板桥中学 | 女 | 15 | 汉 | 团员 | 中学生 |
郭芮彤 | 沧州市海兴县小山中学 | 女 | 14 | 汉 | 团员 | 中学生 |
贾启深 | 沧州市海兴县辛集小学 | 男 | 11 | 汉 | 群众 | 小学生 |
孙智缨 | 沧州市海兴县大良户小学 | 女 | 9 | 汉 | 群众 | 小学生 |
胡静怡 | 沧州市肃宁县南答中学 | 女 | 14 | 汉 | 群众 | 学生 |
魏月情 | 沧州市肃宁县万里镇南于庄中学 | 女 | 13 | 汉 | 群众 | 中学生 |
刘梦嘉 | 沧州市肃宁县梁村镇路庄完小 | 女 | 9 | 汉 | 群众 | 小学生 |
李雨笑 | 沧州市肃宁县付佐完小学习 | 女 | 10 | 汉 | 群众 | 小学生 |
刘雨涵 | 沧州市肃宁县尚村镇南大史小学 | 女 | 11 | 汉 | 少先队员 | 小学生 |
刘明月 | 沧州市献县河城街镇小屯中学 | 女 | 14 | 汉 | 群众 | 中学生 |
李天瑞 | 沧州市献县临河乡临河中学 | 男 | 13 | 汉 | 群众 | 中学生 |
杨京璇 | 沧州市献县陈庄镇大郭庄完全小学 | 女 | 10 | 汉 | 少先队员 | 小学生 |
陈佳琪 | 沧州市献县商林乡北宗小学 | 女 | 10 | 汉 | 群众 | 小学生 |
刘 璇 | 沧州市献县韩村中学 | 女 | 14 | 汉 | 团员 | 中学生 |
刘学琪 | 沧州市盐山县常庄乡反刘中心小学 | 女 | 11 | 汉 | 群众 | 小学生 |
李雪莹 | 沧州市盐山县盐山镇韩桥中心小学 | 女 | 9 | 汉 | 少先队员 | 小学生 |
徐皓然 | 沧州市盐山县圣佛镇南良中心小学 | 男 | 10 | 汉 | 少先队员 | 小学生 |
王维薇 | 沧州市盐山县西门外小学 | 女 | 11 | 汉 | 少先队员 | 小学生 |
付世昌 | 沧州市盐山县望树镇志门韩中心小学 | 男 | 9 | 汉 | 少先队员 | 小学生 |
来源:河北省教育厅