2021年辽宁高考成绩达到590分(物理学科),可以报考哪些普通类本科批的学校和专业呢?
经过统计和筛选,下面推荐给大家!表中分数为该学校投档最低分
大连理工大学 | 590 |
中国农业大学 | 589 |
苏州大学 | 589 |
安徽医科大学 | 589 |
暨南大学 | 589 |
中国石油大学(北京) | 589 |
上海戏剧学院 | 587 |
南京师范大学 | 587 |
西北大学 | 587 |
北京工业大学 | 585 |
中国地质大学(武汉) | 585 |
陕西师范大学 | 585 |
上海政法学院 | 585 |
上海海洋大学 | 584 |
江南大学 | 584 |
中国石油大学(华东) | 584 |
郑州大学 | 584 |
广东工业大学 | 584 |
陆军工程大学 | 584 |
首都医科大学 | 583 |
西南财经大学 | 583 |
东华大学 | 582 |
东北大学秦皇岛分校 | 582 |
天津财经大学 | 581 |
中国矿业大学 | 581 |
重庆师范大学 | 579 |
南京农业大学 | 578 |
北京信息科技大学 | 578 |
山东大学威海分校 | 578 |
北京建筑大学 | 577 |
东北师范大学 | 576 |
重庆邮电大学 | 576 |
南京财经大学 | 575 |
福州大学 | 575 |
四川大学 | 575 |
武汉科技大学 | 574 |
华中农业大学 | 574 |
西安理工大学 | 574 |
北京化工大学 | 573 |
中央民族大学 | 573 |
天津医科大学 | 573 |
南昌大学 | 573 |
成都信息工程大学 | 573 |
中国矿业大学(北京) | 572 |
中国地质大学(北京) | 572 |
北京体育大学 | 571 |
吉林大学 | 571 |
温州医科大学 | 571 |
中国计量大学 | 571 |
武汉理工大学 | 571 |
北京林业大学 | 570 |
北京中医药大学 | 570 |
天津工业大学 | 570 |
浙江工商大学 | 570 |
厦门大学 | 570 |
广东财经大学 | 570 |
广州大学 | 570 |
大连理工大学(盘锦校区) | 570 |
上海理工大学 | 569 |
上海海事大学 | 568 |
湖北工业大学 | 568 |
汕头大学 | 568 |
贵州医科大学 | 568 |
长安大学 | 568 |
上海立信会计金融学院 | 568 |
宁波大学 | 568 |
重庆工商大学 | 568 |
成都医学院 | 568 |
电子科技大学(沙河校区) | 568 |
北京物资学院 | 566 |
成都中医药大学 | 566 |
上海第二工业大学 | 566 |
天津外国语大学 | 565 |
内蒙古大学 | 565 |
南京工业大学 | 565 |
广西大学 | 565 |
浙江传媒学院 | 565 |
天津师范大学 | 564 |
太原理工大学 | 564 |
南京林业大学 | 564 |
深圳技术大学 | 564 |
浙江师范大学 | 563 |
山东财经大学 | 563 |
广州中医药大学 | 563 |
广东金融学院 | 563 |
江苏大学 | 562 |
西南石油大学 | 562 |
首都经济贸易大学 | 561 |
大连海事大学 | 561 |
哈尔滨工程大学 | 561 |
西南大学 | 561 |
浙江财经大学 | 561 |
西北农林科技大学 | 560 |
西安财经大学 | 560 |
湖北大学 | 559 |
贵州大学 | 559 |
扬州大学 | 559 |
湖北经济学院 | 559 |
西南交通大学 | 558 |
成都理工大学 | 558 |
北京交通大学(威海校区) | 558 |
湖南师范大学 | 557 |
海南大学 | 557 |
宁夏大学 | 557 |
北京工商大学 | 556 |
四川师范大学 | 555 |
中国民航大学 | 554 |
济南大学 | 554 |
武汉轻工大学 | 554 |
湘潭大学 | 554 |
重庆医科大学 | 553 |
浙江理工大学 | 552 |
河南师范大学 | 552 |
长沙理工大学 | 552 |
东北财经大学 | 551 |
四川农业大学 | 551 |
南京工程学院 | 551 |
南京信息工程大学 | 550 |
合肥工业大学 | 550 |
河南财经政法大学 | 550 |
南方医科大学 | 550 |
河北大学 | 549 |
苏州科技大学 | 549 |
华侨大学 | 549 |
西安工业大学 | 549 |
上海工程技术大学 | 549 |
南昌航空大学 | 548 |
重庆交通大学 | 548 |
常州大学 | 547 |
西南医科大学 | 545 |
青岛大学 | 545 |
浙江中医药大学 | 544 |
云南大学 | 544 |
浙大城市学院 | 542 |
山西财经大学 | 541 |
湖南工商大学 | 541 |
西安建筑科技大学 | 541 |
华南农业大学 | 540 |
广西师范大学 | 540 |
川北医学院 | 540 |
西安科技大学 | 540 |
河北医科大学 | 539 |
哈尔滨理工大学 | 539 |
西安石油大学 | 539 |
青海大学 | 539 |
金陵科技学院 | 539 |
西交利物浦大学 | 539 |
中北大学 | 538 |
南通大学 | 538 |
蚌埠医学院 | 538 |
淮北师范大学 | 538 |
上海商学院 | 538 |
广东药科大学 | 536 |
湖北医药学院 | 536 |
湖南财政经济学院 | 536 |
武汉纺织大学 | 535 |
西南科技大学 | 535 |
新疆大学 | 535 |
宁波诺丁汉大学 | 535 |
西安医学院 | 534 |
山东政法学院 | 534 |
河北科技大学 | 533 |
福建医科大学 | 533 |
兰州交通大学 | 533 |
上海电机学院 | 533 |
天津理工大学 | 532 |
哈尔滨师范大学 | 532 |
上海应用技术大学 | 532 |
浙江工业大学 | 532 |
湖北汽车工业学院 | 532 |
甘肃政法大学 | 532 |
天津科技大学 | 531 |
石家庄铁道大学 | 531 |
厦门理工学院 | 531 |
表中只列出了超过530分的学校,530分以下的学校请参考这篇文章:
2021辽宁高考530分(物理学科)报考什么学校(普通类本科批
580~590分对应专业如下
北京工业大学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 590 |
北京建筑大学 | 土木工程(实验班) | 590 |
北京林业大学 | 林业工程类[木材科学与工程、木材科学与工程(家具设计与制造方向)、木材科学与工程(木结构材料与工程方向)、林产化工、林产化工(制浆造纸工程方向)、林产化工(生物质能源科学与工程方向)] | 590 |
北京中医药大学 | 英语(中医药国际传播) | 590 |
天津工业大学 | 机械工程 | 590 |
天津理工大学 | 信息安全 | 590 |
辽宁大学 | 金融学类(金融学、保险学) | 590 |
辽宁大学 | 法学 | 590 |
大连理工大学 | 应用物理学(中外合作办学) | 590 |
辽宁师范大学 | 英语(师范) | 590 |
东北财经大学 | 法学 | 590 |
燕山大学 | 软件工程 | 590 |
中国矿业大学 | 能源动力类(储能科学与工程、能源与动力工程) | 590 |
南京工业大学 | 智能制造工程 | 590 |
南京工业大学 | 建筑学 | 590 |
江苏大学 | 机械设计制造及其自动化 | 590 |
南京信息工程大学 | 信息工程 | 590 |
福州大学 | 储能科学与工程 | 590 |
郑州大学 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学) | 590 |
中国地质大学(武汉) | 土木类(土木工程、城市地下空间工程) | 590 |
湖南中医药大学 | 口腔医学 | 590 |
湖南师范大学 | 知识产权 | 590 |
湖南师范大学 | 地理信息科学 | 590 |
广东医科大学 | 口腔医学 | 590 |
海南大学 | 软件工程(NIIT) | 590 |
重庆邮电大学 | 医学信息工程 | 590 |
西南大学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 590 |
四川外国语大学 | 商务英语 | 590 |
云南大学 | 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理) | 590 |
西北大学 | 生物医学科学 | 590 |
西北农林科技大学 | 植物保护 | 590 |
西北农林科技大学 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 590 |
西北农林科技大学 | 葡萄与葡萄酒工程 | 590 |
西北农林科技大学 | 化学类(应用化学、化学生物学) | 590 |
青岛大学 | 临床医学 | 590 |
扬州大学 | 自动化 | 590 |
中国矿业大学(北京) | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术) | 590 |
宁波大学 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程) | 590 |
大连理工大学(盘锦校区) | 能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班) | 590 |
大连理工大学(盘锦校区) | 生物科学类(生物信息学、生物科学) | 590 |
山东大学威海分校 | 应用物理学(中外合作办学) | 590 |
陆军工程大学 | 电气工程及其自动化(全国人防电力工程及自动化技术工程师) | 590 |
中国农业大学 | 水产养殖学 | 589 |
北京体育大学 | 体育经济与管理 | 589 |
中央民族大学 | 计算机科学与技术(民族实验班) | 589 |
天津工业大学 | 智能制造工程 | 589 |
天津工业大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) | 589 |
天津工业大学 | 光电信息科学与工程 | 589 |
中国民航大学 | 应用气象学(航空气象) | 589 |
天津外国语大学 | 日语 | 589 |
太原理工大学 | 国际经济与贸易 | 589 |
辽宁大学 | 财政学 | 589 |
中国医科大学 | 基础医学 | 589 |
中国医科大学 | 精神医学 | 589 |
东北电力大学 | 计算机科学与技术 | 589 |
东北师范大学 | 广播电视编导 | 589 |
东北师范大学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 589 |
燕山大学 | 车辆工程 | 589 |
上海海事大学 | 交通运输 | 589 |
上海海事大学 | 交通工程 | 589 |
苏州大学 | 护理学 | 589 |
中国矿业大学 | 工商管理类(会计学、人力资源管理、市场营销、电子商务) | 589 |
中国矿业大学 | 力学类(工程力学) | 589 |
江南大学 | 生物技术 | 589 |
江南大学 | 纺织工程 | 589 |
南京农业大学 | 植物保护 | 589 |
南京农业大学 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 589 |
南京财经大学 | 人力资源管理 | 589 |
温州医科大学 | 精神医学 | 589 |
合肥工业大学 | 地质学 | 589 |
安徽医科大学 | 临床医学 | 589 |
福建医科大学 | 临床医学 | 589 |
南昌大学 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 589 |
中国石油大学(华东) | 应用化学 | 589 |
中国石油大学(华东) | 测绘工程 | 589 |
山东师范大学 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、秘书学) | 589 |
山东师范大学 | 物理学(师范类) | 589 |
郑州大学 | 管理科学与工程类(工程管理、物流管理、工业工程、电子商务) | 589 |
暨南大学 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 589 |
西南交通大学 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 589 |
昆明医科大学 | 医学影像学 | 589 |
西安理工大学 | 电子科学与技术 | 589 |
长安大学 | 少数民族预科班 | 589 |
西北农林科技大学 | 草业科学 | 589 |
西北农林科技大学 | 城乡规划 | 589 |
中国石油大学(北京) | 地球物理学类(地球物理学、勘查技术与工程) | 589 |
中国地质大学(北京) | 材料类(材料科学与工程、材料化学、材料物理) | 589 |
中国地质大学(北京) | 环境工程 | 589 |
中国地质大学(北京) | 勘查技术与工程 | 589 |
浙江财经大学 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、供应链管理) | 589 |
宁波大学 | 数学类[数学与应用数学、数学与应用数学(师范)] | 589 |
宁波大学 | 临床医学 | 589 |
浙江传媒学院 | 新闻学 | 589 |
上海政法学院 | 劳动与社会保障 | 589 |
宁波诺丁汉大学 | 经济学(中外合作办学) | 589 |
北方工业大学 | 微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 588 |
北京中医药大学 | 生物工程 | 588 |
太原理工大学 | 材料成型及控制工程 | 588 |
太原理工大学 | 化学工程与工艺 | 588 |
太原理工大学 | 过程装备与控制工程 | 588 |
太原理工大学 | 水利水电工程 | 588 |
大连医科大学 | 眼视光医学 | 588 |
东北财经大学 | 金融数学 | 588 |
中国矿业大学 | 新能源材料与器件 | 588 |
南京林业大学 | 物联网工程 | 588 |
江苏大学 | 机械电子工程 | 588 |
南昌大学 | 工业工程 | 588 |
南昌大学 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 588 |
中国石油大学(华东) | 环保设备工程 | 588 |
中国石油大学(华东) | 地理信息科学 | 588 |
郑州大学 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程) | 588 |
郑州大学 | 生物科学类(生物技术、生物信息学、生物工程、植物科学与技术) | 588 |
中国地质大学(武汉) | 地球物理学类(地球物理与信息类)(地球物理学、地球信息科学与技术、勘查技术与工程) | 588 |
华中农业大学 | 动物科学(国家卓越农林人才计划) | 588 |
华中农业大学 | 经济学类[经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展] | 588 |
华中农业大学 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理) | 588 |
湘潭大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 588 |
湖南师范大学 | 临床医学 | 588 |
海南大学 | 国际经济与贸易 | 588 |
成都中医药大学 | 针灸推拿学 | 588 |
云南大学 | 生物技术 | 588 |
西安理工大学 | 自动化类(电气工程与智能控制、电子信息工程、自动化) | 588 |
长安大学 | 物流工程 | 588 |
长安大学 | 地质学类(地质学、资源勘查工程) | 588 |
西北农林科技大学 | 俄语 | 588 |
北京信息科技大学 | 机器人工程(勤信实验班) | 588 |
北京信息科技大学 | 通信工程 | 588 |
北京信息科技大学 | 电子信息科学与技术 | 588 |
中国矿业大学(北京) | 智能采矿工程 | 588 |
中国矿业大学(北京) | 城市地下空间工程 | 588 |
中国地质大学(北京) | 宝石及材料工艺学 | 588 |
中国地质大学(北京) | 测绘工程 | 588 |
浙江传媒学院 | 广告学 | 588 |
广东工业大学 | 自动化类(自动化、机器人工程) | 588 |
北方工业大学 | 信息安全 | 587 |
北京建筑大学 | 历史建筑保护工程 | 587 |
北京林业大学 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 587 |
中国民航大学 | 无人驾驶航空器系统工程 | 587 |
天津理工大学 | 集成电路设计与集成系统 | 587 |
天津理工大学 | 大数据管理与应用 | 587 |
太原理工大学 | 材料科学与工程 | 587 |
太原理工大学 | 应用物理学 | 587 |
太原理工大学 | 会计学 | 587 |
太原理工大学 | 土木工程 | 587 |
辽宁大学 | 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 587 |
辽宁大学 | 法学 | 587 |
辽宁大学 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 587 |
吉林大学 | 动物医学(公共卫生) | 587 |
长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 587 |
燕山大学 | 车辆工程 | 587 |
哈尔滨工程大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 587 |
上海戏剧学院 | 影视摄影与制作 | 587 |
南京工业大学 | 遥感科学与技术 | 587 |
南京农业大学 | 农林经济管理 | 587 |
南京农业大学 | 工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务) | 587 |
南京师范大学 | 海洋资源与环境 | 587 |
浙江工业大学 | 机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、能源与环境系统工程、工业工程、物流工程) | 587 |
浙江理工大学 | 工商管理类(会计学、工商管理、人力资源管理) | 587 |
福州大学 | 化学工程与工艺 | 587 |
南昌大学 | 材料成型及控制工程 | 587 |
江西财经大学 | 会计学(国际会计) | 587 |
江西财经大学 | 法学(数据法学) | 587 |
济南大学 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、网络空间安全) | 587 |
郑州大学 | 力学类(工程力学、安全工程) | 587 |
中国地质大学(武汉) | 地质类[地质工程、勘查技术与工程(钻探工程方向)] | 587 |
中国地质大学(武汉) | 安全科学与工程类(安全工程、应急技术与管理) | 587 |
中国地质大学(武汉) | 土地资源管理 | 587 |
中国地质大学(武汉) | 应急管理 | 587 |
华中农业大学 | 管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统) | 587 |
华中农业大学 | 智慧农业 | 587 |
湖南中医药大学 | 中医学(卓越1班、5+3一体化) | 587 |
湖南师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 587 |
广西大学 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 587 |
西南石油大学 | 油气储运工程 | 587 |
重庆医科大学 | 中医学 | 587 |
西南大学 | 自动化(中外合作办学) | 587 |
云南大学 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 587 |
西北大学 | 城乡规划 | 587 |
西安理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 587 |
西安理工大学 | 通信工程 | 587 |
西北农林科技大学 | 智慧牧业科学与工程 | 587 |
西北农林科技大学 | 资源环境科学 | 587 |
北京信息科技大学 | 网络工程 | 587 |
中国地质大学(北京) | 地质类(能源类)[石油工程、资源勘查工程(能源)、资源勘查工程(新能源地质与工程)、新能源科学与工程] | 587 |
宁波大学 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 587 |
广东工业大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全) | 587 |
北方工业大学 | 电子信息工程 | 586 |
北方工业大学 | 数字媒体技术 | 586 |
北方工业大学 | 会计学 | 586 |
北京体育大学 | 德语 | 586 |
太原理工大学 | 城市地下空间工程 | 586 |
太原理工大学 | 英语(英俄双语方向) | 586 |
山西医科大学 | 口腔医学 | 586 |
内蒙古大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 586 |
辽宁大学 | 英语 | 586 |
辽宁师范大学 | 物理学(师范) | 586 |
东北财经大学 | 电子商务 | 586 |
上海理工大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(合作高校为德国富特旺根应用技术大学) | 586 |
南京工业大学 | 机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程) | 586 |
南京工业大学 | 化学工程与工艺 | 586 |
江南大学 | 酿酒工程 | 586 |
南京信息工程大学 | 地理科学类(地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划) | 586 |
南京农业大学 | 种子科学与工程 | 586 |
南京农业大学 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、工业设计、车辆工程、材料成型及控制工程) | 586 |
浙江理工大学 | 应用心理学 | 586 |
浙江师范大学 | 生物科学类[生物科学(师范)、科学教育(师范)、生物技术(制药)] | 586 |
中国计量大学 | 智能感知工程 | 586 |
安徽师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 586 |
福州大学 | 材料科学与工程 | 586 |
南昌大学 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 586 |
南昌大学 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 586 |
江西财经大学 | 经济学类(经济学、国民经济管理、数字经济) | 586 |
中国石油大学(华东) | 环境工程 | 586 |
青岛理工大学 | 计算机科学与技术 | 586 |
郑州大学 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、市场营销) | 586 |
海南大学 | 会计学 | 586 |
海南大学 | 行政管理 | 586 |
西南大学 | 经济学(中外合作办学) | 586 |
西南大学 | 生物技术(中外合作办学) | 586 |
云南大学 | 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程) | 586 |
西北农林科技大学 | 社会学类(社会学、社会工作) | 586 |
上海立信会计金融学院 | 审计学 | 586 |
青岛大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、信息安全、智能科学与技术) | 586 |
北京信息科技大学 | 电子信息工程 | 586 |
中国地质大学(北京) | 水文与水资源工程 | 586 |
北京交通大学(威海校区) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 586 |
陆军工程大学 | 土木工程(全国人防工程建筑结构设计与施工工程师) | 586 |
北京工业大学 | 金融学(中外合作办学) | 585 |
北京建筑大学 | 土木工程 | 585 |
北京体育大学 | 应用心理学 | 585 |
天津工业大学 | 纺织工程 | 585 |
天津工业大学 | 应用物理学 | 585 |
天津师范大学 | 计算机科学与技术(师范) | 585 |
河北医科大学 | 临床医学 | 585 |
石家庄铁道大学 | 电气工程及其自动化 | 585 |
太原理工大学 | 生物医学工程 | 585 |
内蒙古大学 | 计算机科学与技术 | 585 |
辽宁大学 | 数学与应用数学 | 585 |
中国医科大学 | 法医学 | 585 |
东北财经大学 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 585 |
东北财经大学 | 会计学(国际商学院专业) | 585 |
东北电力大学 | 核工程与核技术 | 585 |
东北电力大学 | 智能科学与技术 | 585 |
中国矿业大学 | 土木类(土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程) | 585 |
南京工业大学 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理) | 585 |
南京工业大学 | 数学与应用数学 | 585 |
南京信息工程大学 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理) | 585 |
南京农业大学 | 社会学类(法学、社会学、旅游管理、农村区域发展) | 585 |
浙江理工大学 | 电气类(测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、机器人工程) | 585 |
浙江理工大学 | 能源与动力工程 | 585 |
中国计量大学 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 585 |
中国计量大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 585 |
中国计量大学 | 人工智能 | 585 |
华侨大学 | 法学 | 585 |
江西财经大学 | 信息管理与信息系统(金融智能) | 585 |
曲阜师范大学 | 数学与应用数学(师范类) | 585 |
郑州大学 | 基础医学(国际化班) | 585 |
武汉科技大学 | 自动化类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、自动化、机器人工程) | 585 |
中国地质大学(武汉) | 海洋科学类(海洋科学、海洋工程与技术) | 585 |
华中农业大学 | 园林(国家卓越农林人才计划) | 585 |
华中农业大学 | 地理信息科学 | 585 |
华中农业大学 | 农业工程类[农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划)、能源与动力工程] | 585 |
海南大学 | 金融学 | 585 |
西南大学 | 心理学(中外合作办学) | 585 |
贵州大学 | 法学 | 585 |
陕西师范大学 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理、财务管理) | 585 |
上海立信会计金融学院 | 财务管理 | 585 |
扬州大学 | 物理学(含师范) | 585 |
扬州大学 | 电气工程及其自动化 | 585 |
北京信息科技大学 | 电气工程及其自动化 | 585 |
中国地质大学(北京) | 海洋科学 | 585 |
中国地质大学(北京) | 海洋资源与环境 | 585 |
上海政法学院 | 经济与金融 | 585 |
南方医科大学 | 应用心理学 | 585 |
合肥工业大学(宣城校区) | 材料成型及控制工程 | 585 |
合肥工业大学(宣城校区) | 物流管理 | 585 |
合肥工业大学(宣城校区) | 应用化学 | 585 |
陆军工程大学 | 工程管理(全国人防建筑施工组织管理与监理工程师) | 585 |
北方工业大学 | 新能源科学与工程(智能电网) | 584 |
北京中医药大学 | 公共管理类[公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)] | 584 |
天津外国语大学 | 法语 | 584 |
河北大学 | 法学 | 584 |
太原理工大学 | 金属材料工程 | 584 |
太原理工大学 | 给排水科学与工程 | 584 |
辽宁大学 | 电气工程及其自动化 | 584 |
吉林大学 | 植物生产类(农学、园艺、植物保护、农业资源与环境) | 584 |
燕山大学 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机器人工程) | 584 |
燕山大学 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术) | 584 |
燕山大学 | 生物工程 | 584 |
上海海洋大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术) | 584 |
江南大学 | 教育技术学(师范) | 584 |
江苏大学 | 光电信息科学与工程 | 584 |
南京信息工程大学 | 测绘工程 | 584 |
浙江中医药大学 | 中医学 | 584 |
浙江工商大学 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、网络与新媒体) | 584 |
南昌大学 | 生物工程 | 584 |
南昌大学 | 工程力学 | 584 |
中国石油大学(华东) | 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件) | 584 |
山东财经大学 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学、资产评估) | 584 |
郑州大学 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 584 |
华中农业大学 | 生物信息学 | 584 |
湘潭大学 | 数据科学与大数据技术 | 584 |
湘潭大学 | 电子信息工程 | 584 |
长沙理工大学 | 电子信息工程 | 584 |
长沙理工大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 584 |
成都中医药大学 | 中医学 | 584 |
四川师范大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 584 |
四川外国语大学 | 国际经济与贸易 | 584 |
云南大学 | 临床医学 | 584 |
西安理工大学 | 能源与动力工程 | 584 |
西北农林科技大学 | 园艺(园艺类) | 584 |
西北农林科技大学 | 设施农业科学与工程 | 584 |
西北农林科技大学 | 动物科学(动物类) | 584 |
上海立信会计金融学院 | 社会工作 | 584 |
中国矿业大学(北京) | 地质类(地质工程、资源勘查工程) | 584 |
中国地质大学(北京) | 地下水科学与工程 | 584 |
广东工业大学 | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 584 |
深圳技术大学 | 物联网工程 | 584 |
宁波诺丁汉大学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 584 |
北京交通大学(威海校区) | 通信工程(中外合作办学) | 584 |
大连理工大学(盘锦校区) | 海洋技术 | 584 |
大连理工大学(盘锦校区) | 环境生态工程(生态与食品工科实验班) | 584 |
大连理工大学(盘锦校区) | 药学 | 584 |
陆军工程大学 | 建筑环境与能源应用工程(全国人防通风空调与给排水工程师) | 584 |
首都医科大学 | 康复治疗学(物理治疗) | 583 |
北京体育大学 | 马克思主义理论 | 583 |
北京体育大学 | 数据科学与大数据技术 | 583 |
天津科技大学 | 计算机科学与技术 | 583 |
天津工业大学 | 生物医学工程 | 583 |
太原理工大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 583 |
太原理工大学 | 应用化学 | 583 |
内蒙古大学 | 软件工程 | 583 |
辽宁大学 | 新闻学 | 583 |
辽宁大学 | 广告学 | 583 |
辽宁大学 | 国际经济与贸易 | 583 |
辽宁大学 | 汉语国际教育 | 583 |
辽宁大学 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 583 |
辽宁师范大学 | 化学(师范) | 583 |
辽宁师范大学 | 物理学(师范) | 583 |
吉林大学 | 物理学(中外合作办学) | 583 |
长春理工大学 | 计算机科学与技术 | 583 |
东北农业大学 | 农学(本硕博班) | 583 |
上海理工大学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中德合作) | 583 |
中国矿业大学 | 矿业类(新能源科学与工程、采矿工程、矿物加工工程、工业工程) | 583 |
江苏大学 | 车辆工程 | 583 |
南京农业大学 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学) | 583 |
中国计量大学 | 光电信息科学与工程 | 583 |
厦门大学 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 583 |
南昌大学 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 583 |
江西财经大学 | 国际经济与贸易 | 583 |
青岛理工大学 | 软件工程 | 583 |
山东师范大学 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 583 |
海南大学 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 583 |
桂林电子科技大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、网络空间安全) | 583 |
成都信息工程大学 | 计算机科学与技术 | 583 |
重庆医科大学 | 医学检验技术 | 583 |
西南财经大学 | 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 583 |
云南大学 | 地理科学 | 583 |
昆明医科大学 | 麻醉学 | 583 |
西安建筑科技大学 | 土木工程 | 583 |
西北农林科技大学 | 林业工程类(林产化工、木材科学与工程) | 583 |
扬州大学 | 微电子科学与工程 | 583 |
中国矿业大学(北京) | 采矿工程 | 583 |
宁波大学 | 化学类(材料科学与工程、化学) | 583 |
西安邮电大学 | 工业工程 | 583 |
深圳技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 583 |
宁波诺丁汉大学 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(2加2) | 583 |
北京建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 582 |
北京建筑大学 | 机械类(智能制造类)(机械工程、机械电子工程、工业工程) | 582 |
中国民航大学 | 交通工程 | 582 |
天津理工大学 | 能源与动力工程 | 582 |
天津中医药大学 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 582 |
河北师范大学 | 数学类[数学与应用数学(师范)、数据计算及应用] | 582 |
石家庄铁道大学 | 电气类(电气工程及其自动化、自动化、轨道交通信号与控制) | 582 |
辽宁大学 | 财政学 | 582 |
辽宁大学 | 法语 | 582 |
燕山大学 | 能源动力类(能源与动力工程、石油工程) | 582 |
东北农业大学 | 农业机械化及其自动化(本硕博班) | 582 |
东华大学 | 轻化工程(中外合作办学) | 582 |
南京工业大学 | 土木类(土木工程、城市地下空间工程、铁道工程) | 582 |
江苏大学 | 信息管理与信息系统 | 582 |
南京信息工程大学 | 应用物理学 | 582 |
南京农业大学 | 园艺 | 582 |
浙江理工大学 | 经济与贸易类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 582 |
中国计量大学 | 测控技术与仪器 | 582 |
中国计量大学 | 电子科学与技术 | 582 |
中国计量大学 | 安全工程 | 582 |
青岛理工大学 | 会计学 | 582 |
青岛理工大学 | 建筑学 | 582 |
青岛理工大学 | 自动化 | 582 |
山东师范大学 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 582 |
华中农业大学 | 应用化学 | 582 |
长沙理工大学 | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 582 |
海南大学 | 工商管理 | 582 |
四川大学 | 护理学(护理学与管理学双学士学位) | 582 |
重庆邮电大学 | 软件工程(中外合作办学) | 582 |
西南大学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 582 |
四川外国语大学 | 工商管理类(财务管理、审计学、人力资源管理) | 582 |
西安理工大学 | 测控技术与仪器 | 582 |
西安理工大学 | 信息管理与信息系统 | 582 |
