2021年辽宁高考成绩达到580分(物理学科),可以报考哪些普通类本科批的学校和专业呢?
经过统计和筛选,下面推荐给大家!表中分数为该学校投档最低分
重庆师范大学 | 579 |
南京农业大学 | 578 |
北京信息科技大学 | 578 |
山东大学威海分校 | 578 |
北京建筑大学 | 577 |
东北师范大学 | 576 |
重庆邮电大学 | 576 |
南京财经大学 | 575 |
福州大学 | 575 |
四川大学 | 575 |
武汉科技大学 | 574 |
华中农业大学 | 574 |
西安理工大学 | 574 |
北京化工大学 | 573 |
中央民族大学 | 573 |
天津医科大学 | 573 |
南昌大学 | 573 |
成都信息工程大学 | 573 |
中国矿业大学(北京) | 572 |
中国地质大学(北京) | 572 |
北京体育大学 | 571 |
吉林大学 | 571 |
温州医科大学 | 571 |
中国计量大学 | 571 |
武汉理工大学 | 571 |
北京林业大学 | 570 |
北京中医药大学 | 570 |
天津工业大学 | 570 |
浙江工商大学 | 570 |
厦门大学 | 570 |
广东财经大学 | 570 |
广州大学 | 570 |
大连理工大学(盘锦校区) | 570 |
上海理工大学 | 569 |
上海海事大学 | 568 |
湖北工业大学 | 568 |
汕头大学 | 568 |
贵州医科大学 | 568 |
长安大学 | 568 |
上海立信会计金融学院 | 568 |
宁波大学 | 568 |
重庆工商大学 | 568 |
成都医学院 | 568 |
电子科技大学(沙河校区) | 568 |
北京物资学院 | 566 |
成都中医药大学 | 566 |
上海第二工业大学 | 566 |
天津外国语大学 | 565 |
内蒙古大学 | 565 |
南京工业大学 | 565 |
广西大学 | 565 |
浙江传媒学院 | 565 |
天津师范大学 | 564 |
太原理工大学 | 564 |
南京林业大学 | 564 |
深圳技术大学 | 564 |
浙江师范大学 | 563 |
山东财经大学 | 563 |
广州中医药大学 | 563 |
广东金融学院 | 563 |
江苏大学 | 562 |
西南石油大学 | 562 |
首都经济贸易大学 | 561 |
大连海事大学 | 561 |
哈尔滨工程大学 | 561 |
西南大学 | 561 |
浙江财经大学 | 561 |
西北农林科技大学 | 560 |
西安财经大学 | 560 |
湖北大学 | 559 |
贵州大学 | 559 |
扬州大学 | 559 |
湖北经济学院 | 559 |
西南交通大学 | 558 |
成都理工大学 | 558 |
北京交通大学(威海校区) | 558 |
湖南师范大学 | 557 |
海南大学 | 557 |
宁夏大学 | 557 |
北京工商大学 | 556 |
四川师范大学 | 555 |
中国民航大学 | 554 |
济南大学 | 554 |
武汉轻工大学 | 554 |
湘潭大学 | 554 |
重庆医科大学 | 553 |
浙江理工大学 | 552 |
河南师范大学 | 552 |
长沙理工大学 | 552 |
东北财经大学 | 551 |
四川农业大学 | 551 |
南京工程学院 | 551 |
南京信息工程大学 | 550 |
合肥工业大学 | 550 |
河南财经政法大学 | 550 |
南方医科大学 | 550 |
河北大学 | 549 |
苏州科技大学 | 549 |
华侨大学 | 549 |
西安工业大学 | 549 |
上海工程技术大学 | 549 |
南昌航空大学 | 548 |
重庆交通大学 | 548 |
常州大学 | 547 |
西南医科大学 | 545 |
青岛大学 | 545 |
浙江中医药大学 | 544 |
云南大学 | 544 |
浙大城市学院 | 542 |
山西财经大学 | 541 |
湖南工商大学 | 541 |
西安建筑科技大学 | 541 |
华南农业大学 | 540 |
广西师范大学 | 540 |
川北医学院 | 540 |
西安科技大学 | 540 |
河北医科大学 | 539 |
哈尔滨理工大学 | 539 |
西安石油大学 | 539 |
青海大学 | 539 |
金陵科技学院 | 539 |
西交利物浦大学 | 539 |
中北大学 | 538 |
南通大学 | 538 |
蚌埠医学院 | 538 |
淮北师范大学 | 538 |
上海商学院 | 538 |
广东药科大学 | 536 |
湖北医药学院 | 536 |
湖南财政经济学院 | 536 |
武汉纺织大学 | 535 |
西南科技大学 | 535 |
新疆大学 | 535 |
宁波诺丁汉大学 | 535 |
西安医学院 | 534 |
山东政法学院 | 534 |
河北科技大学 | 533 |
福建医科大学 | 533 |
兰州交通大学 | 533 |
上海电机学院 | 533 |
天津理工大学 | 532 |
哈尔滨师范大学 | 532 |
上海应用技术大学 | 532 |
浙江工业大学 | 532 |
湖北汽车工业学院 | 532 |
甘肃政法大学 | 532 |
天津科技大学 | 531 |
石家庄铁道大学 | 531 |
厦门理工学院 | 531 |
表中只列出了超过530分的学校,530分以下的学校请参考这篇文章:
2021辽宁高考530分(物理学科)报考什么学校(普通类本科批)
570~580分对应专业如下
北方工业大学 | 信息与计算科学 | 580 |
北方工业大学 | 工业设计 | 580 |
北京化工大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向) | 580 |
北京工商大学 | 金融科技(实验班) | 580 |
北京建筑大学 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 580 |
北京体育大学 | 俄语 | 580 |
天津工业大学 | 化学工程与工艺 | 580 |
中国民航大学 | 电气工程及其自动化(航空电气) | 580 |
太原理工大学 | 冶金工程 | 580 |
太原理工大学 | 制药工程 | 580 |
太原理工大学 | 物流管理(航空物流) | 580 |
太原理工大学 | 工程管理 | 580 |
辽宁师范大学 | 化学(师范) | 580 |
东北财经大学 | 物流管理 | 580 |
东北财经大学 | 经济学(中外合作办学) | 580 |
东北财经大学 | 管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 580 |
吉林大学 | 动物科学 | 580 |
东北电力大学 | 储能科学与工程 | 580 |
燕山大学 | 机械设计制造及其自动化 | 580 |
东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 580 |
东北林业大学 | 风景园林 | 580 |
东北林业大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、人工智能) | 580 |
东北林业大学 | 经济学类(经济统计学、国际经济与贸易) | 580 |
南京信息工程大学 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 580 |
南京信息工程大学 | 大气科学(中外合作办学) | 580 |
浙江理工大学 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程) | 580 |
浙江理工大学 | 数学类(按数理类培养)(数学与应用数学、应用物理学、信息与计算科学) | 580 |
中国计量大学 | 能源与动力工程 | 580 |
南昌大学 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 580 |
济南大学 | 自动化类(自动化、机器人工程、电气工程及其自动化) | 580 |
河南大学 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 580 |
武汉工程大学 | 软件工程 | 580 |
华中农业大学 | 环境科学与工程类[农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学] | 580 |
湖南师范大学 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 580 |
海南大学 | 物流管理 | 580 |
四川农业大学 | 计算机科学与技术 | 580 |
贵州大学 | 电气类(电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器) | 580 |
西安理工大学 | 建筑学 | 580 |
西安建筑科技大学 | 交通工程 | 580 |
宁夏大学 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 580 |
北京信息科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 580 |
中国地质大学(北京) | 地质学类(地质地矿类)[地质学、地质学(地质地球物理复合)、地质学(旅游地学)、资源勘查工程(固体矿产)、地球化学、地球信息科学与技术(大数据与数字地球)] | 580 |
北京联合大学 | 新闻学 | 580 |
重庆工商大学 | 经济学 | 580 |
深圳技术大学 | 工业设计 | 580 |
合肥工业大学(宣城校区) | 城市地下空间工程 | 580 |
北方工业大学 | 机械电子工程(智能制造与智能装备) | 579 |
北京化工大学 | 生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | 579 |
北京林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 579 |
天津科技大学 | 电子信息类(通信工程、电子信息工程) | 579 |
天津工业大学 | 材料科学与工程 | 579 |
天津工业大学 | 环境工程 | 579 |
天津工业大学 | 应用化学 | 579 |
天津理工大学 | 材料成型及控制工程 | 579 |
天津中医药大学 | 药学类(药学、药物制剂) | 579 |
天津师范大学 | 信息与计算科学 | 579 |
天津外国语大学 | 数字媒体技术 | 579 |
石家庄铁道大学 | 机械设计制造及其自动化 | 579 |
太原理工大学 | 地质工程 | 579 |
山西医科大学 | 临床医学 | 579 |
辽宁大学 | 劳动与社会保障 | 579 |
大连医科大学 | 临床医学 | 579 |
长春理工大学 | 电子信息工程 | 579 |
长春理工大学 | 通信工程 | 579 |
东北电力大学 | 能源与动力工程 | 579 |
东北电力大学 | 信息与计算科学 | 579 |
吉林财经大学 | 会计学 | 579 |
燕山大学 | 过程装备与控制工程 | 579 |
燕山大学 | 电气工程及其自动化 | 579 |
哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 579 |
东北林业大学 | 林学类(成栋实验班)(林学、森林保护) | 579 |
东北林业大学 | 电气类(电气工程及其自动化、自动化) | 579 |
哈尔滨医科大学 | 临床药学 | 579 |
上海师范大学 | 数学类(信息与计算科学、统计学) | 579 |
江苏大学 | 土木工程 | 579 |
南京信息工程大学 | 材料物理 | 579 |
浙江理工大学 | 化学类(应用化学、材料化学) | 579 |
中国计量大学 | 质量管理工程 | 579 |
山东科技大学 | 自动化 | 579 |
济南大学 | 中国语言文学类[汉语国际教育(师范类)、汉语言文学(师范类)] | 579 |
济南大学 | 数据科学与大数据技术 | 579 |
武汉工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 579 |
长沙理工大学 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程) | 579 |
海南大学 | 应用物理学 | 579 |
西南石油大学 | 石油工程 | 579 |
西南石油大学 | 电气工程及其自动化 | 579 |
成都信息工程大学 | 网络工程 | 579 |
重庆医科大学 | 精神医学 | 579 |
重庆师范大学 | 化学(师范类) | 579 |
贵州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 579 |
昆明医科大学 | 临床医学 | 579 |
新疆医科大学 | 临床医学(“5+3一体化”) | 579 |
上海立信会计金融学院 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学) | 579 |
上海立信会计金融学院 | 资产评估 | 579 |
青岛大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 579 |
青岛大学 | 光电信息科学与工程 | 579 |
扬州大学 | 生物制药 | 579 |
扬州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 579 |
大连理工大学(盘锦校区) | 数理基础科学(中外合作办学) | 579 |
合肥工业大学(宣城校区) | 环境工程 | 579 |
北方工业大学 | 城市地下空间工程(智慧城市) | 578 |
北京化工大学 | 化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班)[高分子材料与工程(中外合作办学)、化学工程与工艺(中外合作办学)、生物工程(中外合作办学)] | 578 |
北京物资学院 | 物流管理与工程类(物流管理、采购管理、供应链管理) | 578 |
天津工业大学 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工业工程) | 578 |
中国民航大学 | 自动化 | 578 |
天津师范大学 | 日语 | 578 |
天津师范大学 | 智能科学与技术 | 578 |
天津外国语大学 | 金融学 | 578 |
河北大学 | 会计学 | 578 |
太原理工大学 | 农业水利工程 | 578 |
太原理工大学 | 环境工程 | 578 |
辽宁大学 | 行政管理 | 578 |
辽宁大学 | 德语 | 578 |
东北财经大学 | 金融学(国际商学院专业) | 578 |
长春理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 578 |
长春理工大学 | 软件工程 | 578 |
东北电力大学 | 软件工程 | 578 |
东北电力大学 | 新能源材料与器件 | 578 |
东北农业大学 | 电气类(电气工程及其自动化、农业电气化) | 578 |
东北林业大学 | 林业工程类(成栋班)(木材科学与工程、林产化工) | 578 |
东北林业大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 578 |
江苏科技大学 | 人工智能 | 578 |
南京工业大学 | 交通工程 | 578 |
南京信息工程大学 | 大气科学 | 578 |
南京农业大学 | 茶学 | 578 |
中国计量大学 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 578 |
安徽财经大学 | 金融学类(金融工程、保险学、投资学、互联网金融) | 578 |
南昌航空大学 | 飞行器动力工程 | 578 |
济南大学 | 经济学类(金融学、投资学、经济学、国际经济与贸易) | 578 |
山东财经大学 | 财政学类(财政学、税收学) | 578 |
武汉科技大学 | 机械类(机械工程、机械电子工程、工业工程、测控技术与仪器、智能制造工程) | 578 |
湘潭大学 | 光电信息科学与工程 | 578 |
长沙理工大学 | 自动化 | 578 |
湖南中医药大学 | 中医学(卓越2班、5+3一体化) | 578 |
广州中医药大学 | 医学影像学 | 578 |
海南大学 | 生物技术 | 578 |
海南大学 | 土木工程 | 578 |
成都信息工程大学 | 电子信息工程 | 578 |
成都信息工程大学 | 通信工程 | 578 |
成都信息工程大学 | 自动化 | 578 |
贵州医科大学 | 临床医学 | 578 |
云南大学 | 城乡规划 | 578 |
昆明理工大学 | 电气工程及其自动化 | 578 |
昆明医科大学 | 预防医学 | 578 |
青岛大学 | 经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易) | 578 |
广州大学 | 信息与计算科学 | 578 |
扬州大学 | 化学类(化学、应用化学) | 578 |
北京信息科技大学 | 信息管理与信息系统 | 578 |
浙江财经大学 | 金融学(中外合作办学) | 578 |
浙江传媒学院 | 传播学 | 578 |
南方医科大学 | 外国语言文学类[英语(医学英语)、翻译] | 578 |
山东大学威海分校 | 应用化学(中外合作办学) | 578 |
北方工业大学 | 工程管理(建筑智能化管理) | 577 |
北京建筑大学 | 给排水科学与工程 | 577 |
天津科技大学 | 智能科学与技术 | 577 |
中国民航大学 | 英语(民航外语) | 577 |
中国民航大学 | 信息安全 | 577 |
天津中医药大学 | 制药工程 | 577 |
太原理工大学 | 水文与水资源工程 | 577 |
太原理工大学 | 安全工程 | 577 |
辽宁大学 | 档案学 | 577 |
沈阳航空航天大学 | 飞行器设计与工程 | 577 |
中国医科大学 | 药学 | 577 |
辽宁师范大学 | 生物科学(师范) | 577 |
东北财经大学 | 日语 | 577 |
长春理工大学 | 电子科学与技术 | 577 |
长春理工大学 | 微电子科学与工程 | 577 |
长春理工大学 | 电气工程及其自动化 | 577 |
吉林财经大学 | 金融学 | 577 |
燕山大学 | 信息与计算科学 | 577 |
东北农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 577 |
东北林业大学 | 信息与计算科学 | 577 |
哈尔滨师范大学 | 英语(师范类) | 577 |
江苏科技大学 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 577 |
南京林业大学 | 城乡规划 | 577 |
江苏大学 | 工商管理 | 577 |
江苏大学 | 农业电气化 | 577 |
江苏大学 | 农业机械化及其自动化 | 577 |
安徽财经大学 | 金融学 | 577 |
江西财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 577 |
青岛理工大学 | 建筑电气与智能化 | 577 |
山东理工大学 | 电气工程及其自动化 | 577 |
山东师范大学 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 577 |
山东师范大学 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 577 |
山东财经大学 | 金融学类(金融学、金融工程、金融科技、投资学) | 577 |
湘潭大学 | 自动化 | 577 |
湖南中医药大学 | 中医学(卓越3班、5+3一体化) | 577 |
广州中医药大学 | 临床医学 | 577 |
海南大学 | 生物科学 | 577 |
海南大学 | 药学 | 577 |
海南大学 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 577 |
广西大学 | 电气类(电气工程及其自动化、自动化) | 577 |
桂林电子科技大学 | 电子信息类(通信工程、电子信息工程、微电子科学与工程、电子科学与技术、导航工程) | 577 |
西南石油大学 | 海洋油气工程 | 577 |
四川农业大学 | 财务管理 | 577 |
四川农业大学 | 风景园林 | 577 |
重庆医科大学 | 临床药学 | 577 |
四川师范大学 | 英语 | 577 |
贵州大学 | 财政学类(财政学、金融学) | 577 |
西安建筑科技大学 | 建筑电气与智能化 | 577 |
西安建筑科技大学 | 通信工程 | 577 |
长安大学 | 车辆工程(中外合作办学) | 577 |
新疆大学 | 数学与应用数学 | 577 |
上海立信会计金融学院 | 金融工程 | 577 |
浙江传媒学院 | 软件工程(传媒大数据) | 577 |
重庆工商大学 | 经济与贸易类(贸易经济、国际经济与贸易) | 577 |
重庆工商大学 | 财政学类(财政学、税收学) | 577 |
北京体育大学 | 公共事业管理 | 576 |
中国民航大学 | 电子信息工程(航空电子) | 576 |
中国民航大学 | 通信工程 | 576 |
中国民航大学 | 计算机科学与技术 | 576 |
天津师范大学 | 教育学类[教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范)] | 576 |
华北理工大学 | 临床医学 | 576 |
山西大学 | 计算机科学与技术 | 576 |
太原理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 576 |
辽宁大学 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 576 |
辽宁大学 | 日语 | 576 |
中国医科大学 | 预防医学 | 576 |
辽宁师范大学 | 生物科学(师范) | 576 |
长春理工大学 | 自动化 | 576 |
东北师范大学 | 会计学(中外合作办学) | 576 |
燕山大学 | 电子科学与技术 | 576 |
东北林业大学 | 机械类(机电)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 576 |
东北林业大学 | 机器人工程 | 576 |
东北林业大学 | 英语 | 576 |
江苏科技大学 | 自动化 | 576 |
南京林业大学 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程) | 576 |
南京林业大学 | 金融工程 | 576 |
江苏大学 | 临床医学 | 576 |
江苏大学 | 能源与动力工程 | 576 |
浙江理工大学 | 服装设计与工程 | 576 |
杭州师范大学 | 生物科学类[生物科学(师范)、生物技术、生态学] | 576 |
华侨大学 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、人工智能) | 576 |
华侨大学 | 建筑学 | 576 |
南昌大学 | 临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学)(临床医学) | 576 |
济南大学 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 576 |
山东师范大学 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 576 |
山东财经大学 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济、国际商务) | 576 |
河南财经政法大学 | 会计学 | 576 |
武汉工程大学 | 自动化类(自动化、测控技术与仪器) | 576 |
长沙理工大学 | 数学与应用数学 | 576 |
长沙理工大学 | 信息与计算科学 | 576 |
广东医科大学 | 临床医学 | 576 |
广州中医药大学 | 应用心理学 | 576 |
海南大学 | 应用化学 | 576 |
海南大学 | 化学工程与工艺 | 576 |
海南大学 | 植物保护 | 576 |
海南大学 | 园林 | 576 |
西南石油大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全) | 576 |
重庆邮电大学 | 生物信息学 | 576 |
重庆交通大学 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 576 |
成都信息工程大学 | 信息安全 | 576 |
昆明理工大学 | 计算机科学与技术 | 576 |
西安建筑科技大学 | 给排水科学与工程 | 576 |
西安建筑科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 576 |
上海立信会计金融学院 | 金融科技 | 576 |
广州大学 | 智能制造工程 | 576 |
广州大学 | 物联网工程 | 576 |
浙江财经大学 | 会计学(中外合作办学) | 576 |
重庆工商大学 | 金融学类(金融学、金融工程、保险学、投资学) | 576 |
北方工业大学 | 统计学 | 575 |
北方工业大学 | 建筑学 | 575 |
北京物资学院 | 金融学类[金融学、金融学(期货与证券)] | 575 |
中央民族大学 | 环境科学(中外合作办学) | 575 |
天津师范大学 | 应用物理学 | 575 |
太原理工大学 | 矿物加工工程 | 575 |
山西财经大学 | 金融工程 | 575 |
中国医科大学 | 医学检验技术 | 575 |
长春理工大学 | 电子信息科学与技术 | 575 |
东北电力大学 | 数学与应用数学 | 575 |
燕山大学 | 经济与金融 | 575 |
东北农业大学 | 统计学 | 575 |
东北林业大学 | 园林 | 575 |
江苏科技大学 | 软件工程(嵌入式培养) | 575 |
南京林业大学 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 575 |
江苏大学 | 电子商务 | 575 |
南京财经大学 | 物流管理 | 575 |
浙江师范大学 | 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息工程、通信工程) | 575 |
福州大学 | 生物工程 | 575 |
南昌大学 | 预防医学 | 575 |
南昌航空大学 | 飞行器制造工程 | 575 |
济南大学 | 机械类(机械工程、工业设计、车辆工程、智能制造工程) | 575 |
青岛理工大学 | 安全工程 | 575 |
青岛理工大学 | 统计学 | 575 |
山东理工大学 | 计算机科学与技术 | 575 |
山东中医药大学 | 中医学 | 575 |
河南大学 | 地理科学类[地理科学(师范)、地理信息科学、人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境] | 575 |
河南大学 | 电子信息类[物理学(师范)、电子信息科学与技术、通信工程、测控技术与仪器] | 575 |
武汉工程大学 | 电气工程及其自动化 | 575 |
湖北工业大学 | 电气工程及其自动化 | 575 |
长沙理工大学 | 交通运输类(交通运输、交通工程、物流工程) | 575 |
汕头大学 | 计算机科学与技术 | 575 |
广西大学 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 575 |
四川大学 | 护理学 | 575 |
成都信息工程大学 | 区块链工程 | 575 |
成都信息工程大学 | 大气科学类(大气科学、应用气象学) | 575 |
四川外国语大学 | 政治学类(外交学、国际政治) | 575 |
贵州大学 | 新能源科学与工程 | 575 |
云南大学 | 材料科学与工程 | 575 |
云南大学 | 公共事业管理 | 575 |
西安理工大学 | 材料成型及控制工程 | 575 |
西安建筑科技大学 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械工程、机械电子工程、车辆工程) | 575 |
西安建筑科技大学 | 大数据管理与应用 | 575 |
西安建筑科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 575 |
甘肃政法大学 | 法学(卓越法治基地实验班政府法治方向) | 575 |
浙江传媒学院 | 汉语言文学 | 575 |
浙江传媒学院 | 网络工程 | 575 |
重庆工商大学 | 工商管理类(财会)(会计学、财务管理、审计学、资产评估) | 575 |
宁波诺丁汉大学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 575 |
北京交通大学(威海校区) | 会计学(中外合作办学) | 575 |
大连理工大学(盘锦校区) | 过程装备与控制工程(中外合作办学) | 575 |
合肥工业大学(宣城校区) | 食品质量与安全 | 575 |
北京物资学院 | 物联网工程 | 574 |
天津科技大学 | 机械类(机械电子工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 574 |
中国民航大学 | 统计学(民航大数据) | 574 |
天津师范大学 | 通信工程 | 574 |
华北水利水电大学 | 电气工程及其自动化 | 574 |
山西大学 | 数据科学与大数据技术 | 574 |
太原理工大学 | 纺织工程 | 574 |
内蒙古大学 | 生物科学 | 574 |
辽宁大学 | 哲学 | 574 |
辽宁大学 | 编辑出版学 | 574 |
辽宁大学 | 化学类(化学、应用化学) | 574 |
大连医科大学 | 中西医临床医学 | 574 |
东北财经大学 | 会计学(中外合作办学) | 574 |
长春理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 574 |
长春理工大学 | 机器人工程 | 574 |
东北电力大学 | 会计学 | 574 |
东北电力大学 | 信息管理与信息系统 | 574 |
东北电力大学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 574 |
哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 | 574 |
燕山大学 | 材料类(材料物理、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 574 |
哈尔滨工程大学 | 轮机工程(中外合作办学) | 574 |
东北农业大学 | 动物医学 | 574 |
东北农业大学 | 金融学类(金融学、保险学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、农林经济管理) | 574 |
东北林业大学 | 林学类(林学、森林保护) | 574 |
东北林业大学 | 城乡规划 | 574 |
江苏科技大学 | 电子信息类(电子信息工程、水声工程、电子信息科学与技术、通信工程) | 574 |
南京工业大学 | 药学类(药学、药物制剂) | 574 |
南京林业大学 | 国际经济与贸易 | 574 |
杭州师范大学 | 经济学类(经济学、金融工程) | 574 |
济南大学 | 光电信息科学与工程 | 574 |
济南大学 | 法学 | 574 |
武汉科技大学 | 材料类(材料化学、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程、能源与动力工程) | 574 |
武汉科技大学 | 化工与制药类(化学工程与工艺、生物工程) | 574 |
武汉工程大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、信息工程) | 574 |
华中农业大学 | 水产类[水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术] | 574 |
湖北大学 | 信息安全 | 574 |
湖南科技大学 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 574 |
长沙理工大学 | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程、建筑环境与能源应用工程) | 574 |
西南石油大学 | 自动化类(自动化、机器人工程) | 574 |
成都理工大学 | 核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全) | 574 |
四川农业大学 | 经济学 | 574 |
西南大学 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 574 |
昆明医科大学 | 法医学 | 574 |
西安理工大学 | 材料科学与工程 | 574 |
西安建筑科技大学 | 新能源材料与器件 | 574 |
西安建筑科技大学 | 光电信息科学与工程 | 574 |
西安科技大学 | 计算机科学与技术 | 574 |
青海大学 | 计算机科学与技术 | 574 |
上海立信会计金融学院 | 信息管理与信息系统 | 574 |
上海立信会计金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 574 |
上海立信会计金融学院 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理) | 574 |
上海立信会计金融学院 | 英语 | 574 |
青岛大学 | 机械工程 | 574 |
扬州大学 | 工程管理 | 574 |
浙江传媒学院 | 编辑出版学 | 574 |
浙江传媒学院 | 广播电视工程 | 574 |
上海商学院 | 国际经济与贸易 | 574 |
南方医科大学 | 生物医学工程 | 574 |
深圳技术大学 | 光源与照明 | 574 |
合肥工业大学(宣城校区) | 交通设备与控制工程(先进载运工具) | 574 |
北方工业大学 | 建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源) | 573 |
北京化工大学 | 工业设计(中外合作办学)(中意设计双学位) | 573 |
中央民族大学 | 信息与计算科学(民族实验班) | 573 |
天津工业大学 | 非织造材料与工程 | 573 |
天津理工大学 | 制药工程 | 573 |
天津医科大学 | 护理学 | 573 |
天津师范大学 | 信息管理与信息系统 | 573 |
太原理工大学 | 资源勘查工程 | 573 |
太原理工大学 | 行政管理 | 573 |
辽宁大学 | 工程管理 | 573 |
辽宁大学 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 573 |
大连海事大学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 573 |
中国医科大学 | 医学影像技术 | 573 |
东北财经大学 | 电子商务 | 573 |
长春理工大学 | 信息管理与信息系统 | 573 |
吉林师范大学 | 物理学(师范类) | 573 |
燕山大学 | 统计学 | 573 |
东北农业大学 | 风景园林 | 573 |
浙江理工大学 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) | 573 |
中国计量大学 | 物理学类(应用物理学、声学) | 573 |
华侨大学 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统) | 573 |
集美大学 | 计算机科学与技术 | 573 |
南昌大学 | 生态学 | 573 |
南昌航空大学 | 机械设计制造及其自动化 | 573 |
江西财经大学 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 573 |
青岛科技大学 | 高分子材料与工程(招收塑料工程方向) | 573 |
济南大学 | 金融数学 | 573 |
湘潭大学 | 物理学 | 573 |
湖南师范大学 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 573 |
海南大学 | 农林经济管理 | 573 |
桂林电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | 573 |
西南石油大学 | 通信工程 | 573 |
重庆交通大学 | 交通运输类(交通运输、交通工程、交通设备与控制工程) | 573 |
成都信息工程大学 | 大气科学类(大气科学、应用气象学) | 573 |
成都信息工程大学 | 机械电子工程 | 573 |
中国民用航空飞行学院 | 应用气象学(机场气象预报、航空公司气象分析) | 573 |
成都中医药大学 | 中药学 | 573 |
成都中医药大学 | 应用心理学 | 573 |
四川外国语大学 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学) | 573 |
四川外国语大学 | 社会学类(社会学、社会工作) | 573 |
上海工程技术大学 | 电子信息类(计算机科学与技术、自动化、电气工程及其自动化、广播电视工程、数据科学与大数据技术、人工智能) | 573 |
上海立信会计金融学院 | 保险学 | 573 |
扬州大学 | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 573 |
浙大城市学院 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 573 |
宁波诺丁汉大学 | 国际商务(中外合作办学) | 573 |
北京物资学院 | 数据科学与大数据技术 | 572 |
天津外国语大学 | 网络与新媒体 | 572 |
天津商业大学 | 财务管理 | 572 |
河北大学 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 572 |
太原理工大学 | 采矿工程(煤炭智能化) | 572 |
内蒙古大学 | 物流管理 | 572 |
辽宁大学 | 国际政治 | 572 |
辽宁大学 | 工程管理 | 572 |
