人,正高234人,副高564人,具有博士学位的931人,具有国家级人才称号专家72人次、省级83人次。现有中国近现代史1个国家级教学团队,中国近现代史等9个省级教学团队,功能材料设计与合成团队、优势学科人才培育团队等2个省级科研团队,山东省高等学校青年创新团队发展计划团队17个。
【服务地方】学校深化科教、产教、校地融合,构建了人才培养、技术开发与成果转化、决策咨询、共建共享、文化传承与创新“五位一体”的服务地方工作模式。2016年以来,新增地方政府等战略合作伙伴9个、行业企业合作单位135家,校地校企合作共建烟台新旧动能转换研究院、烟台乡村振兴战略研究院等45个协同创新平台;共建绿叶生命与健康产业学院、拓伟智能制造产业学院、盈科法学院等多功能示范性人才培养实体;承担社会委托项目654项,到账经费13554万元。学校连续多年当选国家海洋工程标准化技术委员会成员单位,获批省级技术转移服务机构、省高校科技成果转化和技术转移基地,获评“烟台发展突出贡献单位”“十佳驻烟单位”等荣誉称号。
【交流合作】学校坚持开放办学,国际交流日益频繁。学校是原国家教委首批公布的具有接收外国留学生资格的200所高校之一,是全国首批通过高等学校来华留学质量正式认证的22所高校之一。每年长短期留学生人数1200余人。学校先后与20多个国家和地区130多所大学或机构建立了友好交流合作关系。现设教育部国别和区域研究中心1个、中外合作办学机构1个;与法国昂热大学、西部天主教大学合建卢瓦尔孔子学院,与韩国南部大学共建烟台世宗学堂;与国外高校联合举办4个中外合作办学项目;与日本二松学舍大学、韩国岭南大学举办1个博士联合培养项目;与国外多所大学合作开展“2+2”“3+1”“3+2”等模式的学生联合培养项目。
【人才培养】“得天下英才而育之”,这是历代鲁大人笃定的办学信念。九十多年来,一批又一批学子从这里迈出校门,踏入社会。迄今为止,学校共向社会输送了31万余名毕业生,他们以综合素质高、敬业精神强、基础知识牢和职业技能好,深受用人单位好评,为区域经济社会发展、特别是基础教育事业撑起了一片蓝天。尤为难得的是,自上世纪80年代以来,走出了以国际知名作家、中国作协副主席张炜为代表的饮誉文坛的“鲁大作家群”。
目前,鲁东大学全体师生正紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,以新发展理念为引领,以高质量发展为主题,把立德树人作为根本任务,把服务国家和区域发展作为最高追求,把学科建设作为发展根基,把深化改革作为强大动力,把加强党的建设作为坚强保证,全面贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》,坚持“综合性、应用型、国际化”发展定位和“党建引领、学科筑峰、育人为本”办学思路,进一步稳定规模、优化结构,着力提升发展层次、教育质量和办学效益,大力推进新文科、新工科、新农科、新师范建设,积极构建内涵质量提升与外延资源拓展双驱动的新发展格局,努力把学校建成人才培养质量高、科技创新能力强、服务地方成效好、优势特色鲜明、省内一流、国内外有较大影响力的高水平综合性大学。
二鲁东大学2021年招生计划
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
经济学 | 49 | 四年 | 5100 | 不限 |
国际经济与贸易 | 57 | 四年 | 5100 | 不限 |
法学 | 110 | 四年 | 4400 | 不限 |
社会工作 | 52 | 四年 | 4300 | 不限 |
思想政治教育(师范类) | 121 | 四年 | 4300 | 思想政治必选 |
学前教育(师范类) | 37 | 四年 | 4400 | 不限 |
小学教育(师范类) | 21 | 四年 | 4400 | 不限 |
汉语言文学(师范类) | 70 | 四年 | 4800 | 思想政治/历史(2选1) |
汉语言 | 40 | 四年 | 4400 | 思想政治/历史(2选1) |
汉语国际教育 | 58 | 四年 | 4400 | 不限 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
英语(师范类)(外语语种为英语) | 172 | 四年 | 4400 | 不限 |
法语(外语语种为英语) | 22 | 四年 | 4400 | 不限 |
日语(外语语种为英语) | 43 | 四年 | 4400 | 不限 |
朝鲜语(外语语种为英语) | 48 | 四年 | 4400 | 不限 |
广告学 | 30 | 四年 | 4400 | 思想政治/历史(2选1) |
传播学 | 30 | 四年 | 4400 | 思想政治/历史(2选1) |
历史学(师范类) | 122 | 四年 | 4300 | 地理/历史(2选1) |
数学与应用数学 | 83 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
物理学(师范类) | 45 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
化学(师范类) | 49 | 四年 | 5000 | 物理/化学(2选1) |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
地理科学(师范类) | 62 | 四年 | 5000 | 物/化/地(3选1) |
地理信息科学 | 134 | 四年 | 5000 | 物/化/地(3选1) |
生物科学(师范类) | 32 | 四年 | 5000 | 物/化/生(3选1) |
生物科学(中外合作办学)(中美合作) | 80 | 四年 | 26000 | 物/化/生(3选1) |
心理学(师范类) | 87 | 四年 | 5000 | 不限 |
应用心理学 | 20 | 四年 | 5000 | 不限 |
统计学 | 63 | 四年 | 5000 | 物/化/生(3选1) |
机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 124 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中韩合作) | 110 | 四年 | 40000 | 物理必选 |
材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 101 | 四年 | 5200 | 化学必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
新能源材料与器件 | 58 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
能源与动力工程 | 45 | 四年 | 5000 | 物理/化学(2选1) |
电气工程及其自动化 | 58 | 四年 | 5200 | 物理必选 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(中韩合作办学) | 110 | 四年 | 40000 | 物理必选 |
电子信息工程 | 59 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
通信工程 | 58 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
光电信息科学与工程 | 59 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
人工智能 | 61 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
计算机科学与技术 | 61 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
软件工程 | 56 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
土木工程 | 248 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
港口航道与海岸工程 | 47 | 四年 | 5200 | 物理/化学(2选1) |
化学工程与工艺 | 56 | 四年 | 5000 | 物/化/生(3选1) |
船舶与海洋工程(中外合作办学) | 80 | 四年 | 40000 | 物理必选 |
环境工程 | 50 | 四年 | 5000 | 物/化/生(3选1) |
食品科学与工程 | 101 | 四年 | 5000 | 物/化/生(3选1) |
生物工程 | 59 | 四年 | 5000 | 物/化/生(3选1) |
生物制药 | 62 | 四年 | 5000 | 物/化/生(3选1) |
农学 | 55 | 四年 | 5000 | 物/化/生(3选1) |
园艺 | 53 | 四年 | 5000 | 物/化/生(3选1) |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
水产养殖学 | 47 | 四年 | 5000 | 物/化/生(3选1) |
财务管理 | 56 | 四年 | 5000 | 不限 |
物流工程 | 56 | 四年 | 5000 | 物/化/地(3选1) |
旅游管理 | 60 | 四年 | 5000 | 不限 |
三鲁东大学2021年各专业录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | - | 549/62644 | 思想政治/历史(2选1) |
英语(师范类) | 普通类一段 | - | 541/73168 | 不限 |
小学教育(师范类) | 普通类一段 | - | 540/75126 | 不限 |
历史学(师范类) | 普通类一段 | - | 538/78407 | 地理/历史(2选1) |
汉语言 | 普通类一段 | - | 537/79906 | 思想政治/历史(2选1) |
思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | - | 536/80220 | 思想政治必选 |
法学 | 普通类一段 | - | 535/83204 | 不限 |
生物科学(师范类) | 普通类一段 | - | 535/82949 | 物/化/生(3选1) |
数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | - | 534/83565 | 物理必选 |
化学(师范类) | 普通类一段 | - | 534/84014 | 物理/化学(2选1) |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
地理科学(师范类) | 普通类一段 | - | 533/85278 | 物/化/地(3选1) |
汉语国际教育 | 普通类一段 | - | 531/88793 | 不限 |
物理学(师范类) | 普通类一段 | - | 531/89163 | 物理必选 |
传播学 | 普通类一段 | - | 530/91475 | 思想政治/历史(2选1) |
应用心理学 | 普通类一段 | - | 530/91498 | 不限 |
财务管理 | 普通类一段 | - | 529/92201 | 不限 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 529/92320 | 物理必选 |
经济学 | 普通类一段 | - | 528/94139 | 不限 |
广告学 | 普通类一段 | - | 527/95271 | 思想政治/历史(2选1) |
法语 | 普通类一段 | - | 527/96806 | 不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
学前教育(师范类) | 普通类一段 | - | 527/96866 | 不限 |
心理学(师范类) | 普通类一段 | - | 527/95330 | 不限 |
国际经济与贸易 | 普通类一段 | - | 525/100126 | 不限 |
地理信息科学 | 普通类一段 | - | 525/99998 | 物/化/地(3选1) |
软件工程 | 普通类一段 | - | 525/100256 | 物理必选 |
日语 | 普通类一段 | - | 523/103655 | 不限 |
统计学 | 普通类一段 | - | 523/102465 | 物/化/生(3选1) |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 521/106670 | 物理必选 |
社会工作 | 普通类一段 | - | 519/109952 | 不限 |
电子信息工程 | 普通类一段 | - | 519/109923 | 物理必选 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
人工智能 | 普通类一段 | - | 518/111764 | 物理必选 |
通信工程 | 普通类一段 | - | 517/114359 | 物理必选 |
生物工程 | 普通类一段 | - | 516/117413 | 物/化/生(3选1) |
生物制药 | 普通类一段 | - | 515/117661 | 物/化/生(3选1) |
朝鲜语 | 普通类一段 | - | 514/121185 | 不限 |
光电信息科学与工程 | 普通类一段 | - | 513/122000 | 物理必选 |
能源与动力工程 | 普通类一段 | - | 512/123874 | 物理/化学(2选1) |
旅游管理 | 普通类一段 | - | 511/127071 | 不限 |
环境工程 | 普通类一段 | - | 511/125811 | 物/化/生(3选1) |
物流工程 | 普通类一段 | - | 511/126571 | 物/化/地(3选1) |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
新能源材料与器件 | 普通类一段 | - | 510/129056 | 物理必选 |
化学工程与工艺 | 普通类一段 | - | 510/129670 | 物/化/生(3选1) |
机械类 | 普通类一段 | - | 510/128457 | 物理必选 |
食品科学与工程 | 普通类一段 | - | 509/130377 | 物/化/生(3选1) |
材料类 | 普通类一段 | - | 508/133650 | 化学必选 |
农学 | 普通类一段 | - | 507/135450 | 物/化/生(3选1) |
园艺 | 普通类一段 | - | 505/138313 | 物/化/生(3选1) |
港口航道与海岸工程 | 普通类一段 | - | 504/141550 | 物理/化学(2选1) |
土木工程 | 普通类一段 | - | 502/144530 | 物理必选 |
水产养殖学 | 普通类一段 | - | 502/145674 | 物/化/生(3选1) |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
生物科学(中外合作办学)(中美合作)(中外合作办学) | 普通类一段 | - | 483/189168 | 物/化/生(3选1) |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(中韩合作)(中外合作办学) | 普通类一段 | - | 477/202747 | 物理必选 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中韩合作)(中外合作办学) | 普通类一段 | - | 474/210088 | 物理必选 |
船舶与海洋工程(中外合作办学)(中韩合作)(中外合作办学) | 普通类一段 | - | 470/217918 | 物理必选 |
四2022年高三考生建议
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2021 | 普通类一段 | 普通类 | 502/145674 | 444 |
2021 | 普通类二段 | 普通类 | 494/162902 | 150 |
2021 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 470/217918 | 444 |
2021 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 454/255360 | 150 |
综上可知2021年鲁东大学最高分是师范专业能达到549,最低分502/145674。为水产养殖学,但是还是物化生三选一,理科生才有机会。中外合作办学为470/217918,分差30分左右,还是差距挺大的,但是学费就要高一点了有的要4万。小伙伴们要注意一下。预估2022年鲁东大学普通类最低分505分,想要去鲁东大学的小伙伴可以参考一下。小李老师恭祝您金榜题名!