本科教学工作审核评估。2017年获批全国卓越中学教师培养计划实施院校,2017年入选全国首批深化创新创业教育改革示范高校,2018年获批教育部首批“新工科”研究与实践立项项目。
教学楼
教师教育特色鲜明
坚守师范教育特色,建立起学前教育、初等教育、中等教育、高等教育和继续教育等教育类型齐全的教育体系,形成从培养教育学学士、硕士、博士以及博士后研究一体化的教育理论人才培养体系,是全省同时拥有这2个培养体系的唯一高校。是山东省高等院校教师教育联盟牵头单位。教育理论研究与应用方面成果显著,获奖总数居省属高校首位。体现教师教育特点和优势的教育学、心理学、课程与教学论、教育技术学等博士、硕士学位授权点,填补山东省空白。
育人质量过硬
建校以来,培养50余万名合格人才,其中包括一大批爱岗敬业的优秀人民教师和教育管理者,以及许多严谨求实的科学家、德艺双馨的艺术家、远见卓识的政治家和搏击商海的企业家。学校马克思主义学院是全国重点马克思主义学院,入选教育部全国首批“三全育人”综合改革试点院(系);山东省高校德育研究中心(山东省高校网络思想政治工作中心)挂靠学校;学校获评省级党的建设和思想政治工作先进高校、德育工作示范高校、理论宣教基地、基层党建工作示范点等,1个党支部入选首届全国党建工作样板党支部。近年来,学校三次被评为“全国五四红旗团委”,连续26次荣获“全国大学生暑期社会实践活动优秀组织单位”称号。学生在国际国内重大比赛中屡获佳绩,多次荣获全国五一劳动奖章、全国大学生自强之星标兵、中国大学生年度人物、全国大学生“小平科技创新团队”、中国青少年科技创新奖等。连续两年荣获全国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖及先进集体奖,连续三届入围“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛发起高校并获得一等奖多项。连续7次参加“五月的鲜花”全国大中学生文艺会演,连续五届获得残奥会冠军,连续14次获中国大学生女子排球锦标赛和超级联赛等全国赛事冠军。
师资队伍
师资队伍精良
现有14名双聘院士。49人次入选国家“万人计划”、长江学者、国家杰青、全国“四个一批”人才、国家百千万人才工程等人才项目(工程);22人获全国优秀教师等国家级荣誉称号,92人享受国务院政府特殊津贴,5人入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”;1个教师团队获评“全国高校黄大年式教师团队”。6人6次当选全国党代会代表,5人12次当选全国人大代表,5人10次当选全国政协委员。学校领导连续五届当选山东省委委员。42人次入选山东省泰山系列人才工程,其中4人次入选山东省“泰山学者”攀登计划,2人入选山东省“泰山学者”优势学科领军人才支持计划,1人入选山东省泰山产业领军人才,19人入选山东省“泰山学者”特聘教授,16人入选山东省“泰山学者”青年专家。21人次入选齐鲁文化名家、齐鲁文化英才、省杰青等人才项目。49人次获山东省有突出贡献的中青年专家、山东省社会科学突出贡献奖、山东省社会科学学科新秀奖称号。
科学研究
科研实力雄厚
“十二五”以来,主持承担国家“863”、“973”、国家重点研发计划、国家自然科学基金、国家社会科学基金等项目等项目859项。2012年,成为“973”项目首席科学家单位;2019年,成为首个以第一单位获得国家自然科学奖的山东省省属高校。先后获国家自然科学奖二等奖2项、国家科技进步二等奖3项,国家社科基金重大项目6项,教育部哲学社会科学重大项目3项,国家杰出青年科学基金项目2项、国家自然科学基金优秀青年科学基金项目2项,教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社科类)11项,山东省社科重大成果奖4项、全国教育科学优秀成果一等奖2项、鲁迅文学奖1项。1个团队入选科技部创新人才推进计划重点领域创新团队,1个团队入选教育部创新团队并获滚动支持。学校获全国高校科研管理工作先进单位、山东省富民兴鲁劳动奖状、山东省产学研合作创新突出贡献奖等荣誉。
合作交流
交流合作广泛
学校是教育部批准的首批外国留学生定点招生单位、首批孔子学院奖学金生接收院校、联合招收华侨、港澳台地区学生单位,山东省首批“因公出国审批下沉改革试点单位”之一。与33个国家和地区的148所院校建立校际交流合作关系。成功入选“高等学校学科创新引智计划”。在韩国、肯尼亚、美国、巴西、沙特、俄罗斯、加拿大合作建设7所孔子学院(含1所独立孔子课堂),获“孔子学院中方先进合作机构”称号。
目前,学校正抓住机遇,振奋精神,借力改革,加快发展,为建设国内一流综合性师范大学而努力奋斗!
二山东师范大学2021年招生计划
专业 批次 计划数 类型
思想政治教育常规批(本科)45普通考生马克思主义理论提前批(本科)30普通考生
金融学类常规批(本科)70普通考生法学常规批(本科)116普通考生
教育学常规批(本科)52普通考生教育技术学常规批(本科)10普通考生
小学教育常规批(本科)20普通考生
中国语言文学类常规批(本科)235普通考生
汉语国际教育常规批(本科)55普通考生外国语言文学类常规批(本科)270普通考生
新闻传播学类常规批(本科)65普通考生历史学类常规批(本科)115普通考生
数学与应用数学常规批(本科)145普通考生
统计学常规批(本科)10普通考生数据科学与
大数据技术常规批(本科)16普通考生
物理学常规批(本科)90普通考生
电子信息类常规批(本科)30普通考生
化学常规批(本科)174普通考生
化工与制药类常规批(本科)20普通考生食品科学与工程常规批(本科)8普通考生生物科学类常规批(本科)160普通考生
环境科学常规批(本科)10普通考生
地理科学类常规批(本科)110普通考生
心理学类常规批(本科)80普通考生
通信工程常规批(本科)11普通考生
人工智能常规批(本科)10普通考生
计算机类常规批(本科)120普通考生
信息管理与信息系统常规批(本科)10普通考生
工商管理类常规批(本科)35普通考生
哲学常规批(本科)15普通考生
公共管理类常规批(本科)30普通考生
三山东师范 大学2021年各专业录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2021 | 普通类一段 | 普通类 | 563/45713 | 444 |
2021 | 普通类一段 | 地方专项计划 | 543/70597 | 444 |
2021 | 普通类二段 | 定向西藏就业 | 536/80395 | 150 |
2021 | 普通类一段 | 非西藏生源定藏就业 | 529/92667 | 444 |
2021 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 521/107045 | 444 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
化学与材料类(地方专项计划)(化学工程与工艺、制药工程) | 7 | 四年 | - | 物理/化学(2选1) |
哲学 | 15 | 四年 | - | 不限 |
哲学(地方专项计划) | 4 | 四年 | - | 不限 |
金融学类(金融学、国际经济与贸易) | 70 | 四年 | - | 不限 |
金融学(地方专项计划) | 7 | 四年 | - | 不限 |
国际经济与贸易(地方专项计划) | 3 | 四年 | - | 不限 |
法学 | 116 | 四年 | - | 不限 |
法学(地方专项计划) | 8 | 四年 | - | 不限 |
思想政治教育(师范类) | 45 | 四年 | - | 思想政治必选 |
思想政治教育(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 2 | 四年 | - | 思想政治必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
思想政治教育(师范类,地方专项计划) | 8 | 四年 | - | 思想政治必选 |
教育学(师范类) | 52 | 四年 | - | 不限 |
教育技术学(师范类) | 10 | 四年 | - | 不限 |
小学教育(师范类) | 20 | 四年 | - | 不限 |
中国语言文学类(汉语文言文学、汉语言、秘书学) | 235 | 四年 | - | 不限 |
中国语言文学类(师范类,地方专项计划)(汉语言文学、汉语言、秘书学) | 5 | 四年 | - | 不限 |
汉语言文学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 2 | 四年 | - | 不限 |
汉语国际教育(师范类) | 55 | 四年 | - | 不限 |
汉语国际教育(地方专项计划) | 5 | 四年 | - | 不限 |
外国语言文学类(英语、俄语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语) | 270 | 四年 | - | 不限 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
外国语言文学类(地方专项计划)(英语、俄语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语) | 10 | 四年 | - | 不限 |
英语(师范类,非西藏生源定向西藏就业)(外语语种为英语) | 2 | 四年 | - | 不限 |
新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 65 | 四年 | - | 不限 |
新闻传播学类(地方专项计划)(新闻学、网络与新媒体) | 5 | 四年 | - | 不限 |
历史学类(历史学、世界史) | 115 | 四年 | - | 不限 |
历史学类(地方专项计划)(历史学、世界学) | 6 | 四年 | - | 地理/历史(2选1) |
历史学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 2 | 四年 | - | 地理/历史(2选1) |
数学与应用数学(师范类) | 145 | 四年 | - | 物/地/史(3选1) |
数学与应用数学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 2 | 四年 | - | 物理必选 |
数学与应用数学(师范类,(地方专项计划) | 2 | 四年 | - | 物理必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
物理学(师范类) | 90 | 四年 | - | 物理必选 |
物理学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 1 | 四年 | - | 物理必选 |
物理学(师范类,(地方专项计划) | 6 | 四年 | - | 物理必选 |
化学(师范类) | 174 | 四年 | - | 化学必选 |
化学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 1 | 四年 | - | 化学必选 |
化学(师范类,(地方专项计划) | 2 | 四年 | - | 化学必选 |
地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 110 | 四年 | - | 物/化/地(3选1) |
地理科学类(地方专项计划)(地理科学、地理信息科学 | 10 | 四年 | - | 物/化/地(3选1) |
地理科学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 2 | 四年 | - | 物/化/生(3选1) |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 160 | 四年 | - | 物/化/生(3选1) |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
生物科学类(地方专项计划)(生物科学、生物技术) | 8 | 四年 | - | 物/化/生(3选1) |
生物科学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 1 | 四年 | - | 物/化/生(3选1) |
心理学类(心理学、应用心理学) | 80 | 四年 | - | 物/化/生(3选1) |
心理学类(地方专项计划)(心理学、应用心理学) | 8 | 四年 | - | 物/化/生(3选1) |
统计学 | 10 | 四年 | - | 物/化/生(3选1) |
统计学(地方专项计划) | 6 | 四年 | - | 物/化/生(3选1) |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、广电信息科学与工程) | 90 | 四年 | - | 物理必选 |
电子信息类(地方专项计划)(电子信息工程电子科学与技术、光学信息科学与工程) | 12 | 四年 | - | 物理必选 |
通信工程 | 11 | 四年 | - | 物理必选 |
通信工程(地方专项计划) | 8 | 四年 | - | 物理必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
人工智能 | 10 | 四年 | - | 物理必选 |
人工智能(地方专项计划) | 5 | 四年 | - | 物理必选 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 120 | 四年 | - | 物理必选 |
计算机类(地方专项计划)(计算机科学与技术、物联网工程、网络安全工程) | 8 | 四年 | - | 物理必选 |
计算机科学与技术(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 2 | 四年 | - | 物理必选 |
数据科学与大数据技术 | 16 | 四年 | - | 物理必选 |
数据科学与大数据技术(地方专项计划) | 6 | 四年 | - | 物理必选 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 20 | 四年 | - | 物理/化学(2选1) |
环境科学 | 10 | 四年 | - | 物/化/生(3选1) |
环境科学(地方专项计划) | 7 | 四年 | - | 物/化/生(3选1) |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
食品科学与工程 | 8 | 四年 | - | 物/化/生(3选1) |
食品科学与工程(地方专项计划) | 2 | 四年 | - | 物/化/生(3选1) |
信息管理与信息系统 | 10 | 四年 | - | 物理必选 |
信息管理与信息系统(地方专项计划) | 8 | 四年 | - | 物理必选 |
工商管理类(工商管理、会计学) | 35 | 四年 | - | 不限 |
工商管理类(地方专项计划)(工商管理、会计学) | 12 | 四年 | - | 不限 |
财务管理(中外合作办学) | 80 | 四年 | 28000 | 不限 |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 30 | 四年 | - | 不限 |
公共管理类(地方专项计划)行政管理、劳动与社会保障) | 12 | 四年 | - | 不限 |
物流管理(中外合作办学) | 70 | 四年 | 22000 | 不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | - | 581/29121 | 思想政治必选 |
中国语言文学类 | 普通类一段 | - | 578/31140 | 不限 |
数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | - | 575/33557 | 物/地/史(3选1) |
数学与应用数学(师范类,地方专项计划) | 普通类一段 | - | 575/33913 | 物理必选 |
中国语言文学类(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 575/34041 | 不限 |
化学(师范类,地方专项计划) | 普通类一段 | - | 574/34550 | 化学必选 |
教育学(师范类) | 普通类一段 | - | 571/37317 | 不限 |
外国语言文学类 | 普通类一段 | - | 571/37229 | 不限 |
历史学类 | 普通类一段 | - | 571/37119 | 不限 |
思想政治教育(师范类,地方专项计划) | 普通类一段 | - | 571/37371 | 思想政治必选 |
四2022年考生建议!
山东师范大学作为山东师范类最高学府,其中师范专业是最好的,分数线也得接近600分,是比较热门的专业!普通类最低分543分,对应位次70579,西藏就业生529分,对应位次也是92286。如果小伙伴想要凭借分数进去山东师范大学的话,也要550分才可以,对应位次也要7万次之前,才比较有把握!预估2022年山东师范大学最低分也要546分!所以说同学们加油啦!新学期开始,一切皆有可能,你我皆是黑马!高考规划小李老师竭尽所能为您服务!