在萨博D20诞生之前,这辆车被称为北汽E150,这句话结束后,你就会知道这辆车的真实身份了。除了名字事故以外,其他都是原初的北基E系列。
改名之后的D20全面取代了北汽E系列车型,而大家熟知的E150也已经停产,除了更名之外,外观上也有些许的变化。
绅宝D20全车系分为两厢版和三厢版,从发动机类型来看分为1.5L和1.3L两款机型,从传动系统来看分为5速手动和4速自动两款,这么一说是不是已经蒙圈了?别着急,除了这些硬指标的区别之外,配置分层也相当丰富,以至于笔者在看配置表的时候吓了一跳,一共18款,内心几乎是崩溃的。
绅宝D20基本信息(两厢版,三厢版) | |
---|---|
车身长/宽/高(mm) | 4040/1720/1503,4322/1720/1500 |
轴距(mm) | 2500 |
发动机排量 | 1.3L |
最大输出功率(kW) | 75/85 |
最大扭矩(Nm) | 128/148 |
变速器 | 5MT/4AT |
悬架系统 | 前:麦弗逊式独立悬架 后:H型扭力梁式悬架 |
外观与之前的E150有些许变化,而与当前的EV200电动车倒是如出一辙,保险杠更夸张的进气通道和进气格栅更饱满的设计,都让这台车显得更加有档次了。
绅宝D20 官方指导价 | |
---|---|
车型 | 售价(万元) |
两厢 1.3L 手动乐活版 | 4.88 |
两厢 1.3L 手动乐天版 | 5.38 |
两厢 1.3L 手动乐天天窗版 | 5.68 |
三厢 1.3L 手动乐活版 | 4.98 |
三厢 1.3L 手动乐天版 | 5.48 |
三厢 1.3L 手动乐天天窗版 | 5.78 |
两厢 1.5L 手动乐天版 | 5.68 |
两厢 1.5L 手动乐天天窗版 | 5.98 |
两厢 1.5L 自动乐天版 | 6.31 |
两厢 1.5L 手动乐尚版 | 6.38(推荐车型) |
两厢 1.5L 自动乐尚版 | 7.01 |
两厢 1.5L 自动乐享版 | 8.18 |
三厢 1.5L 手动乐天版 | 5.78 |
三厢 1.5L 手动乐天天窗版 | 6.08 |
三厢 1.5L 自动乐天版 | 6.38 |
三厢 1.5L 手动乐尚版 | 6.48 |
三厢 1.5L 自动乐尚版 | 7.11 |
三厢 1.5L 自动乐享版 | 8.28 |
想从18款车当中选出一款合适的车型来说并不容易,因为实在有太多可以挑选的因素了,不过绅宝D20并没有想象的那么复杂,因为很多配置之间的差别就在于发动机或者变速箱,再或者是两厢与三厢的选择。
而消费者看见这满篇的表格其实并不必犯晕,只要先让自己清楚想要什么样的车型,什么发动机,手动或者自动就可以了,笔者推荐两厢、手动挡、1.5L排量发动机的车型,那么其实范围就很小了,只有手动乐天版、手动乐天天窗版和手动乐尚版。
外部配置
全系标配铝合金轮圈和大灯高度可调功能,选择起来会更加轻松,相差几千元的售价,天窗笔者认为是个必备的配置,虽然在日常使用中天窗的使用率并不高,不过有个天窗不管是换气还是通风,都挺方便的。
乐尚版比乐天天窗版贵了4千元,从外部配置来看多了前雾灯和自动大灯,这两项都是偏重安全的配置,笔者认为很有必要,希望消费者考虑安全为主。
绅宝D20外部配置 | |||
---|---|---|---|
标配:铝合金轮圈、卤素大灯、前照灯照射范围调整 | |||
车型 | 1.5L手动乐天版 | 1.5L手动乐天天窗版 | 1.5L手动乐尚版 |
售价(万元) | 5.68 | 5.98 | 6.38 |
差价(万元) | - | 0.3 | 0.7 |
自动头灯 | - | - | ● |
LED尾灯 | - | - | - |
前雾灯 | - | - | ● |
天窗 | - | 单天窗 | 单天窗 |
轮圈材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
●:标准配置;○:选装配置;-:无 |
内部配置
内部方面的区别主要体现在了乐尚版和乐天天窗版之间,毕竟乐天天窗版就是比乐天版多了个天窗而已,而乐尚版则在内部方面多了很多配置,中控大屏,GPS导航和多功能方向盘是主要的区别,个人认为多功能方向盘更有意义一些,能帮助驾驶者在驾驶过程中方便操作多媒体系统等等。
绅宝D20内部、娱乐配置 | |||
---|---|---|---|
标配:方向盘上下调节、车厢前阅读灯、12V车内电源 | |||
车型 | 1.5L手动乐天版 | 1.5L手动乐天天窗版 | 1.5L手动乐尚版 |
售价(万元) | 5.68 | 5.98 | 6.38 |
差价(万元) | - | 0.3 | 0.7 |
多功能方向盘 | - | - | ● |
方向盘表面材料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 |
方向盘调节方式 | 上下 | 上下 | 上下 |
座椅材料 | 织物 | 织物 | 织物 |
驾驶座椅腰部支撑 | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - |
GPS导航 | - | - | ● |
外接音源接口 | AUX/USB | AUX/USB | AUX/USB |
CD | - | - | - |
扬声器数量 | 4 | 4 | 4 |
中控台液晶屏 | - | - | ● |
●:标准配置;-:无 |
安全配置
6.38万元的乐享版多了倒车雷达,这个配置在当前的城市中很有必要,车位越来越紧张,而驾驶员的水平也参差不齐,倒车雷达能够帮助驾驶员掌握倒车的技能,笔者认为所有车都应该标配该功能。
绅宝D20安全配置 | |||
---|---|---|---|
标配:ABS、电子制动力分配(EBD)、主副驾驶位安全气囊、安全带未系提示、儿童座椅固定装置 | |||
车型 | 1.5L手动乐天版 | 1.5L手动乐天天窗版 | 1.5L手动乐享版 |
售价(万元) | 5.68 | 5.98 | 6.38 |
差价(万元) | - | 0.3 | 0.7 |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
动态稳定系统(ESP) | - | - | - |
倒车雷达(车后) | - | - | ● |
倒车影像 | - | - | - |
●:标准配置;○:选装配置;-:无 |
推荐车型:两厢 1.5L 手动乐尚版
指导价:6.38万元
推荐理由:在只比乐天天窗版贵了4000元的情况下,多了很多人性化的功能,比如中控大屏、前雾灯和后倒车雷达等等,像前雾灯这样的配置标配应该是必须的,而很多车车型并没有这样做,总体来看这款6.38万元的车型经过全国各地平均一万余元的优惠之后,都能在四万多元拿下,看来性价比还是不错的。
>>>慎防购车陷阱,想要了解详细情况请点击《易车网购车全攻略》专题
保险费用
2015款绅宝D20正在热销当中。如果您想了解购车费用明细,我们为您列出了全款购车和贷款购车的所有费用明细,下表以推荐的车型为例,您如果对其他车型感兴趣,也可以进入<<易车网购车计算器>>查看详细。
全款购车费用明细 | |
---|---|
车型 | 两厢 1.5L 手动乐尚版 |
裸车价格(指导价) | 63800 |
购置税 | 5453 |
上牌费用 | 500 |
车船使用税 | 420 |
交强险 | 950 |
常规保险合计 | 4158 |
全款购车费用合计(元) | 75281 |
贷款方式购车费用(按首付30%,贷款期限三年计算) | |
---|---|
车型 | 两厢 1.5L 手动乐尚版 |
裸车价格(指导价) | 63800 |
首付款(30%) | 19140 |
购置税 | 5453 |
上牌费用 | 500 |
车船使用税 | 240 |
交强险(家用6座以下) | 950 |
常规保险合计 | 4158 |
首付费用合计 | 30621 |
月供(36个月) | 4640 |
总计花费 | 79833 |
比全款购车多花费 | 4552 |
保养费用
据悉,绅宝D20提供三年六万公里的整车质保,同时享受国家“三包”政策。新车首保为3000公里,3000公里的首保为免费项目,之后每5000公里或半年进行一次保养,不过4S店建议首保和其他车一样5000公里即可。更换机油、机滤的小保养价格为211元左右,全部更换的大保养也仅仅880元左右,这一点 要咨询经销商,每个经销商的售价也都不同。
绅宝D20保养明细(仅供参考) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保养 | 机油机滤 | 空滤 | 空调滤芯 | 燃油滤清 | 制动液 | 变速箱油 | 转向助力油 | 火花塞 | 价格(元) |
5000公里 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 免费 |
10000公里 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 211 |
15000公里 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 273 |
20000公里 | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 485 |
25000公里 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 273 |
30000公里 | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | 433 |
35000公里 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 273 |
40000公里 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | 892 |
45000公里 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 273 |
50000公里 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 211 |
55000公里 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 273 |
60000公里 | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | 637 |
●:更换; -:检查 |
关于“国家三包”:
绅宝D20符合国家制定的《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》,也就是我们经常提及的“汽车三包”政策已于2013年10月1日起施行,具体详情请。
注:以上价格仅以标准的计算公式所得,未涉及打折,实际费用可能会有所差异,此表仅供参考。