1 Geely GX7体育版有哪些重要变化?
【太平洋汽车网评价频道】吉利GX7推出了运动版,如果我们专注于它,仔细观察运动一词的表现力,“运动”似乎是一种口号。那不是车型,而是全面提高质量和接近家庭化的决心,说人的是吉利GX7的小狗款。
体验读图模式
GX7这次不仅在车型配置上有调整,在设计上也遵循了家族化的改动,而大哥吉利豪情自然是它要看齐的对象。不仅如此,GX7还保持了同等的用料与工艺,尤其是内饰豪华感营造上要更为出色。
点击相关阅读了解吉利GX7更多评测内容
●GX7配置车型得到整合,选择更清晰
每当我们选定一款车型时,还要面临该选择哪款车型配置更具性价比,拿吉利GX7来说,之前1.8L车型就有6款,而如今车型选择更简洁调整为三款,不过会有国Ⅳ和国Ⅴ两种排放标准。另外,2.0L运动版车型共计推出了四款,只提供一款手动挡,其他全匹配6速自动变速器。而之前的的2.4L排量车型被取消掉了。
●细说外观内饰变哪了?
外观上的变化很少确实要仔细观察,从整体的设计来看GX7运动版并没有与之前有明显的区别,还是比较饱满,稳重的造型,不过带有红色吉利英文标识的轮毂盖与双色轮毂样式确实让人有一丝联想,这是很多推出“运动版车型”的惯用手法,不过仅此而已。尾部的设计也如前脸相似变化很小,但在高位刹车灯上增加的GEELY标识还是挺洋气的。
要说内饰的变化是最大的,GX7运动版完全采用了与吉利豪情相同的内饰设计,仿木纹、多软性材质的加入,以及中控台上繁多的操控键显得就十分有料,显示屏的尺寸也由之前的7英寸增加到了8英寸。内饰唯一没有变化的就是方向盘了,按键功能也相同,红色缝线依旧细致。至于配置方面,无钥匙进入/启动、导航、倒车可视、蓝牙免提、定速巡航以及主驾驶席电动调节、座椅加热都一应俱全,只是ESP车身稳定系统依旧没有出现在改款车型中。
●空间依旧是亮点
空间表现让GX7在同级别中具备优势,尽管轴距只有2661毫米,但空间的灵活度极高的保证了舒适性和承载能力。第二排座椅可以做到前后移动,同时靠背也能进行一定的角度调节,更方便后排行李的码放以及乘客对腿部空间的需求,而地板也采用了平整化的设计,实用性被大大提升了。
2驾驶舒适,底盘是亮点回顶部
●驾驶舒适,底盘调校是优势
运动版车型依然搭载的是那台经典的2.0L自然吸气发动机, 带有CVVT技术,最大功率为104千瓦/6000转,并且在4000-4500转就可以达到178牛米的峰值扭矩,其参数表现与竞争对手中基本持平,变速器手动匹配的是5速,而自动变速器是由澳大利亚DSI提供的6速手自一体变速器,带有S运动挡位。
这台发动机的参数表现并不抢眼,但是搭载到GX7上完全可以应付日常对动力的需求,3000转之前动力表现趋于平顺,油门也很线性,脾气随和很快就能习惯。但由于本次试驾路线在丽江至玉龙雪山,随着海拔的升高,动力也受到了一些影响,因为之前在正常环境下试驾感觉动力接近4000转时加速感提升的比较明显,现在我们则要更早的压榨油门持续拉高转速才能获得同等的效果,此时,变速器的换挡也变得铿锵有力起来。
这台变速器在应对激烈驾驶时会显得有些力不从心,D挡模式下反应并不是很积极,更多的还是在为平顺的动力输出提供了帮助。当调节到S运动挡位之后,响应速度得到改善,急加速时的动力输出也变得更顺畅了,但更注重日常驾驶的舒适性和经济性才是它的特点。
荷兰PDE与沃尔沃合作参与了GX7的底盘调校,这使得GX7的底盘得到了进一步的优化,尤其是在应对底盘震动以及噪音方面,可以明显感觉到在复杂路面情况的处理更轻松、从容,多余的震动以及噪音都被很好的隔绝车外,而且经过碎石路面底盘整体感也更强,驾感更紧凑,这是在很多同级别竞争对手中都少见的细腻感,对舒适性的提升效果明显。
方向盘还是偏沉了一些,对于很多女性驾驶者来说它在城市中可能会费点力,但是精准的转向、少虚量的设定并没有影响车辆的灵活性。
吉利GX7编辑点评评测编辑:李明凯 | |
---|---|
吉利GX7运动版 整体评价:GX7的这次改款统一了吉利最新的家族化设计,也帮助GX7在豪华感的营造上提升了一大截,同时,车内配置方面也保留着原有的丰富度,不过动力总成偏向日常使用的经济性,自动挡车型的表现不温不火,如果在动力上要求较高那么推荐手动挡,至于ESP车身稳定系统的配备希望能早点提上日程,会对产品竞争力有不小的帮助。 |
3车型参数配置对比回顶部
车型参数配置对比 | |
车型图片: | |
车型信息: | 吉利GX7 2015款 运动版 2.0L 自动尊贵型 |
官方价: | 11.99万 |
厂商: | 吉利汽车 |
级别: | 紧凑型SUV |
上市时间: | 2015-03 |
发动机: | 2.0L L4 |
进气形式: | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 141 |
最大扭矩(N·m): | 178 |
变速箱: | 6挡手自一体 |
车身结构: | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4553×1833×1700 |
轴距(mm): | 2661 |
最高车速(km/h): | 160 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 9.2 |
整车质保: | 三年或10万公里 |
车身结构: | SUV |
长度(mm): | 4553 |
宽度(mm): | 1833 |
高度(mm): | 1700 |
轴距(mm): | 2661 |
前轮距(mm): | 1560 |
后轮距(mm): | 1560 |
最小离地间隙(mm): | - |
车重(kg): | 1564 |
车门数(个): | 5 |
座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 60 |
行李厢容积(L): | - |
行李厢最大容积(L): | - |
货箱尺寸(mm): | - |
最大载重质量(kg): | - |
发动机型号: | JLD-4G20 |
排量(mL): | 1997 |
进气形式: | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 141 |
最大功率(kW): | 104 |
最大功率转速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 178 |
最大扭矩转速(rpm): | 4000-4500 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | - |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | - |
行程(mm): | - |
发动机特有技术: | CVVT |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 92号(原93号) |
供油方式: | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 |
缸体材料: | 铝 |
排放标准: | 国IV/国V |
电动机最大功率(kW): | - |
电动机最大扭矩(N·m): | - |
电池支持最高续航里程(km): | - |
电池容量(kWh): | - |
简称: | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置前驱 |
四驱形式: | - |
中央差速器结构: | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂+组合式梯形副车架 |
后悬挂类型: | 多连杆独立悬挂+梯形副车架 |
转向助力类型: | 机械液压助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 |
前轮胎规格: | 225/65 R17 |
后轮胎规格: | 225/65 R17 |
备胎规格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | 24 |
离去角(°): | 24 |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
最小转弯半径(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎压监测装置: | ● |
零胎压继续行驶: | - |
安全带未系提示: | ● |
驾驶座安全气囊: | ● |
副驾驶安全气囊: | ● |
前排侧气囊: | ● |
后排侧气囊: | - |
前排头部气囊(气帘): | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● |
膝部气囊: | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
遥控钥匙: | ● |
无钥匙启动系统: | ● |
无钥匙进入系统: | ● |
上坡辅助: | - |
自动驻车: | - |
陡坡缓降: | - |
可变悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
电动天窗: | ● |
全景天窗: | - |
运动外观套件: | - |
铝合金轮毂: | ● |
电动吸合门: | - |
侧滑门: | - |
电动后备厢: | - |
后备厢感应开启: | - |
真皮方向盘: | ● |
方向盘上下调节: | ● |
方向盘前后调节: | - |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换挡: | - |
方向盘加热: | - |
定速巡航: | ● |
前雷达: | ● |
后倒车雷达: | ● |
倒车视频影像: | ● |
行车电脑显示屏: | ● |
HUD抬头数字显示: | - |
ECO节能模式: | - |
车载冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
运动风格座椅: | - |
座椅高低调节: | ● |
腰部支撑调节: | - |
肩部支撑调节: | - |
驾驶位电动调节: | ● |
副驾驶位电动调节: | - |
第二排靠背角度调节: | ● |
第二排座椅移动: | - |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | - |
前排座椅加热: | ● |
后排座椅加热: | - |
前排座椅通风: | - |
后排座椅通风: | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整体放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手动空调: | - |
自动空调: | ● |
后排独立空调: | - |
后座出风口: | - |
温度分区控制: | - |
车内空气调节/花粉过滤: | - |
氙气大灯: | - |
LED大灯: | - |
日间行车灯: | - |
自动头灯: | ● |
转向辅助灯: | - |
随动转向大灯(AFS): | - |
前雾灯: | ● |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | - |
车内氛围灯: | - |
前电动车窗: | ● |
后电动车窗: | ● |
车窗防夹手功能: | - |
防紫外线/隔热玻璃: | - |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
内后视镜自动防眩目: | - |
外后视镜自动防眩目: | - |
后视镜电动折叠: | ● |
后视镜记忆: | - |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
遮阳板化妆镜: | ● |
后雨刷: | ● |
感应雨刷: | - |
GPS导航系统: | ● |
车载信息服务: | - |
中控台彩色大屏: | ● |
中控台大屏尺寸: | - |
内置硬盘: | - |
蓝牙/车载电话: | ● |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
单碟CD: | - |
多碟CD系统: | - |
单碟DVD: | - |
多碟DVD系统: | - |
扬声器品牌: | - |
扬声器数量: | 6 |
自动泊车入位: | - |
发动机启停技术: | - |
并线辅助: | - |
车道偏离预警系统: | - |
主动刹车/主动安全系统: | - |
整体主动转向系统: | - |
夜视系统: | - |
中控液晶屏分屏显示: | - |
自适应巡航: | - |
全景摄像头: | - |
备注: | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |