好消息
近日,福建省文化厅公布了福建省第四批非物质文化遗产代表性项目代表性传承人推荐名单,一共187人。三明8人入选分别是:
李寄斩蛇传说(程 勇)、
泰宁上青古乐(黎基求)、
杂剧作场戏(黄发杯、廖国衡)、
将乐大南坑陶瓷烧制技艺(陈振云)、
木活字印刷术(邱恒勇)、
宝剑锻造技艺(赖庆发)
将乐擂茶制作工艺(谢武秀)、
宝剑锻造技艺(明溪)。
福建省第四批非物质文化遗产代表性项目代表性传承人推荐名单(187人)
01 民间文学(4人)
序号 | 项目名称 | 参评人 | 出生 年月 | 从艺 年限 | 申报 地区 |
1 | 童谣(闽南童谣) | 林 玲 | 1978.03 | 24 | 厦门市 |
2 | 李五传说 | 李清波 | 1943.05 | 25 | 泉州市 |
3 | 陈三五娘传说 | 黄九成 | 1941.10 | 22 | 泉州市 |
4 | 李寄斩蛇传说 | 程 勇 | 1948.04 | 10 | 三明市 |
传统音乐
泰宁上青古乐
图为泰宁大金湖
早在宋代,泰宁县就成为南方道教流行的中心区域,并逐步影响和辐射闽西北和闽浙赣山区接合部周边十几个县。这些在泰宁周边县、乡、村流行的道教基本上属于建宁人黄舜申(号雷渊真人)传播的清微派道教。这一教派在举行法事活动中所运用的音乐便是“上青道曲”,有独唱、齐唱、吟唱的歌曲和吹奏、弹、拉、打击器乐演奏的曲牌,内容丰富、曲目繁多、风格独特。
泰宁“上清古乐”是北宋以来流行于泰宁及方圆十几个县、播迁于我国台湾省和东南亚国家的民间式音乐,是我国传统文化和古代音乐艺术园中的一朵奇葩。
03 传统舞蹈(6人)
序号 | 项目名称 | 参评人 | 出生 年月 | 从艺 年限 | 申报 地区 |
1 | 福州高湖舞龙灯 | 吴明忠 | 1962.08 | 40 | 福州市 |
2 | 佾舞 | 李宗霖 | 1969.02 | 6 | 福州市 |
3 | 宁德畲族奶娘催罡巫舞 | 雷廷木 | 1968.01 | 35 | 宁德市 |
4 | 灯舞(莆田九鲤灯舞) | 陈文世 | 1945.10 | 42 | 莆田市 |
5 | 泉州鲤城火鼎公火鼎婆 | 吴润珠 | 1968.02 | 35 | 泉州市 |
6 | 长汀客家九连环 | 童小雄 | 1966.01 | 36 | 龙岩市 |
传统戏剧
杂剧作场戏
福建大田朱坂村及永安槐南村的作场戏(又称"丰场戏"、"人场戏")是由宗族制度传承、以祈丰保民为主要功能的演剧形式。朱坂作场戏又称"丰场戏"、"阔公戏",由廖、余两姓子弟共同演出,1949年以前每隔10年,逢辛演出,现5年一演。演出旧例从正月初一延续至清明,现于元宵结束。
槐南作场戏由该村黄氏宗族组织演出,通常连演两年,歇两年,再连演两年(如今每年都演),演出时间在正月十五之前,现确定为初七与十三。朱坂、槐南两地作场戏的演剧组织、制度、出目及演出形态保留了许多传统文化特征。
05 曲艺(3人)
序号 | 项目名称 | 参评人 | 出生 年月 | 从艺 年限 | 申报 地区 |
1 | 福州伬艺 | 林荣雄 | 1960.06 | 32 | 福州市 |
2 | 漳州南词 | 苏水泉 | 1937.05 | 60 | 漳州市 |
3 | 建瓯唱曲子 | 吕万春 | 1946.03 | 50 | 南平市 |
06 传统体育、游艺与杂技(12人)
序号 | 项目名称 | 参评人 | 出生 年月 | 从艺 年限 | 申报 地区 |
1 | 咏春拳 | 郑祖杰 | 1977.05 | 20 | 省直 |
2 | 六合门 | 梁守忠 | 1953.07 | 49 | 省直 |
3 | 上乘梅花拳 | 郑永绥 | 1949.07 | 54 | 福州市 |
4 | 仁山拉线狮 | 赵名棋 | 1946.05 | 50 | 福州市 |
5 | 厦金宋江阵 | 石水加 | 1960.03 | 40 | 厦门市 |
6 | 畲族武术(福安金斗洋畲族拳) | 钟团玉 | 1976.09 | 27 | 宁德市 |
7 | 南少林武术(莆田) | 洪光荣 | 1952.01 | 60 | 莆田市 |
8 | 泉州刣狮 | 施仔彬 | 1954.09 | 40 | 泉州市 |
9 | 连城拳 | 黄炎林 | 1970.04 | 40 | 龙岩市 |
10 | 武平民俗绝技(上刀山) | 兰德科 | 1951.09 | 39 | 龙岩市 |
11 | 茶百戏 | 章志峰 | 1963.05 | 33 | 南平市 |
12 | 中幡(建瓯挑幡) | 徐瑞玉 | 1960.10 | 41 | 南平市 |
07 传统美术(31人)
序号 | 项目名称 | 参评人 | 出生 年月 | 从艺 年限 | 申报 地区 |
1 | 寿山石雕 | 郭卓怀 | 1955.10 | 33 | 省直 |
2 | 寿山石雕 | 黄忠忠 | 1959.01 | 43 | 省直 |
3 | 寿山石雕 | 刘丹明 | 1972.12 | 30 | 省直 |
4 | 寿山石雕 | 叶星光 | 1956.08 | 38 | 福州市 |
5 | 寿山石雕 | 郑则评 | 1968.04 | 32 | 福州市 |
6 | 翔安农民画 | 陈珠庭 | 1963.02 | 30 | 厦门市 |
7 | 根雕(福安) | 刘解放 | 1950.04 | 49 | 宁德市 |
8 | 剪纸(柘荣剪纸) | 郑平芳 | 1972.03 | 26 | 宁德市 |
9 | 木雕(莆田木雕) | 林洪英 | 1957.10 | 43 | 莆田市 |
10 | 木雕(莆田木雕) | 黄献武 | 1953.11 | 46 | 莆田市 |
11 | 木雕(莆田木雕) | 林庆全 | 1957.08 | 48 | 莆田市 |
12 | 木雕(莆田木雕) | 林建军 | 1979.02 | 23 | 莆田市 |
13 | 木雕(莆田木雕) | 陈春阳 | 1974.02 | 28 | 莆田市 |
14 | 木雕(莆田木雕) | 方阳航 | 1971.12 | 23 | 莆田市 |
15 | 木雕(泉州张坂木雕) | 黄建强 | 1968.09 | 34 | 泉州市 |
16 | 灯彩(泉州花灯) | 吴祖祥 | 1956.08 | 41 | 泉州市 |
17 | 惠安石雕 | 张建奎 | 1964.10 | 37 | 泉州市 |
18 | 惠安石雕 | 蒋杰雄 | 1971.10 | 35 | 泉州市 |
19 | 惠安木雕技艺 | 倪世杰 | 1962.12 | 40 | 泉州市 |
20 | 惠安木雕技艺 | 郑君标 | 1947.12 | 56 | 泉州市 |
21 | 泉州江加走木偶头雕刻技艺 | 王景然 | 1944.01 | 60 | 泉州市 |
22 | 木雕(潘山庙宇木雕) | 郑鲍淑 | 1962.10 | 40 | 泉州市 |
23 | 漳州木偶头雕刻 | 杨君炜 | 1974.12 | 25 | 漳州市 |
24 | 剪纸(漳浦剪纸) | 陈燕榕 | 1974.04 | 32 | 漳州市 |
25 | 剪纸(漳浦剪纸) | 卢淑蓉 | 1977.05 | 26 | 漳州市 |
26 | 长汀客家刻纸龙灯 | 张廷玉 | 1953.01 | 41 | 龙岩市 |
27 | 根雕(建瓯根雕) | 张木芳 | 1966.12 | 32 | 南平市 |
28 | 剪纸(浦城剪纸) | 杨仁斌 | 1970.09 | 25 | 南平市 |
29 | 锡雕(同安锡雕) | 郑天泗 | 1980.07 | 28 | 厦门市 |
30 | 错金银 | 张新忠 | 1987.05 | 11 | 莆田市 |
31 | 寿山石雕 | 廖德良 | 1945.03 | 53 | 省直 |
传统技艺
将乐大南坑陶瓷烧制技艺
将乐县陶瓷生产历史悠久,至宋元时期窑场林立,但是随着时代变迁发展,目前,将乐县仅安仁乡蜈蚣鼻大南坑存有陶瓷生产,即将乐县陈记柴窑陶瓷厂。
在柴窑烧制的陶瓷,大部分为仿宋代的瓷器、碗、佛像等40多个品种,大小800多件,是江西、福建等地客户定制的货。柴窑的火候与温度完全依赖人工来控制。
08 传统技艺(79人)
序号 | 项目名称 | 参评人 | 出生 年月 | 从艺 年限 | 申报 地区 |
1 | 福州脱胎漆器髹饰技艺 | 上官俊华 | 1960.12 | 40 | 省直 |
2 | 福州脱胎漆器髹饰技艺 | 俞 峥 | 1968.03 | 32 | 省直 |
3 | 福州脱胎漆器髹饰技艺 | 陈 健 | 1944.06 | 56 | 省直 |
4 | 福州脱胎漆器髹饰技艺 | 郑 鑫 | 1968.01 | 23 | 福州市 |
5 | 福州脱胎漆器髹饰技艺 | 陈天灨 | 1951.01 | 40 | 福州市 |
6 | 福州脱胎漆器髹饰技艺 | 张家文 | 1957.10 | 45 | 福州市 |
7 | 竹刻(仙游竹雕) | 王新明 | 1973.04 | 32 | 莆田市 |
8 | 家具制作技艺(仙游古典家具制作技艺) | 黄福忠 | 1971.07 | 26 | 莆田市 |
9 | 安海庐山国佛雕技艺 | 邱加田 | 1962.03 | 43 | 泉州市 |
10 | 德化瓷烧制技艺 | 赖礼同 | 1968.03 | 33 | 泉州市 |
11 | 德化瓷烧制技艺 | 连紫华 | 1970.04 | 25 | 泉州市 |
12 | 漳窑(米黄色瓷)传统制作技艺 | 林 俊 | 1950.05 | 21 | 漳州市 |
13 | 漳州窑瓷器烧制技艺(素三彩烧制技艺) | 洪冰晖 | 1966.07 | 25 | 漳州市 |
14 | 东山海柳雕技艺 | 沙文泽 | 1959.08 | 46 | 漳州市 |
15 | 将乐大南坑陶瓷烧制技艺 | 陈振云 | 1986.04 | 21 | 三明市 |
16 | 建窑建盏烧制技艺 | 黄美金 | 1956.03 | 37 | 南平市 |
17 | 建窑建盏烧制技艺 | 许家有 | 1956.06 | 45 | 南平市 |
18 | 建窑建盏烧制技艺 | 熊忠贵 | 1955.08 | 47 | 南平市 |
19 | 建窑建盏烧制技艺 | 孙 莉 | 1982.09 | 20 | 南平市 |
20 | 建窑建盏烧制技艺 | 蔡炳盛 | 1956.01 | 34 | 南平市 |
21 | 福建古籍修复技艺 | 林 凤 | 1972.12 | 22 | 省直 |
22 | 滩涂泥撬制作工艺 | 陈承桂 | 1936.01 | 56 | 福州市 |
23 | 畲族苎布织染缝纫技艺 | 雷妹金 | 1959.06 | 49 | 福州市 |
24 | 福州老天华乐器制作技艺 | 王建武 | 1953.12 | 52 | 福州市 |
25 | 传统香制作技艺(厦门闽南天然香制作技艺) | 陈建兵 | 1976.03 | 32 | 厦门市 |
26 | 闽南传统民居营造技艺 | 陈越美 | 1961.04 | 46 | 厦门市 |
27 | 银饰锻制技艺(畲族银器制作技艺) | 林伟星 | 1979.11 | 20 | 宁德市 |
28 | 木拱桥传统营造技艺 | 韦顺领 | 1949.03 | 54 | 宁德市 |
29 | 传统木结构营造技艺(仙游) | 游良照 | 1951.01 | 48 | 莆田市 |
30 | 壶山砂花传统技艺 | 陈银洪 | 1951.06 | 40 | 莆田市 |
31 | 景泰蓝制作技艺(莆田铜铸胎掐丝珐琅工艺) | 林 辉 | 1959.05 | 44 | 莆田市 |
32 | 传统香制作技艺(永春香制作技艺) | 林文溪 | 1971.10 | 28 | 泉州市 |
33 | 传统香制作技艺(永春香制作技艺) | 蒲良宫 | 1955.10 | 52 | 泉州市 |
34 | 水密隔舱福船制造技艺 | 苏仁叠 | 1956.03 | 45 | 泉州市 |
35 | 闽南传统民居营造技艺 | 陈实生 | 1947.06 | 56 | 泉州市 |
36 | 泉州锡雕技艺 | 杨峰峪 | 1956.08 | 44 | 泉州市 |
37 | 漳绣技艺 | 陈钟辉 | 1958.03 | 51 | 漳州市 |
38 | 彩扎(诏安彩扎技艺) | 林养生 | 1961.06 | 47 | 漳州市 |
39 | 客家土楼营造技艺 | 张羡尧 | 1941.11 | 44 | 漳州市 |
40 | 漳州水仙花雕刻技艺 | 张文江 | 1955.02 | 35 | 漳州市 |
41 | 古琴制作技艺(长泰) | 谢建东 | 1964.11 | 30 | 漳州市 |
42 | 剪瓷雕工艺(诏安) | 沈振南 | 1965.04 | 36 | 漳州市 |
43 | 东山海船钉造技艺 | 孔炳煌 | 1956.10 | 49 | 漳州市 |
44 | 诏安黄金兴(咸金枣、宋陈咸橄榄、梅灵丹)传统制作技艺 | 黄英强 | 1963.04 | 34 | 漳州市 |
45 | 树叶吹奏技艺 | 邱少春 | 1964.09 | 33 | 龙岩市 |
46 | 木活字印刷术(宁化) | 邱恒勇 | 1979.04 | 25 | 三明市 |
47 | 宝剑锻造技艺(明溪) | 赖庆发 | 1949.10 | 37 | 三明市 |
48 | 建阳建本雕版印刷 | 郑建彬 | 1955.12 | 41 | 南平市 |
49 | 木拱廊桥营造技艺(政和、顺昌) | 徐云双 | 1964.12 | 37 | 南平市 |
50 | 闽北古民居营造技艺(光泽) | 毛景荣 | 1953.02 | 48 | 南平市 |
51 | 湛卢宝剑铸造技艺 | 范志华 | 1963.12 | 37 | 南平市 |
52 | 绿茶制作技艺(七境茶制作技艺) | 黄月萍 | 1972.10 | 10 | 福州市 |
53 | 闽清茶口粉干制作技艺 | 林建辉 | 1970.01 | 28 | 福州市 |
54 | 花茶制作技艺(福州茉莉花茶窨制工艺) | 傅天甫 | 1965.10 | 35 | 福州市 |
55 | 花茶制作技艺(福州茉莉花茶窨制工艺) | 高愈正 | 1953.05 | 42 | 福州市 |
56 | 素菜制作技艺(厦门南普陀) | 张 弋 | 1972.11 | 29 | 厦门市 |
57 | 薄饼制作技艺(厦门同安) | 吴招治 | 1958.11 | 47 | 厦门市 |
58 | 厦门酱油古法酿造技艺 | 刘团结 | 1957.03 | 40 | 厦门市 |
59 | 畲族乌饭制作技艺(福安) | 钟伏谢 | 1973.08 | 22 | 宁德市 |
60 | 白茶制作技艺(福鼎白茶制作技艺) | 林振传 | 1968.08 | 23 | 宁德市 |
61 | 古田红曲制作技艺 | 郑道森 | 1943.05 | 50 | 宁德市 |
62 | 闽东畲族乌饭制作技艺 | 吴立强 | 1942.12 | 51 | 宁德市 |
63 | 屏南红曲黄酒酿造技艺 | 邱允滔 | 1968.08 | 30 | 宁德市 |
64 | 腐乳酿造技艺(莆田豆腐乳制作工艺) | 郑建涵 | 1964.07 | 35 | 莆田市 |
65 | 兴化米粉制作技艺 | 李燕来 | 1972.07 | 31 | 莆田市 |
66 | 红茶制作技艺(涂岭红红茶制作技艺) | 吴辉木 | 1964.09 | 36 | 泉州市 |
67 | 衙口花生制作技艺 | 施文艺 | 1957.07 | 37 | 泉州市 |
68 | 福建乌龙茶制作技艺(清源山茶) | 陈文山 | 1947.02 | 55 | 泉州市 |
69 | 乌龙茶制作技艺(铁观音制作技艺) | 王启灿 | 1971.12 | 28 | 泉州市 |
70 | 乌龙茶制作技艺(铁观音制作技艺) | 高碰来 | 1961.03 | 33 | 泉州市 |
71 | 福建乌龙茶制作技艺(永春佛手茶) | 王德露 | 1959.11 | 43 | 泉州市 |
72 | 汀州客家酿酒技艺 | 林剑波 | 1971.07 | 30 | 龙岩市 |
73 | 福建客家擂茶制作工艺(将乐擂茶制作工艺) | 谢武秀 | 1960.07 | 50 | 三明市 |
74 | 红茶制作技艺(正山小种红茶制作技艺) | 梁骏德 | 1948.07 | 54 | 南平市 |
75 | 红茶制作技艺(正山小种红茶制作技艺) | 江元勋 | 1964.07 | 40 | 南平市 |
76 | 工夫茶制作技艺(政和) | 叶昌飞 | 1965.10 | 32 | 南平市 |
77 | 白茶制作技艺(政和) | 余步贵 | 1970.08 | 31 | 南平市 |
78 | 白茶制作技艺(政和) | 杨 丰 | 1971.11 | 30 | 南平市 |
79 | 建瓯高炉光饼制作技艺 | 郑建军 | 1972.06 | 30 | 南平市 |
10 民俗(8人)
序号 | 项目名称 | 参评人 | 出生 年月 | 从艺 年限 | 申报 地区 |
1 | 婚俗(喜娘习俗) | 陈夏玉 | 1966.06 | 23 | 福州市 |
2 | 妈祖信俗 | 陈梅月 | 1935.11 | 55 | 宁德市 |
3 | 屏南双溪元宵灯会 | 薛 逢 | 1965.11 | 45 | 宁德市 |
4 | 元宵节(枫亭元宵游灯习俗) | 刘德明 | 1950.07 | 30 | 莆田市 |
5 | 祁梦习俗(九鲤湖) | 林世明 | 1968.06 | 20 | 莆田市 |
6 | 钱四娘信俗(莆田) | 陈炳炎 | 1963.10 | 26 | 莆田市 |
7 | 元宵节(闽台东石灯俗) | 蔡尤资 | 1937.12 | 15 | 泉州市 |
8 | 端午节(安海嗦啰嗹习俗) | 颜昌瑞 | 1935.07 | 61 | 泉州市 |
来源:福建省文化厅、三明日报微信