凤凰汽车 苏州导购:宝马的车型推出速度是越来越快了,让广大的消费者应接不暇。但是作为德系的豪华品牌,丝毫也不会放弃任何一个细分市场所带来的机会,所以这样一台全新的SUV也就应运而生了。宝马X4作为全新的一个车系,可以将其视为X3的跨界版本。而其酷似X6的外观又让买家们为之眼前一亮。宝马对于“溜背”的设计是愈发地情有独钟,越来越多的车型都加入了这一行列,今天我们来到苏州宝华汽车4S店对刚到店的BMW X4进行实拍,让我们来一同领略一下它的风采吧。
宝马X4厂商指导售价表 | |
车型 | 售价(万元) |
xDrive20i X设计套装 | 55.2 |
xDrive28i 领先型 | 61 |
xDrive28i M 运动型 | 64.8 |
xDrive35i M 运动型 | 77.4 |
制表:凤凰汽车 |
目前苏州宝华宝马4S店BMW X4已全面开始接受预定,详情请到店咨询。
地 址:江苏省苏州市高新国际汽车城塔园路399号
外观方面
宝马X4基于X3平台而来,X3与X4的关系就好比是X5和X6之间的关系。X4是宝马旗下第二款运动SUV,其相比X3的设计显得更加流畅、动感。细节方面,宝马X4采用了家族最新的“开眼角”式前大灯,天使眼的造型也和改款X3保持了一致,且都为LED设计。进气格栅的造型则是借鉴了X6的设计,很有气势。
前保险杠设计方面,官图中的M套件版X4车型采用了夸张的黑色网状大通风量下进气口,显得极具性能气息。仔细观察,大家还会发现X4高配车型前脸设有六个雷达和一个前置摄像头,配置可谓丰富。
车身侧面,宝马X4动感的腰线设计以及醒目的凸起轮拱,都让新车显得非常健壮。但最值得一提的是,新车采用和和X6一样的溜背式设计,再配合四门和Hofmeister转角设计,非常完美地兼顾了实用性和运动感要求。
尺寸方面,宝马X4长宽高分别为4671/1881/1624毫米,轴距为2810毫米。相比X3长度缩减了29毫米、高度则降低了62毫米。轮毂一向是宝马的一大特色,新X4搭配了17寸轮毂,消费者也可以选择18寸、19寸、20寸轮毂。
尾部方面,尾窗的设计和一般的Coupe车型无异,明显不同于普通SUV车型。更圆润的尾灯也和改款X3有很明显的区别,相同的是都采用的是LED光源。
内饰方面
全新宝马X4维持了宝马车型的一贯传统设计,且几乎和改款X3保持一致。三幅式M运动方向盘看上去很粗壮,给人踏实的感觉。值得一提的是,宝马X4采用了最新第三代iDrive系统,带有手写功能,操作便利性也越来越强。
宝马X4头枕上有“X”字Logo,包裹性和承托性看上去都很不错。后排方面,尽管X4轴距依旧为2810毫米,但溜背式的设计可能会压缩一部分后排乘客的头部空间。
行李箱空间方面,宝马X4的开口很大,更方便搬运大物件。另外,新车的后排座椅也支持4/2/4分开放倒功能,可以进一步拓展其储物空间。宝马X4的后座可以4:2:4放倒,放倒后尾箱容积可增加至1400L。
动力系统
全新宝马X4 xDrive28i搭载了2.0升四缸涡轮增压汽油发动机,最大功率176kw;X4 xDrive35i则搭载的是3.0升六缸涡轮增压汽油发动机,最大功率220kW。
传动系统,与之匹配的是8速的手自一体变速箱,当然大面积的镀铬材质电子挡杆也是新车的标志性标准配置。另外,在挡杆旁边我么还看到了驾驶模式、陡坡缓降、ESP关闭、全景影像、泊车雷达等丰富的驾驶辅助配置。高配车型上,宝马X4还装配了16扬声器哈曼卡顿音响系统,效果自然不必多言。
小结:
最后,尽管宝马X4是基于X3的平台而来,但是轿跑式的运动SUV设计将会让它更加被喜欢运动的消费人群所接受。竞争方面,尽管目前市场上还没有最直接的对手,但是无论是从尺寸、品牌还是设计方面,宝马X4将会和路虎揽胜极光、保时捷Macan等车型争夺市场。
BMW X4参数配置表格 | ||||
基本参数 | 2014款 xDrive20i X设计套装 | 2014款 xDrive28i M运动型 | 2014款 xDrive28i 领先型 | 2014款 xDrive35i M运动型 |
厂商指导价 | 55.20万元 | 64.80万元 | 61.00万元 | 77.40万元 |
厂商 | 进口宝马 | 进口宝马 | 进口宝马 | 进口宝马 |
车体结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 2.0T 184马力 直列4缸 | 2.0T 245马力 直列4缸 | 2.0T 245马力 直列4缸 | 3.0T 306马力 直列6缸 |
变速箱 | 8挡手自一体变速器 | 8挡手自一体变速器 | 8挡手自一体变速器 | 8挡手自一体变速器 |
最高车速(km/h) | 212 | 232 | 232 | 247 |
官方0-100加速(s) | 8.1 | 6.4 | 6.4 | 5.5 |
官方综合油耗(L) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.7 |
工信部综合油耗(L) | - | - | - | - |
整车质保 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 |
车身参数 | 2014款 xDrive20i X设计套装 | 2014款 xDrive28i M运动型 | 2014款 xDrive28i 领先型 | 2014款 xDrive35i M运动型 |
长×宽×高(mm) | 4683×1890×1636 | 4683×1890×1636 | 4683×1890×1636 | 4683×1890×1636 |
轴距(mm) | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
前轮距/后轮距(mm) | - | - | - | - |
最小离地间距(mm) | - | - | - | - |
整备质量(Kg) | - | - | - | - |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 67 | 67 | 67 | 67 |
行李箱容积(L) | - | - | - | - |
发动机参数 | 2014款 xDrive20i X设计套装 | 2014款 xDrive28i M运动型 | 2014款 xDrive28i 领先型 | 2014款 xDrive35i M运动型 |
发动机结构 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
喷油形式 | 直喷式 | 直喷式 | 直喷式 | 直喷式 |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 6 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.2:1 |
缸径×行程 | 84.0×90.1 | 84.0×90.1 | 84.0×90.1 | 84.0×89.6 |
发动机特有技术 | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic |
排气量(mL) | 1997 | 1997 | 1997 | 2979 |
最大功率[kw(ps)/rpm] | 135(184)/5000-6250 | 180(245)/5000-6500 | 180(245)/5000-6500 | 225(306)/5800-6400 |
最大扭矩) | 270/1250-4500 | 350/1250-4800 | 350/1250-4800 | 400/1200-5000 |
电动机最大功率 | - | - | - | - |
电动机最大扭矩 | - | - | - | - |
燃料类型 | 97号(京95号)汽油 | 97号(京95号)汽油 | 97号(京95号)汽油 | 97号(京95号)汽油 |
排放水平 | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速器参数 | 2014款 xDrive20i X设计套装 | 2014款 xDrive28i M运动型 | 2014款 xDrive28i 领先型 | 2014款 xDrive35i M运动型 |
变速器类型 | 手自一体变速器 | 手自一体变速器 | 手自一体变速器 | 手自一体变速器 |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
底盘转向 | 2014款 xDrive20i X设计套装 | 2014款 xDrive28i M运动型 | 2014款 xDrive28i 领先型 | 2014款 xDrive35i M运动型 |
驱动方式 | 全轮驱动 | 全轮驱动 | 全轮驱动 | 全轮驱动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型 | 电子式 | 电子式 | 电子式 | 电子式 |
车轮制动 | 2014款 xDrive20i X设计套装 | 2014款 xDrive28i M运动型 | 2014款 xDrive28i 领先型 | 2014款 xDrive35i M运动型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动器类型 | 电子式 | 电子式 | 电子式 | 电子式 |
前轮胎规格 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 |
后轮胎规格 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 275/40 R19 |
备胎规格 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 |
行驶参数 | 2014款 xDrive20i X设计套装 | 2014款 xDrive28i M运动型 | 2014款 xDrive28i 领先型 | 2014款 xDrive35i M运动型 |
最小转弯直径 | - | - | - | - |
接近角 | - | - | - | - |
离去角 | - | - | - | - |
通过角 | - | - | - | - |
爬坡角度 | - | - | - | - |
最大涉水深度 | - | - | - | - |
主动安全配置 | 2014款 xDrive20i X设计套装 | 2014款 xDrive28i M运动型 | 2014款 xDrive28i 领先型 | 2014款 xDrive35i M运动型 |
制动防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
主动防侧倾 | - | - | - | - |
车道偏离警告 | - | - | - | - |
并道辅助 | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜视系统 | - | - | - | - |
自动刹车/主动安全系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
被动安全配置 | 2014款 xDrive20i X设计套装 | 2014款 xDrive28i M运动型 | 2014款 xDrive28i 领先型 | 2014款 xDrive35i M运动型 |
驾驶员安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
驾驶员安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排乘客安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排乘客安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● |
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● |
前排膝部气囊 | - | - | - | - |
前排膝部气囊 | - | - | - | - |
后排中央气囊 | - | - | - | - |
后排中央气囊 | - | - | - | - |
胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● |
零胎压续航轮胎 | - | - | - | - |
零胎压续航轮胎 | - | - | - | - |
儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● | ● | ● | ● |
儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● | ● | ● | ● |
行驶配置 | 2014款 xDrive20i X设计套装 | 2014款 xDrive28i M运动型 | 2014款 xDrive28i 领先型 | 2014款 xDrive35i M运动型 |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自适应定速巡航 | - | - | - | - |
HUD抬头显示 | ○ | ○ | - | ● |
可变齿比主动转向 | ● | ● | ● | ● |
可变悬挂 | ○ | ○ | - | ○ |
驾驶模式选择 | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | 前方+后方 | 前方+后方 | 前方+后方 | 前方+后方 |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | ○ | ○ | ○ | ● |
自动泊车 | ○ | ○ | ○ | ○ |
发动机启停 | ● | ● | ● | ● |
前桥差速锁 | - | - | - | - |
后桥差速锁 | - | - | - | - |
中央差速锁 | - | - | - | - |
多媒体配置 | 2014款 xDrive20i X设计套装 | 2014款 xDrive28i M运动型 | 2014款 xDrive28i 领先型 | 2014款 xDrive35i M运动型 |
单碟CD | - | - | ● | - |
多碟CD | - | - | - | - |
DVD播放器 | ● | ● | - | ● |
支持MP3/WMA格式文件 | ● | ● | ● | ● |
音频/视频输入端口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
车载硬盘 | ● | ● | ● | ● |
扬声器个数 | 8 | 8 | 8 | 大于8个 |
音响品牌 | ○ | ○ | ○ | harman/kardon |
中控台彩色液晶屏 | ● | ● | ● | ● |
后排彩色液晶屏 | - | - | - | - |
后排控制功能 | - | - | - | - |
车载电视 | ○ | ○ | ○ | ○ |
GPS导航 | ● | ● | ● | ● |
电话免提 | ● | ● | ● | ● |
定位互动服务(G-Book等) | ● | ● | ● | ● |
驾驶管理系统(iDrive,MMI等) | - | - | - | - |
舒适配置 | 2014款 xDrive20i X设计套装 | 2014款 xDrive28i M运动型 | 2014款 xDrive28i 领先型 | 2014款 xDrive35i M运动型 |
空调 | 双温区空调 | 双温区空调 | 双温区空调 | 双温区空调 |
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● |
后排控制空调功能 | - | - | - | - |
可调节角度方向盘 | 手动上下前后调节 | 手动上下前后调节 | 手动上下前后调节 | 手动上下前后调节 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热功能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - | - |
侧窗遮阳帘 | - | - | - | - |
后排遮阳帘 | - | - | - | - |
侧自动门 | - | - | - | - |
自动尾舱门 | ● | ● | ● | ● |
便捷配置 | 2014款 xDrive20i X设计套装 | 2014款 xDrive28i M运动型 | 2014款 xDrive28i 领先型 | 2014款 xDrive35i M运动型 |
电动车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 |
一触式电动车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙系统 | ○ | ○ | ○ | ● |
遥控启动功能 | - | - | - | - |
上下车脚踏板 | - | - | - | - |
车门自动吸合 | - | - | - | - |
自动防炫目内后视镜 | ● | ● | ○ | ● |
自动防炫目外后视镜 | ● | ● | ○ | ● |
电动调节后视镜 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | ● | ● | - | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
座椅配置 | 2014款 xDrive20i X设计套装 | 2014款 xDrive28i M运动型 | 2014款 xDrive28i 领先型 | 2014款 xDrive35i M运动型 |
电动调节座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 |
腰部支撑调节 | ● | ● | ○ | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅腿托调节 | - | - | - | - |
电子记忆座椅 | 驾驶员座椅 | 驾驶员座椅 | 驾驶员座椅 | 驾驶员座椅 |
前排座椅温度调节 | 加热 | 加热 | ○ | 加热 |
后排座椅温度调节 | ○ | ○ | - | ○ |
按摩座椅 | - | - | - | - |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
运动型座椅 | ○ | ● | - | ● |
后排座椅放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
车身配置 | 2014款 xDrive20i X设计套装 | 2014款 xDrive28i M运动型 | 2014款 xDrive28i 领先型 | 2014款 xDrive35i M运动型 |
天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 |
前大灯类型 | 氙气大灯 | 氙气大灯 | 氙气大灯 | 全LED大灯 |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
前大灯延时照明 | ● | ● | ● | ● |
车灯自动控制 | ● | ● | ● | ● |
大灯灯光调节 | 自动调节 | 自动调节 | 手动调节 | 自动调节 |
随动转向大灯 | ○ | ○ | ○ | ● |
大灯清洗喷头 | ● | ● | ● | ● |
前窗自动雨刷 | ● | ● | ● | ● |
后窗雨刷器 | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
尾翼/扰流板 | - | - | - | - |
车身运动套件 | ○ | ● | - | ● |
制表:凤凰汽车 |