[XCAR 音响测试 原创]
自从上次接触过沃尔沃XC90的B&W音响之后,我便始终对其念念不忘。那极具冲击力的音效以及高还原度的音色,都一直在我耳中余音绕梁。不过好在全新宝马750Li的到来让我的耳朵找到了“新欢”。同样来自B&W的16扬声器组合,以及宝马750Li其家族旗舰车型的定位,让我有理由相信,这一次全新的宝马7系可以再次划分时代。
本次测试的车型为进口宝马750Li xDrive四座版车型。该车型宝马7系目前在售的最高端车型,所以在音响方面的水平也确实是当家花旦的级别。就级别上来看,这台750Li也具有挑战我们之前公认“音响质量最优”的迈巴赫S级的能力。
就我们看来,之前的宝马音响相较于同级别的竞争对手来说,并占不到什么便宜。多年以来与其合作的哈曼卡顿品牌,抛开音响品质不说,就“品牌格调”上来看也要比什么柏林之声、B&O差了一些。此次选择联手B&W音响实在是个明智的选择。
除了极高定位的音响系统以外,宝马750Li的多媒体配置也同样丰富到让人叹为观止的地步。前排就已经极尽豪华的多媒体系统外,作为一款行政车型,后排的多媒体配置甚至还要更加丰富一些。
虽然说B&W和宝马的合作之前并不多见,但是在这台宝马750Li的音响上,我们依旧发现了不少的“宝马音响”元素。其中最为典型的就是放置在座椅下方的低音单元。这是宝马的特点,无论是1系还是7系大多都是如此。
宝马750Li音响简介
宝马750Li在扬声器方面的配置可以说是比较全面的,但是相比于同级别的竞争对手来看,还是略少了一些。不过,一套音响的好坏向来不完全等同于扬声器的数量。我们看到,该车前排采用了三分频设计,后排则是两分频。再加上环绕音响以及中置音响的存在,使得这套音响的扬声器数量,锁定在了16个上。
就这套音响的布局来看,各项指标都相当不错。但是唯一存在担忧的地方在于,整车只布置了两个低音单元,能否营造出XC90那样出类拔萃的低音效果,目前还是一个暂时未知的地方。
宝马750Li扬声器布局
在测试之前,为我们带来本次测试的新城子昂张静波工程师,就很自然同之前的沃尔沃XC90进行对比,毕竟这两款车有着很多相同的地方。不过就这样级别的车型看来,其粉红噪音测试应该不会有很多失分。
在测试之前我们有必要先了解下粉红噪音。粉红噪音是自然界最常见的噪音,也是最常用于声学测试的音源。通俗地说,它是一种包含人耳能听到的所有频段(20Hz-20kHz)组成的一种声音,由于粉红噪音在每一个频率输出皆是等电平,所以利用粉红噪音测试可以更直观看出音响在各个频率的表现。美国AudioControl生产的SA-3055实时音频分析仪就是一部专门帮助人分析各频段声音响度差别的仪器,因为它的专业性而经常出现在大型的音响比赛中。
我们看到,宝马750Li的前排粉红噪音曲线很有B&W的风格,整体曲线上和XC90上面的十分相似。中高音位置有小幅的下潜而高音区域内又有不小的上升。这使得高音区的音响会显得十分明亮。低音区域虽然不及XC90那么厚重,但是也处于不错的水平。
宝马750Li在音响曲风方面具有多种选择,在开启了音乐会模式之后,整个曲风都变得更加适合流行音乐,饱满的低音就是最好的证明。而相反的,在高音区域上则变得平缓了许多。
就宝马750Li的粉红噪音测试来看,这套音响并没有什么太明显的缺点。各个音区都会有着不错的表现。如果非要说什么不足的话,只是在125HZ处的衰减有些太过明显。
宝马750L粉红测试
宝马750Li之所以敢于宣传“时代由此划分”,很大程度上是取决于车辆上突破传统的科技性配置。而这些科技性配置也同样让宝马750Li的多媒体娱乐系统受益匪浅。无论是前排还是后排乘客,都能够享受到这点所带来的便利。
宝马750Li在多媒体方面的配置绝对对得起其豪华级车型的身份。三个多媒体屏幕都可以独立控制,并且互不干扰。这也就是说如果车内有三位乘客的话,驾驶员可以专心的使用车载导航,而后排的乘客则可以一个收听歌曲,一个看足球直播。
宝马750Li多媒体配置
宝马750Li在音场的定位上无可挑剔。两侧A柱上的高音单元为这套音响拉开的充足的声场宽度,中置音响的存在使得深度也不会存在什么问题。所以就这么看上来,车辆的音场定位可以准确的找到最佳聆听位置,不会出现什么失分。
这种典型的“英国音”风格有着清秀干净的人声,这种声音会让听者感受到一份空灵的感觉,高高在上。但是作为取舍,我可能认为这套音响在追求清澈的同时,少了一些感情元素在里面。
我们之前说的125HZ迅速衰减,也很好理解。B&W将低频区域的做了很明显的界限,让其不越雷池一步。而这个中频和低频界限就是125HZ的位置。所以在收听时并不会感受到美国音那种大汗淋漓的低音快感。这是B&W“英国音”曲风所决定的,不应该算作其不足之处。
我们还说习惯将宝马750Li和之前测试的沃尔沃XC90音响进行比较。可以说XC90的音响还是更多的兼具了一些流行音乐风格,最明显的就是沃尔沃XC90拥有一个更加出色的低频区域。而宝马750Li低音单元偏少,使其更加偏向古典音乐。
两车的音色相比,宝马750Li则更加清冷一下,人声的解析度很高。而沃尔沃XC90则因为低音更加有力,从而显得富有弹性。所以我们认为宝马750Li上面的这套音响,更加适合收听古典、人声等曲风的歌曲。
编辑点评:此次宝马750Li和B&W的这次合作在我看来可以说是成功了。该音响拥有着丰富的曲风选择,在音色以及扬声器的外观上丝毫不逊色于同级别的竞争对手。只不过这套音响所适合曲风较窄,并不及其他车型那样在流行音乐中也有建树。或许宝马认为,坐在这台车中的乘客会更加偏向于它所擅长的风格吧。
实际聆听感受
车型图片 | ||||
基本参数: | 2016款宝马7系 740Li 豪华型 | 2016款宝马7系 740Li 尊享型 | 2016款宝马7系 750Li xDrive四座版 | 2016款宝马7系 750Li xDrive五座版 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 135.80万 | 143.80万 | 198.80万 | 198.80万 |
品牌 | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
级别 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 |
发动机 | 3.0T 240kW | 3.0T 240kW | 4.4T 330kW | 4.4T 330kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT |
长×宽×高(mm) | 5250×1902×1498 | 5250×1902×1498 | 5250×1902×1498 | 5250×1902×1498 |
车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 4座 三厢轿车 | 4门 4座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 |
上市年份 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
最高车速(km/h) | 250 | 250 | 250 | 250 |
0-100加速时间(s) | 5.6 | 5.6 | 4.5 | 4.5 |
工信部油耗(L/100km) | 7.5 | 7.5 | 9.4 | 9.4 |
官方综合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2016款宝马7系 740Li 豪华型 | 2016款宝马7系 740Li 尊享型 | 2016款宝马7系 750Li xDrive四座版 | 2016款宝马7系 750Li xDrive五座版 |
车长(mm) | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |
车宽(mm) | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 |
车高(mm) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
轴距(mm) | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 |
车重(kg) | 1940 | 1940 | 2175 | 2175 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
前轮距(mm) | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 4 | 4 | 5 |
油箱容积(L) | 78 | 78 | 78 | 78 |
行李箱容积(L) | 515 | 515 | 515 | 515 |
行李箱最大容积(L) | - | - | - | - |
发动机: | 2016款宝马7系 740Li 豪华型 | 2016款宝马7系 740Li 尊享型 | 2016款宝马7系 750Li xDrive四座版 | 2016款宝马7系 750Li xDrive五座版 |
发动机型号 | - | - | - | - |
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 4.4 | 4.4 |
排量(mL) | 2998 | 2998 | 4395 | 4395 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | V型 | V型 |
汽缸数 | 6 | 6 | 8 | 8 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 82 | 82 | 89 | 89 |
行程(mm) | 94.6 | 94.6 | 88.3 | 88.3 |
缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
最大马力(Ps) | 326 | 326 | 450 | 450 |
最大功率(kW/rpm) | 240/5200-6500 | 240/5200-6500 | 330/5500-6000 | 330/5500-6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 450/1380 | 450/1380 | 650/1800-4500 | 650/1800-4500 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 欧VI | 欧VI | 欧VI | 欧VI |
发动机自动启/停 | ● | ● | ● | ● |
变速箱: | 2016款宝马7系 740Li 豪华型 | 2016款宝马7系 740Li 尊享型 | 2016款宝马7系 750Li xDrive四座版 | 2016款宝马7系 750Li xDrive五座版 |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
变速箱名称 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2016款宝马7系 740Li 豪华型 | 2016款宝马7系 740Li 尊享型 | 2016款宝马7系 750Li xDrive四座版 | 2016款宝马7系 750Li xDrive五座版 |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | - | - | 全时四驱 | 全时四驱 |
中央差速器结构 | - | - | 多片式离合器 | 多片式离合器 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2016款宝马7系 740Li 豪华型 | 2016款宝马7系 740Li 尊享型 | 2016款宝马7系 750Li xDrive四座版 | 2016款宝马7系 750Li xDrive五座版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
后轮胎规格 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 |
备胎 | 无 | 无 | 无 | 无 |
安全配置: | 2016款宝马7系 740Li 豪华型 | 2016款宝马7系 740Li 尊享型 | 2016款宝马7系 750Li xDrive四座版 | 2016款宝马7系 750Li xDrive五座版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
夜视系统 | ○ | ○ | ● | ● |
操控配置: | 2016款宝马7系 740Li 豪华型 | 2016款宝马7系 740Li 尊享型 | 2016款宝马7系 750Li xDrive四座版 | 2016款宝马7系 750Li xDrive五座版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● |
可变悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 |
可变转向比 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
外部配置: | 2016款宝马7系 740Li 豪华型 | 2016款宝马7系 740Li 尊享型 | 2016款宝马7系 750Li xDrive四座版 | 2016款宝马7系 750Li xDrive五座版 |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
天窗最大开启程度 | 部分开启 | 部分开启 | 部分开启 | 部分开启 |
运动版包围 | ○ | ○ | ○ | ○ |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | ● | ● | ● | ● |
行李架 | - | - | - | - |
主动格栅 | - | - | - | - |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2016款宝马7系 740Li 豪华型 | 2016款宝马7系 740Li 尊享型 | 2016款宝马7系 750Li xDrive四座版 | 2016款宝马7系 750Li xDrive五座版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热 | ● | ● | ● | ● |
换挡拨片 | ○ | ○ | ○ | ○ |
泊车辅助 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | ● | ● | ● | ● |
自动泊车入位 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | ○ | ○ | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | ● | ● | ● | ● |
座椅配置: | 2016款宝马7系 740Li 豪华型 | 2016款宝马7系 740Li 尊享型 | 2016款宝马7系 750Li xDrive四座版 | 2016款宝马7系 750Li xDrive五座版 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅记忆 | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
座椅通风 | ● | ● | ● | ● |
座椅按摩 | ● | ● | ● | ● |
第二排背部角度调节 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2016款宝马7系 740Li 豪华型 | 2016款宝马7系 740Li 尊享型 | 2016款宝马7系 750Li xDrive四座版 | 2016款宝马7系 750Li xDrive五座版 |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | ● | ● | ● | ● |
语音控制系统 | - | - | - | - |
定位互动服务 | ● | ● | ● | ● |
内置硬盘 | - | - | - | - |
车载电视 | ○ | ○ | ○ | ○ |
音响品牌 | Harman/Kardon哈曼卡顿 | Bowers & Wilkins | Harman/Kardon | Harman/Kardon |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | - | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
单碟DVD | ● | ● | ● | ● |
多碟DVD | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
8喇叭以上扬声器系统 | ● | ● | ● | ● |
灯光配置: | 2016款宝马7系 740Li 豪华型 | 2016款宝马7系 740Li 尊享型 | 2016款宝马7系 750Li xDrive四座版 | 2016款宝马7系 750Li xDrive五座版 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - | - |
激光大灯 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 2016款宝马7系 740Li 豪华型 | 2016款宝马7系 740Li 尊享型 | 2016款宝马7系 750Li xDrive四座版 | 2016款宝马7系 750Li xDrive五座版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | ● | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - |
空调/冰箱: | 2016款宝马7系 740Li 豪华型 | 2016款宝马7系 740Li 尊享型 | 2016款宝马7系 750Li xDrive四座版 | 2016款宝马7系 750Li xDrive五座版 |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | ● | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | ○ | ○ | ○ | ○ |
其他: | 2016款宝马7系 740Li 豪华型 | 2016款宝马7系 740Li 尊享型 | 2016款宝马7系 750Li xDrive四座版 | 2016款宝马7系 750Li xDrive五座版 |
说明 | - | - | - | - |
电动机: | 2016款宝马7系 740Li 豪华型 | 2016款宝马7系 740Li 尊享型 | 2016款宝马7系 750Li xDrive四座版 | 2016款宝马7系 750Li xDrive五座版 |
电动机类型 | ||||
电动机最大功率(kW) | ||||
电动机最大扭矩(Nm) |
宝马7系车型配置