中国是个经济大国,行业种类齐全,东边有雨西边晴,整体经济仍充满韧性
文 | 刘建中 尹路 徐沛宇 郑慧
2021年,疫情防控常态化、经济增长方式调整、原材料价格上涨、货币增速下降,这些因素综合起来,影响了一些行业的表现。我们曾复盘了收缩行业的表现,本文则聚焦扩张行业。
我们的测算方法如下:
为了和疫情之前做比较,比较的基准定为2019年的前三季度。请注意,下文谈到的“基准期”,即是2019年前三季度;谈到“当期”,是指2021年前三季度。
第一步,把某行业所有样本公司的“当期”营业收入加总,然后与“基准期”相比,数值的变动比例计为A。
第二步,把该行业所有样本公司的“当期”的营业利润加总,与“基准期”相比,数值的变动比例计为B。
第三步,我们给A和B同样的权重,计算A和B的平均值C。
第四步,按照各行业C的大小排序。C为正值,则意味着行业扩张。比如C为10%,在文中,就定义为“该行业扩张了10%”。
行业样本公司的选择方法,参考A股上市公司的“申银万国分类”。为了体现行业特点,去除了那些业务占比过小、名不符实的公司,具体情况见尾注。
本文提到的“扩张”行业或许和您的日常感知不同。比如,如果从日常感知出发,新能源汽车行业应该是大幅扩张的行业。但该行业虽然营收大幅上升,营业利润却增长缓慢,最终未能上榜。
《财经》记者发现,和疫情之前相比,众多行业已经恢复,且显著扩张。譬如,造纸、军工行业,分别扩张了70%和51%,但也未能上榜。
以下是扩张排名前十行业的测算结果与分析。
No.10 钢铁 88%
钢铁行业有36家样本公司。基准期总营收12483亿元,总营业利润635亿元。与基准期相比,当期总营收上升了48.7%,总营业利润上升了128%,两者均值为88%。
在36个钢铁样本公司中,基准期和当期都没有亏损企业。与基准期相比,有16家企业营业利润实现了翻倍以上增长,占样本企业总数的44%。当期,宝钢股份(600019.SH)营业利润306亿元,为行业之最。在基准期,其营业利润125亿元。宝钢股份当期销售钢材吨数比基准期高了约10%,营业利润的大幅上涨,主要来自于钢铁涨价。
钢铁行业营收、营业利润的增长,主要来自于各类钢材价格普遍上涨。以HRB400 20mm螺纹钢为例,基准期价格均值为4028元/吨,当期价格均值5072元/吨,上涨了35%(见图1)。目前,钢材价格已开始回落,预计2022年钢铁行业难以继续扩张。
从2021年1月1日到12月7日,当期营收前三名的样本公司,在A股的表现如下:
宝钢股份(600019.SH):上涨36.4%;
鞍钢股份(000898.SZ):上涨30.7%;
华菱钢铁(000932.SZ):上涨18.8%。
No.9 化学原料 91%
化学原料行业共有47家样本公司。基准期总营收2237亿元,总营业利润186亿元。与基准期相比,当期总营收上升了19%,总营业利润上升了162.4%,两者均值为91%。
47个样本公司中,基准期和当期都有两家企业微亏。与基准期相比,有26家企业营业利润实现了翻倍以上的增长,占样本企业总数的55%。当期,宝丰能源(600989.SH)营业利润64亿,为行业之最。在基准期,其营业利润33亿元。
当期,受能源价格上涨、市场供求关系影响,国内化工行业景气度较高,各类化学原料价格普遍上涨(见图2)。这导致了化学原料行业营收、营业利润的显著增长。
以98%硫酸为例,基准期价格均值为306元/吨,当期价格均值为621元/吨,上涨了103%。目前各类化学原料价格已经普遍回落,预计2022年化学原料行业难以继续大幅扩张。
从2021年1月1日到12月7日,当期营收前三名的样本公司,在A股的表现如下:
中泰化学(002092.SZ):上涨64.8%;
卫星化学(002648.SZ):上涨104%;
三友化工(600409.SH):下跌4.4%。
No.8 生物制药 101%
生物制药行业有46家样本公司。基准期总营收492亿元,总营业利润123亿元。与基准期相比,当期总营收上升了68.2%,总营业利润上升了133.6%,两者均值为101%。
在46个样本公司中,基准期有9家亏损,亏损总额21.6亿元。当期仍有9家亏损,亏损总额11.6亿元,减亏46.3%。与基准期相比,有12家企业营业利润实现了翻倍以上的增长,占样本企业总数的26%。当期,智飞生物(300122.SZ)营业利润99亿,为行业之最。在基准期,其营业利润为21亿元。
根据中信建投(601066.SH)的研报《从工业增加值看未来优势行业》,中国进入“投资增速拐点”之后,健康相关产业的增速会高于GDP增速。作为健康产业的重要组成部分,2015-2019年,样本公司的营业利润保持了年均18%的复合增速。
受疫情影响,生物制药行业的需求增速被突然放大。未来,该行业能否保持这种增速,不容乐观。原因之一是疫情消退,原因之二是医保控费。不过,生物制药行业创新性强,行业门槛高,未来增速大概率会高于GDP增速。
从2021年1月1日到12月7日,当期营收前三名的样本公司,在A股的表现如下:
智飞生物(300122.SZ):下跌16.8%;
长春高新(000661.SZ):下跌38.6%;
华兰生物(002007.SZ):下跌32.9%。
No.7 被动电子元件 106%
最常见的被动电子元件,包括电容、电阻、电感。其中,电容占整个市场规模的70%以上。这些看似平淡无奇的小器件,是支撑电子信息产业发展的基石。比如,一台iPhoneX需要用到上千颗电容。中国高端电容器市场,长期被京瓷、威世等日美龙头公司占据。本土企业市场份额占比小,产品档次低。
该行业样本公司共15家。样本公司基准期总营收171亿,营业利润33亿。与基准期相比,当期总营收上升了70%,总营业利润上升了142%,两者均值为106%。
在15个样本公司中,基准期有1家亏损,亏损额0.2亿元,当期则没有亏损企业。与基准期相比,有9家企业的营业利润实现了两倍以上的增长,占样本企业总数的60%。当期营业利润最高的企业是三环集团(300408.SZ),营业利润从基准期的7.9亿元上升到当期的20亿元。
当期被动电子元件行业营收和营业利润同时上升,主要有两个原因。其一,下游的军工、消费电子、汽车行业需求旺盛;其二,国内技术进步,市场份额提升。随着中国经济的回升,以及本土公司市场份额的提升,此行业未来大概率会保持扩张态势。
从2021年1月1日到12月7日,当期营收前三名的样本公司,在A股的表现如下:
三环集团(300408.SZ):上涨19.8%;
振华科技(000733.SZ):上涨90.1%;
风华高科(000636.SZ):下跌14.9%。
No.6 有色金属 119%
有色行业共有132家样本公司。基准期总营收12961亿元,总营业利润444亿元。与基准期相比,当期总营收上升了56.4%,总营业利润上升了181%,两者均值为119%。
在132个样本公司中,基准期有14家亏损,总亏损金额为31.6亿元。当期亏损6家,总金额为12.4亿元,减亏61%。与基准期相比,有65家企业的营业利润实现了翻倍以上的增长,占样本企业总数的49%。当期,紫金矿业(601899.SH)营业利润186亿元,为行业之最。在基准期,它营业利润51亿元。
有色金属行业营收、营业利润的增长,主要来自于铜、铝、锌等各类有色金属价格的普遍上涨。以铝为例,基准期价格均值为13900元/吨,当期价格均值18500元/吨,上涨了33%(见图3)。目前各类金属价格稳中有落,2022年有色行业难以继续扩张。
从2021年1月1日到12月7日,当期营收前三名的样本公司,在A股的表现如下:
江西铜业(600362.SH):上涨16.9%;
中国铝业(601600.SH):上涨73.3%;
紫金矿业(601899.SH):上涨11.8%。
No.5 光伏制造 146%
光伏制造业,从上游到下游主要包括硅料、硅片、电池片、组件四大主件,以及玻璃、银浆、金刚线等辅材。自2020年9月中国宣布“碳达峰碳中和”目标以来,光伏发电行业的前景大振,光伏制造业也随之被看好。
光伏制造行业有40家样本公司。基准期总营收1643亿元,总营业利润157亿元。与基准期相比,当期总营收上升了99.2%,总营业利润上升了193.4%,两者均值为146%。
在40个样本公司中,基准期有9家亏损,总亏损金额为3.6亿元。当期亏损6家,总亏损金额为7.4亿元。当期亏损总额变大的主要原因是协鑫集成(002506.SZ)由赢转亏,亏损额3.9亿元。扣除协鑫集成,当期总亏损与基准期持平。
与基准期相比,有27家营业利润实现了翻倍以上的增长,占样本企业总数的68%。当期,隆基股份(601012.SH)营业利润87.9亿,为行业之冠。在基准期,其营业利润42.7亿元。
当期光伏设备行业营收和营业利润同时上升,主要原因是光伏发电需求大增。光伏全产业链供不应求,主流企业产品量价齐升。
不过,由于短期需求增长过快,导致光伏玻璃等产品价格快速上涨,影响了新增光伏装机的规模。随着光伏行业的逐渐成熟,产业链各环节都将步入平稳发展期,2022年将难现2021年的火热。
从2021年1月1日到12月7日,当期营收前三名的样本公司,在A股的表现如下:
隆基股份(601012.SH):上涨27.8%;
通威股份(600438.SH):上涨17.7%;
天合光能(688599.SH):上涨215%。
No.4 医疗器械 154%
医疗器械行业有100家样本公司,基准期总营收983亿元,总营业利润220亿元。与基准期相比,当期总营收上升了96.2%,总营业利润上升了211.7%,两者的平均值为154%。
在100个样本公司中,基准期有2家亏损,亏损总额2亿元。当期有3家亏损,亏损总额2.7亿元,基本持平。与基准期相比,有36家公司营业利润实现了翻倍以上的增长,占样本企业总数的36%。
当期,英科医疗(300677.SZ)营业利润最高,为81亿元。基准期其营业利润为1.45亿,当期是基准期的56倍。英科医疗的主要产品是医疗防护用品,其业绩大幅提升,主要受到疫情影响。
上文提到的中信建投相关研究,称未来健康相关产业的增速会高于GDP增速。医疗器械行业亦属于健康产业。2015-2019年,样本公司的营业利润保持了年均27%的复合增速。未来疫情影响渐弱,该行业2020-2021年的超高增长将不复存在,未来将是平稳增长。
从2021年1月1日到12月7日,当期营收前3名的样本公司,在A股的表现如下:
迈瑞医疗(300760.SZ):下降17.6%;
英科医疗(300677.SZ):下降46.5%;
迪安诊断(300244.SZ):下降5.6%。
No.3 锂电池 163%
锂电池行业有45家样本公司,基准期总营收2145亿元,总营业利润174亿元。与基准期相比,当期总营收上升了108.2%,总营业利润上升了217.6%,两者均值为163%。
在45个样本公司中,基准期有3家亏损,总亏损金额为25.6亿。当期亏损1家,总金额为0.8亿元,减亏97%。与基准期相比,有25家营业利润实现了翻倍以上的增长,占样本企业总数的56%。当期,宁德时代(300750.SZ)营业利润109亿元,为行业之冠。在基准期,其营业利润44亿元。
锂电池行业是2021年高度吸睛的行业,产销两旺。2021年前三季度锂电池累计装机92GW,同比上升169%。从产业链条上来说,该行业分为前中后三部分:前端是有色金属、氟化物等资源;中间是正负极、电解液、铜箔、隔膜、锂电设备;后端是以宁德时代为代表的电池制造商。当期,全产业链各环节都获得了大幅增长,但中前端的利润增幅更大,资源企业和原料供应商成为最大受益者。
锂电池行业爆发的主要动力,来自新能源车的快速发展。2021年预计中国全年新能源车销量超过300万辆,欧洲新能源车销量占比已经超过所有汽车的20%。全球新能源车动力电池市场当中,中国企业占比超过50%。
国内外市场的旺盛需求,共同造就了国内锂电池行业的火热。未来数年内,新能源车、储能这两大市场会持续高速增长,锂电池行业也将保持扩张态势。
从2021年1月1日到12月7日,当期营收前三名的样本公司,在A股的表现如下:
洛阳钼业(603993.SH):下跌5.3%;
宁德时代(300750.SZ):上涨79.2%;
欣旺达(300207.SZ):上涨53.7%。
No.2 集成电路与芯片 222%
集成电路与芯片行业,共有71家样本公司。基准期总营收1193亿元,总营业利润82亿元。与基准期相比,当期总营收上升了73.7%,总营业利润上升了371.1%,两者均值为222%。
在71个样本公司中,基准期有12家亏损,总亏损金额为22.4亿。当期4家亏损,总金额为8.1亿元,减亏64%。与基准期相比,有50家营业利润实现了翻倍以上的增长,占样本企业总数的70%。当期,中芯国际(688981.SH)营业利润75.5亿,为行业之冠。在基准期,其营业利润7.8亿元。
2021年,史无前例的全球大缺货,让芯片行业走到了聚光灯下。根据第三方咨询机构高盛的报告,始发于汽车行业的全球芯片短缺,影响了从钢铁到空调等169个行业。
“缺芯潮”来自两大因素,其一是新冠疫情,其二是美国制裁引发的囤货需求。“缺芯潮”自然带来了涨价。这使集成电路与芯片企业的营收和营业利润都大幅提升。目前产能紧张的局面,已开始有所缓解。一位资深从业人员预计,2022年芯片行业不会继续扩张,而是基本维持现状。
从2021年1月1日到12月7日,当期营收前三名的样本公司,在A股的表现如下:
中芯国际(688981.SH):下跌6.4%;
长电科技(600584.SH):下跌23.5%;
韦尔股份(603501.SH):上涨28.8%。
No.1 显示器件 516%
显示器件行业,共有40家样本公司。基准期总营收2485亿元,总营业利润53亿元。与基准期相比,当期总营收上升了89%,总营业利润上升了944%,两者均值为516%。
在40个样本公司中,基准期有8家亏损,总亏损金额为64亿。当期也有8家亏损,总亏损金额为29亿元,减亏54.7%。与基准期相比,有13家企业营业利润实现了翻倍以上的增长,占样本企业总数的32.5%。当期,京东方A(000725.SZ)的营业利润295亿元,为行业之最。在基准期,其营业利润11亿元。
在液晶电视、显示器等面板产品上,国内曾严重依赖日本、韩国。海关总署数据显示,2007年我国进口液晶显示面板19.5亿个,价格为407.5亿美元。为此,京东方A等企业在政府的支持下,走上自研的道路。
2021年,显示行业景气度持续向好。疫情重构了人们的生活和工作方式,远程办公、线上娱乐等需求持续保持增长。同时,国内产品对进口产品的替代超出预期。平安证券(0231.HK)和兴业证券(601377.SH)均认为,该行业价格面临调整,2022年无法再现2021年的扩张。
从2021年1月1日到12月7日,当期营收前三名的样本公司,在A股的表现如下:
京东方A(000725.SZ):下跌17.8%;
TCL科技(000100.SZ):下跌12.4%;
冠捷科技(000727.SZ):上涨12.7%。
结束语
2021年,各个行业扩张的原因多种多样。生物医药、医疗器械由于疫情导致需求膨胀;钢铁、化学原料、有色金属,则由于产品价格上涨;光伏、锂电池,由于转型清洁能源的大势所趋;芯片行业,则由于供不应求。此外,显示器件、被动电子元件、芯片行业的扩张,也由于技术提升、进口替代。
诚然,2021年不是某些行业的好年景,但中国是个经济大国,行业种类齐全,整体经济仍充满韧性。我们有着巨大的内外需市场,有着充足的劳动力,有相当数量的中产阶级,有整合全球资源的巨大势能,还有着从未放弃追求美好生活的全体国民。
2022年,值得期待。
尾注:各行业样本公司
1、钢铁行业
证券代码 | 证券简称 |
000708.SZ | 中信特钢 |
000709.SZ | 河钢股份 |
000717.SZ | 韶钢松山 |
000761.SZ | 本钢板材 |
000778.SZ | 新兴铸管 |
000825.SZ | 太钢不锈 |
000898.SZ | 鞍钢股份 |
000932.SZ | 华菱钢铁 |
000959.SZ | 首钢股份 |
002075.SZ | 沙钢股份 |
002110.SZ | 三钢闽光 |
002318.SZ | 久立特材 |
002443.SZ | 金洲管道 |
002478.SZ | 常宝股份 |
002756.SZ | 永兴材料 |
300881.SZ | 盛德鑫泰 |
600010.SH | 包钢股份 |
600019.SH | 宝钢股份 |
600022.SH | 山东钢铁 |
600117.SH | 西宁特钢 |
600126.SH | 杭钢股份 |
600231.SH | 凌钢股份 |
600282.SH | 南钢股份 |
600307.SH | 酒钢宏兴 |
600399.SH | 抚顺特钢 |
600507.SH | 方大特钢 |
600569.SH | 安阳钢铁 |
600581.SH | 八一钢铁 |
600782.SH | 新钢股份 |
600808.SH | 马钢股份 |
601003.SH | 柳钢股份 |
601005.SH | 重庆钢铁 |
601686.SH | 友发集团 |
603878.SH | 武进不锈 |
603995.SH | 甬金股份 |
688186.SH | 广大特材 |
2、化学原料行业
证券代码 | 证券简称 |
000422.SZ | 湖北宜化 |
000510.SZ | 新金路 |
000545.SZ | 金浦钛业 |
000635.SZ | 英力特 |
000683.SZ | 远兴能源 |
000707.SZ | *ST双环 |
000818.SZ | 航锦科技 |
000822.SZ | 山东海化 |
001217.SZ | 华尔泰 |
002002.SZ | 鸿达兴业 |
002053.SZ | 云南能投 |
002092.SZ | 中泰化学 |
002125.SZ | 湘潭电化 |
002386.SZ | 天原股份 |
002648.SZ | 卫星化学 |
002805.SZ | 丰元股份 |
003017.SZ | 大洋生物 |
300285.SZ | 国瓷材料 |
300409.SZ | 道氏技术 |
300655.SZ | 晶瑞电材 |
300927.SZ | 江天化学 |
301037.SZ | 保立佳 |
301069.SZ | 凯盛新材 |
301118.SZ | 恒光股份 |
600075.SH | 新疆天业 |
600091.SH | *ST明科 |
600277.SH | 亿利洁能 |
600319.SH | *ST亚星 |
600328.SH | 中盐化工 |
600367.SH | 红星发展 |
600409.SH | 三友化工 |
600618.SH | 氯碱化工 |
600714.SH | 金瑞矿业 |
600722.SH | 金牛化工 |
600929.SH | 雪天盐业 |
600935.SH | 华塑股份 |
600955.SH | 维远股份 |
600989.SH | 宝丰能源 |
601216.SH | 君正集团 |
601568.SH | 北元集团 |
601678.SH | 滨化股份 |
603067.SH | 振华股份 |
603077.SH | 和邦生物 |
603213.SH | 镇洋发展 |
603299.SH | 苏盐井神 |
603928.SH | 兴业股份 |
603938.SH | 三孚股份 |
3、生物制药行业
证券代码 | 证券简称 |
000403.SZ | 派林生物 |
000504.SZ | 南华生物 |
000518.SZ | 四环生物 |
000534.SZ | 万泽股份 |
000661.SZ | 长春高新 |
002007.SZ | 华兰生物 |
002038.SZ | 双鹭药业 |
002166.SZ | 莱茵生物 |
002252.SZ | 上海莱士 |
002581.SZ | 未名医药 |
002693.SZ | 双成药业 |
002880.SZ | 卫光生物 |
300009.SZ | 安科生物 |
300122.SZ | 智飞生物 |
300142.SZ | 沃森生物 |
300204.SZ | 舒泰神 |
300239.SZ | 东宝生物 |
300255.SZ | 常山药业 |
300294.SZ | 博雅生物 |
300357.SZ | 我武生物 |
300381.SZ | 溢多利 |
300485.SZ | 赛升药业 |
300601.SZ | 康泰生物 |
300683.SZ | 海特生物 |
300841.SZ | 康华生物 |
600161.SH | 天坛生物 |
600530.SH | 交大昂立 |
600645.SH | 中源协和 |
600796.SH | 钱江生化 |
600867.SH | 通化东宝 |
603087.SH | 甘李药业 |
603590.SH | 康辰药业 |
688136.SH | 科兴制药 |
688177.SH | 百奥泰-U |
688180.SH | 君实生物-U |
688185.SH | 康希诺-U |
688276.SH | 百克生物 |
688278.SH | 特宝生物 |
688319.SH | 欧林生物 |
688336.SH | 三生国健 |
688363.SH | 华熙生物 |
688488.SH | 艾迪药业 |
688520.SH | 神州细胞-U |
688670.SH | 金迪克 |
688687.SH | 凯因科技 |
688739.SH | 成大生物 |
4、被动电子元件行业
证券代码 | 证券简称 |
000532.SZ | 华金资本 |
000636.SZ | 风华高科 |
000733.SZ | 振华科技 |
002138.SZ | 顺络电子 |
002199.SZ | 东晶电子 |
002222.SZ | 福晶科技 |
002484.SZ | 江海股份 |
300408.SZ | 三环集团 |
300460.SZ | 惠伦晶体 |
300726.SZ | 宏达电子 |
301099.SZ | 雅创电子 |
600237.SH | 铜峰电子 |
600563.SH | 法拉电子 |
603738.SH | 泰晶科技 |
603989.SH | 艾华集团 |
5、有色金属行业
证券代码 | 证券简称 |
000060.SZ | 中金岭南 |
000426.SZ | 兴业矿业 |
000603.SZ | 盛达资源 |
000612.SZ | 焦作万方 |
000630.SZ | 铜陵有色 |
000633.SZ | 合金投资 |
000657.SZ | 中钨高新 |
000688.SZ | 国城矿业 |
000751.SZ | 锌业股份 |
000758.SZ | 中色股份 |
000795.SZ | 英洛华 |
000807.SZ | 云铝股份 |
000831.SZ | 五矿稀土 |
000878.SZ | 云南铜业 |
000933.SZ | 神火股份 |
000960.SZ | 锡业股份 |
000962.SZ | 东方钽业 |
000969.SZ | 安泰科技 |
000970.SZ | 中科三环 |
000975.SZ | 银泰黄金 |
002056.SZ | 横店东磁 |
002057.SZ | 中钢天源 |
002114.SZ | 罗平锌电 |
002130.SZ | 沃尔核材 |
002149.SZ | 西部材料 |
002155.SZ | 湖南黄金 |
002160.SZ | 常铝股份 |
002167.SZ | 东方锆业 |
002171.SZ | 楚江新材 |
002182.SZ | 云海金属 |
002203.SZ | 海亮股份 |
002237.SZ | 恒邦股份 |
002240.SZ | 盛新锂能 |
002295.SZ | 精艺股份 |
002340.SZ | 格林美 |
002378.SZ | 章源钨业 |
002379.SZ | 宏创控股 |
002428.SZ | 云南锗业 |
002460.SZ | 赣锋锂业 |
002466.SZ | 天齐锂业 |
002501.SZ | *ST利源 |
002540.SZ | 亚太科技 |
002578.SZ | 闽发铝业 |
002716.SZ | 金贵银业 |
002738.SZ | 中矿资源 |
002806.SZ | 华锋股份 |
002824.SZ | 和胜股份 |
002842.SZ | 翔鹭钨业 |
002988.SZ | 豪美新材 |
002996.SZ | 顺博合金 |
003038.SZ | 鑫铂股份 |
300127.SZ | 银河磁体 |
300224.SZ | 正海磁材 |
300328.SZ | 宜安科技 |
300337.SZ | 银邦股份 |
300395.SZ | 菲利华 |
300489.SZ | 光智科技 |
300618.SZ | 寒锐钴业 |
300697.SZ | 电工合金 |
300748.SZ | 金力永磁 |
300811.SZ | 铂科新材 |
300828.SZ | 锐新科技 |
300835.SZ | 龙磁科技 |
300855.SZ | 图南股份 |
300930.SZ | 屹通新材 |
600111.SH | 北方稀土 |
600114.SH | 东睦股份 |
600206.SH | 有研新材 |
600219.SH | 南山铝业 |
600255.SH | 鑫科材料 |
600259.SH | 广晟有色 |
600311.SH | ST荣华 |
600330.SH | 天通股份 |
600331.SH | 宏达股份 |
600338.SH | 西藏珠峰 |
600362.SH | 江西铜业 |
600366.SH | 宁波韵升 |
600392.SH | 盛和资源 |
600456.SH | 宝钛股份 |
600459.SH | 贵研铂业 |
600489.SH | 中金黄金 |
600490.SH | 鹏欣资源 |
600497.SH | 驰宏锌锗 |
600516.SH | 方大炭素 |
600531.SH | 豫光金铅 |
600547.SH | 山东黄金 |
600549.SH | 厦门钨业 |
600595.SH | *ST中孚 |
600615.SH | *ST丰华 |
600711.SH | 盛屯矿业 |
600766.SH | *ST园城 |
600768.SH | 宁波富邦 |
600888.SH | 新疆众和 |
600961.SH | 株冶集团 |
600980.SH | 北矿科技 |
600988.SH | 赤峰黄金 |
601020.SH | ST华钰 |
601069.SH | 西部黄金 |
601137.SH | 博威合金 |
601168.SH | 西部矿业 |
601212.SH | 白银有色 |
601388.SH | 怡球资源 |
601600.SH | 中国铝业 |
601609.SH | 金田铜业 |
601677.SH | 明泰铝业 |
601702.SH | 华峰铝业 |
601899.SH | 紫金矿业 |
601958.SH | 金钼股份 |
603003.SH | 龙宇燃油 |
603045.SH | 福达合金 |
603115.SH | 海星股份 |
603260.SH | 合盛硅业 |
603399.SH | 吉翔股份 |
603527.SH | 众源新材 |
603612.SH | 索通发展 |
603663.SH | 三祥新材 |
603688.SH | 石英股份 |
603799.SH | 华友钴业 |
603826.SH | 坤彩科技 |
603876.SH | 鼎胜新材 |
603978.SH | 深圳新星 |
603993.SH | 洛阳钼业 |
605208.SH | 永茂泰 |
605376.SH | 博迁新材 |
688077.SH | 大地熊 |
688122.SH | 西部超导 |
688269.SH | 凯立新材 |
688300.SH | 联瑞新材 |
688357.SH | 建龙微纳 |
688388.SH | 嘉元科技 |
688456.SH | 有研粉材 |
688598.SH | 金博股份 |
6、光伏制造行业
证券代码 | 证券简称 |
000803.SZ | 北清环能 |
002129.SZ | 中环股份 |
002218.SZ | 拓日新能 |
002459.SZ | 晶澳科技 |
002506.SZ | 协鑫集成 |
002617.SZ | 露笑科技 |
300029.SZ | *ST天龙 |
300111.SZ | 向日葵 |
300118.SZ | 东方日升 |
300274.SZ | 阳光电源 |
300316.SZ | 晶盛机电 |
300317.SZ | 珈伟新能 |
300393.SZ | 中来股份 |
300763.SZ | 锦浪科技 |
300820.SZ | 英杰电气 |
300827.SZ | 上能电气 |
600151.SH | 航天机电 |
600207.SH | 安彩高科 |
600438.SH | 通威股份 |
600537.SH | 亿晶光电 |
600732.SH | 爱旭股份 |
601012.SH | 隆基股份 |
601908.SH | 京运通 |
603212.SH | 赛伍技术 |
603396.SH | 金辰股份 |
603628.SH | 清源股份 |
603806.SH | 福斯特 |
688303.SH | 大全能源 |
688390.SH | 固德威 |
688408.SH | 中信博 |
688516.SH | 奥特维 |
688560.SH | 明冠新材 |
688599.SH | 天合光能 |
688680.SH | 海优新材 |
000012.SZ | 南玻A |
002623.SZ | 亚玛顿 |
600586.SH | 金晶科技 |
600876.SH | 洛阳玻璃 |
601636.SH | 旗滨集团 |
601865.SH | 福莱特 |
7、医疗器械行业
证券代码 | 证券简称 |
000710.SZ | 贝瑞基因 |
002022.SZ | 科华生物 |
002030.SZ | 达安基因 |
002223.SZ | 鱼跃医疗 |
002382.SZ | 蓝帆医疗 |
002432.SZ | 九安医疗 |
002551.SZ | 尚荣医疗 |
002901.SZ | 大博医疗 |
002932.SZ | 明德生物 |
002950.SZ | 奥美医疗 |
300003.SZ | 乐普医疗 |
300030.SZ | 阳普医疗 |
300049.SZ | 福瑞股份 |
300206.SZ | 理邦仪器 |
300238.SZ | 冠昊生物 |
300244.SZ | 迪安诊断 |
300246.SZ | 宝莱特 |
300273.SZ | 和佳医疗 |
300289.SZ | 利德曼 |
300298.SZ | 三诺生物 |
300314.SZ | 戴维医疗 |
300318.SZ | 博晖创新 |
300326.SZ | 凯利泰 |
300358.SZ | 楚天科技 |
300396.SZ | 迪瑞医疗 |
300406.SZ | 九强生物 |
300439.SZ | 美康生物 |
300453.SZ | 三鑫医疗 |
300463.SZ | 迈克生物 |
300482.SZ | 万孚生物 |
300529.SZ | 健帆生物 |
300562.SZ | 乐心医疗 |
300595.SZ | 欧普康视 |
300633.SZ | 开立医疗 |
300639.SZ | 凯普生物 |
300642.SZ | 透景生命 |
300653.SZ | 正海生物 |
300676.SZ | 华大基因 |
300677.SZ | 英科医疗 |
300685.SZ | 艾德生物 |
300753.SZ | 爱朋医疗 |
300760.SZ | 迈瑞医疗 |
300832.SZ | 新产业 |
300869.SZ | 康泰医学 |
300896.SZ | 爱美客 |
300981.SZ | 中红医疗 |
301033.SZ | 迈普医学 |
301087.SZ | 可孚医疗 |
301093.SZ | 华兰股份 |
600055.SH | 万东医疗 |
600529.SH | 山东药玻 |
600587.SH | 新华医疗 |
603301.SH | 振德医疗 |
603309.SH | 维力医疗 |
603367.SH | 辰欣药业 |
603387.SH | 基蛋生物 |
603392.SH | 万泰生物 |
603658.SH | 安图生物 |
603880.SH | 南卫股份 |
603976.SH | 正川股份 |
603987.SH | 康德莱 |
605369.SH | 拱东医疗 |
688013.SH | 天臣医疗 |
688016.SH | 心脉医疗 |
688029.SH | 南微医学 |
688050.SH | 爱博医疗 |
688067.SH | 爱威科技 |
688068.SH | 热景生物 |
688075.SH | 安旭生物 |
688085.SH | 三友医疗 |
688105.SH | 诺唯赞 |
688108.SH | 赛诺医疗 |
688139.SH | 海尔生物 |
688161.SH | 威高骨科 |
688198.SH | 佰仁医疗 |
688212.SH | 澳华内镜 |
688217.SH | 睿昂基因 |
688277.SH | 天智航-U |
688289.SH | 圣湘生物 |
688298.SH | 东方生物 |
688301.SH | 奕瑞科技 |
688314.SH | 康拓医疗 |
688317.SH | 之江生物 |
688338.SH | 赛科希德 |
688358.SH | 祥生医疗 |
688366.SH | 昊海生科 |
688389.SH | 普门科技 |
688393.SH | 安必平 |
688399.SH | 硕世生物 |
688468.SH | 科美诊断 |
688575.SH | 亚辉龙 |
688580.SH | 伟思医疗 |
688606.SH | 奥泰生物 |
688607.SH | 康众医疗 |
688613.SH | 奥精医疗 |
688617.SH | 惠泰医疗 |
688626.SH | 翔宇医疗 |
688656.SH | 浩欧博 |
688677.SH | 海泰新光 |
688767.SH | 博拓生物 |
8、锂电池行业
证券代码 | 证券简称 |
600549.SH | 厦门钨业 |
300432.SZ | 富临精工 |
002125.SZ | 湘潭电化 |
300073.SZ | 当升科技 |
300340.SZ | 科恒股份 |
002407.SZ | 多氟多 |
002709.SZ | 天赐材料 |
300037.SZ | 新宙邦 |
600067.SH | 冠城大通 |
002759.SZ | 天际股份 |
603659.SH | 璞泰来 |
600884.SH | 杉杉股份 |
300035.SZ | 中科电气 |
300890.SZ | 翔丰华 |
835185.BJ | 贝特瑞 |
688388.SH | 嘉元科技 |
600110.SH | 诺德股份 |
002812.SZ | 恩捷股份 |
002080.SZ | 中材科技 |
300568.SZ | 星源材质 |
002108.SZ | 沧州明珠 |
300457.SZ | 赢合科技 |
300450.SZ | 先导智能 |
300648.SZ | 星云股份 |
002850.SZ | 科达利 |
300750.SZ | 宁德时代 |
300207.SZ | 欣旺达 |
002074.SZ | 国轩高科 |
300014.SZ | 亿纬锂能 |
300438.SZ | 鹏辉能源 |
688567.SH | 孚能科技 |
002245.SZ | 蔚蓝锂芯 |
300116.SZ | 保力新 |
300618.SZ | 寒锐钴业 |
603799.SH | 华友钴业 |
603993.SH | 洛阳钼业 |
002460.SZ | 赣锋锂业 |
000762.SZ | 西藏矿业 |
002466.SZ | 天齐锂业 |
002176.SZ | 江特电机 |
