整改措施:对接电气设备人员调试液位计。整风:整风完成了。上面的发现问题都是整改完成的。 有限公司2022年7月27日
>××××××××股份有限公司 开车前安全环保检查表(PSSR) | 项目编号 | ||||||||||||||||
PSSR- -2022.6 | |||||||||||||||||
工作描述: | |||||||||||||||||
项目类型列出如下,请在有对应类型的项目前面打√ | |||||||||||||||||
R全新装置的建设安装 □现存管线的改造 □临时修理改造 □设备安装的永久性修理改造 □新增加的附加物 □改变原材料 | |||||||||||||||||
PSSR检查项目内容 | |||||||||||||||||
仪表控制系统: | |||||||||||||||||
N/A | 是 | 否 | NO. | 需要回答的问题 | |||||||||||||
C1 | 阀门的故障位是否得到测试,特别时排放阀? | ||||||||||||||||
C2 | 所有常规仪表包括分析仪表是否都经过调校和标零? | ||||||||||||||||
C3 | 所有新的或者替换的仪表及控制阀是否都进行了系统回路测试? | ||||||||||||||||
C4 | 是否新的或更换的仪表阀都经过了性能测试? | ||||||||||||||||
C5 | 所有与仪表有关的报警和新增报警是否经过校验并确认? | ||||||||||||||||
C6 | 是否所有储罐液位指标归零? | ||||||||||||||||
C7 | 所有的联锁是否都经过测试工作正常? | ||||||||||||||||
C8 | 设备仪表控制回路是否都经过测试工作正常? | ||||||||||||||||
C9 | 现场监控摄像体统是否安装调试完毕? | ||||||||||||||||
C10 | 报警联锁是否根据严重程度进行了分级? | ||||||||||||||||
C11 | 所有的控制组态软件是否有新可靠备份储藏在防火保险箱里? | ||||||||||||||||
C12 | 压力表在未工作状态是否为零? | ||||||||||||||||
工艺安全: | |||||||||||||||||
N/A | 是 | 否 | NO. | 需要回答的问题 | |||||||||||||
PS1 | 是否确认所有联锁开关解锁后才能开车? | ||||||||||||||||
PS2 | 设备的接地保护是否经处于良好状态? | ||||||||||||||||
电气系统: | |||||||||||||||||
N/A | 是 | 否 | NO. | 需要回答的问题 | |||||||||||||
ES1 | 该区域内符合规格的新电气设备是否已经安装完毕? | ||||||||||||||||
ES2 | 有没有给新设备的启闭器和变电所的断路器打上标签?这些开关的说明是否能保证在需要使用时不会造成犹豫? | ||||||||||||||||
ES3 | 所有电气设备不带电外壳是否均可靠接地? | ||||||||||||||||
ES4 | 新的或者曾经打开过的防爆接线盒是否已经检查合格? | ||||||||||||||||
ES5 | 如果需要,是否检查过新安装设备的安全性能? | ||||||||||||||||
ES6 | 新的或者改造过的电缆接点是否确认是完全密封绝缘的? | ||||||||||||||||
ES7 | 设备和报警指示灯是否已通过检查确认? | ||||||||||||||||
ES8 | 现场临时线路是否已拆除? | ||||||||||||||||
ES9 | 新装或维修过的电动机是否经过了转动检查? | ||||||||||||||||
ES10 | 新安装的电气安全联锁设计有没有检验确认是可行的? | ||||||||||||||||
ES11 | 有没有使用高阻表等测量仪表对新安装的电气设备进行电气绝缘测试? | ||||||||||||||||
ES12 | 所有新安装改造的照明设备是否检测正常? | ||||||||||||||||
ES13 | 该区域内所有电器设备的安全保护设施是否调试合格并投入运行? | ||||||||||||||||
ES14 | 该区域内的接地网是否测试合格? | ||||||||||||||||
ES15 | 该区域内所有电器设备是否按照使用说明书调试合格? | ||||||||||||||||
ES16 | 所有新安装的设备启闭器上是否都提供了操作指导说明? | ||||||||||||||||
ES17 | 电缆槽上的盖板是否都已盖好? | ||||||||||||||||
环境因素: | |||||||||||||||||
N/A | 是 | 否 | NO. | 需要回答的问题 | |||||||||||||
EN1 | 操作人员对本岗位的环保要求是否清楚? | ||||||||||||||||
EN2 | 是否所有的废水、废气排放监控设施都检查正常? | ||||||||||||||||
EN3 | 地下排污管网是否与图纸相符? | ||||||||||||||||
EN4 | 所有排污管道和排污枢纽是否确认没有被堵塞? | ||||||||||||||||
EN5 | 所有雨水管、地下排污管是否已经全部疏通确认完毕? | ||||||||||||||||
EN6 | 装置停车产生的三废是否有处理方案? | ||||||||||||||||
EN7 | 清出的废物料是否有合适的储存措施? | ||||||||||||||||
EN8 | 盛装废料的大桶或者容器是否已经明确标识? | ||||||||||||||||
EN9 | 有没有危险废物的处理方案? | ||||||||||||||||
EN10 | 是否有即时更新的化学品溢出控制计划? | ||||||||||||||||
EN11 | 所有容器洗所产生的废液是否有排出方案? | ||||||||||||||||
防火: | |||||||||||||||||
N/A | 是 | 否 | NO. | 需要回答的问题 | |||||||||||||
F1 | 灭火器是否放置在规定的位置并检查符合要求? | ||||||||||||||||
F2 | HSE人员确认现场灭火器数量是否足够? | ||||||||||||||||
F3 | 要求增加的灭火器是否已经配备完毕? | ||||||||||||||||
F4 | 所有新的灭火器是否已经加进“消防设施检查表”中? | ||||||||||||||||
F5 | 是否所有的灭火系统已经建设完毕并检查良好待用状态? | ||||||||||||||||
F6 | 已检查所有的固定消防水泡是否具有合适的流量和喷射形式? | ||||||||||||||||
F7 | 员工是否得到系统的消防培训? | ||||||||||||||||
F8 | 日常消防水系统是否已达到增压测试设计要求? | ||||||||||||||||
F9 | 火灾报警系统是否测试合格? | ||||||||||||||||
F10 | 消防主管与各装置连接试验是否检查完整? | ||||||||||||||||
F11 | 消防泵的压力能否满足条件? | ||||||||||||||||
F12 | 是否配备与物料相适应的灭火器? | ||||||||||||||||
F13 | 消防通道是否畅通? | ||||||||||||||||
物料数据安全检查(MSDS): | |||||||||||||||||
N/A | 是 | 否 | NO. | 需要回答的问题 | |||||||||||||
M1 | 所有使用的原料、催化剂、中间品、产品等物料的MSDS是否已得到更新并容易获得? | ||||||||||||||||
个人安全和职业卫生: | |||||||||||||||||
N/A | 是 | 否 | NO. | 需要回答的问题 | |||||||||||||
P1 | 在一些危险区域,是否已经悬挂了要求配戴相应防护用品的提醒牌? | ||||||||||||||||
P2 | 在一些危险气体高浓度区域,是否安装了危险气体报警装置? | ||||||||||||||||
P3 | 是否已检查确定在新改建区域内照明重组? | ||||||||||||||||
P4 | 新增或改造的走道、楼梯、梯子是否达到设备的操作点并有防坠落防护? | ||||||||||||||||
P5 | 楼梯、走廊等通道是否清理干净具备安全条件? | ||||||||||||||||
P6 | 高度超过1.2米的操作平台楼梯口处,是否有防坠落措施? | ||||||||||||||||
P7 | 人员高空作业时是否提供了安全绳或则安全带,并按照要求使用? | ||||||||||||||||
P8 | 施工完成后现场是否清理干净?锋利边缘是否已去除? | ||||||||||||||||
P9 | 是否所有的安全出口和逃生路线包括梯子都明确标明,并且员工都非常清楚? | ||||||||||||||||
P10 | 高于60℃的物体表面是否已进行防烫保护或标识? | ||||||||||||||||
P11 | 所有工号是否已设置工号说明标识牌? | ||||||||||||||||
P12 | 说有氮气管线管封的设备及排风口、导淋口是否明确标有氮气存在? | ||||||||||||||||
P13 | 装置内部是否配备有足够的安全淋浴设备和洗眼器? | ||||||||||||||||
P14 | 开车前所有洗眼器是否确认维修正常并在备用状态? | ||||||||||||||||
P15 | 所有操作点位置是否考虑了人体功力学方面的因素? | ||||||||||||||||
人员培训: | |||||||||||||||||
N/A | 是 | 否 | NO. | 需要回答的问题 | |||||||||||||
T1 | 针对装置上的新设备和改造过的设备,是否对操作人员进行了相关的培训? | ||||||||||||||||
T2 | 是否针对维修保养人员进行了新设备的维修保养陪训? | ||||||||||||||||
T3 | 是否所有开车时在现在的临时合同工人,都接受了当紧急情况时如何行动的培训? | ||||||||||||||||
T4 | 在装置工作的新员工是否接受过消防训练? | ||||||||||||||||
T5 | 所有新员工是否在装置开车前进行了操作规程及作业指导书的岗位培训? | ||||||||||||||||
高压和或真空: | |||||||||||||||||
N/A | 是 | 否 | NO. | 需要回答的问题 | |||||||||||||
PV1 | 泄压系统的泄压点是否朝向安全的方向? | ||||||||||||||||
PV2 | 新安装的泄压管道是否被牢固的支撑和固定? | ||||||||||||||||
PV3 | 压力安全阀是否按照要求完成压力检测和设定? | ||||||||||||||||
设备安全: | |||||||||||||||||
N/A | 是 | 否 | NO. | 需要回答的问题 | |||||||||||||
R1 | 机组或设备投入运行的条件是否已满足? | ||||||||||||||||
R2 | 设备是否已按照要求挂牌并执行了上锁程序? | ||||||||||||||||
R3 | 润滑剂和减速机润滑油是否已经检查确认完毕? | ||||||||||||||||
R4 | 关键设备润滑剂已经接近或超过使用期限的是否已经全部更换? | ||||||||||||||||
R5 | 压力安全阀检查表是否已更新? | ||||||||||||||||
R6 | 电动葫芦起吊能力是否已在易观察处标明? | ||||||||||||||||
R7 | 设备的防爆启闭器是否在开车前安装检测完毕? | ||||||||||||||||
R8 | 联动试车前泵单机试车是否已完成? | ||||||||||||||||
R9 | 设备是否按照安装说明书要求进行安装? | ||||||||||||||||
R10 | 是否所有裸露的转到部件都进行了安全防护? | ||||||||||||||||
R11 | 是否施工中采用的设备材料都符合设计要求? | ||||||||||||||||
R12 | 该设备是否需外部机构认证?证书是否已归档? | ||||||||||||||||
槽、罐、阀门和管线: | |||||||||||||||||
N/A | 是 | 否 | NO. | 需要回答的问题 | |||||||||||||
V1 | 所有的相邻管线是否已像设计中特殊说明的那样正确隔离? | ||||||||||||||||
V2 | 所有的联锁开关阀门是否已处于正确位置? | ||||||||||||||||
V3 | 所有的盲板是否已拆除并收集上交到指定位置? | ||||||||||||||||
V4 | 管线是否充分的支撑、吊挂完毕? | ||||||||||||||||
V5 | 管线膨胀节限制膨胀的固定螺栓是否松开? | ||||||||||||||||
V6 | 是否所有的公用工程特别时氮气等管线阀门与装置连接处已用颜色标记并标签标明? | ||||||||||||||||
V7 | 是否对介质种类和流向已充分标识? | ||||||||||||||||
V8 | 有安装方向要求的阀门是否安装在正确的位置和正确的方面? | ||||||||||||||||
V9 | 是否进行了管线跨接、接地的检查? | ||||||||||||||||
V10 | 是否所有长的小口径管线已经做了合适的支撑? | ||||||||||||||||
V11 | 需要做水压试验的管线设备是否已经做过并签字归档? | ||||||||||||||||
V12 | 所有水压试验部合格的管道是否已被拆除并且用合格管线替代? | ||||||||||||||||
V13 | 所有做水压试验的设备管线是否已经在地点排水? | ||||||||||||||||
V14 | 施工中采用的所有管道材料是否都符合设计要求? | ||||||||||||||||
V15 | 所有的阀门是否开关灵活无泄漏并且畅通? | ||||||||||||||||
V16 | 所有的槽罐出入口是否畅通无泄漏? | ||||||||||||||||
V17 | 所有的管线是否吹扫干净? | ||||||||||||||||
V18 | 紧急排放阀是否好用? | ||||||||||||||||
V19 | 所有的管线是否无泄漏并且畅通? | ||||||||||||||||
V20 | 槽、罐安全设施是否齐全?(喷淋、温度、压力、液位等) | ||||||||||||||||
机械完整性检查: | |||||||||||||||||
N/A | 是 | 否 | NO. | 需要回答的问题 | |||||||||||||
M1 | 保全材料及其配件是否具有质保?文件 | ||||||||||||||||
M2 | 备品备件是否齐全并检验合格? | ||||||||||||||||
M3 | 压力容器是否报验并合格? | ||||||||||||||||
M4 | 设备保养程序是否完备? | ||||||||||||||||
垫片、法兰安装检查: | |||||||||||||||||
N/A | 是 | 否 | NO. | 需要回答的问题 | |||||||||||||
V1 | 检查所有容器人孔垫片、法兰垫片是否有适合的压力等级和材质? | ||||||||||||||||
V2 | 所有的法兰是否已经用螺栓紧固? | ||||||||||||||||
V3 | 是否所有紧固法兰的螺栓至少有2~3各螺纹露在螺母的外面? | ||||||||||||||||
V4 | 是否所有有扭矩要求的螺栓都已检验具有合格的扭矩? | ||||||||||||||||
公共设施通用检查表: | |||||||||||||||||
N/A | 是 | 否 | NO. | 需要回答的问题 | |||||||||||||
TF1 | 临时用电设备是否满足现场安全要求? | ||||||||||||||||
TF2 | 临时电气设备是否满足现场防爆要求? | ||||||||||||||||
TF3 | 是否有防止临时电缆被破坏的措施? | ||||||||||||||||
TF4 | 临时用电设备是否已安全接地? | ||||||||||||||||
TF5 | 便携式滤毒罐是否达到安全标准? | ||||||||||||||||
TF6 | 是否为办公室和工地提供适当的安全应急装备? | ||||||||||||||||
TF7 | 是否有急救箱和灭火器? | ||||||||||||||||
TF8 | 是否有应急预案? | ||||||||||||||||
TF9 | 在紧急事件中是否有有效的联络方法? | ||||||||||||||||
综合安全检查: | |||||||||||||||||
N/A | 是 | 否 | NO. | 需要回答的问题 | |||||||||||||
TF1 | 油漆防腐是否已完成? | ||||||||||||||||
TF2 | 应急照明灯是否配齐? | ||||||||||||||||
TF3 | 应急疏散通道标志是否明显? | ||||||||||||||||
TF4 | 项目“三查四定”发现的问题整改消缺完毕,遗留尾项已处理; | ||||||||||||||||
TF5 | 安全评价报告、安全审查、HAZOP分析、安全完整性等级(SIL)定级评估和安全完整性等级(SIL)等级验算及其他风险评估提出建议措施是否整改、处理完成; | ||||||||||||||||
TF6 | 发生的变更是否符合变更管理要求; | ||||||||||||||||
PSSR列出的问题已经涉及到所有的领域了吗?如果没有请在“PSSR发现的问题”中列出其他问题。 |
Note:本表签名前装置负责人应确认下列标出的不足之处已经被满意整改完毕
PSSR发现的问题 | |||||||
序号 | 不足的描述 | 整改完成前禁止运行 | 整改情况 | ||||
1 | 1-4号混料釜流量计流量未能达到所需要求; | √ | 整改完成 | ||||
2 | 6号助剂釜搅拌减速器异响; | √ | 整改完成 | ||||
3 | 2号引发剂釜搅拌减速机异响; | √ | 整改完成 | ||||
4 | 1号配胶釜进酸切断阀内漏; | √ | 整改完成 | ||||
5 | 蒸汽现场压力表数与中控室远传数不符; | √ | 整改完成 | ||||
6 | 循环水温度远传未连接至中控室; | √ | 整改完成 | ||||
7 | 钾皂储罐计量称示数存在误差; | √ | 整改完成 | ||||
8 | 碱洗塔水洗塔压力表示数单位现场均为KPa,中控室均为MPa; | √ | 整改完成 | ||||
9 | 乳化剂储罐底部气动阀无位号; | √ | 整改完成 | ||||
10 | 车间一层多处槽钢支柱螺丝混凝土未清理; | √ | 整改完成 | ||||
11 | 丁二烯进料罐压力表不走数; | √ | 整改完成 | ||||
12 | 车间三层苯乙烯进料阀处气路管漏气; | √ | 整改完成 | ||||
13 | 压缩气压力远传未连接; | √ | 整改完成 | ||||
14 | 碱洗塔,水洗塔液位计不准; | √ | 整改完成 | ||||
PSSR签名部分 | |||||||
执行人 | 签名区 | 日期 | |||||
PSSR负责人签名 | |||||||
电气、仪表、设备负责人签名 | |||||||
装置负责人签名 | |||||||
土建负责人签名 | |||||||
安装负责人签名 | |||||||
生产调度负责人签名 | |||||||
安全、环保负责人签名 | |||||||
技术负责人签名 | |||||||
生产负责人 | |||||||
安全总监 | |||||||
开车总指挥签名 |