:点击“中国质量新闻网”免费订阅
为了进一步加强网络交易商品质量监督,净化网络交易环境,2016年8月至10月,江苏省工商局组织了网络交易商品质量抽查,对省内网络经营主体通过网络销售的347批纺织服装商品质量进行了专项抽查。
本次抽检针对社会关注度较高和消费投诉相对集中的日用消费类商品,主要对天猫、京东、淘宝网、1号店、蘑菇街、亚马逊、当当网、国美电器、苏宁易购、买卖宝、云中央、有货网、五星电器、好享购、中邮快购等15家电商平台上销售的小家电、化妆品、汽车用品、母婴用品类商品进行了抽检。
经检测,347个批次样品中,合格252批次,合格率为72.62%。
经检测不合格的95个批次中,其中仅标签(使用说明)不合格的商品有48批次,占不合格批次的50.53%;内在商品质量不合格的商品有47批次,占到不合格批次数的49.47%。
从抽检商品的类别看:
小家电抽检51批次,合格44批次,合格率为86.27%;
化妆品抽检79批次,合格69批次,合格率为87.34%;
汽车用品抽检20批次,合格2批次,合格率为10%;
卫生用品抽检95批次,合格90批次,合格率为94.74%;
玩具抽检59批次,合格34批次,合格率为57.63%;
童车抽检43批次,合格13批次,合格率为30.23%。
对检测认定为不合格的商品,江苏省工商局已经将抽检结果及时通知生产商、网络经营者和网络交易平台,要求经营者和网络交易平台停止销售,并指导各地对销售不合格商品等违法行为进行进一步调查处理。同时,将通过行政指导、约谈等方式,引导生产商、网络经营者和网络交易平台加强自律,完善商品质量管理制度,不断提高网络商品质量。
2016年江苏省工商局网络交易小家电化妆品童车玩具类商品质量抽检不合格名单
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 抽样平台 | 被抽查网络商品经营者 | 标称生产单位 | 不合格项目 |
1 | 充电式电推剪 | 铭剪 | HY168 | 天猫 | 张家港市昊阳美发用具制造有限公司 | -- | 标志和说明 |
2 | 暖风机 | 南极人 | NF-80 | 天猫 | 盐城创彩电器有限公司 | 宁波市酷奇电器有限公司 | 输入功率和电流 |
3 | 夹扇 | ZOLEE/中联 | FD11-50 | 天猫 | 南京强温商贸有限公司 | 台州市中联电器有限公司 | 标志和说明 |
4 | 永日秀发神器 | 永日 | 6209 | 天猫 | 无锡市经纶电子有限公司 | 揭阳市超霸科技电器有限公司 | 输入功率和电流 |
5 | 保健护理按摩仪 | 康益莱 | kyl-066 | 天猫 | 徐州凯莱光电科技有限公司 | 福安市沃邦尼电子有限公司 | 输入功率和电流 |
6 | 卡通扇 | 长城 | FG1610 | 淘宝网 | 苏州轻出雨驰电器有限公司 | 浙江凯悦电器有限公司 | 标志和说明 |
7 | LED折叠式台灯 | 康铭(KANGMING) | KM-6638 | 买卖宝 | 无锡买卖宝信息技术有限公司 | -- | 标志和说明 |
8 | 高欣 | 高欣 | 8162 DC12V | 京东 | 苏州市普兰特贸易有限公司 | 佛山市思捷光电科技有限公司 | 标志和说明 |
9 | 汽车用吸尘器 | 杰美 | -- | 京东 | 苏州翼淘商贸易有限公司 | -- | 标志和说明 |
10 | 汽车用吸尘器 | 霸至 | -- | 京东 | 灌云苏海贸易有限公司 | -- | 标志和说明 |
11 | 车载吸尘器 | 尤利特 | -- | 京东 | 南京易品通电子商务有限公司 | -- | 标志和说明 |
12 | 手提式车用吸尘器 | 66号公路 | -- | 京东 | 苏州帝瑞汽车用品有限公司 | -- | 标志和说明 |
13 | 车载吸尘器 | 立飒 | -- | 京东 | 南京立飒商贸有限公司 | -- | 标志和说明 |
14 | 干湿两用车载吸尘器 | 非常爱车 | -- | 京东 | 南京轩之航电子商务有限公司 | -- | 标志和说明;电源连接和外部软线 |
15 | 干湿两用车载吸尘器 | 安驾乐 | -- | 京东 | 镇江迪派车品电子商务有限公司 | -- | 标志和说明 |
16 | 车载吸尘器 | 封腾 | -- | 苏宁易购 | 绍兴市岗腾贸易有限公司 | -- | 标志和说明 |
17 | 车载吸尘器 | papago | -- | 苏宁易购 | 南京素图信息技术有限公司 | -- | 标志和说明 |
18 | 车载吸尘器 | 风劲霸 | -- | 苏宁易购 | 南通火斯贸易有限公司 | -- | 标志和说明 |
19 | 车载吸尘器 | 欧圣 | -- | 苏宁易购 | 苏州欧圣电气工业有限公司 | 苏州欧圣电气工业有限公司 | 标志和说明 |
20 | 车载吸尘器 | 宝家丽 | -- | 苏宁易购 | 苏州科莱乐电器有限公司 | 苏州宝家丽智能科技电器有限公司 | 标志和说明 |
21 | 手持车载吸尘器 | 驰航 | -- | 淘宝网 | 灌云县恋尚贸易有限公司 | -- | 标志和说明 |
22 | 车载吸尘器 | 晓懒龟 | -- | 淘宝网 | 连云港元广贸易有限公司 | -- | 标志和说明 |
23 | 车载吸尘器 | 鹿途 | -- | 天猫 | 常州市铭源汽车用品有限公司 | -- | 标志和说明 |
24 | 布迪车载吸尘器 | Buddy/布迪 | -- | 天猫 | 徐州市布迪汽车用品销售有限公司 | -- | 标志和说明 |
25 | 车载吸尘器 | gaberen | -- | 天猫 | 泰州市嘉贝安汽车座椅有限公司 | -- | 标志和说明 |
26 | CIPE隔离保湿防晒喷雾SPF50 PA+++ | RE:CIP | 150ml | 蘑菇街 | 新沂市优悦商贸有限公司 | 韩国 | 标签 |
27 | 悠珂思雪雾深层补水面膜 | 悠珂思 | 28g/片 | 蘑菇街 | 南京悦爱电子商务有限公司 | 广州南芳化妆品有限公司 | 菌落总数 |
28 | 可莱丝NMF针剂水库面膜 | 可莱丝 | 5片装 | 蘑菇街 | 常州轩泰商贸有限公司 | 韩国 | 标签 |
29 | 韩国JAYJUN 水光面膜三部曲美白补水保湿嫩肤水光针面膜 | JAYJUN | 25ml/片 | 淘宝网 | 徐州相模进出口贸易有限公司 | 韩国 | 标签 |
30 | 中华百草纯中药鼻膜 | 中华百草 | 6g/片 | 淘宝网 | 南京暖康贸易有限公司 | 广州市明月亮化妆品有限公司 | 标签,菌落总数 |
31 | 祝源润肤露 | 祝源 | 30ml/ | 苏宁易购 | 桐乡市巨源纺织品有限公司 | 桐乡市石门海博旅游用品厂 | 标签 |
32 | 千纤草小黄瓜水 | 千纤草 | 250ml/瓶 | 买卖宝 | 无锡买卖宝信息技术有限公司 | 扬州十二粉黛生物工程有限公司 | 菌落总数 |
33 | SNP京剧脸谱丑角 美白保湿面膜 | SNP | 25ml/片 | 中邮快购 | 南京澔韵贸易有限公司 | 韩国 | 标签 |
34 | 芷菲无暇净透遮瑕膏 | Pepperazzi | 2.5g/盒 | 有货网 | 南京新与力文化传播有限公司 | -- | 标签 |
35 | KOSE 高丝胎盘素面膜 | 高丝/KOSE | 22ml/片 | 云中央 | 南京雨润云中央电子商务有限公司 | 日本 | 标签 |
36 | 子初产妇洁净柔湿巾 | 子初 | 20抽 | 京东 | 滨海畅顺商贸有限公司 | 湖州欧宝卫生用品有限公司 | 细菌菌落总数 |
37 | Angel 小天使婴儿湿巾 | Angel 小天使 | 10片*5包 | 京东 | 江苏华时新天网络科技有限公司 | 奈森克林(苏州)日用品有限公司 | 细菌菌落总数 |
38 | 含百馨自然主义敏感皮肤专用湿巾 | 含百馨 | 60抽 | 京东 | 南京七米米电子商务有限公司 | -- | 细菌菌落总数 |
39 | 藏妃湿巾 | 优资堂 | 1片 | 京东 | 连云港市宏顺物流有限公司 | 河北甲艾健医药科技有限公司 | 细菌菌落总数;真菌菌落总数 |
40 | 爱婴伯爵婴儿手口湿巾 | 爱婴伯爵 | 100抽 | 淘宝网 | 无锡加智宝商贸有限公司 | 浙江省兰溪市梵品湿巾厂 | 细菌菌落总数 |
41 | 启智学习玩具 | 简乐 | -- | 京东 | 盐城奥瑞斯电子商务有限公司 | 汕头市澄海区简乐玩具厂 | 温升测试 |
42 | 智能玩具 | 齐开 | -- | 京东 | 昆山齐开电子科技有限公司 | 瑞安市佳利佳玩具厂 | 声响要求 |
43 | 花园宝宝轨道小火车 | 大奇 | -- | 京东 | 大丰市童乐玩具厂 | -- | 使用说明 |
44 | 小黄人大眼萌背包喷水枪 | 搭搭屋 | -- | 京东 | 吴江丝达通纺织有限公司 | -- | 使用说明 |
45 | 迷彩熊 | 迷彩熊 | -- | 京东 | 扬州东昇玩具商贸有限公司 | 刘集镇有有玩具厂 | 使用说明 |
46 | 毛毛虫玩偶 | 曼曼熊 | -- | 京东 | 扬州爱曼商贸有限公司 | -- | 使用说明 |
47 | 玫瑰花玩具 | 魔法龙 | -- | 京东 | 扬州乐业达工艺礼品有限公司 | -- | 使用说明 |
48 | 毛绒玩具 | 润仪 | -- | 京东 | 仪征市旺角工艺品有限公司 | -- | 使用说明 |
49 | 钓鱼40件套 | -- | -- | 苏宁易购 | 汕头市万通电子商务有限公司 | -- | 使用说明 |
50 | 彩虹水轮转轮水车 | luckyted | -- | 苏宁易购 | 佛山顺淘贸易有限公司 | -- | 使用说明 |
51 | 早教玩具 | 益之宝(YISBRO) | -- | 苏宁易购 | 汨罗市利兴商贸有限公司 | 汕头市澄海区骏茂玩具厂 | 声响要求 |
52 | 儿童手机玩具 | 迪邦 | -- | 苏宁易购 | 仙居县龙源贸易有限公司 | -- | 使用说明 |
53 | 益智早教机 | 奥智嘉(aozhijia) | -- | 苏宁易购 | 汕头市澄海区奥智嘉贸易有限公司 | 汕头市澄海区五八八玩具厂 | 温升测试 |
54 | 婴儿游戏垫健身垫 | 智乐美 | -- | 苏宁易购 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 潍坊新月玩具有限公司 | 使用说明 |
55 | 宝宝彩虹手摇铃 | 奥尔夫 | -- | 淘宝网 | 连云港市甲川贸易有限公司 | -- | 使用说明 |
56 | 婴儿益智摇摇乐棒 | JEL TOYS/嘉尔乐玩具 | -- | 淘宝网 | 无锡加智宝商贸有限公司 | -- | 使用说明 |
57 | 玉米积木 | 益童汇 | -- | 淘宝网 | 吴江经济技术开发区好得家巧乐童玩具店 | 柳州市益童玩具有限责任公司 | 使用说明 |
58 | 聪明棒 | 小犹太宝宝 | -- | 淘宝网 | 南京聪珏电子商贸有限公司 | -- | 使用说明 |
59 | 笑脸工程车惯性车 | 奥海 | -- | 淘宝网 | 常州市水天一色文化传播有限公司 | -- | 使用说明 |
60 | 发条玩具凯蒂猫 | 奥海 | -- | 淘宝网 | 连云港市甲川贸易有限公司 | -- | 使用说明 |
61 | 打击乐器奥尔夫乐器 | medo&jojo | -- | 1号店 | 南京市文王百货有限责任公司 | -- | 尖端 |
62 | 哚田 | 哚田 | -- | 1号店 | 扬州冠东南商贸有限公司 | 邗江区久坤玩具厂 | 使用说明 |
63 | 磁力宝贝棒 | 科博玩具 | -- | 天猫 | 扬州红胡子玩具有限公司 | 桐乡科博玩具有限公司 | 磁体和磁性部件 |
64 | 新款BIBI棒 | 伊诗比蒂 | -- | 中邮快购 | 惠普专卖店 | 广州兆汇婴儿用品有限公司 | 使用说明 |
65 | 毛绒填充玩具 | 恋儿宝贝 | -- | 当当网 | 扬州市美怡真毛绒玩具有限公司 | 扬州美怡真毛绒玩具有限公司 | 使用说明 |
66 | 儿童滑板车 | 快乐虎 | 粉红色 | 淘宝 | 江苏剑齿虎网络科技有限公司 | -- | 突出部件;用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜;标识、警告和使用说明; |
67 | 儿童滑板车 | 迪卡仕 | -- | 淘宝 | 徐州泽昊商贸有限公司 | -- | 突出部件;使用说明 |
68 | 迷你折叠滑板车 | Great | -- | 淘宝 | 苏州友安米贸易有限公司 | 正润童车(苏州)有限公司 | 车把手末端直径;可调节、可折叠的把立管;把横管项目 |
69 | 蛙式滑板车 | 如诗 | -- | 淘宝 | 常州一行电子商务有限公司 | 浙江尚成科技有限公司 | 正常使用;用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜;把立管强度;刹车;使用说明项目 |
70 | 儿童滑行车 | -- | -- | 淘宝 | 丰县七彩世界儿童用品店 | -- | 正常使用;用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜;孔、间隙、机械装置的可触及性;把立管强度;刹车;标志和使用说明项目 |
71 | 儿童推车 | Mantis/玛帝斯 | -- | 淘宝 | 昆山玛帝斯车业有限公司 | 郑州市中原龙凤童车有限公司 | 危险夹缝;折叠锁定装置;动态耐久性测试;塑料包装袋和软塑料薄膜;产品标准编号;适用年龄和体重;安全警示;安全使用方法及组装装配说明 |
72 | 仿藤婴儿推车 | -- | -- | 淘宝 | 徐州亿宝乐工贸有限公司 | -- | 束缚系统;动态耐久测试;产品标志和使用说明 |
73 | 儿童推车 | 怡儿宝 | -- | 淘宝 | 江阴市炎飞服饰贸易有限公司 | 湖北省大冶市四方儿童用品有限公司 | 燃烧性能;车轮的强度;动态耐久性测试;塑料包装袋和软塑料薄膜;产品型号;产品标准编号;安全警示项目 |
74 | 儿童推车 | 凯利 | -- | 淘宝 | 常州伊贝缘贸易有限公司 | 慈溪凯利车业有限公司 | 动态耐久测试项目 |
75 | 四轮蛙式车 | 未来星 | -- | 天猫 | 无锡斑马贸易有限公司 | 永康市元泰休闲用品厂 | 正常使用;把立管强度;刹车;标识和警告;使用说明 |
76 | 儿童蛙式滑板车 | 贵派仕 | -- | 天猫 | 常州可酷网络科技有限公司 | 永康市贵派工贸有限公司 | 正常使用;把立管强度;刹车;使用说明 |
77 | 儿童花式滑板车 | 边锋 | -- | 天猫 | 南京弘特体育用品有限公司 | 南京弘特体育用品有限公司 | 标识、警告和使用说明项目 |
78 | 儿童三轮车 | 贝恩施 | -- | 天猫 | 南京德萨商贸有限公司 | 汕头市澄海区诚欣业塑胶厂 | 机械强度;把立管夹紧装置;产品标志和使用说明 |
79 | 仿藤婴儿推车 | 宝康 | -- | 天猫 | 徐州洺豪工贸有限公司 | 江苏沛县鸿运童车厂 | 推车的适用年龄;制动性能;束缚系统;动态耐久性测试;安全警示项目 |
80 | 儿童三轮车 | 纽奇(Nukied) | -- | 天猫 | 扬州乐逗工艺品有限公司 | -- | 把立管的强度;把立管夹紧装置;脚蹬离地高度;产品标志和使用说明项目 |
81 | 儿童溜溜车 | 小伯乐 | -- | 苏宁 | 广州耐华贸易有限公司 | 河北小伯乐童车有限公司 | 机械强度;把立管夹紧装置;脚蹬离地高度;产品标志和使用说明项目 |
82 | 儿童推车 | kinlee凯利 | -- | 苏宁 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 慈溪凯利车业有限公司 | 动态耐久性测试 |
83 | 儿童推车 | 三乐 | -- | 苏宁 | 合肥萨拉贝儿商贸有限公司 | 安徽省舒城三乐童车有限责任公司 | 动态耐久性测试项目 |
84 | 儿童三轮车 | -- | -- | 苏宁 | 杭州淘堂贸易有限公司 | -- | 机械强度;产品标志和使用说明项目 |
85 | 儿童三轮车 | 爱豆 | -- | 苏宁 | 苏州秀兰薇服饰有限公司 | -- | 把横管两端;产品标志和使用说明项目 |
86 | 儿童三轮车 | 舒贝乐 | -- | 苏宁 | 舒城小童年商贸有限公司 | 安徽舒贝乐儿童用品有限责任公司 | 机械强度;挤夹点;把横管两端;产品型号项目 |
87 | 儿童三轮车 | 康娃娃 | -- | 苏宁 | 河南康娃娃婴童用品有限责任公司 | 河南康娃娃婴童用品有限责任公司 | 机械强度;挤夹点项目 |
88 | 儿童蛙式滑板车 | 奥特王 | -- | 京东 | 苏州哥伦布贸易有限公司 | 浙江奥特王儿童用品有限公司 | 正常使用;把立管强度;使用说明项目 |
89 | 儿童推车 | HANNIKD | -- | 京东 | 苏州巧步电子商务有限公司 | -- | 燃烧性能;产品标志和使用说明 |
90 | 婴儿学步车 | 唯乐宝 | -- | 京东 | 昆山乐能光电材料有限公司 | 平湖市佳立儿童车厂 | 碰撞强度;标志和使用说明;产品型号;安全使用方法及组装装配说明 |
91 | 婴儿学步车 | 康娃娃 | -- | 京东 | 南京大奇家居用品有限公司 | 新乡市长城儿童用品有限公司 | 静态强度;用于包装或学步车上的塑料袋或塑料薄膜;适用年龄和体重项目 |
92 | 婴儿学步车 | -- | -- | 京东 | 扬州彼讯网络科技有限公司 | -- | 静态强度;标志和使用说明项目 |
93 | 多功能婴儿车 | 蓓尔(bair) | -- | 京东 | 昆山市贝尔儿童用品有限公司 | 昆山市贝尔儿童用品有限公司 | 危险夹缝;车轮的强度项目 |
94 | 狮普高滑板车 | 狮普高 | -- | 买卖宝 | 无锡买卖宝信息技术有限公司 | -- | 突出部件(车把手末端直径);用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜;使用说明项目 |
95 | 麦斯卡芭比两轮滑板车 | 芭比 | -- | 买卖宝 | 无锡买卖宝信息技术有限公司 | 肇庆川越运动工业有限公司 | 突出部件(车把手末端直径);用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 |
本期编辑/国风
来源/中国质量新闻网