0306 中国民用航空飞行学院02专业组(不限) 529 196 104 126 61 81 2
0306 中国民用航空飞行学院03专业组(思想政治) 535 186 102 110 76 84 2
1101 南京大学04专业组(不限) 619 236 128 135 72 92 3
1102 东南大学02专业组(不限) 608 213 115 142 74 92 9
1103 南京航空航天大学01专业组(不限) 585 223 122 137 70 80 12
1103 南京航空航天大学02专业组(思想政治) 593 211 109 133 69 92 4
1104 南京理工大学01专业组(不限) 584 208 105 136 66 93 4
1105 河海大学01专业组(不限) 583 216 113 128 68 87 5
1105 河海大学02专业组(不限) 576 207 105 130 64 88 1
1105 河海大学03专业组(思想政治) 586 205 109 136 64 91 14
1106 南京信息工程大学02专业组(不限) 561 198 104 128 74 81 18
1106 南京信息工程大学03专业组(不限) 542 203 102 128 64 75 2
1107 南京农业大学01专业组(不限) 581 201 104 129 72 91 18
1108 南京师范大学03专业组(不限) 597 216 117 131 72 89 1
1108 南京师范大学04专业组(不限) 589 216 114 123 71 90 2
1108 南京师范大学05专业组(不限) 566 206 105 128 64 87 6
1108 南京师范大学06专业组(不限) 562 196 104 136 68 88 2
1108 南京师范大学07专业组(不限) 567 196 98 133 70 89 18
1108 南京师范大学08专业组(化学或地理) 596 213 108 139 72 91 3
1108 南京师范大学09专业组(思想政治) 593 216 109 137 65 88 3
1109 中国药科大学01专业组(不限) 575 206 104 129 62 90 7
1110 南京工业大学02专业组(不限) 547 207 111 120 62 84 11
1110 南京工业大学03专业组(不限) 530 184 99 121 59 88 5
1111 南京邮电大学02专业组(不限) 557 192 102 134 70 87 15
1112 南京医科大学01专业组(不限) 545 197 105 125 63 85 1
1113 南京中医药大学04专业组(不限) 534 192 102 122 61 91 1
1113 南京中医药大学05专业组(不限) 514 187 100 127 47 78 6
第 1 页,共 37 页
1113 南京中医药大学06专业组(化学或生物) 580 218 114 128 66 91 3
1113 南京中医药大学07专业组(化学或生物) 561 201 104 126 68 88 2
1113 南京中医药大学08专业组(化学或生物) 542 210 108 120 66 78 2
1114 南京工程学院01专业组(不限) 527 213 113 113 57 78 5
1114 南京工程学院02专业组(不限) 510 193 98 121 57 72 3
1115 南京林业大学01专业组(不限) 563 197 109 129 69 92 1
1115 南京林业大学02专业组(不限) 544 190 105 121 77 85 1
1116 南京财经大学01专业组(不限) 562 199 105 118 66 90 2
1116 南京财经大学02专业组(不限) 534 203 115 112 58 89 1
1117 南京体育学院01专业组(不限) 509 184 99 127 61 73 3
1117 南京体育学院02专业组(不限) 481 170 90 115 66 72 17
1117 南京体育学院03专业组(思想政治或地理) 507 207 107 99 53 79 1
1118 南京艺术学院01专业组(不限) 502 191 103 116 54 72 10
1119 南京审计大学01专业组(不限) 561 191 100 133 69 90 2
1119 南京审计大学02专业组(不限) 557 197 105 131 59 88 10
1119 南京审计大学03专业组(不限) 563 214 112 131 63 83 1
1120 南京晓庄学院04专业组(不限) 534 192 98 107 69 88 24
1120 南京晓庄学院05专业组(不限) 528 189 102 119 59 86 4
1120 南京晓庄学院06专业组(思想政治) 552 216 109 121 67 86 1
1120 南京晓庄学院07专业组(地理) 550 198 102 120 64 87 5
1122 江苏警官学院03专业组(不限) 535 218 117 119 56 76 1
1128 金陵科技学院01专业组(不限) 530 181 102 125 64 88 3
1128 金陵科技学院02专业组(不限) 523 188 96 127 64 81 4
1131 江苏第二师范学院04专业组(不限) 536 214 113 112 61 78 2
1131 江苏第二师范学院05专业组(化学或地理) 545 216 109 120 57 78 4
1131 江苏第二师范学院06专业组(思想政治) 547 203 103 125 70 82 7
1133 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) 519 173 88 128 59 80 7
1136 南京工业职业技术大学01专业组(不限) 508 176 90 124 57 82 1
1201 江南大学01专业组(不限) 579 220 111 123 68 89 11
1201 江南大学02专业组(不限) 565 203 103 124 68 91 3
1203 无锡学院01专业组(不限) 522 194 102 113 68 78 1
1221 中国矿业大学01专业组(不限) 576 211 113 126 70 87 8
1222 江苏师范大学03专业组(不限) 551 206 106 112 66 89 1
第 2 页,共 37 页
1222 江苏师范大学04专业组(不限) 521 194 103 114 62 76 4
1222 江苏师范大学05专业组(化学或地理) 554 201 106 104 68 95 1
1222 江苏师范大学06专业组(思想政治) 559 197 105 125 73 91 3
1223 徐州医科大学01专业组(不限) 526 202 112 119 64 81 3
1223 徐州医科大学02专业组(不限) 507 207 115 106 53 76 7
1224 徐州工程学院01专业组(不限) 504 188 96 122 66 66 4
1242 常州大学01专业组(不限) 536 177 98 132 66 87 1
1243 常州工学院01专业组(不限) 512 173 92 121 59 83 3
1243 常州工学院02专业组(不限) 491 176 90 116 56 86 12
1243 常州工学院03专业组(化学) 500 174 94 110 67 81 1
1244 江苏理工学院01专业组(不限) 529 205 103 122 64 71 4
1244 江苏理工学院02专业组(不限) 518 186 96 123 66 74 6
1244 江苏理工学院03专业组(不限) 505 192 101 105 70 78 3
1261 苏州大学03专业组(不限) 584 225 115 132 70 84 2
1261 苏州大学04专业组(不限) 572 207 106 125 72 84 9
1261 苏州大学05专业组(生物) 566 208 108 133 57 90 1
1261 苏州大学06专业组(思想政治) 589 213 108 133 71 87 3
1262 苏州科技大学01专业组(不限) 538 169 101 124 69 92 3
1262 苏州科技大学02专业组(不限) 509 187 101 123 54 73 2
1262 苏州科技大学03专业组(化学或地理) 541 186 97 111 65 92 4
1262 苏州科技大学04专业组(思想政治) 547 202 108 119 74 78 4
1263 常熟理工学院01专业组(不限) 523 202 106 125 66 78 3
1263 常熟理工学院02专业组(不限) 496 177 90 126 57 70 3
1265 中国人民大学(苏州校区)01专业组(不限) 602 216 117 135 72 92 17
1267 苏州城市学院01专业组(不限) 517 197 100 117 52 85 2
1267 苏州城市学院02专业组(不限) 489 194 106 103 55 70 14
1301 南通大学02专业组(不限) 541 207 110 120 68 75 2
1301 南通大学03专业组(不限) 513 155 87 130 67 83 6
1301 南通大学04专业组(不限) 513 200 101 116 62 68 2
1301 南通大学05专业组(思想政治) 551 194 97 129 68 89 2
1321 江苏海洋大学01专业组(不限) 519 177 92 116 72 81 9
1321 江苏海洋大学02专业组(化学或地理) 528 195 101 121 58 84 7
1341 淮阴师范学院03专业组(不限) 518 196 101 118 54 78 1
第 3 页,共 37 页
1341 淮阴师范学院04专业组(思想政治) 533 191 100 121 65 83 9
1341 淮阴师范学院05专业组(地理或化学) 526 184 101 97 75 89 17
1342 淮阴工学院01专业组(不限) 505 171 88 107 62 90 8
1342 淮阴工学院02专业组(化学或生物) 509 199 104 126 63 61 8
1361 盐城工学院01专业组(不限) 506 181 100 126 60 82 7
1362 盐城师范学院04专业组(不限) 517 192 102 121 51 88 7
1362 盐城师范学院05专业组(不限) 506 178 100 119 62 77 3
1362 盐城师范学院06专业组(化学或地理) 527 195 98 117 64 77 2
1362 盐城师范学院07专业组(生物或地理) 519 162 94 121 65 88 11
1362 盐城师范学院08专业组(思想政治) 531 190 97 119 70 80 1
1381 扬州大学05专业组(不限) 573 210 107 122 71 87 7
1381 扬州大学06专业组(不限) 552 186 104 132 62 87 6
1381 扬州大学07专业组(不限) 543 195 103 125 73 81 1
1381 扬州大学08专业组(不限) 530 188 96 120 54 87 1
1381 扬州大学09专业组(思想政治) 570 217 113 132 67 78 4
1401 江苏大学01专业组(不限) 546 201 104 107 64 89 4
1401 江苏大学02专业组(不限) 501 176 91 119 58 89 4
1401 江苏大学03专业组(不限) 522 190 96 120 57 89 13
1401 江苏大学04专业组(不限) 503 185 95 119 52 76 4
1401 江苏大学05专业组(思想政治) 554 189 95 131 66 88 6
1402 江苏科技大学01专业组(不限) 529 205 111 120 63 72 8
1402 江苏科技大学02专业组(不限) 514 201 101 112 65 69 1
1402 江苏科技大学03专业组(不限) 529 188 95 121 66 82 8
1402 江苏科技大学04专业组(不限) 504 191 102 100 58 78 6
1402 江苏科技大学05专业组(思想政治) 535 216 113 106 62 83 6
1421 泰州学院01专业组(不限) 515 186 95 122 66 81 1
1421 泰州学院02专业组(不限) 511 187 105 133 61 78 7
1426 宿迁学院01专业组(不限) 506 208 112 115 42 73 2
1426 宿迁学院02专业组(思想政治) 519 189 99 98 66 88 3
1802 东南大学成贤学院01专业组(不限) 503 198 106 110 58 70 1
1802 东南大学成贤学院02专业组(化学) 482 193 103 109 54 69 1
1803 南京航空航天大学金城学院01专业组(不限) 493 172 105 124 55 74 5
1803 南京航空航天大学金城学院02专业组(不限) 497 173 88 124 63 73 3
第 4 页,共 37 页
1804 南京理工大学紫金学院01专业组(不限) 499 169 99 111 62 81 1
1807 南京审计大学金审学院01专业组(不限) 496 196 108 96 61 80 23
1810 南京工业大学浦江学院01专业组(不限) 489 179 100 121 58 67 6
1810 南京工业大学浦江学院02专业组(不限) 483 177 100 99 60 81 7
1816 南京财经大学红山学院01专业组(不限) 486 175 96 93 66 90 16
1826 中国矿业大学徐海学院01专业组(不限) 488 175 93 90 64 89 5
1827 江苏师范大学科文学院01专业组(不限) 490 176 95 113 60 75 2
1834 苏州大学应用技术学院01专业组(不限) 486 198 107 84 56 79 29
1834 苏州大学应用技术学院02专业组(化学) 476
1835 苏州科技大学天平学院01专业组(不限) 488 188 97 96 54 87 3
1835 苏州科技大学天平学院02专业组(化学或地理) 496 165 86 101 57 91 2
1837 江苏科技大学苏州理工学院01专业组(不限) 485 166 96 118 65 68 12
1838 南通大学杏林学院01专业组(不限) 480 189 102 101 47 83 20
1844 扬州大学广陵学院01专业组(不限) 496 199 103 123 56 65 10
1845 江苏大学京江学院01专业组(不限) 480 199 104 109 54 60 8
1846 南京医科大学康达学院01专业组(不限) 489 147 89 108 69 85 3
1847 南京师范大学泰州学院01专业组(不限) 500 183 97 112 51 82 21
1848 南京理工大学泰州科技学院01专业组(不限) 487 166 89 106 57 86 3
1850 南京邮电大学通达学院01专业组(不限) 487 193 97 106 65 62 3
1855 常州大学怀德学院01专业组(不限) 482 188 100 101 67 78 10
1858 南京师范大学中北学院01专业组(不限) 496 179 90 124 54 76 9
1858 南京师范大学中北学院02专业组(化学) 484 191 103 107 57 65 20
1901 南京传媒学院01专业组(不限) 488 172 100 104 68 88 9
1911 三江学院01专业组(不限) 489 165 103 126 61 69 8
1915 无锡太湖学院01专业组(不限) 488 182 101 97 53 79 5
1921 西交利物浦大学01专业组(不限) 514 177 91 123 65 88 7
1921 西交利物浦大学02专业组(思想政治) 551 180 93 118 74 90 12
1928 南通理工学院01专业组(不限) 480 186 101 104 56 72 2
1928 南通理工学院02专业组(化学) 482 177 90 114 63 69 13
2101 复旦大学03专业组(不限) 637 244 129 139 70 93 1
2101 复旦大学04专业组(不限) 631 235 119 141 72 92 1
2102 同济大学01专业组(不限) 613 240 127 134 68 88 3
2102 同济大学02专业组(思想政治) 613 240 130 140 69 84 2
第 5 页,共 37 页
2103 上海交通大学01专业组(不限) 631 233 125 138 72 95 3
2104 华东理工大学01专业组(不限) 583 206 107 135 68 88 8
2105 东华大学01专业组(不限) 586 206 107 136 72 88 29
2106 华东师范大学01专业组(不限) 612 234 126 135 69 90 3
2106 华东师范大学02专业组(化学或地理) 613 230 123 139 71 92 3
2106 华东师范大学03专业组(思想政治) 612 225 120 133 76 90 4
2107 华东政法大学01专业组(不限) 606 220 110 124 78 95 1
2109 上海外国语大学01专业组(不限) 602 221 112 132 65 97 9
2109 上海外国语大学02专业组(思想政治) 603 220 112 142 71 85 14
2110 上海财经大学01专业组(不限) 610 224 126 135 71 90 3
2111 上海师范大学01专业组(不限) 578 206 105 134 67 86 12
2111 上海师范大学02专业组(不限) 564 215 117 133 59 79 6
2111 上海师范大学03专业组(化学或生物) 530 190 95 124 64 80 6
2112 上海大学01专业组(不限) 600 211 109 139 71 90 8
2114 上海对外经贸大学01专业组(不限) 580 199 103 133 68 93 4
2115 上海理工大学01专业组(不限) 572 219 114 125 63 91 5
2115 上海理工大学02专业组(不限) 559 202 110 117 67 91 6
2116 上海海洋大学01专业组(不限) 566 209 114 127 60 87 4
2117 上海海事大学01专业组(不限) 574 214 112 113 65 92 10
2118 上海电力大学01专业组(不限) 562 199 104 113 68 94 1
2119 上海体育学院01专业组(不限) 548 202 102 121 58 87 2
2120 上海工程技术大学01专业组(不限) 535 191 97 121 63 82 1
2124 上海第二工业大学01专业组(不限) 534 198 100 121 57 86 4
2125 上海政法学院01专业组(不限) 578 206 110 134 61 89 6
2136 上海电机学院01专业组(不限) 534 183 93 118 66 85 5
2137 上海立信会计金融学院01专业组(不限) 572 208 105 133 73 91 25
2141 上海商学院01专业组(不限) 538 189 108 124 59 91 15
2141 上海商学院02专业组(不限) 504 177 94 123 57 75 5
2201 浙江大学01专业组(不限) 618 226 116 137 74 91 2
2202 中国计量大学01专业组(不限) 569 199 107 125 73 88 2
2203 浙江理工大学01专业组(不限) 557 187 100 136 71 83 4
2204 浙江工业大学01专业组(不限) 567 211 114 129 67 81 12
2206 浙江师范大学01专业组(不限) 579 203 106 134 70 88 2
第 6 页,共 37 页
2207 浙江工商大学01专业组(不限) 571 204 107 132 63 94 1
2209 杭州师范大学01专业组(不限) 570 217 115 119 63 89 1
2211 浙江传媒学院01专业组(不限) 549 197 102 135 62 83 8
2211 浙江传媒学院02专业组(不限) 544 188 99 123 63 86 2
2212 浙江科技学院01专业组(不限) 532 196 103 135 54 75 6
2213 浙江财经大学01专业组(不限) 562 207 106 122 64 91 2
2213 浙江财经大学02专业组(不限) 544 188 94 117 64 92 7
2214 浙江农林大学01专业组(不限) 551 202 103 133 64 78 8
2216 浙江中医药大学01专业组(不限) 556 199 104 132 63 83 30
2216 浙江中医药大学02专业组(化学或生物) 560 209 105 125 63 88 24
2221 宁波大学01专业组(不限) 578 214 107 129 69 88 4
2223 绍兴文理学院01专业组(不限) 518 184 94 125 57 87 18
2228 温州大学01专业组(不限) 537 214 116 105 60 83 5
2231 嘉兴学院01专业组(不限) 528 192 104 121 62 78 4
2240 浙江外国语学院01专业组(不限) 538 192 97 124 60 86 3
2240 浙江外国语学院02专业组(不限) 532 197 101 132 66 78 13
2245 宁波诺丁汉大学01专业组(不限) 511 177 99 123 60 78 19
2245 宁波诺丁汉大学02专业组(思想政治) 571 216 111 127 71 87 1
2248 温州肯恩大学01专业组(不限) 518 190 101 112 66 87 25
2249 浙大城市学院01专业组(不限) 532 198 107 131 59 78 3
2249 浙大城市学院02专业组(不限) 515 194 102 117 56 85 5
2251 浙江海洋大学01专业组(不限) 531 190 101 121 65 84 1
2261 湖州师范学院01专业组(不限) 530 189 96 127 58 89 9
2268 丽水学院01专业组(不限) 517 180 94 115 47 89 5
2268 丽水学院02专业组(思想政治) 527 199 108 116 61 78 12
2272 浙江水利水电学院01专业组(不限) 524 192 103 131 63 69 17
2272 浙江水利水电学院02专业组(化学或地理) 527 196 98 110 66 80 1
2275 湖州学院01专业组(不限) 514 177 103 123 54 81 7
2276 温州理工学院01专业组(不限) 512 203 103 117 55 76 6
2277 嘉兴南湖学院01专业组(不限) 514 194 101 110 61 77 3
2302 合肥工业大学01专业组(不限) 575 202 102 127 66 94 7
2302 合肥工业大学02专业组(思想政治) 576 223 113 121 69 91 10
2303 安徽大学01专业组(不限) 579 205 114 123 73 90 12
第 7 页,共 37 页
2304 安徽医科大学01专业组(化学或生物) 549 194 107 121 66 86 4
2304 安徽医科大学02专业组(化学和生物) 515 188 100 128 64 69 1
2305 安徽建筑大学01专业组(不限) 532 192 108 124 57 80 9
2306 安徽农业大学01专业组(不限) 534 198 105 118 61 80 2
2306 安徽农业大学02专业组(化学) 506 176 91 106 63 86 11
2306 安徽农业大学03专业组(化学或生物) 528 177 104 119 65 85 6
2307 安徽中医药大学01专业组(不限) 535 204 103 106 63 86 2
2307 安徽中医药大学02专业组(生物) 544 188 101 120 71 86 1
2309 安徽师范大学02专业组(不限) 556 189 95 120 72 90 6
2309 安徽师范大学03专业组(不限) 563 200 107 130 75 85 1
2309 安徽师范大学04专业组(思想政治) 564 198 100 113 72 91 10
2321 安徽财经大学01专业组(不限) 541 198 102 116 68 81 6
2321 安徽财经大学02专业组(不限) 536 192 100 127 60 80 6
2327 合肥学院01专业组(不限) 522 190 103 118 73 72 2
2331 阜阳师范大学01专业组(不限) 519 209 105 101 56 87 6
2342 宿州学院01专业组(化学或地理) 522 173 90 122 50 90 2
2343 安庆师范大学01专业组(不限) 524 190 103 115 68 85 4
2351 淮北师范大学01专业组(不限) 532 201 105 126 57 77 1
2351 淮北师范大学02专业组(思想政治) 534 215 111 106 65 75 3
2351 淮北师范大学03专业组(思想政治或地理) 542 201 108 115 64 90 25
2351 淮北师范大学04专业组(地理) 541 200 102 121 71 80 9
2361 安徽工业大学01专业组(不限) 535 202 110 119 55 86 11
2362 淮南师范学院01专业组(不限) 525 166 94 137 67 78 5
2362 淮南师范学院02专业组(思想政治) 537 193 103 114 61 91 6
2372 滁州学院01专业组(不限) 512 195 100 117 65 68 11
2372 滁州学院02专业组(化学或地理) 528 199 102 97 69 88 5
2381 黄山学院01专业组(思想政治或地理) 504 195 107 110 60 78 13
2381 黄山学院02专业组(思想政治或地理) 498 192 103 101 57 87 9
2381 黄山学院03专业组(思想政治和地理) 505 174 94 127 56 78 20
2383 合肥工业大学(宣城校区)01专业组(不限) 575 209 106 126 72 89 11
2401 福州大学01专业组(不限) 578 205 103 133 71 87 1
2402 福建农林大学01专业组(不限) 538 189 98 121 66 88 4
2406 福建医科大学01专业组(不限) 531 186 94 125 62 80 4
第 8 页,共 37 页
2406 福建医科大学02专业组(化学) 506 179 92 126 60 71 3
2410 三明学院01专业组(不限) 506 180 92 114 55 81 6
2411 厦门大学01专业组(不限) 613 221 115 140 76 89 5
2411 厦门大学02专业组(不限) 615 232 118 138 77 90 9
2411 厦门大学03专业组(不限) 574 203 107 124 71 91 6
2412 集美大学01专业组(不限) 550 189 99 129 65 86 12
2413 厦门理工学院01专业组(不限) 531 172 89 116 75 85 12
2421 莆田学院01专业组(不限) 506 190 99 123 62 66 15
2422 华侨大学01专业组(不限) 548 210 112 124 62 81 6
2422 华侨大学02专业组(思想政治或地理) 548 191 110 125 64 89 6
2437 武夷学院01专业组(不限) 504 188 96 104 53 81 17
2501 江西财经大学01专业组(不限) 571 198 106 129 70 90 15
2502 华东交通大学01专业组(不限) 533 191 100 112 73 81 28
2504 江西中医药大学01专业组(不限) 537 199 106 125 59 87 2
2504 江西中医药大学02专业组(化学或生物) 539 215 118 121 66 71 7
2505 南昌大学01专业组(不限) 577 210 112 121 69 89 12
2506 南昌航空大学01专业组(不限) 529 192 98 115 60 88 1
2507 江西科技师范大学01专业组(不限) 530 202 106 96 66 88 2
2507 江西科技师范大学02专业组(化学或生物) 521 189 97 104 69 85 3
2507 江西科技师范大学03专业组(思想政治) 533 192 101 106 70 90 27
2508 江西农业大学01专业组(不限) 530 187 95 110 71 83 11
2508 江西农业大学02专业组(化学或生物) 519 181 103 115 62 85 12
2508 江西农业大学03专业组(化学或地理) 535 177 90 117 65 88 4
2510 江西师范大学02专业组(不限) 545 188 97 137 64 84 20
2510 江西师范大学03专业组(化学或地理) 555 200 101 123 65 87 29
2510 江西师范大学04专业组(生物) 550 188 104 129 62 89 18
2510 江西师范大学05专业组(思想政治) 567 212 106 126 60 85 17
2511 南昌工程学院01专业组(不限) 505 179 98 105 63 84 11
2512 江西警察学院01专业组(不限) 527 204 103 124 59 71 3
2521 江西理工大学01专业组(不限) 511 209 109 110 59 68 3
2522 赣南医学院01专业组(不限) 509 181 99 121 61 77 2
2523 赣南师范大学01专业组(不限) 518 194 102 122 57 79 4
2523 赣南师范大学02专业组(思想政治) 523 182 96 123 61 86 1
第 9 页,共 37 页
2527 新余学院01专业组(不限) 506 191 97 126 59 67 5
2527 新余学院02专业组(化学) 497 180 107 117 61 78 5
2531 景德镇陶瓷大学01专业组(不限) 516 198 101 121 64 78 8
2531 景德镇陶瓷大学02专业组(思想政治) 519 196 110 95 66 82 1
2531 景德镇陶瓷大学03专业组(地理) 519 187 96 98 63 86 3
2541 东华理工大学01专业组(不限) 476
2542 萍乡学院01专业组(不限) 508 180 99 109 64 78 16
2543 南昌师范学院01专业组(不限) 514 193 99 102 70 78 4
2543 南昌师范学院02专业组(思想政治) 522 194 104 117 57 89 8
2543 南昌师范学院03专业组(思想政治或地理) 512 173 97 116 64 88 16
2551 宜春学院01专业组(不限) 502 194 99 120 57 67 8
2551 宜春学院02专业组(化学或地理) 508 188 99 109 63 85 14
2551 宜春学院03专业组(思想政治) 518 203 107 115 50 85 8
2561 九江学院01专业组(不限) 503 184 97 121 64 86 27
2571 上饶师范学院01专业组(不限) 509 191 102 122 66 73 15
2571 上饶师范学院02专业组(思想政治) 524 182 96 124 67 79 3
2572 赣东学院01专业组(不限) 507 206 111 108 58 83 2
2573 赣南科技学院01专业组(不限) 506 169 90 114 62 84 1
2574 南昌医学院01专业组(不限) 530 192 97 117 63 88 19
2574 南昌医学院02专业组(不限) 528 209 111 84 66 91 5
2581 井冈山大学01专业组(不限) 516 187 95 117 57 81 2
2581 井冈山大学02专业组(化学) 512 199 114 114 62 71 11
2596 景德镇学院01专业组(不限) 515 195 101 120 51 77 4
2601 山东大学01专业组(不限) 603 235 122 136 68 90 10
2601 山东大学02专业组(思想政治) 603 217 120 131 73 93 16
2602 济南大学01专业组(不限) 559 207 104 133 58 83 15
2602 济南大学02专业组(不限) 561 195 102 131 67 87 21
2602 济南大学03专业组(思想政治) 560 201 108 137 65 88 3
2605 山东中医药大学01专业组(不限) 538 187 97 124 60 86 2
2605 山东中医药大学02专业组(化学或生物) 554 192 98 130 69 83 8
2606 山东财经大学01专业组(不限) 543 207 111 115 60 83 1
2608 山东工艺美术学院01专业组(不限) 503 178 94 112 59 83 16
2610 齐鲁工业大学01专业组(不限) 532 206 106 126 60 80 4
第 10 页,共 37 页
2610 齐鲁工业大学02专业组(化学或生物) 525 186 95 119 69 83 12
2611 山东理工大学01专业组(不限) 530 192 98 124 67 88 9
2621 中国海洋大学01专业组(不限) 598 213 112 137 72 89 17
2622 青岛理工大学01专业组(不限) 534 181 99 112 70 88 3
2624 青岛大学01专业组(不限) 558 211 111 131 62 81 12
2624 青岛大学02专业组(不限) 512 190 99 118 62 76 6
2631 山东农业大学01专业组(不限) 528 191 98 123 59 81 11
2635 潍坊学院01专业组(不限) 511 193 97 108 63 78 3
2635 潍坊学院02专业组(思想政治) 516 191 97 115 60 77 2
2642 聊城大学01专业组(不限) 524 179 93 126 64 88 1
2643 青岛农业大学01专业组(不限) 528 186 101 114 71 85 5
2643 青岛农业大学02专业组(化学或生物) 522 191 100 107 63 84 4
2645 临沂大学01专业组(不限) 526 186 98 106 68 86 12
2645 临沂大学02专业组(思想政治) 531 186 96 116 55 88 1
2650 滨州学院01专业组(不限) 505 205 114 103 56 77 7
2651 烟台大学01专业组(不限) 535 187 100 128 64 82 6
2652 山东工商学院01专业组(不限) 515 181 91 121 62 84 22
2652 山东工商学院02专业组(思想政治) 517 191 99 114 64 77 8
2653 鲁东大学01专业组(不限) 529 196 99 115 61 79 7
2661 山东大学威海分校01专业组(不限) 595 220 114 129 71 88 16
2661 山东大学威海分校02专业组(不限) 593 216 117 129 71 89 3
2669 菏泽学院01专业组(不限) 520 199 106 112 70 78 2
2669 菏泽学院02专业组(化学或生物) 504 184 95 116 62 76 28
2671 曲阜师范大学01专业组(不限) 542 211 111 117 66 79 1
2683 德州学院01专业组(不限) 521 198 108 127 62 68 4
2701 山东女子学院01专业组(不限) 506 192 116 121 59 67 21
2702 济宁学院01专业组(不限) 512 178 89 115 67 83 1
2710 齐鲁师范学院01专业组(不限) 527 175 95 131 59 84 3
2711 山东师范大学01专业组(不限) 568 203 103 129 69 91 3
2711 山东师范大学02专业组(化学或地理) 569 213 110 128 68 91 11
2755 山东石油化工学院01专业组(不限) 509 184 107 119 66 71 18
3101 北京大学02专业组(不限) 638 238 122 145 70 94 1
3101 北京大学03专业组(不限) 652 251 129 142 73 95 1
第 11 页,共 37 页
3102 中国人民大学03专业组(不限) 629 235 118 138 71 93 3
3102 中国人民大学04专业组(思想政治) 629 232 135 136 68 94 6
3103 清华大学01专业组(不限) 646 249 136 146 71 91 1
3104 北京师范大学01专业组(不限) 614 236 119 134 72 90 1
3104 北京师范大学02专业组(不限) 600 212 112 138 73 90 7
3105 北京交通大学01专业组(不限) 599 217 110 129 72 92 2
3106 北京航空航天大学01专业组(不限) 607 223 112 139 62 92 4
3107 北京理工大学01专业组(不限) 603 216 115 134 71 93 2
3108 北京科技大学01专业组(不限) 584 203 113 127 73 91 10
3109 北京化工大学01专业组(不限) 577 207 106 128 67 89 1
3110 中国农业大学01专业组(不限) 583 211 107 129 64 90 15
3110 中国农业大学02专业组(不限) 599 213 111 132 71 92 3
3112 中国政法大学01专业组(不限) 606 221 113 138 67 91 4
3112 中国政法大学02专业组(思想政治) 605 221 115 132 74 90 5
3114 北京林业大学01专业组(不限) 580 198 101 137 70 88 17
3115 北京大学医学部01专业组(不限) 630 250 133 136 73 88 3
3116 北京外国语大学02专业组(不限) 605 224 117 134 70 91 11
3116 北京外国语大学03专业组(思想政治) 599 210 106 134 80 91 6
3116 北京外国语大学04专业组(思想政治) 607 240 122 131 64 93 8
3117 北京语言大学02专业组(不限) 578 216 109 128 58 88 3
3118 中国石油大学(北京)01专业组(不限) 577 200 102 130 68 95 12
3118 中国石油大学(北京)02专业组(思想政治) 581 216 115 121 69 88 2
3119 对外经济贸易大学02专业组(不限) 608 217 113 138 80 89 4
3120 中央财经大学01专业组(不限) 606 220 112 132 73 93 8
3121 北京中医药大学01专业组(不限) 584 219 115 134 68 90 5
3121 北京中医药大学02专业组(化学或生物) 594 216 109 130 69 93 2
3122 中国矿业大学(北京)01专业组(不限) 579 202 106 140 67 87 9
3123 中国传媒大学02专业组(不限) 602 218 110 136 72 88 6
3123 中国传媒大学03专业组(不限) 595 213 107 133 73 88 9
3127 北京体育大学01专业组(不限) 573 198 105 119 70 96 4
3127 北京体育大学02专业组(思想政治) 572 207 116 128 59 90 6
3128 华北电力大学(北京)01专业组(不限) 578 215 114 136 66 84 7
3129 中央民族大学01专业组(不限) 597 218 111 132 70 93 19
第 12 页,共 37 页
3132 北京第二外国语学院01专业组(不限) 572 207 105 125 69 89 5
3133 首都师范大学01专业组(不限) 580 208 108 141 67 85 18
3136 北京物资学院01专业组(不限) 536 176 89 108 72 92 1
3138 北京服装学院01专业组(不限) 527 181 93 129 59 88 2
3139 北京印刷学院01专业组(不限) 527 198 109 127 52 81 1
3142 北京工商大学01专业组(不限) 562 205 111 126 67 86 3
3144 北京联合大学01专业组(不限) 538 205 111 109 74 81 4
3148 北京电影学院01专业组(不限) 595 223 117 126 66 91 3
3153 华北科技学院01专业组(不限) 510 202 107 109 63 68 5
3154 首都经济贸易大学01专业组(不限) 580 213 117 138 66 92 9
3169 中国劳动关系学院01专业组(不限) 531 210 109 117 62 74 7
3201 南开大学02专业组(不限) 611 224 116 139 72 92 19
3203 天津医科大学01专业组(化学和生物) 522 195 100 124 64 74 1
3204 天津师范大学01专业组(不限) 555 220 112 115 67 77 2
3204 天津师范大学02专业组(思想政治) 558 208 107 121 61 90 3
3205 中国民航大学01专业组(不限) 550 218 109 97 70 86 5
3205 中国民航大学02专业组(化学) 524 183 95 117 66 87 8
3206 天津工业大学01专业组(不限) 560 200 106 132 60 88 15
3207 天津商业大学01专业组(不限) 534 197 109 128 60 81 7
3207 天津商业大学02专业组(不限) 508 170 95 109 70 89 16
3208 天津科技大学01专业组(不限) 540 191 98 130 58 82 10
3208 天津科技大学02专业组(化学或生物) 534 189 99 127 63 87 3
3209 天津财经大学01专业组(不限) 564 197 111 116 66 97 4
3211 天津外国语大学01专业组(不限) 542 204 103 121 71 73 1
3211 天津外国语大学02专业组(不限) 536 191 101 118 63 86 1
3211 天津外国语大学03专业组(思想政治) 541 189 99 114 68 90 2
