大小
百视通(600637)2015-02-03成交多笔大宗交易数据,详细信息如下:
交易日期 | 股票简称 | 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-02-03 | 百视通 | 38.65 | 80 | 3092 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | ||
38.65 | 100 | 3865 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | ||||
38.65 | 150 | 5797.50 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | ||||
38.65 | 129 | 4985.85 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | ||||
38.65 | 120 | 4638 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | ||||
38.65 | 150 | 5797.50 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | ||||
点击查看百视通大宗交易详细数据 |
百视通全部大宗交易数据 沪深两市全部大宗交易数据一览
注:1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(美元/港币);
2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(美元/港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券-- 上海:万手; 深圳:手