:点击"中国质量新闻网"↑免费订阅
湖南省工商行政管理局近日通报了2016年三季度流通领域商品质量抽查检验情况,从衡阳、湘潭、张家界、岳阳4个地区的52家经销单位抽检了101组鞋、箱包商品样品,不合格33组。
鞋不合格商品存在的主要问题是耐折性能不符合标准要求。
(仅为文中品牌示例)
从不合格名单中发现,标称康奈集团有限公司生产的1组“康奈”女鞋,被检出耐折性能项目不合格;标称广州老人头鞋业有限公司生产的1组“老人头”男鞋,被检出勾心抗弯刚度、勾心硬度、勾心长度、勾心弯曲性能项目不合格;
(仅为文中品牌示例)
箱包不合格商品存在的主要问题是振荡冲击性能不符合标准要求。
(仅为文中品牌示例)
标称江西新干县世纪行箱包有限责任公司生产的1组“骏仕”旅行箱包,被检出振荡冲击性能项目不合格;标称主觉皮具生产的1组“主觉”女鞋皮包,被检出振荡冲击性能、缝合强度项目不合格;标称广州市白云区优创皮具厂生产的1组“稻草人”拉杆箱,被检出振荡冲击性能项目不合格。
(仅为文中品牌示例)
不合格鞋、箱包名录
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 标称生产者 | 主要不合格 项目 |
1 | 女皮鞋 | 康奈 | 62257-23107/230 | 康奈集团有限公司 | 耐折性能 |
2 | 男鞋 | ROMANTIC Leisure | 6HD301133/255 | 广州红蜓鞋业有限公司 | 耐折性能 |
3 | 单鞋 | 龙之本色 | A5759-1/255 | 浙江华冠鞋业有限公司 | 耐折性能、剥离强度 |
4 | 女鞋 | 唯她时代 | 6830-8/250 | 广州唯她时代鞋服商贸有限公司 | 耐折性能 |
5 | 女鞋 | 金轩鸟 | 6018/230 | 温州鹿城区金轩鸟鞋业 | 耐折性能 |
6 | 男鞋 | 海上玛蚁王 | 1785-02/255 | 温州市康斯利鞋业有限公司 | 耐折性能、剥离强度 |
7 | 深口单鞋 | 欧罗巴 | 162BV13652/235 | 广州市杰瑞鞋业有限公司 | 耐折性能 |
8 | 男鞋 | Hongmuyandou | 395/250 | 广州度威鞋业有限公司 | 耐折性能 |
9 | 男单休闲 | 惠特 | 4111850032/255 | 惠特鞋业有限公司 | 耐折性能 |
10 | 女鞋 | 美丽诗宏 | 6636/235 | 温州市鹿城美丽诗宏鞋厂 | 耐折性能 |
11 | 女鞋 | 珍妮公主 | 715/240 | 珍妮公主鞋业 | 耐折性能 |
12 | 女鞋 | 贝妃尼 | 6110006/230 | 广州市纳维鞋业有限公司 | 耐折性能 |
13 | 休闲鞋 | KFT脚王 | 17578-2/245 | 福建省智博商贸有限责任公司 | 耐折性能 |
14 | 皮鞋 | 巨日 | 633071/230 | 巨日鞋业有限公司 | 耐折性能 |
15 | 单鞋 | 珂卡芙 | 163123 151/230 | 珂卡芙鞋业有限公司 | 耐折性能 |
16 | 女鞋 | 红蚂蚁 | A918/235 | 广州杰霸鞋业有限公司 | 耐折性能 |
17 | 女鞋 | 高鹏 | 55307/235 | 温州市胭脂红鞋业有限公司 | 耐折性能 |
18 | 女鞋 | 佰丽公主 | 663203/230 | 广州佰丽公主鞋业有限公司 | 耐折性能 |
19 | 皮鞋 | EXING | 312601077H/255 | 浙江中大鳄鱼服饰有限公司 | 勾心抗弯刚度、勾心硬度、勾心长度 |
20 | 皮鞋 | EXING | 302401011H/265 | 浙江中大鳄鱼服饰有限公司 | 勾心硬度、勾心长度 |
21 | 牛皮男鞋 | PLO.CART | 2271 5855-1/250 | 浙江保罗盖帝实业有限公司 | 耐折性能 |
22 | 女鞋 | 高奈 | 6516/230 | 温州市富贵美鞋业有限公司 | 耐折性能 |
23 | 男鞋 | 老人头 | 795730-1/250 | 广州老人头鞋业有限公司 | 勾心抗弯刚度、勾心硬度、勾心长度、勾心弯曲性能 |
24 | 女鞋 | 鸿运蓝珊 | 16002/230 | 广州市玮誉贸易有限公司 | 耐折性能 |
25 | 女鞋 | 富华贵 | 8756/245 | 泉州市台商投资区百崎乡鹏步鞋厂 | 耐折性能 |
26 | 女鞋 | Mg CAMEL | 6108/230 | 泉州市达成发鞋业发展有限公司 | 耐折性能 |
27 | 女鞋 | 炫花王 | 613631/240 | 上海花姿鸟鞋业有限公司 | 耐折性能 |
28 | 旅行箱包 | 骏仕 | 961#(56×35×26)cm | 江西新干县世纪行箱包有限责任公司 | 振荡冲击性能 |
29 | 男单鞋 | CRO PENGUIN | ZHAC36000/245 | 浙江企鹅鞋业有限公司 | 耐折性能 |
30 | 女鞋 | 母后 | 65027/230 | 温州市福太太鞋服有限公司 | 耐折性能 |
31 | 男鞋 | VELODEAR | V16731-12/255 | 永嘉县梵乐帝鞋业有限公司 | 耐折性能、剥离强度 |
32 | 女鞋皮包 | 主觉 | B5GZ12601001F | 主觉皮具 | 振荡冲击性能、缝合强度 |
33 | 拉杆箱 | 稻草人 | 24寸 | 广州市白云区优创皮具厂 | 振荡冲击性能 |
本期编辑/一鸣
来源/中国质量新闻网