本文是小编为三国群英传8武将技能编号撰写,主要解答关于三国群英传8武将技能编号的相关疑惑,以下是正文。
三国群英传8武将技能编号
三国群英传8武将技能编号是不少玩家都比较关注的一个内容,今天就为大家带来关于三国群英传8武将技能编号的汇总数据,通过下面的文章资料,就让我们来一起了解一下吧。
武将技编号代码
注意:其中序号为37、81、101、197、229、231、233、235、237、239、241、243、245、321、325、347、349、351、355、379、387、389、405、407、409、425、427、439、441、443、445、447、449、451、453不可用!
已测试过非常强力的战技
栏位:战技一
蕉扇飓风5:16进制代码5708,10进制代码2135 前方大范围法伤,CD5
四血轮斩5: 16进制代码E709,10进制代码2535 物伤,数量4,CD1
栏位:战技二
龙卷乱舞5:16进制代码5708,10进制代码2135 4旋风,范围法伤,吹飞 ,CD12
心剑奔流5:16进制代码ED08,10进制代码2285 16剑气,追踪物伤,CD12
序号 | 16进制逆序 | 10进制 | 技能名 | 技能等级 | 作用 | CD | 物伤 | 法伤 |
1 | D107 | 2001 | 赤焰 | 1 | 数量3,横列法伤,路障 | 16 | 110 | |
2 | D507 | 2005 | 5 | 132 | ||||
3 | D607 | 2006 | 赤焰燃 | 1 | 数量5,横列法伤,路障 | 16 | 120 | |
4 | DA07 | 2010 | 5 | 142 | ||||
5 | DB07 | 2011 | 赤焰火障 | 1 | 数量7,横列法伤,路障 | 16 | 122 | |
6 | DF07 | 2015 | 5 | 142 | ||||
7 | E007 | 2016 | 冰柱刺 | 1 | 数量3,横列法伤,路障 | 12 | 92 | |
8 | E407 | 2020 | 5 | 105 | ||||
9 | E507 | 2021 | 冰柱嵯峨 | 1 | 数量5,横列法伤,路障 | 12 | 130 | |
10 | E907 | 2025 | 5 | 153 | ||||
11 | EA07 | 2026 | 冰柱群峰 | 1 | 数量7,横列法伤,路障 | 12 | 145 | |
12 | EE07 | 2030 | 5 | 169 | ||||
13 | EF07 | 2031 | 突石 | 1 | 随机1敌将法伤,晕眩 | 25 | 186 | |
14 | F307 | 2035 | 5 | 225 | ||||
15 | F407 | 2036 | 突石棘刺 | 1 | 随机1敌将法伤,晕眩 | 25 | 99 | |
16 | F807 | 2040 | 5 | 117 | ||||
17 | F907 | 2041 | 突石剑山 | 1 | 随机1敌将法伤,晕眩 | 25 | 99 | |
18 | FD07 | 2045 | 5 | 117 | ||||
19 | FE07 | 2046 | 集火柱 | 1 | 范围法伤 | 16 | 143 | |
20 | 0208 | 2050 | 5 | 170 | ||||
21 | 0308 | 2051 | 强火柱 | 1 | 范围法伤 | 12 | 72 | |
22 | 0708 | 2055 | 5 | 84 | ||||
23 | 0808 | 2056 | 强袭地火 | 1 | 范围法伤 | 16 | 165 | |
24 | 0C08 | 2060 | 5 | 191 | ||||
25 | 0D08 | 2061 | 雷击 | 1 | 小范围法伤 | 16 | 143 | |
26 | 1108 | 2065 | 5 | 170 | ||||
27 | 1208 | 2066 | 雷击闪 | 1 | 范围法伤 | 12 | 72 | |
28 | 1608 | 2070 | 5 | 84 | ||||
29 | 1708 | 2071 | 雷光焦狱 | 1 | 大范围法伤 | 16 | 165 | |
30 | 1B08 | 2075 | 5 | 191 | ||||
31 | 1C08 | 2076 | 半月斩 | 1 | 2剑气,直线物伤 | 5 | 96 | |
32 | 2008 | 2080 | 5 | 114 | ||||
33 | 2108 | 2081 | 半月轮斩 | 1 | 3剑气,直线物伤 | 8 | 123 | |
34 | 2508 | 2085 | 5 | 140 | ||||
35 | 2608 | 2086 | 半月狂斩 | 1 | 大量剑气,直线物伤 | 10 | 133 | |
36 | 2A08 | 2090 | 5 | 152 | ||||
37 | 2B08 | 2091 | 水浪袭 | 1 | 前方小范围法伤(可能无法进入游戏) | 5 | 123 | |
38 | 2F08 | 2095 | 5 | 147 | ||||
39 | 3008 | 2096 | 水浪冲击 | 1 | 前方范围法伤 | 18 | 108 | |
40 | 3408 | 2100 | 5 | 125 | ||||
41 | 3508 | 2101 | 水浪怒涛 | 1 | 前方大范围法伤 | 18 | 115 | |
42 | 3908 | 2105 | 5 | 133 | ||||
43 | 3A08 | 2106 | 火牛阵 | 1 | 小范围混伤 | 25 | 84 | 84 |
44 | 3E08 | 2110 | 5 | 99 | 99 | |||
45 | 3F08 | 2111 | 火牛群舞 | 1 | 范围混伤 | 25 | 97 | 97 |
46 | 4308 | 2115 | 5 | 113 | 113 | |||
47 | 4408 | 2116 | 火牛烈崩 | 1 | 大范围混伤 | 25 | 111 | 111 |
48 | 4808 | 2120 | 5 | 129 | 129 | |||
49 | 4908 | 2121 | 芭蕉扇 | 1 | 前方小范围法伤 | 12 | 81 | |
50 | 4D08 | 2125 | 5 | 95 | ||||
51 | 4E08 | 2126 | 蕉扇狂风 | 1 | 前方范围法伤 | 12 | 88 | |
52 | 5208 | 2130 | 5 | 102 | ||||
53 | 5308 | 2131 | 蕉扇飓风 | 1 | 前方大范围法伤 | 5 | 102 | |
54 | 5708 | 2135 | 5 | 120 | ||||
55 | 5808 | 2136 | 剑轮斩 | 1 | 周围多次物伤,数量1,次数4 | 10 | 37 | |
56 | 5C08 | 2140 | 5 | 43 | ||||
57 | 5D08 | 2141 | 剑轮舞华 | 1 | 周围多次物伤,数量2,次数4 | 10 | 43 | |
58 | 6108 | 2145 | 5 | 49 | ||||
59 | 6208 | 2146 | 流沙术 | 1 | 自身周围范围减移速 | 16 | ||
60 | 6608 | 2150 | 5 | |||||
61 | 6708 | 2151 | 流沙缚阵 | 1 | 自身周围大范围减移速 | 16 | ||
62 | 6B08 | 2155 | 5 | |||||
63 | 6C08 | 2156 | 流沙封禁 | 1 | 自身周围大范围减攻速移速 | 16 | ||
64 | 7008 | 2160 | 5 | 应该是提高减速效果 | ||||
65 | 7108 | 2161 | 地岩刺 | 1 | 数量3,横列法伤,路障 | 12 | 110 | |
66 | 7508 | 2165 | 5 | 128 | ||||
67 | 7608 | 2166 | 地刺岩障 | 1 | 数量5,横列法伤,路障 | 12 | 120 | |
68 | 7A08 | 2170 | 5 | 140 | ||||
69 | 7B08 | 2171 | 地刺叠嶂 | 1 | 数量7,横列法伤,路障 | 12 | 130 | |
70 | 7F08 | 2175 | 5 | 149 | ||||
71 | 8008 | 2176 | 神鸢 | 1 | 矩形范围零星石弹,物伤 | 12 | 109 | |
72 | 8408 | 2180 | 5 | 126 | ||||
73 | 8508 | 2181 | 神鸢弹 | 1 | 矩形范围错落石弹,物伤 | 12 | 132 | |
74 | 8908 | 2185 | 5 | 156 | ||||
75 | 8A08 | 2186 | 神鸢空袭 | 1 | 矩形范围大量石弹,物伤 | 12 | 130 | |
76 | 8E08 | 2190 | 5 | 149 | ||||
77 | 8F08 | 2191 | 暴旋风 | 1 | 范围法伤,吹飞 | 20 | 103 | |
78 | 9308 | 2195 | 5 | 123 | ||||
79 | 9408 | 2196 | 龙卷冲击 | 1 | 范围法伤,吹飞 | 20 | 140 | |
80 | 9808 | 2200 | 5 | 165 | ||||
81 | 9908 | 2201 | 龙卷飓风 | 1 | 直线法伤,吹飞 (可能无法进入游戏) | 5 | 135 | |
82 | 9D08 | 2205 | 5 | 162 | ||||
83 | 9E08 | 2206 | 龙卷乱舞 | 1 | 数量4,范围法伤,吹飞 | 12 | 144 | |
84 | A208 | 2210 | 5 | 168 | ||||
85 | A308 | 2211 | 太极阵 | 1 | 范围法伤 | 12 | 116 | |
86 | A708 | 2215 | 5 | 134 | ||||
87 | A808 | 2216 | 混天太极阵 | 1 | 范围法伤 | 16 | 123 | |
88 | AC08 | 2220 | 5 | 143 | ||||
89 | AD08 | 2221 | 八卦太极阵 | 1 | 范围法伤 | 20 | 160 | |
90 | B108 | 2225 | 5 | 184 | ||||
91 | B208 | 2226 | 旋灯火 | 1 | 数量4,围绕自身持续攻敌,混伤 | 5 | 25 | 25 |
92 | B608 | 2230 | 5 | 25 | 25 | |||
93 | B708 | 2231 | 旋灯炽焰 | 1 | 数量8,围绕自身持续攻敌,混伤 | 15 | 4 | 25 |
94 | BB08 | 2235 | 5 | 4 | 28 | |||
95 | BC08 | 2236 | 旋灯烈发 | 1 | 数量16,围绕自身持续攻敌,混伤 | 15 | 5 | 33 |
96 | C008 | 2240 | 5 | 6 | 39 | |||
97 | C108 | 2241 | 生死门 | 1 | 武将前吞噬周边敌人,法伤 | 20 | 113 | |
98 | C508 | 2245 | 5 | 131 | ||||
99 | C608 | 2246 | 生死狱 | 1 | 指定地点吞噬周边敌人,法伤 | 28 | 155 | |
100 | CA08 | 2250 | 5 | 178 | ||||
101 | CB08 | 2251 | 生死灭道 | 1 | 武将前吞噬路径上敌人,法伤(可能无法进入游戏) | 5 | 156 | |
102 | CF08 | 2255 | 5 | 180 | ||||
103 | D008 | 2256 | 莲花焰 | 1 | 数量3,追踪法伤 | 24 | 153 | |
104 | D408 | 2260 | 5 | 178 | ||||
105 | D508 | 2261 | 莲花爆炎 | 1 | 数量6,追踪法伤 | 24 | 189 | |
106 | D908 | 2265 | 5 | 218 | ||||
107 | DA08 | 2266 | 莲花焚天 | 1 | 数量12,追踪法伤 | 12 | 117 | |
108 | DE08 | 2270 | 5 | 135 | ||||
109 | DF08 | 2271 | 心剑 | 1 | 数量4,追踪物伤 | 12 | 146 | |
110 | E308 | 2275 | 5 | 169 | ||||
111 | E408 | 2276 | 心剑雨落 | 1 | 数量8,追踪物伤 | 12 | 181 | |
112 | E808 | 2280 | 5 | 209 | ||||
113 | E908 | 2281 | 心剑奔流 | 1 | 数量16,追踪物伤 | 12 | 117 | |
114 | ED08 | 2285 | 5 | 132 | ||||
115 | EE08 | 2286 | 尸鬼召唤 | 1 | 15尸鬼(76,5) | 25 | ||
116 | F208 | 2290 | 5 | (114,8) | ||||
117 | F308 | 2291 | 尸鬼群起 | 1 | 25尸鬼(76,5) | 25 | ||
118 | F708 | 2295 | 5 | (114,8) | ||||
119 | F808 | 2296 | 尸鬼大阵 | 1 | 40尸鬼(76,5) | 25 | ||
120 | FC08 | 2300 | 5 | (114,8) | ||||
121 | FD08 | 2301 | 巨木树妖 | 1 | 3树妖(673,45) | 25 | ||
122 | 0109 | 2305 | 5 | (741,60) | ||||
123 | 0209 | 2306 | 树妖聚冲 | 1 | 6树妖(673,45) | 25 | ||
124 | 0609 | 2310 | 5 | (741,60) | ||||
125 | 0709 | 2311 | 树妖大阵 | 1 | 10树妖(673,45) | 25 | ||
126 | 0B09 | 2315 | 5 | (741,60) | ||||
127 | 0C09 | 2316 | 魍魉石鬼 | 1 | 3石鬼(863,33) | 25 | ||
128 | 1009 | 2320 | 5 | (863,33) | ||||
129 | 1109 | 2321 | 石鬼众袭 | 1 | 6石鬼(863,33) | 25 | ||
130 | 1509 | 2325 | 5 | (863,33) | ||||
131 | 1609 | 2326 | 石鬼大阵 | 1 | 10石鬼(863,33) | 25 | ||
132 | 1A09 | 2330 | 5 | (1008,42) | ||||
133 | 1B09 | 2331 | 鬼域 | 1 | 小范围法伤,减速 | 24 | ||
134 | 1F09 | 2335 | 5 | |||||
135 | 2009 | 2336 | 鬼域之殇 | 1 | 范围法伤,减速 | 24 | ||
136 | 2409 | 2340 | 5 | |||||
137 | 2509 | 2341 | 鬼域大阵 | 1 | 大范围法伤,减速 | 24 | ||
138 | 2909 | 2345 | 5 | |||||
139 | 2A09 | 2346 | 回天 | 1 | 单体回血,21% | 45 | ||
140 | 2E09 | 2350 | 5 | 38% | ||||
141 | 2F09 | 2351 | 回天返血 | 1 | 单体回血,30% | 45 | ||
142 | 3309 | 2355 | 5 | 47% | ||||
143 | 3409 | 2356 | 回春贯元 | 1 | 单体回血,43% | 45 | ||
144 | 3809 | 2360 | 5 | 60% | ||||
145 | 3909 | 2361 | 回春阵 | 1 | 全将回血,14%,10秒内每2秒回110血 | 45 | ||
146 | 3D09 | 2365 | 5 | 24%,10秒内每2秒回150血 | ||||
147 | 3E09 | 2366 | 回春疗血 | 1 | 全将回血,19%,10秒内每2秒回110血 | 45 | ||
148 | 4209 | 2370 | 5 | 30%,10秒内每2秒回150血 | ||||
149 | 4309 | 2371 | 回春活元 | 1 | 全将回血,27%,10秒内每2秒回110血 | 45 | ||
150 | 4709 | 2375 | 5 | 38%,10秒内每2秒回150血 | ||||
151 | 4809 | 2376 | 凝气盾 | 1 | 10秒-30%物伤 | 30 | ||
152 | 4C09 | 2380 | 5 | 10秒-70%物伤 | ||||
153 | 4D09 | 2381 | 刚气盾 | 1 | 10秒-60%物伤 | 30 | ||
154 | 5109 | 2385 | 5 | 10秒-80%物伤 | ||||
155 | 5209 | 2386 | 坤元气盾 | 1 | 10秒-80%物伤 | 30 | ||
156 | 5609 | 2390 | 5 | 10秒免疫物伤 | ||||
157 | 5709 | 2391 | 挪移术 | 1 | 武将和小部分部队传送 | 12 | ||
158 | 5B09 | 2395 | 5 | |||||
159 | 5C09 | 2396 | 挪移大阵 | 1 | 武将和部分部队传送 | 12 | ||
160 | 6009 | 2400 | 5 | |||||
161 | 6109 | 2401 | 挪移遁甲 | 1 | 武将和部队传送 | 12 | ||
162 | 6509 | 2405 | 5 | |||||
163 | 6609 | 2406 | 邪刃 | 1 | 持续自身范围伤害,杀兵变尸鬼 | 20 | 5 | 5 |
164 | 6A09 | 2410 | 5 | 尸鬼体力武力上升 | 5 | 5 | ||
165 | 6B09 | 2411 | 邪灵刃 | 1 | 持续自身范围伤害,杀兵变尸鬼 | 20 | 7 | 7 |
166 | 6F09 | 2415 | 5 | 尸鬼体力武力上升 | 7 | 7 | ||
167 | 7009 | 2416 | 邪灵妖刃 | 1 | 持续自身范围伤害,杀兵变尸鬼 | 20 | 9 | 9 |
168 | 7409 | 2420 | 5 | 尸鬼体力武力上升 | 9 | 9 | ||
169 | 7509 | 2421 | 化气术 | 1 | 削减5%技力 | 5 | ||
170 | 7909 | 2425 | 5 | 削减20%技力 | ||||
171 | 7A09 | 2426 | 灭气术 | 1 | 削减10%技力 | 5 | ||
172 | 7E09 | 2430 | 5 | 削减40%技力 | ||||
173 | 7F09 | 2431 | 移气术 | 1 | 削减20%技力 | 5 | ||
174 | 8309 | 2435 | 5 | 削减45%技力 | ||||
175 | 8409 | 2436 | 地龙 | 1 | 数量1,中范围法伤 | 25 | 182 | |
176 | 8809 | 2440 | 5 | 215 | ||||
177 | 8909 | 2441 | 地龙震 | 1 | 数量2,中范围法伤 | 25 | 187 | |
178 | 8D09 | 2445 | 5 | 219 | ||||
179 | 8E09 | 2446 | 地龙极震 | 1 | 数量3,中范围法伤 | 25 | 216 | |
180 | 9209 | 2450 | 5 | 251 | ||||
181 | 9309 | 2451 | 破城锥 | 1 | 数量4,优先建筑,建筑额外50%伤害 | 25 | 47 | |
182 | 9709 | 2455 | 5 | 57 | ||||
183 | 9809 | 2456 | 破城大钺 | 1 | 数量6,优先建筑,建筑额外50%伤害 | 25 | 63 | |
184 | 9C09 | 2460 | 5 | 74 | ||||
185 | 9D09 | 2461 | 破城神锤 | 1 | 数量8,优先建筑,建筑额外50%伤害 | 25 | 59 | |
186 | A109 | 2465 | 5 | 69 | ||||
187 | A209 | 2466 | 飞刃击 | 1 | 小范围物伤 | 12 | 139 | |
188 | A609 | 2470 | 5 | 163 | ||||
189 | A709 | 2471 | 百刃裂空 | 1 | 小范围物伤 | 12 | 147 | |
190 | AB09 | 2475 | 5 | 171 | ||||
191 | AC09 | 2476 | 千刃星落 | 1 | 小范围物伤 | 12 | 180 | |
192 | B009 | 2480 | 5 | 207 | ||||
193 | B109 | 2481 | 迷魂术 | 1 | 小范围混乱 | 25 | ||
194 | B509 | 2485 | 5 | |||||
195 | B609 | 2486 | 迷心大法 | 1 | 范围混乱 | 25 | ||
196 | BA09 | 2490 | 5 | |||||
197 | BB09 | 2491 | 迷蜃幻境 | 1 | 大范围混乱(可能无法进入游戏) | 25 | ||
198 | BF09 | 2495 | 5 | |||||
199 | C009 | 2496 | 五星延命 | 1 | 复活,50%血 | 40 | ||
200 | C409 | 2500 | 5 | 30 | ||||
201 | C509 | 2501 | 七星续命 | 1 | 复活,75%血 | 40 | ||
202 | C909 | 2505 | 5 | 30 | ||||
203 | CA09 | 2506 | 九星化劫 | 1 | 复活,100%血 | 40 | ||
204 | CE09 | 2510 | 5 | 30 | ||||
205 | CF09 | 2511 | 烟燎毒气 | 1 | 法伤,毒 | 20 | 16 | |
206 | D309 | 2515 | 5 | 21 | ||||
207 | D409 | 2516 | 百邪毒療 | 1 | 法伤,毒 | 20 | 18 | |
208 | D809 | 2520 | 5 | 24 | ||||
209 | D909 | 2521 | 千煞毒云 | 1 | 法伤,毒 | 20 | 21 | |
210 | DD09 | 2525 | 5 | 26 | ||||
211 | DE09 | 2526 | 血轮斩 | 1 | 物伤,数量2 | 1 | 123 | |
212 | E209 | 2530 | 5 | 147 | ||||
213 | E309 | 2531 | 四血轮斩 | 1 | 物伤,数量4 | 1 | 159 | |
214 | E709 | 2535 | 5 | 189 | ||||
215 | E809 | 2536 | 八血轮斩 | 1 | 物伤,数量8 | 12 | 131 | |
216 | EC09 | 2540 | 5 | 152 | ||||
217 | ED09 | 2541 | 青龙狂雷 | 1 | 青龙分身降灵,范围伤害 | 35 | 140 | 140 |
218 | F109 | 2545 | 5 | 160 | 160 | |||
219 | F209 | 2546 | 玄武怒流 | 1 | 玄武分身降灵,范围伤害 | 35 | 154 | 154 |
220 | F609 | 2550 | 5 | 176 | 176 | |||
221 | F709 | 2551 | 白虎傲啸 | 1 | 白虎分身降灵,范围伤害 | 35 | 154 | 154 |
222 | FB09 | 2555 | 5 | 176 | 176 | |||
223 | FC09 | 2556 | 朱雀焚天 | 1 | 朱雀分身降灵,范围伤害 | 35 | 140 | 140 |
224 | 000A | 2560 | 5 | 160 | 160 | |||
225 | 010A | 2561 | 麒麟灭世 | 1 | 麒麟分身降灵,范围伤害 | 35 | 154 | 154 |
226 | 050A | 2565 | 5 | 176 | 176 | |||
229 | 150A | 2581 | 罡刃坠击 | 1 | 向前跳跃物伤 | 12 | 150 | |
230 | 190A | 2585 | 5 | 150 | ||||
231 | 1A0A | 2586 | 罡刃崩杀 | 1 | 向前跳跃物伤 | 12 | 150 | |
232 | 1E0A | 2590 | 5 | 150 | ||||
233 | 1F0A | 2591 | 罡刃烈轰 | 1 | 向前跳跃物伤 | 12 | 150 | |
234 | 230A | 2595 | 5 | 150 | ||||
235 | 240A | 2596 | 跃天击 | 1 | 前方物伤 | 12 | 150 | |
236 | 280A | 2600 | 5 | 150 | ||||
237 | 290A | 2601 | 贯天破 | 1 | 前方物伤 | 12 | 150 | |
238 | 2D0A | 2605 | 5 | 150 | ||||
239 | 2E0A | 2606 | 翔龙天爆 | 1 | 235、237 | 12 | 150 | |
240 | 320A | 2610 | 5 | 150 | ||||
241 | 330A | 2611 | 迅风冲 | 1 | 短距离冲锋 | 12 | 150 | |
242 | 370A | 2615 | 5 | 150 | ||||
243 | 380A | 2616 | 疾风突斩 | 1 | 短距离冲锋 | 12 | 150 | |
244 | 3C0A | 2620 | 5 | 150 | ||||
245 | 3D0A | 2621 | 烈风奔袭 | 1 | 短距离冲锋 | 12 | 150 | |
246 | 410A | 2625 | 5 | 150 | ||||
247 | 420A | 2626 | 1 | |||||
271 | 7E0A | 2686 | 召唤虎豹骑 | 1 | 2虎豹骑(1800,40) | 25 | ||
272 | 820A | 2690 | 5 | 10虎豹骑(1800,40) | ||||
273 | 830A | 2691 | 召唤飞熊军 | 1 | 4飞熊军(1000,48) | 25 | ||
274 | 870A | 2695 | 5 | 12飞熊军(1000,48) | ||||
275 | 880A | 2696 | 召唤白毦兵 | 1 | 8白毦兵(420,20) | 25 | ||
276 | 8C0A | 2700 | 5 | 16白毦兵(420,20) | ||||
277 | 8D0A | 2701 | 召唤无当飞军 | 1 | 8无当飞军(360,24) | 25 | ||
278 | 910A | 2705 | 5 | 16无当飞军(360,24) | ||||
279 | 920A | 2706 | 召唤解烦兵 | 1 | 10解烦兵(425,18) | 25 | ||
280 | 960A | 2710 | 5 | 18解烦兵(425,18) | ||||
281 | 970A | 2711 | 召唤西凉铁骑 | 1 | 4铁骑(850,52) | 25 | ||
282 | 9B0A | 2715 | 5 | 12铁骑(850,52) | ||||
283 | 9C0A | 2716 | 召唤先登死士 | 1 | 10死士(335,17) | 25 | ||
284 | A00A | 2720 | 5 | 18死士(335,17) | ||||
285 | A10A | 2721 | 召唤丹阳兵 | 1 | 8丹阳兵(300,30) | 25 | ||
286 | A50A | 2725 | 5 | 16丹阳兵(300,30) | ||||
299 | C40A | 2756 | 喷射白光 | 1 | 全远程喷白光,+射程和些小攻速 | |||
319 | 860C | 3206 | 烈风 | 1 | 火风X3,法伤 | 8 | 50 | |
320 | 8A0C | 3210 | 5 | 57 | ||||
321 | 8B0C | 3211 | 混沌法珠 | 1 | 未完成 | |||
322 | 8F0C | 3215 | 5 | |||||
323 | 900C | 3216 | 灵弹 | 1 | 飞弹X3,法伤 | 16 | 84 | |
324 | 940C | 3220 | 5 | 96 | ||||
325 | 950C | 3221 | 爆炎 | 1 | 未完成 | |||
339 | B80C | 3256 | 一击 | 1 | 前方物伤 | 6 | 160 | |
340 | BC0C | 3260 | 5 | 187 | ||||
341 | BD0C | 3261 | 天地一闪 | 1 | 物伤X2 | 6 | 103 | |
342 | C10C | 3265 | 5 | 118 | ||||
343 | C20C | 3266 | 风车 | 1 | 未完成 | |||
344 | C60C | 3270 | 5 | |||||
345 | C70C | 3271 | 牙突 | 1 | 前方物伤,贯穿 | 4 | 163 | |
346 | CB0C | 3275 | 5 | 186 | ||||
347 | CC0C | 3276 | 二连闪 | 1 | 未完成 | |||
348 | D00C | 3280 | 5 | |||||
349 | D10C | 3281 | 飞轮 | 1 | 未完成 | |||
350 | D50C | 3285 | 5 | |||||
351 | D60C | 3286 | 怒风 | 1 | 未完成 | |||
352 | DA0C | 3290 | 5 | |||||
353 | DB0C | 3291 | 地裂 | 1 | 蓄力物伤 | 8 | 205 | |
354 | DF0C | 3295 | 5 | 234 | ||||
355 | E00C | 3296 | 狂雷 | 1 | 未完成 | |||
356 | E40C | 3300 | 5 | |||||
377 | 170D | 3351 | 连刺 | 1 | 8连击 | 4 | 18 | |
378 | 1B0D | 3355 | 5 | 22 | ||||
379 | 1C0D | 3356 | 二连斩 | 1 | 未完成 | |||
380 | 200D | 3360 | 5 | |||||
381 | 210D | 3361 | 重斩 | 1 | 前方蓄力十字物伤 | 7 | 165 | |
382 | 250D | 3365 | 5 | 191 | ||||
383 | 260D | 3366 | 乱舞 | 1 | 6连击 | 6 | 26 | |
384 | 2A0D | 3370 | 5 | 31 | ||||
385 | 2B0D | 3371 | 嗜血 | 1 | 周围5连击,回2%血 | 8 | 34 | |
386 | 2F0D | 3375 | 5 | 39 | ||||
387 | 300D | 3376 | 鬼煞 | 1 | 未完成 | |||
388 | 340D | 3380 | 5 | |||||
389 | 350D | 3381 | 狂斩 | 1 | 未完成 | |||
390 | 390D | 3385 | 5 | |||||
405 | 5D0D | 3421 | 爆裂箭 | 1 | 未完成 | |||
406 | 610D | 3425 | 5 | |||||
407 | 620D | 3426 | 火箭 | 1 | 未完成 | |||
408 | 660D | 3430 | 5 | |||||
409 | 670D | 3431 | 暴风 | 1 | 未完成 | |||
410 | 6B0D | 3435 | 5 | |||||
411 | 6C0D | 3436 | 电光 | 1 | 箭矢X3 | 6 | 29 | |
412 | 700D | 3440 | 5 | 34 | ||||
413 | 710D | 3441 | 霜雪 | 1 | 箭矢X2,冰冻 | 9 | 129 | |
414 | 750D | 3445 | 5 | 146 | ||||
425 | 8F0D | 3471 | 侧斩 | 1 | 未完成 | |||
426 | 930D | 3475 | 5 | |||||
427 | 940D | 3476 | 二连斩 | 1 | 未完成 | |||
428 | 980D | 3480 | 5 | |||||
429 | 990D | 3481 | 苏生 | 1 | 混伤,稍微回血 | 12 | 52 | 52 |
430 | 9D0D | 3485 | 5 | 60 | 60 | |||
431 | 9E0D | 3486 | 斩铁 | 1 | 瞬击4次,混伤 | 6 | 30 | 13 |
432 | A20D | 3490 | 5 | 35 | 15 | |||
433 | A30D | 3491 | 烈风 | 1 | 4连击,混伤 | 5 | 30 | 13 |
434 | A70D | 3495 | 5 | 34 | 15 | |||
435 | A80D | 3496 | 雷电 | 1 | 前方雷电X3,减攻速,混伤 | 5 | 17 | 40 |
436 | AC0D | 3500 | 5 | 21 | 46 | |||
437 | AD0D | 3501 | 双血轮 | 1 | 前方血轮X2,混伤 | 6 | 61 | 26 |
438 | B10D | 3505 | 5 | 70 | 30 | |||
439 | B20D | 3506 | 裂地 | 1 | 未完成 | |||
440 | B60D | 3510 | 5 | |||||
441 | B70D | 3511 | 冰霜 | 1 | 未完成 | |||
442 | BB0D | 3515 | 5 | |||||
443 | BC0D | 3516 | 怒雷 | 1 | 未完成 | |||
444 | C00D | 3520 | 5 | |||||
445 | F30D | 3571 | 腾火 | 1 | 未完成 | |||
446 | F70D | 3575 | 5 | |||||
447 | F80D | 3576 | 岩棘 | 1 | 未完成 | |||
448 | FC0D | 3580 | 5 | |||||
449 | FD0D | 3581 | 翻浪 | 1 | 未完成 | |||
450 | 010E | 3585 | 5 | |||||
451 | 020E | 3586 | 弧月 | 1 | 未完成 | |||
452 | 060E | 3590 | 5 | |||||
453 | 070E | 3591 | 落雷 | 1 | 未完成 | |||
454 | 0B0E | 3595 | 5 | |||||
455 | 0C0E | 3596 | 爆弹 | 1 | 前方大量炸弹,物伤 | 10 | 68 | |
456 | 100E | 3600 | 5 | 76 |
推荐内容
三国群英传8山海经探异位置汇总>>>
三国群英传8方天画戟怎么得>>>
三国群英传8神关羽在哪里>>>
相信读者朋友经过小编一番耐心的解答已经对三国群英传8武将技能编号了然于胸,若还存在疑惑可通过站内搜索找到答案。