中国经济网北京7月16日讯 7月15日下午,科创板上市委2019年第15次审议会议召开,审议结果显示,同意江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“天奈科技”)发行上市。这是今年科创板过会的第35家企业。
天奈科技的保荐机构是民生证券,保荐代表人是金亚平、马腾。这是民生证券今年第2单保荐过会的科创板项目。6月25日,民生证券保荐的广东利元亨智能装备股份有限公司过会。
天奈科技主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售,产品包括碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等。
天奈科技拟在上交所科创板上市,公开发行股份不少于5796.45万股,占发行后总股本的比例不低于25%。天奈科技拟募资8.7亿元,其中4.6亿元投向“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”、3.35亿元投向“年产3000吨碳纳米管与8000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目”、 7550万元投向“碳纳米材料研发中心建设项目”。
审核意见
1.请发行人补充披露应对原材料价格波动的相关措施。
2.请发行人补充披露对坚瑞沃能销售、应收账款形成及坏账准备计提的时点及依据,是否符合企业会计准则、内部控制的相关规定。请保荐机构、申报会计师发表明确核查意见。
3.请发行人补充披露研发费用规划和募集资金投向是否符合公司战略规划,新业务领域的发展前景及风险。
上市委会议提出问询的主要问题
1.请发行人代表针对坚瑞沃能事例说明:(1)在风险控制、合规问责方面的健全性及符合发行上市条件的情况;(2)对坚瑞沃能销售、应收账款形成及坏账准备计提的时点及依据,是否符合企业会计准则、内部控制的相关规定。请保荐代表人发表明确核查意见。
2.请发行人代表说明招股说明书主要引用的高工产研锂电研究所(GGII)出具的报告是否为定制报告, 该研报告相关数据及预测分析的权威性、客观性和独立性,相关信息披露是否真实、准确,不存在误导性陈述。请保荐代表人发表明确核查意见。
3.请发行人代表说明公司业务、 产品定位和报告期研发费用、未来募集资金投向之间的匹配关系,研发费用和募集资金是否符合公司战略规划,新业务领域的发展前景及风险,公司未来的研发规划和相关内部控制制度及其有效执行情况。请保荐代表人发表明确核查意见。
4.请发行人代表说明认定叶亚文为一致行动人而非实际控制人的依据及合理性,并进一步说明报告期内发行人实际控制人是否发生变更。请保荐代表人发表明确核查意见。
5.请发行人代表说明:经营现金流持续为负数的原因,与同行业可比公司是否一致,对发行人持续经营能力的影响,是否采取了有效应对措施;结合报告期发行人主要原材料采购价格变动情况,对相关风险披露是否充分,针对原材料大幅波动是否采取了有效应对措施。请保荐代表人发表明确核查意见。
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 2019/6/5 | 8.04亿元 | 安信证券 |
2 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司 | 2019/6/5 | 3.03亿元 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
3 | 苏州天准科技股份有限公司 | 2019/6/5 | 10.00亿元 | 海通证券 |
4 | 福建福光股份有限公司 | 2019/6/11 | 6.51亿元 | 兴业证券 |
5 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 2019/6/11 | 10.09亿元 | 华泰联合证券 |
6 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 | 2019/6/11 | 4.50亿元 | 中信证券 |
7 | 澜起科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 23.00亿元 | 中信证券 |
8 | 天宜上佳高新材料股份有限公司 | 2019/6/13 | 6.46亿元 | 中信建投证券 |
9 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 5.47亿元 | 国信证券 |
10 | 南京微创医学科技股份有限公司 | 2019/6/17 | 8.94亿元 | 南京证券 |
11 | 交控科技股份有限公司 | 2019/6/17 | 5.50亿元 | 中金公司 |
12 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 16.00亿元 | 中信证券 |
13 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 10.00亿元 | 华泰联合证券 |
14 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 2019/6/19 | 7.60亿元 | 国泰君安证券 |
15 | 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 | 2019/6/19 | 10.11亿元 | 招商证券 |
16 | 上海微创心脉医疗科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 6.51亿元 | 国泰君安证券、华菁证券 |
17 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 2019/6/20 | 8.00亿元 | 中信建投证券 |
18 | 广州方邦电子股份有限公司 | 2019/6/20 | 10.58亿元 | 华泰联合证券 |
19 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 2019/6/20 | 10.00亿元 | 海通证券 |
20 | 虹软科技股份有限公司 | 2019/6/21 | 11.32亿元 | 中信建投证券、华泰联合证券 |
21 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 2019/6/21 | 105.00亿元 | 中金公司 |
22 | 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 | 2019/6/25 | 8.76亿元 | 中信建投证券 |
23 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 2019/6/25 | 7.45亿元 | 民生证券 |
24 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 | 2019/6/26 | 4.68亿元 | 安信证券 |
25 | 西安铂力特增材技术股份有限公司 | 2019/6/26 | 7.00亿元 | 中信建投证券 |
26 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 | 2019/6/27 | 8.35亿元 | 中信证券 |
27 | 北京航天宏图信息技术股份有限公司 | 2019/6/27 | 5.67亿元 | 国信证券 |
28 | 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 | 2019/6/28 | 8.08亿元 | 中信建投证券 |
29 | 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 | 2019/6/28 | 4.07亿元 | 中信建投证券 |
30 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 | 2019/6/28 | 15.14亿元 | 国泰君安证券 |
31 | 广东嘉元科技股份有限公司 | 2019/6/28 | 9.69亿元 | 东兴证券 |
32 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 2019/7/11 | 8.00亿元 | 中信建投证券 |
33 | 北京安博通科技股份有限公司 | 2019/7/11 | 2.98亿元 | 天风证券 |
34 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 2019/7/15 | 14.84亿元 | 瑞银证券 |
5 | 江苏天奈科技股份有限公司 | 2019/7/15 | 8.7亿元 | 民生证券 |
注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。