根据往年的分数线,在高考中大约有580分可以考入西北大学。西北大学在大多数省份和城市地区的录取分数线都在520分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
西北大学往年高考的分数线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
天津 | 645分 | 5070 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 644分 | 4644 | 综合 | 本科批 |
天津 | 644分 | 5202 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 637分 | 6259 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 634分 | 6697 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 633分 | 6842 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 630分 | 7335 | 综合 | 本科批A段 |
北京 | 629分 | 4310 | 综合 | 本科批 |
云南 | 624分 | 1577 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 620分 | 2472 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 620分 | 2955 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 620分 | 9054 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 619分 | 1667 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 619分 | 9238 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 615分 | 16706 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 613分 | 11541 | 物理 | 本科批 |
天津 | 613分 | 10330 | 综合 | 本科批A段 |
江西 | 612分 | 1937 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 610分 | 2565 | 历史 | 本科批 |
广东 | 609分 | 1964 | 历史 | 本科批 |
广东 | 608分 | 18629 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 608分 | 2776 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 606分 | 14036 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 606分 | 3039 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 605分 | 14434 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 605分 | 14434 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 605分 | 3175 | 历史 | 本科批 |
北京 | 603分 | 7612 | 综合 | 本科批 |
广东 | 603分 | 21355 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 603分 | 15168 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 603分 | 3454 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 603分 | 11097 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 603分 | 2162 | 历史 | 本科批 |
河北 | 602分 | 2313 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 602分 | 15582 | 物理 | 本科批 |
四川 | 601分 | 20111 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 600分 | 14845 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 599分 | 16774 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 599分 | 16774 | 物理 | 本科批 |
河北 | 597分 | 14703 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 597分 | 17580 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 595分 | 16042 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 594分 | 11515 | 物理 | 本科批 |
河南 | 594分 | 30319 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 594分 | 3056 | 历史 | 本科批 |
福建 | 593分 | 11838 | 物理 | 本科批 |
福建 | 593分 | 1697 | 历史 | 本科批 |
福建 | 592分 | 12178 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 592分 | 15313 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 592分 | 15313 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 592分 | 15313 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 592分 | 15313 | 物理 | 本科批 |
广东 | 591分 | 4705 | 历史 | 本科批 |
江西 | 591分 | 11205 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 591分 | 3156 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 590分 | 1984 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 589分 | 3243 | 历史 | 本科批 |
河南 | 589分 | 34265 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 589分 | 1510 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 588分 | 2122 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 588分 | 2924 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 588分 | 2924 | 历史 | 本科批 |
福建 | 587分 | 2210 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 587分 | 13818 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 584分 | 4157 | 历史 | 本科批 |
山东 | 583分 | 27574 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 581分 | 12365 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 580分 | 4998 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 579分 | 5234 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 577分 | 2272 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 576分 | 42168 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 575分 | 2397 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 574分 | 603 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 572分 | 36292 | 综合 | 普通类一段 |
四川 | 572分 | 38093 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 571分 | 2730 | 文科 | 地方专项计划本科批 |
山西 | 570分 | 10345 | 理科 | 本科一批A段 |
江苏 | 569分 | 23578 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 569分 | 23578 | 物理 | 本科批 |
河北 | 569分 | 30021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 568分 | 24250 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 567分 | 24956 | 物理 | 本科批 |
广西 | 563分 | 11979 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 561分 | 32035 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 560分 | 1613 | 文科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 559分 | 1975 | 文科 | 本科提前批A段 |
甘肃 | 558分 | 1728 | 文科 | 本科一批I段 |
陕西 | 552分 | 13375 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 552分 | - | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 551分 | 13650 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 551分 | 5356 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 550分 | 6418 | 理科 | 本科提前批A段 |
陕西 | 548分 | 14388 | 理科 | 地方专项计划本科批 |
江苏 | 547分 | 40477 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 540分 | 47052 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 533分 | 7936 | 理科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 531分 | 10716 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 524分 | 9914 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 523分 | 4308 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 523分 | 10776 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 522分 | 17871 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 519分 | 11614 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 517分 | 23214 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 517分 | - | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 513分 | 24538 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 497分 | 3429 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 463分 | 3467 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 405分 | 4626 | 文科 | 本科一段 |
西北大学的一流专业是什么
西北大学是教育部和陕西省人民政府共同组建的综合性国家重点大学。跻身首批国家“世界一流学科建设大学”和国家“211工程”重点建设大学,入选中西部地区高校基本能力建设工程和高校学科创新与人才引进计划。
学校共有24个专业被评为国家一级本科专业。他们都是西北大学最优秀的专业,值得考生申请。
这24个专业的具体名称是:中国语言文学、广播电视编导、历史学、考古学、经济学、工商管理、行政管理、法学、新闻学、数学与应用数学、物理学、应用物理学、化学、材料化学、地质学、资源勘查工程、,人文地理与城乡规划、生物科学、电子科技、物联网工程、软件工程、化学工程与技术、制药工程、生物工程。