可参考2021南开大学高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。其中,2021,北京南开大学最低录取分数为654分,录取排名为1898名;南开大学在天津的最低录取分数为661分,录取排名为2981。
2021南开大学普通省份招生排名范围
山西 | 本科一批A类 | 623 | 647 | 1942 | 1409 | 623 | 608 | 255 | 306 |
内蒙古 | 本科一批 | 629 | 644 | 662 | 646 | 625 | 635 | 121 | 161 |
吉林 | 本科一批A类 | 624 | 651 | 1087 | 1041 | 605 | 618 | 287 | 266 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 627 | 649 | 1110 | 1526 | 619 | 617 | 222 | 228 |
安徽 | 本科一批 | 648 | 657 | 2498 | 2905 | 649 | 622 | 357 | 420 |
江西 | 本科一批 | 638 | 648 | 2008 | 1696 | 636 | 614 | 435 | 441 |
河南 | 本科一批 | 665 | 678 | 1945 | 1919 | 650 | 640 | 383 | 449 |
广西 | 本科一批 | 630 | 645 | 1337 | 1454 | 633 | 615 | 266 | 269 |
四川 | 本科一批 | 661 | 668 | 1982 | 1690 | 622 | 616 | 439 | 475 |
贵州 | 本科一批 | 620 | 644 | 1122 | 1217 | 655 | 644 | 264 | 293 |
云南 | 本科一批 | 650 | 669 | 1000 | 1132 | 657 | 652 | 235 | 260 |
陕西 | 本科一批 | 651 | 669 | 979 | 767 | 639 | 651 | 215 | 264 |
甘肃 | 本科一批 | 610 | 630 | 952 | 774 | 615 | 633 | 160 | 150 |
青海 | 本科一段 | 590 | 599 | 162 | 200 | 597 | 606 | 50 | 50 |
宁夏 | 本科一批 | 587 | 610 | 403 | 396 | 621 | 634 | 246 | 437 |
南开大学2021年在新高考省份的录取位次范围
北京 | 本科批 | 南开大学(01) | 658 | 1557 |
北京 | 本科批 | 南开大学(05) | 654 | 1898 |
北京 | 本科批 | 南开大学(04) | 657 | 1632 |
北京 | 本科批 | 南开大学(03) | 655 | 1808 |
北京 | 本科批 | 南开大学(02) | 655 | 1808 |
天津 | 本科A批 | 南开大学6组 | 675 | 1673 |
天津 | 本科A批 | 南开大学7组 | 679 | 1360 |
天津 | 本科A批 | 南开大学3组 | 670 | 2104 |
天津 | 本科A批 | 南开大学8组 | 664 | 2671 |
天津 | 本科A批 | 南开大学4组 | 669 | 2221 |
天津 | 本科A批 | 南开大学5组 | 672 | 1936 |
天津 | 本科A批 | 南开大学9组 | 661 | 2981 |
河北 | 本科批 | - | 642 | 2440 |
辽宁 | 本科批 | - | 658 | 1491 |
上海 | 本科批 | 南开大学(01) | 562 | 3653 |
上海 | 本科批 | 南开大学(02) | 562 | 3653 |
江苏 | 本科批 | 南开大学03组 | 614 | 4107 |
江苏 | 本科批 | 南开大学04组 | 613 | 4330 |
江苏 | 本科批 | 南开大学02组 | 611 | 737 |
浙江 | 一段 | - | 652 | 6414 |
福建 | 本科批 | 南开大学999组 | 643 | 1848 |
福建 | 本科批 | 南开大学506组 | 640 | 2133 |
山东 | 一段 | - | 616 | 9969 |
湖北 | 本科批 | 南开大学第02组(国家专项) | 630 | 888 |
湖北 | 本科批 | 南开大学第04组(国家专项) | 636 | 5133 |
湖北 | 本科批 | 南开大学第03组 | 641 | 4129 |
湖北 | 本科批 | 南开大学第01组 | 632 | 773 |
湖北 | 本科批 | 南开大学第05组 | 639 | 4524 |
湖北 | 本科批 | 南开大学第06组(国家专项) | 630 | 6466 |
湖南 | 本科批 | 南开大学5组 | 611 | 903 |
湖南 | 本科批 | 南开大学7组 | 639 | 2454 |
湖南 | 本科批 | 南开大学3组 | 620 | 515 |
湖南 | 本科批 | 南开大学4组 | 614 | 764 |
湖南 | 本科批 | 南开大学9组 | 632 | 3487 |
湖南 | 本科批 | 南开大学8组 | 625 | 4777 |
湖南 | 本科批 | 南开大学6组 | 643 | 1933 |
广东 | 本科批 | 南开大学203组 | 638 | 5697 |
广东 | 本科批 | 南开大学201组 | 626 | 720 |
广东 | 本科批 | 南开大学202组 | 646 | 3730 |
海南 | 本科批 | 南开大学(03) | 747 | 424 |
海南 | 本科批 | 南开大学(02) | 764 | 260 |
海南 | 本科批 | 南开大学(04) | 733 | 618 |
重庆 | 本科批 | - | 666 | 1372 |
南开大学的实力水平如何
南开大学位于天津市,隶属于教育部,是一所公立综合性大学。目前,学校已成功进入985所、211所、双一级和中央直属高校行列,并入选优秀法律和双万计划。它是一所研究资格有保障的大学。据悉,南开大学拥有38个硕士点、32个博士点、18个特色专业、6个一级学科、5个一级学科和11个重点实验室。在2022年ESI中国大学国际排名中排名第24位,在2022年QS世界大学综合排名中排名第17位。其理论经济学、数学、化学、统计学和工商管理在教育部第四轮国家学科评估中被评为a,是南开大学最好的学科。