2023高考多少分能上上海理工大学_上海理工大学录取分数
上海理工大学在上海属于10名以外的普通高校,在全国排名100名左右,属于最普通的非重点四非本科院校。那么,2023高考多少分能上上海理工大学呢?
2023高考多少分能上上海理工大学
通常在上海理工大学的官网上,我们就能查询到上海理工大学各专业的录取分数,截止目前,上海理工大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年上海理工大学录取分数线和上海理工大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
上海理工大学2022年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(03) | 550 | 16590 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(04) | 555 | 15752 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 560 | 14943 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 565 | 14087 | 425 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(1) | 629 | 8499 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 618 | 10469 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 615 | 11049 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(2) | 612 | 11660 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 575 | 22143 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 580 | 19205 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 560 | 32247 | 430 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 531 | 19901 | 498 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 519 | 6440 | 517 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 522 | 9600 | 427 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 585 | 13534 | 362 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 552 | 24424 | 362 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 566 | 3757 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 512 | 13333 | 429 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(01) | 534 | 10296 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(02) | 520 | 13286 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(03) | 515 | 14379 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(04) | 506 | 16282 | 400 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 577 | 29714 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 566 | 39284 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 560 | 8000 | 471 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 546 | 12747 | 471 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 623 | 25207 | 497 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 621 | 27274 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 572 | 24280 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 568 | 26579 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 550 | 38743 | 491 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 558 | 6248 | 523 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 541 | 11942 | 523 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3077(W999) | 572 | 17429 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3077(L999) | 565 | 4465 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 567 | 14538 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 564 | 15934 | 509 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 542 | 9414 | 529 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 577 | 30895 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 556 | 52085 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 571 | 36261 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 563 | 44297 | 509 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 559 | 8379 | 527 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 540 | 16182 | 527 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 567 | 20643 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 569 | 19667 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 566 | 21135 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 552 | 28537 | 409 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(001) | 562 | 24661 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(003) | 563 | 24080 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(002) | 560 | 25805 | 414 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 589 | 30387 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 576 | 41835 | 445 |
广西 | 理科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | -/- | 533 | 19828 | - |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 524 | 23144 | 475 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 534 | 10372 | 532 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(03) | 642 | 5143 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(04) | 630 | 6426 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 556 | 18111 | 411 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 535 | 26314 | 411 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 522 | 32073 | 411 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 573 | 33951 | 515 |
贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 534 | 13642 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 452 | 49105 | 451 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 549 | 9931 | 549 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 565 | 18167 | 515 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 556 | 21379 | 515 |
陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 538 | 17596 | 449 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 525 | 21623 | 449 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 514 | 9913 | - |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 461 | 25794 | 442 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 502 | 4733 | 485 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 469 | 5552 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 450 | 7705 | 412 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 400 | - | 400 |
上海理工大学2021年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 6915 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 5524 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | 59970 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 33545 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 589 | 18505 | 488 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 559 | 11285 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 572 | 6988 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 543 | 43955 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 570 | 22959 | 417 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3045(L999) | 574 | 3569 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3045(W999) | 581 | 15912 | 423 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 555 | 15087 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 559 | 14389 | 400 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 523 | 4689 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 497 | 15246 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 521 | 10035 | 440 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 584 | 35162 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 593 | 28499 | 432 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 4299 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 527 | 24938 | 487 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 4150 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 18832 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 536 | 13695 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 632 | 5788 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 642 | 4817 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 574 | 26972 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 587 | 19505 | 412 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 8043 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 7011 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 47907 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 28854 | 518 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 523 | 12112 | 415 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 582 | 24358 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 587 | 21982 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 594 | 18900 | 397 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 572 | 25292 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(1组) | 586 | 18036 | 434 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 521 | 11000 | 482 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 3573 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 14667 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 586 | 12595 | 519 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 592 | 3297 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 569 | 18961 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 11992 | 336 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 525 | 9774 | 418 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 459 | 6684 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 468 | 5781 | 412 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 563 | 45345 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 579 | 30674 | 444 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 565 | 3535 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 547 | 17162 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | 17688 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 547 | 14490 | 443 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(3) | 500 | 15723 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(4) | 504 | 14850 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 512 | 13080 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 523 | 10776 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 26156 | 521 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 610 | 10861 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 612 | 10490 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 614 | 10145 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 621 | 8865 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 498 | - | 405 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 547 | 25143 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 17037 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | 13637 | 520 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | -/- | 619 | 24866 | 495 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | -/- | 620 | 24642 | 495 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 563 | 30075 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 16986 | 446 |
上海的大学一共分5个档次
第一档次:复旦大学、上海交通大学、同济大学
前两所大学都是中国的顶尖大学,中国华东五校的成员学校,还是C9大学联盟的成员学校。两个学校的历史比较悠久,文化素养强。本身地区吸引人才能力强,涌现出更多的人才。在国际上也是很出名,吸引了很多人来此学习,国内排名也很前,让更多优秀的学生来学习。
上海交通大学属于工科或者理工科院校,特色十分鲜明,该校的机械工程号称全国第一,很多工科专业在全国也是数一数二的。而复旦大学是一个综合性大学,比如在理科中物理、生物、化学等都属于国内顶尖水平,而在文科方面:历史、文学、哲学也是顶尖水平,负担的王牌新闻和国政算是中国甚至亚洲最顶尖的。两个大学都是顶尖的,各有各的优势,也能让我们获取到想要的。
第二档次:华东理工大学、华东政法大学
两所大学都是上海市的出名大学,历年前来求学的人也在逐渐增加,学校的建设也是在不断完善,学校提供的资源还是有所保证,帮助学子寻找到适合自己的路。
华东理工大学是以化工特色闻名的高等学校,有非常好的图书馆,前来看书的人也是非常多,这里的人都很爱学习,培养出很多学霸。该校的有机化学、物理化学等都是很厉害专业,还是非常厉害的工科学校。华东政法大学是一所多科性大学,各学科之间都是协调发展该校的法学专业是王牌专业,他能给你提供很多法律类资源,还能进入顶尖律所实习。两所大学都有很多资源让我们抓住,关键看我们自己能不能抓的稳。
第三档次:上海大学、东华大学、上海理工大学、上海对外经贸大学、华东师范大学
上海大学
它们处于上海,由于上海经济条件较好,使这些学校的发展速度快,国家需要更多的人才,它们也能为国家培养更多的人才。学校的实力也在逐渐提升,也在积极的寻求更多的人才,建设也在逐渐的加快。
上海大学的社科类、社会学、通信等一些理工是很好的专业,由于该大学向综合型发展,综合能力比较强。东华大学的纺织专业在全国都是出了名的好,毕竟老纺大的底子在,足球班的训练也很专业。材料上大东华的都很强。上海理工大学是以工学为主的重点大学,该校的工科专业都挺好的,也让我们有个满足。上海对外贸易学院虽然只是一个二本,但是对于就业来说,该学校是最吃香的,只不过留学申请比较难,需要我们更加努力。想要了解更多,点击多少分能上上海理工大学