2023高考多少分能上四川大学_川大高考最低录取分数线
如今,在剩下不到三十多天的时间里,很多学生都在加紧学习,希望在考试中获得更高的分数,最终获得进入好大学的机会。那么,2023高考多少分能上四川大学呢?
2023高考多少分能上四川大学
由于2023年四川大学录取分数线暂未公布,因此,2023年高考多少分能上四川大学目前还无法确定下来,为了提供给大家更多的参考,下面为大家整理了2021-2022年四川大学在各省的最低录取分数线,希望对大家有所帮助,除此之外,在四川大学的官方网站上,有更加详细的录取分数线,大家可多方参考,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
四川大学各省分数线查询网址:https://www.scu.edu.cn/
四川大学2022年各省录取分数线
(本一批,31个省(市、区)招生) | |||||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||||
一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | ||||
河北 | 3+1+2 | 443 | 607 | 430 | 604 | ||
山西 | 非高考改革 | 517 | 579 | 498 | 539 | ||
内蒙古 | 非高考改革 | 459 | 549 | 427 | 578 | ||
辽宁 | 3+1+2 | 404 | 612 | 362 | 622 | ||
吉林 | 非高考改革 | 511 | 564 | 488 | 555 | ||
黑龙江 | 非高考改革 | 463 | 569 | 429 | 570 | ||
安徽 | 非高考改革 | 523 | 598 | 491 | 607 | ||
江西 | 非高考改革 | 529 | 599 | 509 | 605 | ||
山东 | 3+3 | 本科一段线:437 录取最低分:607 | |||||
河南 | 非高考改革 | 527 | 598 | 509 | 618 | ||
广西 | 非高考改革 | 532 | 622 | 475 | 566 | ||
重庆 | 3+1+2 | 415 | 597 | 411 | 600 | ||
四川 | 非高考改革 | 538 | 0052:606 0552:601 | 515 | 0052:635 0552:621 | ||
贵州 | 非高考改革 | 549 | 635 | 451 | 584 | ||
云南 | 非高考改革 | 575 | 644 | 515 | 626 | ||
西藏(少) | 非高考改革 | 340 | 449 | 305 | 410 | ||
西藏(汉) | 非高考改革 | 430 | 554 | 400 | 597 | ||
陕西 | 非高考改革 | 484 | 600 | 449 | 579 | ||
甘肃 | 非高考改革 | 485 | 573 | 442 | 561 | ||
青海 | 非高考改革 | 409 | 526 | 335 | 532 | ||
宁夏 | 非高考改革 | 487 | 562 | 412 | 546 | ||
新疆 | 非高考改革 | 443 | 540 | 400 | 540 | ||
江苏 | 3+1+2 | 471 | 专业组序号 | 录取最低分 | 429 | 专业组序号 | 录取最低分 |
02 | 594 | 05 | 615 | ||||
03 | 564 | 08 | 607 | ||||
04 | 595 | 09 | 632 | ||||
10 | 610 | ||||||
11 | 643 | ||||||
福建 | 3+1+2 | 468 | 专业组序号 | 录取最低分 | 428 | 专业组序号 | 录取最低分 |
999 | 605 | 500 | 620 | ||||
506 | 622 | ||||||
999 | 623 | ||||||
500(aa) | 655 | ||||||
506(ab) | 657 | ||||||
湖北 | 3+1+2 | 435 | 选考科目 | 录取最低分 | 409 | 选考科目 | 录取最低分 |
02 | 601 | 04 | 609 | ||||
05 | 599 | ||||||
08 | 609 | ||||||
09 | 630 | ||||||
11 | 609 | ||||||
12 | 636 | ||||||
湖南 | 3+1+2 | 451 | 选考科目 | 录取最低分 | 414 | 专业组序号 | 录取最低分 |
005 | 603 | 007 | 609 | ||||
006 | 601 | 009 | 604 | ||||
010 | 631 | ||||||
011 | 609 | ||||||
012 | 638 | ||||||
013 | 602 | ||||||
广东 | 3+1+2 | 437 | 专业组序号 | 录取最低分 | 445 | 专业组序号 | 录取最低分 |
201 | 598 | 203 | 621 | ||||
202 | 605 | 204 | 627 | ||||
205 | 618 | ||||||
211 | 651 | ||||||
212 | 657 | ||||||
上海 | 3+3 | 本科控制线: 400 | 专业组序号 | 录取最低分 | |||
01 | 562 | ||||||
02 | 565 | ||||||
03 | 564 | ||||||
04 | 579 | ||||||
05 | 562 | ||||||
06 | 583 | ||||||
浙江 | 3+3 | 本科一段线: 497 | 选考科目 | 录取最低分 | |||
645 | |||||||
海南 | 3+3 | 本科批: 471 | 专业组序号 | 录取最低分 | |||
012 | 696 | ||||||
013 | 707 | ||||||
014 | 711 | ||||||
015 | 717 | ||||||
016 | 749 | ||||||
080 | 666 | ||||||
081 | 764 | ||||||
北京 | 3+3 | 本科控制线: 425 | 专业组序号 | 录取最低分 | |||
010 | 634 | ||||||
020 | 636 | ||||||
030 | 631 | ||||||
040 | 648 | ||||||
050 | 629 | ||||||
060 | 665 | ||||||
070 | 624 | ||||||
080 | 653 | ||||||
天津 | 3+3 | 普通本科: 463 | 专业组序号 | 录取最低分 | |||
001 | 664 | ||||||
002 | 658 | ||||||
003 | 690 | ||||||
004 | 657 | ||||||
005 | 659 | ||||||
008 | 695 | ||||||
备注:以上统计数不含征集志愿 |
四川大学2021年各省录取分数线
(本一批,31个省(市、区)招生) | |||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
一本线/本科线 | 最低分 | 一本线/本科线 | 最低分 | ||
北京 | 3+3 | 本科控制线:400 最低分: 010组:624 020组:626 030组:639 040组:623 050组:621 060组:621 | |||
天津 | 3+3 | 普通本科:463 最低分: 001组:661 002组:656 003组:673 004组:656 005组:661 | |||
河北 | 3+1+2 | 454 | 620? | 412 | 622? |
山西 | 非高考改革 | 543 | 609? | 505 | 602? |
内蒙古 | 非高考改革 | 488 | 604? | 418 | 579? |
辽宁 | 3+1+2 | 456 | 627? | 336 | 634? |
吉林 | 非高考改革 | 519 | 569? | 482 | 590? |
黑龙江 | 非高考改革 | 472 | 604? | 415 | 594? |
上海 | 3+3 | 本科控制线:400 最低分: 01组:555 02组:563 03组:55504组:575 | |||
江苏 | 3+1+2 | 476 | 02组:606 03组:604? | 417 | 04组:608 06组:602 07组:619 08组:609? |
浙江 | 3+3 | 本科一段线:495 最低分:641 | |||
安徽 | 非高考改革 | 560 | 641? | 488 | 631? |
福建 | 3+1+2 | 467 | 609? | 423 | 999组:623 506组:623 500组:620? |
江西 | 非高考改革 | 559 | 631? | 519 | 622? |
山东 | 3+3 | 本科一段线:444 最低分:618 | |||
河南 | 非高考改革 | 558 | 641? | 518 | 642? |
湖北 | 3+1+2 | 463 | 1102组:631? | 397 | 1104组:633 1205组:629 1408组:632 1510组:635? |
湖南 | 3+1+2 | 466 | 107组:613 108组:611 | 434 | 111组:623 112组:622 114组:621 115组:624 116组:618? |
广东 | 3+1+2 | 448 | 562? | 432 | 589? |
广西 | 非高考改革 | 530 | 625? | 487 | 609? |
海南 | 3+3 | 本科批:466 最低分: 002组:702 003组:704 004组:707 005组:709 006组:733 | |||
重庆 | 3+1+2 | 456 | 622? | 446 | 632? |
四川 | 非高考改革 | 541 | 605? | 521 | 代码0552:621 代码0052:637? |
贵州 | 非高考改革 | 556 | 646? | 456 | 587? |
云南 | 非高考改革 | 565 | 647? | 520 | 604? |
西藏(少) | 非高考改革 | 350 | ?/ | 317 | 390? |
西藏(汉) | 非高考改革 | 448 | ?/ | 415 | 571? |
陕西 | 非高考改革 | 499 | 622? | 443 | 596? |
甘肃 | 非高考改革 | 502 | 598? | 440 | 579? |
青海 | 非高考改革 | 405 | 523? | 330 | 532? |
宁夏 | 非高考改革 | 505 | /? | 412 | 553? |
新疆 | 非高考改革 | 466 | ?580 | 405 | 565? |
备注:以上统计数不含征集志愿 |
四川大学是几本?一本还是二本
近几年四川大学在各地都是本科第一批次录取,所以四川大学是一本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,四川大学是几本仅为民间说法。
四川大学简介
四川大学(Sichuan University),简称“川大”,坐落于四川省会成都,是教育部直属、中央直管副部级的全国重点大学;位列世界一流大学建设高校(A类)、211工程、985工程,入选珠峰计划、2011计划、111计划、强基计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校,为学位授权自主审核单位、中国研究生院院长联席会会员、医学“双一流”建设联盟成员、自主划线高校,是国家布局在中国西部重点建设的高水平研究型综合大学。
学校由原四川大学、原成都科技大学、原华西医科大学三所全国重点大学经过两次合并而成。原四川大学起始于1896年四川总督鹿传霖奉光绪特旨创办的四川中西学堂,是西南地区最早的近代高等学校;原成都科技大学是新中国院系调整时组建的第一批多科型工科院校;原华西医科大学源于1910年,是西南地区最早的西式大学和中国最早培养研究生的大学之一。1994年,原四川大学和原成都科技大学合并为四川联合大学,1998年更名为四川大学。2000年,与原华西医科大学合并,组建新的四川大学。