一、中国地质大学(北京)和云南师范大学对比哪个好
根据2023年最新中国地质大学(北京)和云南师范大学各自招生办公布的数据,中国地质大学(北京)和云南师范大学哪个好对比如下:
1、中国地质大学(北京)是在北京海淀区;云南师范大学是在云南昆明市;
2、中国地质大学(北京)和云南师范大学各自的创办时间对比分别为1952年和1938年;
3、中国地质大学(北京)隶属关系为教育部、云南师范大学隶属关系为省政府;
4、中国地质大学(北京)办学层次为本科、云南师范大学办学层次为本科;
5、中国地质大学(北京)院校类型是理工类高校、云南师范大学院校类型是师范类大学。
下面是中国地质大学(北京)和云南师范大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体中国地质大学(北京)和云南师范大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供中国地质大学(北京)和云南师范大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
中国地质大学(北京)和云南师范大学对比分析表
院校基础信息 | 中国地质大学(北京) | 云南师范大学 |
综合排名 | 110 | 299 |
所属地区 | 北京海淀区 | 云南昆明市 |
创办时间 | 1952年 | 1938年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 13 | 22 |
专业数 | 46 | 101 |
博士点 | 16 | 7 |
硕士点 | 48 | 43 |
男生占比 | 60 | 64 |
女生占比 | 40 | 36 |
二、中国地质大学(北京)在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国中国地质大学(北京)录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中国地质大学(北京) | 海南 | 综合 | 本科 | 655 | 4018 | 物 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 5690 | 物 和 地 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科A | 638 | 6890 | 不限 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 海南 | 综合 | 本科 | 634 | 5980 | 物 和 化 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 | 物 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 | 物 和 化 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 浙江 | 综合 | 1段 | 616 | 31595 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科 | 613 | 6912 | 地 和 物 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 广东 | 物理 | 本科 | 611 | 15055 | 物理+地理 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科 | 606 | 7851 | 不限 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 河北 | 历史 | 本科 | 601 | 2028 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 广东 | 物理 | 本科 | 597 | 24264 | 物理+不限 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 江苏 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 | 物理+地理 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科 | 594 | 9542 | 物 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 21953 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 10861 | 物理+地理 |
2022 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 591 | 23044 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 11482 | 物理+地理 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 广东 | 物理 | 本科 | 587 | 32105 | 物理+化学 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 辽宁 | 历史 | 本科 | 585 | 2088 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 福建 | 物理 | 本科 | 585 | 12913 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 四川 | 文科 | 本一 | 585 | 3730 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 河南 | 理科 | 本一 | 583 | 26058 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 湖南 | 历史 | 本科 | 582 | 2366 | 历史+不限 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 | 物理+不限 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 广东 | 历史 | 本科 | 582 | 3991 | 历史+不限 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 14468 | 物理+不限 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 江苏 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 | 物理+不限 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 湖南 | 物理 | 本科 | 580 | 15581 | 物理+化学 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 湖北 | 历史 | 本科 | 579 | 3247 | 历史+不限 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 16011 | 物理+不限 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 河北 | 物理 | 本科 | 578 | 20380 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 15658 | 物理+不限 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科 | 577 | 12183 | 物 和 化 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 安徽 | 理科 | 本一 | 577 | 21213 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 山东 | 综合 | 1段 | 577 | 30690 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 云南 | 理科 | 本一 | 577 | 14388 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 15942 | 物理+选考化学 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 江苏 | 物理 | 本科 | 575 | 31438 | 物理+化学 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 辽宁 | 物理 | 本科 | 574 | 16682 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 安徽 | 文科 | 本一 | 574 | 3006 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 18273 | 物理+不限 |
2022 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 573 | 15582 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 19244 | 物理+化学 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 | 物理+化学 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 | 物理+地理 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 重庆 | 历史 | 本科 | 569 | 2693 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+化学 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 15950 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 河南 | 文科 | 本一 | 564 | 6902 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 | 物理+化学 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 23886 | 物理+化学 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 山西 | 文科 | 本一A | 558 | 1704 | |
2022 | 中国地质大学(北京)(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 557 | 21035 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 重庆 | 物理 | 本科 | 556 | 18111 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 陕西 | 文科 | 本一 | 555 | 2412 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 广西 | 理科 | 本一 | 552 | 13908 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 山西 | 理科 | 本一A | 548 | 13611 | |
2022 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 546 | 15627 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 543 | 1195 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 541 | 1391 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 贵州 | 理科 | 本一 | 538 | 12760 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 吉林 | 文科 | 本一A | 536 | 1869 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 534 | 1628 | |
2022 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 534 | 13748 | |
2022 | 中国地质大学(北京)(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 529 | 8377 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 吉林 | 理科 | 本一A | 528 | 10959 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 陕西 | 理科 | 本一 | 528 | 20596 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 上海 | 综合 | 本科 | 520 | 13286 | 物 |
2022 | 中国地质大学(北京) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 上海 | 综合 | 本科 | 514 | 14579 | 物 和 化 |
2022 | 中国地质大学(北京)(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 512 | 14136 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 507 | 11489 | |
2022 | 中国地质大学(北京)(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 506 | 14653 | |
2022 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 502 | 12675 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 476 | 4917 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 新疆 | 理科 | 本一 | 471 | 7461 | |
2022 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 464 | 6066 | |
2022 | 中国地质大学(北京)(B)(预科) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 459 | 22141 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 青海 | 理科 | 本一 | 431 | 5151 | |
2022 | 中国地质大学(北京) | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 341 | 4188 |
2、2021年全国中国地质大学(北京)录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中国地质大学(北京) | 海南 | 综合 | 本科 | 650 | 4141 | 物 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 5633 | 地 和 物 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科A | 637 | 6259 | 不限 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 6842 | 物 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 海南 | 综合 | 本科 | 626 | 6438 | 物 和 化 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科A | 622 | 8689 | 物 和 化 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 河南 | 文科 | 本一 | 622 | 2650 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 湖北 | 物理 | 本科 | 622 | 8696 | 物理+地理 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 安徽 | 文科 | 本一 | 620 | 2554 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 浙江 | 综合 | 1段 | 611 | 31844 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 湖北 | 历史 | 本科 | 609 | 2650 | 历史+不限 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 河北 | 历史 | 本科 | 606 | 1914 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 辽宁 | 历史 | 本科 | 605 | 1988 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 广东 | 物理 | 本科 | 605 | 20249 | 物理+地理 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科 | 604 | 7475 | 不限 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 湖北 | 物理 | 本科 | 604 | 14812 | 物理+不限 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 湖北 | 物理 | 本科 | 604 | 14812 | 物理+不限 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 重庆 | 物理 | 本科 | 603 | 13884 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科 | 601 | 7892 | 地 和 物 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 重庆 | 历史 | 本科 | 601 | 2368 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 河南 | 理科 | 本一 | 600 | 25941 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 广东 | 物理 | 本科 | 599 | 23985 | 物理+不限 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 17185 | 物理+化学 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 | 物理+地理 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 13135 | 物理+不限 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 广东 | 历史 | 本科 | 597 | 3576 | 历史+不限 |
2021 | 中国地质大学(北京)(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 17580 | 物理+地理 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 19317 | 物理+化学 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 湖南 | 历史 | 本科 | 593 | 2304 | 历史+不限 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 广东 | 物理 | 本科 | 593 | 28233 | 物理+化学 |
2021 | 中国地质大学(北京)(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 19317 | 物理+化学 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 | 物理+不限 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 | 物理+不限 |
2021 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 591 | 25623 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 福建 | 物理 | 本科 | 590 | 12832 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 河北 | 物理 | 本科 | 589 | 18507 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 山西 | 文科 | 本一A | 587 | 1633 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 江西 | 理科 | 本一 | 587 | 12476 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 17386 | 物理+化学 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 | 物理+化学 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 四川 | 文科 | 本一 | 586 | 3889 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 安徽 | 理科 | 本一 | 584 | 20505 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科 | 583 | 10555 | 物 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 辽宁 | 物理 | 本科 | 580 | 15528 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 | 物理+选考化学 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 山东 | 综合 | 1段 | 579 | 30434 | |
2021 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 579 | 13016 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 18173 | 物理+地理 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 24020 | 物理+化学 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 陕西 | 文科 | 本一 | 574 | 2458 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科 | 573 | 12147 | 物 和 化 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 江苏 | 物理 | 本科 | 568 | 24250 | 物理+不限 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 567 | 1331 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 云南 | 理科 | 本一 | 564 | 18165 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 江苏 | 物理 | 本科 | 562 | 28497 | 物理+化学 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 山西 | 理科 | 本一A | 561 | 12804 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 吉林 | 文科 | 本一A | 555 | 1615 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 广西 | 理科 | 本一 | 554 | 14550 | |
2021 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 554 | 14550 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 553 | 1981 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 2518 | |
2021 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 537 | 13408 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 贵州 | 理科 | 本一 | 533 | 14588 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 529 | 11045 | |
2021 | 中国地质大学(北京)(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 528 | 11225 | |
2021 | 中国地质大学(北京)(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 527 | 34565 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 524 | 9914 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 吉林 | 理科 | 本一A | 519 | 11322 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 上海 | 综合 | 本科 | 515 | 12432 | 物 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 512 | 11747 | |
2021 | 中国地质大学(北京)(B)(预科) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 512 | 11604 | |
2021 | 中国地质大学(北京)(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 506 | 13063 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 上海 | 综合 | 本科 | 498 | 16160 | 物 和 化 |
2021 | 中国地质大学(北京) | 新疆 | 理科 | 本一 | 492 | 7193 | |
2021 | 中国地质大学(北京)(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 492 | 15134 | |
2021 | 中国地质大学(北京)(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 474 | 19808 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 471 | 5448 | |
2021 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 471 | 5448 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 陕西 | 理科 | 本一 | 444 | 59453 | |
2021 | 中国地质大学(北京) | 青海 | 理科 | 本一 | 430 | 5679 |
3、2020年全国中国地质大学(北京)录取分数线
http://www.beiweimall.coM
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中国地质大学(北京)(B) | 海南 | 综合 | 本科 | 662 | 3137 | 不限 |
2020 | 中国地质大学(北京)(C) | 海南 | 综合 | 本科 | 648 | 4135 | 物 |
2020 | 中国地质大学(北京)(D) | 海南 | 综合 | 本科 | 645 | 4372 | 物 或 化 |
2020 | 中国地质大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 6780 | 不限 |
2020 | 中国地质大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科A | 638 | 6956 | 物 |
2020 | 中国地质大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科A | 638 | 6956 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 中国地质大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科A | 637 | 7113 | 化 |
2020 | 中国地质大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科A | 635 | 7466 | 物 和 化 和 生 |
2020 | 中国地质大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科A | 634 | 7666 | 物 或 化 |
2020 | 中国地质大学(北京) | 河北 | 理科 | 本科 | 634 | 12894 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 7833 | 物 和 化 |
2020 | 中国地质大学(北京)(E) | 海南 | 综合 | 本科 | 629 | 5833 | 物 和 化 |
2020 | 中国地质大学(北京) | 浙江 | 综合 | 1段 | 622 | 26046 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 河南 | 理科 | 本一 | 621 | 26493 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 河北 | 文科 | 本科 | 616 | 1712 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 614 | 1827 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 湖南 | 文科 | 本一 | 614 | 2190 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 安徽 | 理科 | 本一 | 613 | 15785 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 河南 | 文科 | 本一 | 613 | 2756 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 四川 | 理科 | 本一 | 611 | 20093 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科 | 604 | 8571 | 不限 |
2020 | 中国地质大学(北京) | 湖南 | 理科 | 本一 | 603 | 14608 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 陕西 | 文科 | 本一 | 600 | 1961 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科 | 599 | 9375 | 物 和 化 和 生 |
2020 | 中国地质大学(北京) | 山东 | 综合 | 1段 | 599 | 27689 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 湖北 | 理科 | 本一 | 599 | 16207 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 江西 | 理科 | 本一 | 598 | 12263 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 重庆 | 文科 | 本一 | 598 | 1988 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科 | 597 | 9676 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 597 | 28043 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 596 | 1149 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科 | 595 | 10027 | 物 |
2020 | 中国地质大学(北京) | 安徽 | 文科 | 本一 | 593 | 2802 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 湖北 | 文科 | 本一 | 593 | 1897 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 云南 | 理科 | 本一 | 593 | 13509 | |
2020 | 中国地质大学(北京)(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 593 | 18571 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科 | 591 | 10664 | 物 或 化 |
2020 | 中国地质大学(北京) | 福建 | 文科 | 本科 | 589 | 2266 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科 | 588 | 11138 | 物 和 化 |
2020 | 中国地质大学(北京) | 广东 | 理科 | 本科 | 587 | 27176 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科 | 586 | 11484 | 化 |
2020 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 586 | 13131 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 山西 | 理科 | 本一A | 585 | 12778 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 福建 | 理科 | 本科 | 585 | 13104 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 广东 | 文科 | 本科 | 585 | 3920 | |
2020 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 585 | 15797 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 583 | 13878 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 四川 | 文科 | 本一 | 581 | 3160 | |
2020 | 中国地质大学(北京)(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 581 | 23718 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 广西 | 理科 | 本一 | 580 | 11048 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 山西 | 文科 | 本一A | 572 | 2069 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 572 | 10233 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 571 | 1455 | |
2020 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 571 | 13368 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 重庆 | 理科 | 本一 | 570 | 14782 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 贵州 | 理科 | 本一 | 569 | 11298 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 吉林 | 文科 | 本一A | 567 | 1876 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 567 | 2221 | |
2020 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 563 | 12545 | |
2020 | 中国地质大学(北京)(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 561 | 23832 | |
2020 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 重庆 | 理科 | 本一 | 555 | 19241 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 陕西 | 理科 | 本一 | 553 | 15562 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 547 | 8738 | |
2020 | 中国地质大学(北京)(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 546 | 12257 | |
2020 | 中国地质大学(北京)(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 533 | 17895 | |
2020 | 中国地质大学(北京)(B)(预科) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 533 | 10930 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 531 | 10945 | |
2020 | 中国地质大学(北京)(少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 523 | 12665 | |
2020 | 中国地质大学(北京)(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 522 | 10666 | 物 和 化 |
2020 | 中国地质大学(北京)(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 521 | 10879 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 中国地质大学(北京) | 吉林 | 理科 | 本一A | 520 | 17157 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 新疆 | 理科 | 本一 | 510 | 7163 | |
2020 | 中国地质大学(北京)(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 499 | 17204 | |
2020 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 494 | 5365 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 479 | 6780 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 青海 | 理科 | 本一 | 441 | 5112 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 江苏 | 理科 | 本一 | 373 | 29926 | |
2020 | 中国地质大学(北京) | 江苏 | 文科 | 本一 | - | - |
三、云南师范大学历年录取分数线全国
1、2022年全国云南师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 653 | 4172 | 史 或 地 |
2022 | 云南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 650 | 4414 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 云南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 603 | 13481 | 不限 |
2022 | 云南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 602 | 13687 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 云南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 596 | 14899 | 物 |
2022 | 云南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 596 | 14899 | 物 或 化 |
2022 | 云南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 596 | 14899 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 云南师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 591 | 7639 | |
2022 | 云南师范大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 581 | 10244 | |
2022 | 云南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 14496 | 物 |
2022 | 云南师范大学(定向西藏就业) | 云南 | 文科 | 本一 | 575 | 2017 | |
2022 | 云南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 569 | 48888 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 云南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 19379 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 云南师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 | |
2022 | 云南师范大学(迪庆专项) | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 16180 | |
2022 | 云南师范大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 562 | 16554 | |
2022 | 云南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 561 | 57913 | 物理+化学 |
2022 | 云南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 556 | 5670 | 历史+选考地理 |
2022 | 云南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 555 | 8489 | |
2022 | 云南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 553 | 6154 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 云南师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 552 | 104575 | |
2022 | 云南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 552 | 7573 | 历史+(化或地) |
2022 | 云南师范大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 | |
2022 | 云南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 551 | 7771 | 历史+不限 |
2022 | 云南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 550 | 7966 | 历史+政治 |
2022 | 云南师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 548 | 12152 | |
2022 | 云南师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 547 | 14635 | |
2022 | 云南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 545 | 8729 | 历史+地理 |
2022 | 云南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 544 | 8986 | 历史+不限 |
2022 | 云南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 9273 | 历史+思想政治 |
