根据往年的分数线,在高考中大约有620分可以考入国防科技大学。国防科技大学在大多数省份和城市地区的录取分数线都在550分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
国防大学入学考试的分数线是多少
招生省份 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
海南 | 本科提前批 | 707 | 1190 |
天津 | 本科提前批A段 | 680 | 1359 |
海南 | 本科提前批 | 664 | 3127 |
天津 | 本科提前批A段 | 656 | 3645 |
辽宁 | 本科提前批 | 654 | 1816 |
天津 | 本科提前批A段 | 652 | 4151 |
河南 | 本科一批 | 650 | 4428 |
重庆 | 本科提前批A段 | 649 | 3051 |
湖北 | 本科提前批 | 646 | 3265 |
江西 | 本科提前批 | 646 | 1250 |
四川 | 本科一批 | 646 | 4226 |
辽宁 | 本科批 | 645 | 2751 |
重庆 | 本科提前批A段 | 645 | 279 |
广东 | 本科提前批 | 640 | 4988 |
湖北 | 本科提前批 | 638 | 4715 |
江西 | 本科提前批 | 637 | 402 |
四川 | 本科提前批 | 637 | 6204 |
重庆 | 本科提前批A段 | 636 | 5208 |
湖南 | 本科批 | 632 | 3552 |
贵州 | 本科提前批 | 631 | 992 |
湖北 | 本科提前批 | 631 | 6239 |
江西 | 本科一批 | 629 | 2996 |
黑龙江 | 本科提前批 | 627 | 1110 |
山东 | 普通类一段 | 626 | 6171 |
四川 | 本科提前批 | 626 | 9414 |
湖北 | 本科提前批 | 625 | 7842 |
湖北 | 本科提前批 | 625 | 7842 |
湖北 | 本科提前批 | 623 | 1351 |
天津 | 本科提前批A段 | 623 | 8527 |
湖北 | 本科提前批 | 618 | 1747 |
北京 | 本科提前批A段 | 617 | 5719 |
广东 | 本科提前批 | 611 | 16594 |
辽宁 | 本科提前批 | 611 | 1570 |
江西 | 本科提前批 | 610 | 6192 |
北京 | 本科提前批A段 | 608 | 6880 |
江苏 | 本科提前批 | 606 | 1092 |
湖北 | 本科提前批 | 606 | 14036 |
辽宁 | 本科提前批 | 606 | 9245 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 603 | 1749 |
江苏 | 本科提前批 | 601 | 7791 |
广东 | 本科提前批 | 600 | 3163 |
四川 | 本科提前批 | 598 | 2225 |
江苏 | 本科提前批 | 596 | 9599 |
黑龙江 | 本科提前批 | 596 | 565 |
贵州 | 本科一批 | 595 | 2968 |
北京 | 本科提前批A段 | 593 | 9042 |
江苏 | 本科提前批 | 587 | 3581 |
江苏 | 本科提前批 | 581 | 16537 |
江苏 | 本科提前批 | 580 | 17086 |
北京 | 本科提前批A段 | 576 | 11649 |
江苏 | 本科提前批 | 575 | 19888 |
海南 | 本科提前批 | 569 | 15085 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 565 | 4761 |
青海 | 本科提前批 | 560 | 476 |
黑龙江 | 本科提前批 | 545 | 8576 |
宁夏 | 本科提前批 | 535 | 1612 |
北京 | 本科提前批A段 | 531 | 19062 |
宁夏 | 本科提前批 | 506 | 3404 |
青海 | 本科提前批 | 492 | 2220 |
国防科技大学的一流学科是什么
世界一流的学科建设学科:信息与通信工程、计算机科学与技术、航空航天科学与技术、软件工程、管理科学与工程。
一级学科:国家重点学科:光学工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、管理科学与工程。
二级学科:国家重点学科:原子与分子物理、机械与电子工程、航空航天推进理论与工程。
国家重点(培养)学科:飞机设计、微电子和固态电子。
湖南省具有优势和特色的重点学科:信息与通信工程、计算机科学与技术。
一级学科湖南省“十二五”重点学科:哲学、应用经济学、数学、物理、系统科学、力学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、,航空航天科学与技术、生物医学工程、软件工程、军事指挥、军事政治工作管理科学与工程、公共管理。