本文是小编为2021年天津工业大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次撰写,不知道“2021年天津工业大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次”的朋友可以通过下文了解:
2021年天津工业大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 6407 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 40858 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 31244 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 572 | 26645 | 488 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 560 | 10906 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 542 | 44818 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 562 | 28497 | 417 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3130(L999) | 564 | 4812 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3131(W999) | 543 | 32058 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3130(W500) | 566 | 21829 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3130(W999) | 580 | 16285 | 423 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 550 | 15922 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 561 | 14072 | 400 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 533 | 3554 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 503 | 13776 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 505 | 13332 | 440 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 566 | 51847 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(201) | 574 | 43926 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 584 | 35680 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 587 | 32732 | 432 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 16341 | 487 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 5240 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 586 | 4777 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 488 | 31237 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 506 | 23802 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 596 | 10427 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 610 | 8420 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 625 | 6546 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 628 | 6216 | 466 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 4382 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 553 | 41254 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 571 | 28818 | 412 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 6544 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 43977 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 28854 | 518 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 535 | 2762 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 468 | 23686 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 521 | 12461 | 415 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 593 | 5035 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 581 | 24824 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 583 | 23866 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 590 | 20575 | 397 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 575 | 4843 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 563 | 30742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 576 | 23078 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 585 | 18518 | 434 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 519 | 11322 | 482 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 5274 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 19515 | 519 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 588 | 3764 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 18648 | 336 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 513 | 5136 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 486 | 16180 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 473 | 18594 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 15640 | 418 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 444 | 8500 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 422 | 6322 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 449 | 4302 | 320 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 556 | 52917 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 564 | 44363 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 539 | 20056 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 546 | 17507 | 505 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 5189 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 514 | 24115 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 528 | 19881 | 443 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(2) | 474 | 21513 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 480 | 20185 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(3) | 491 | 17726 | 400 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 7120 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 27357 | 521 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(1) | 567 | 19122 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(8) | 572 | 18123 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(7) | 580 | 16540 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(3) | 581 | 16352 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(2) | 581 | 16352 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(5) | 582 | 16145 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 587 | 15116 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(6) | 600 | 12685 | 463 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 511 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 477 | - | 405 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 4919 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | 18487 | 520 |
浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | -/- | 574 | 69935 | 495 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 573 | 25553 | 446 |
相信读者朋友经过小编一番耐心的解答已经对“2021年天津工业大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次”已经有较深的了解,若还存在疑惑可通过站内搜索找到答案。